Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
BVH HOSE Bảo hiểm 8682 0.269 742.3 742.3 2007 6485 Tập đoàn Bảo Việt https://www.baoviet.com.vn

Dự đoán

Dự đoán BVH

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến BVH

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
55.9 55.0 BVH 49100 300 0.006 BVH - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-05-13 00:00:00 2025-06-21 00:00:00
55.9 55.0 BVH 49100 300 0.006 BVH - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-05-13 00:00:00 2025-06-21 00:00:00
55.9 55.0 BVH 49100 300 0.006 BVH - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-05-13 00:00:00 2025-06-21 00:00:00
55.9 55.0 BVH 49100 300 0.006 BVH - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-05-13 00:00:00 2025-06-21 00:00:00
55.9 55.0 BVH 49100 300 0.006 BVH - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-05-13 00:00:00 2025-06-21 00:00:00
55.9 55.0 BVH 49100 300 0.006 BVH - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-05-13 00:00:00 2025-06-21 00:00:00
55.9 55.0 BVH 49100 300 0.006 BVH - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-05-13 00:00:00 2025-06-21 00:00:00
55.9 55.0 BVH 49100 300 0.006 BVH - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-05-13 00:00:00 2025-06-21 00:00:00
55.9 55.0 BVH 49100 300 0.006 BVH - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-05-13 00:00:00 2025-06-21 00:00:00
55.9 55.0 BVH 49100 300 0.006 BVH - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-05-13 00:00:00 2025-06-21 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker BVH BVH BVH BVH BVH BVH BVH BVH BVH BVH
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 16.7 17.8 16.3 18.5 17.4 16.6 17.5 18.9 21.6 21.6
priceToBook 1.6 1.7 1.4 1.5 1.4 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6
valueBeforeEbitda -5.4 -5.1 -6.1 -5.1 -5.0 -3.3 -3.5 -4.3 -5.8 -5.5
roe 0.098 0.096 0.086 0.083 0.083 0.083 0.078 0.077 0.075 0.074
roa 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
daysPayable -40150 -67443 -21669 -21270 -34337 -50914 -242848 278201 -76826 -36322
earningPerShare 2975 2843 2571 2432 2398 2320 2297 2231 2136 2059
bookValuePerShare 31354 30433 30673 30000 29537 28665 29138 28605 28167 27478
equityOnTotalAsset 0.091 0.09 0.096 0.095 0.094 0.096 0.1 0.096 0.095 0.101
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
currentPayment 3.2 3.0 3.5 3.4 3.2 4.0 4.0 3.2 2.9 3.6
quickPayment 3.2 3.0 3.5 3.4 3.2 4.0 4.0 3.2 2.9 3.6
epsChange 0.047 0.106 0.057 0.014 0.033 0.01 0.03 0.044 0.038 -0.107
ebitdaOnStock -9925 -9039 -8356 -8030 -7902 -8036 -7939 -7961 -8112 -8176
debtOnEquity 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
debtOnAsset 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
debtOnEbitda -0.5 -0.5 -0.3 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.4 -0.3
shortOnLongDebt nan nan 6284.6 12054.7 2952.3 2433.2 622.4 290.4 31.5 10.7
assetOnEquity 11.0 11.1 10.5 10.5 10.7 10.4 10.0 10.4 10.5 9.9
capitalBalance 90388 80386 79293 82407 83985 91607 89689 89654 87756 84774
cashOnEquity 0.039 0.062 0.105 0.258 0.329 0.216 0.547 0.319 0.121 0.104
cashOnCapitalize 0.026 0.043 0.066 0.188 0.236 0.164 0.406 0.243 0.076 0.066
revenueOnWorkCapital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
capexOnFixedAsset -0.072 -0.073 -0.055 -0.108 -0.078 -0.085 -0.081 -0.023 -0.059 -0.061
revenueOnAsset 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
postTaxOnPreTax 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
preTaxOnEbit -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.4 -0.3 -0.4 -0.3 -0.4 -0.3
payableOnEquity 9.5 9.7 9.0 9.1 9.2 9.0 8.5 9.0 9.1 8.5
ebitdaOnStockChange 0.098 0.082 0.041 0.016 -0.017 0.012 -0.003 -0.019 -0.008 -0.006
bookValuePerShareChange 0.03 -0.008 0.022 0.016 0.03 -0.016 0.019 0.016 0.025 -0.084

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
BVH 12/09/2024 Cổ đông lớn Mua 0.0 41869.0 0.185
BVH 26/10/2023 Cổ đông lớn Bán -7000.0 37251.0 0.332
BVH 05/01/2023 Cổ đông lớn Mua 0.0 45837.0 0.082
BVH 07/11/2022 Cổ đông lớn Bán 0.0 43751.0 0.134
BVH 21/09/2022 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 49298.0 0.006
BVH 19/09/2022 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 47509.0 0.044
BVH 16/09/2022 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 50103.0 -0.01
BVH 16/09/2022 Cổ đông lớn Bán 0.0 50103.0 -0.01
BVH 19/07/2022 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 51088.0 -0.029
BVH 24/06/2022 Cổ đông lớn Mua 900.0 49030.0 0.012
BVH 10/06/2022 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 48135.0 0.03
BVH 06/05/2022 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 57082.0 -0.131
BVH 05/04/2022 Cổ đông nội bộ Bán -17700.0 57082.0 -0.131
BVH 28/01/2022 Cổ đông lớn Mua 5278.0 48672.0 0.019
BVH 17/01/2022 Cổ đông lớn Bán 0.0 47151.0 0.052
BVH 14/12/2021 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 52340.0 -0.052
BVH 10/11/2021 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 57708.0 -0.141
BVH 11/10/2021 Cổ đông nội bộ Bán -2000.0 54695.0 -0.093
BVH 08/10/2021 Cổ đông lớn Bán -80000.0 53989.0 -0.081
BVH 22/07/2021 Cổ đông lớn Mua 0.0 44815.0 0.107