Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
CII HOSE Xây dựng và Vật liệu 39257 0.058 318.8 318.8 2001 460 Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM https://cii.com.vn

Dự đoán

Dự đoán CII

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến CII

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
36.8 16.0 CII 16300 400 0.025 CII - BCTC quý 2/2024 2024-07-08 00:00:00 2024-07-08 00:00:00
36.8 16.0 CII 16300 400 0.025 CII - BCTC quý 2/2024 2024-07-08 00:00:00 2024-07-08 00:00:00
36.8 16.0 CII 16300 400 0.025 CII - BCTC quý 2/2024 2024-07-08 00:00:00 2024-07-08 00:00:00
36.8 16.0 CII 16300 400 0.025 CII - BCTC quý 2/2024 2024-07-08 00:00:00 2024-07-08 00:00:00
36.8 16.0 CII 16300 400 0.025 CII - BCTC quý 2/2024 2024-07-08 00:00:00 2024-07-08 00:00:00
36.8 16.0 CII 16300 400 0.025 CII - BCTC quý 2/2024 2024-07-08 00:00:00 2024-07-08 00:00:00
36.8 16.0 CII 16300 400 0.025 CII - BCTC quý 2/2024 2024-07-08 00:00:00 2024-07-08 00:00:00
36.8 16.0 CII 16300 400 0.025 CII - BCTC quý 2/2024 2024-07-08 00:00:00 2024-07-08 00:00:00
36.8 16.0 CII 16300 400 0.025 CII - BCTC quý 2/2024 2024-07-08 00:00:00 2024-07-08 00:00:00
36.8 16.0 CII 16300 400 0.025 CII - BCTC quý 2/2024 2024-07-08 00:00:00 2024-07-08 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022
ticker CII CII CII CII CII CII CII CII CII CII
quarter Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
year 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022
priceToEarning 12.1 13.5 28.0 174.7 288.2 78.5 5.5 16.4 13.6 30.3
priceToBook 0.8 0.9 0.8 1.0 0.9 0.8 0.7 1.1 0.9 1.7
valueBeforeEbitda 15.1 17.3 15.2 16.6 13.8 15.0 13.7 15.6 20.7 23.7
roe 0.067 0.074 0.032 0.006 0.003 0.01 0.135 0.069 0.068 0.06
roa 0.013 0.013 0.006 0.001 0.001 0.002 0.023 0.012 0.011 0.01
daysReceivable -77 -95 -211 -149 -83 -95 -29 -8 92 153
daysInventory 382 344 216 189 197 207 255 442 971 878
daysPayable 51 60 219 116 101 61 137 361 426 498
ebitOnInterest 0.9 0.7 0.4 0.7 0.2 0.6 0.5 0.8 1.1 0.5
earningPerShare 1285 1379 588 103 59 174 2180 1103 1087 945
bookValuePerShare 19591 20197 19842 18745 18675 16913 17030 17010 17220 16657
equityOnTotalAsset 0.175 0.178 0.19 0.229 0.223 0.186 0.19 0.185 0.182 0.181
equityOnLiability 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
currentPayment 1.0 1.2 0.9 0.9 0.9 0.7 0.8 0.7 0.9 1.0
quickPayment 0.7 0.9 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6
epsChange -0.068 1.346 4.689 0.75 -0.66 -0.92 0.976 0.015 0.151 -1.883
ebitdaOnStock 5807 5106 4335 4363 4800 5595 5546 4900 3645 3296
grossProfitMargin 0.577 0.537 0.559 0.363 0.239 0.368 0.163 0.151 0.455 0.364
operatingProfitMargin 0.382 0.297 0.236 0.252 0.096 0.232 0.08 0.102 0.296 0.195
postTaxMargin 0.009 0.295 0.168 0.029 0.043 0.01 nan 0.003 0.073 0.909
debtOnEquity 2.4 2.4 2.2 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
debtOnAsset 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
debtOnEbitda 10.2 12.4 12.8 11.4 10.3 9.5 10.1 11.9 15.7 17.1
shortOnLongDebt 0.3 0.3 0.3 0.7 0.8 0.7 0.5 0.6 0.4 0.4
assetOnEquity 5.7 5.6 5.3 4.4 4.5 5.4 5.3 5.4 5.5 5.5
capitalBalance -69 1281 -1216 -690 -1215 -2945 -2310 -2734 -1359 -62
cashOnEquity 0.131 0.236 0.14 0.038 0.067 0.024 0.034 0.05 0.049 0.081
cashOnCapitalize 0.249 0.434 0.232 0.052 0.135 0.035 0.079 0.108 0.107 0.131
cashCirculation 254 189 -213 -77 13 52 89 72 636 533
revenueOnWorkCapital nan nan nan nan nan nan nan nan 4.0 2.4
capexOnFixedAsset -0.049 -0.049 -0.038 -0.06 -0.058 -0.041 -0.045 -0.025 -0.032 -0.041
revenueOnAsset 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
postTaxOnPreTax 0.0 0.8 0.7 0.2 0.4 0.1 nan 0.1 0.4 0.9
ebitOnRevenue 0.382 0.297 0.236 0.252 0.096 0.232 0.08 0.102 0.296 0.195
preTaxOnEbit 0.5 1.3 1.0 0.6 1.1 0.4 0.4 0.4 0.6 5.1
payableOnEquity 2.8 2.8 2.9 2.2 2.3 2.5 2.4 2.5 2.6 2.6
ebitdaOnStockChange 0.137 0.178 -0.006 -0.091 -0.142 0.009 0.132 0.344 0.106 -0.003
bookValuePerShareChange -0.03 0.018 0.059 0.004 0.104 -0.007 0.001 -0.012 0.034 0.09

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

CTR SNZ LGC VCG PC1 SJG HHV CC1 C4G LCG FCN HBC TCD HAN EVG PVX G36
Vốn hóa (tỷ) 14653 12966 11475 11254 8786 6583 5079 4919 3241 2076 1992 1799 1713 1523 1522 764 727
Giá 127200 34074 59500 19300 28450 15114 12450 13376 9055 11100 13250 5450 5100 10590 6830 1900 7014
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -1 -1 0 1 1 1 2 -1 -5 1 2 1 0 -2 -2 -2 1
P/E 27.7 12.8 11.8 14.3 31.9 15.0 15.2 18.3 17.9 14.4 -144.4 2.8 21.2 26.4 40.5 -4.6 15.9
PEG 4.7 0.2 0.0 0.1 3.7 -0.5 0.9 0.7 1.3 0.2 1.0 0.0 0.1 0.6 5.6 0.0 0.3
P/B 7.8 1.9 3.0 1.5 1.7 1.0 0.6 1.2 0.8 0.8 0.8 1.2 0.5 1.0 0.6 7.2 0.7
EV/EBITDA 15.9 6.9 14.2 12.6 8.9 11.7 17.6 41.1 17.1 8.2 15.3 8.0 38.7 15.7 63.6 -17.2 12.2
Cổ tức 0.0 0.0 0.022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.297 0.155 0.264 0.11 0.054 0.069 0.045 0.067 0.048 0.059 -0.006 0.67 0.022 0.038 0.016 -0.767 0.042
ROA 0.081 0.046 0.055 0.027 0.013 0.019 0.01 0.018 0.019 0.026 -0.002 0.046 0.009 0.008 0.01 -0.026 0.01
Thanh toán lãi vay 13.3 19.2 1.8 2.4 1.6 0.8 1.6 1.8 2.2 3.3 0.9 2.4 0.2 1.1 11.9 -2.1 1.7
Thanh toán hiện hành 1.2 1.9 1.1 1.3 1.4 1.2 0.4 1.3 1.8 1.4 1.4 1.0 1.5 1.1 4.7 0.9 1.1
Thanh toán nhanh 1.1 1.3 1.1 0.7 1.2 1.0 0.4 1.1 1.5 0.9 1.0 0.9 1.3 0.8 3.0 0.5 0.6
Biên LNG 0.074 0.446 0.67 0.113 0.152 0.184 0.421 0.072 0.131 0.084 0.108 0.046 0.143 0.044 0.057 0.032 0.132
Biên LNST 0.042 0.207 0.39 0.035 0.02 0.109 0.13 0.012 0.059 0.058 0.014 0.316 0.041 0.028 0.043 nan 0.046
Nợ/Vốn CSH 0.8 0.4 2.4 0.8 1.5 0.8 2.0 1.1 0.8 0.4 0.9 2.9 0.5 0.5 0.3 1.7 0.7
Nợ/EBITDA 1.5 1.6 5.3 6.5 4.9 5.9 13.6 29.0 9.4 2.4 8.4 6.4 20.8 6.5 12.0 -8.5 9.0
LNST 5 năm 0.286 0.123 0.301 -0.039 -0.214 0.248 0.895 0.098 -0.009 -0.088 nan nan 0.14 -0.11 0.026 nan -0.274
Doanh thu 5 năm 0.214 0.048 0.216 0.055 0.089 -0.015 0.467 -0.011 -0.034 -0.043 0.002 -0.163 0.153 -0.044 0.145 -0.187 -0.146
LNST quý gần nhất 0.077 0.469 0.914 -0.789 -0.228 46.215 0.103 1.981 0.442 2.064 0.455 10.817 0.336 10.324 2.284 nan 0.097
Doanh thu quý gần nhất 0.147 0.211 -0.084 0.062 0.428 0.35 0.179 0.628 1.025 1.479 0.334 0.308 0.846 0.301 2.391 -0.109 0.914
LNST năm tới 0.069 0.004 1.041 0.173 1.506 -0.599 0.125 2.874 0.151 0.494 nan -0.137 0.161 -0.02 0.125 -0.508 0.422
Doanh thu năm tới 0.05 0.03 0.7 0.01 0.38 0.1 0.28 -0.02 0.14 0.33 nan 0.05 0.1 0.15 -0.03 -0.03 0.17
RSI 49.5 39.0 58.6 59.0 46.6 54.7 65.5 46.0 39.9 57.7 59.2 49.9 37.9 49.6 53.0 17.3 43.6

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
CII 17/01/2024 Cổ đông nội bộ Bán -804454.0 17542.0 -0.111
CII 16/01/2024 Cổ đông nội bộ Bán -100000.0 17590.0 -0.113
CII 11/01/2024 Cổ đông nội bộ Bán -90000.0 17973.0 -0.132
CII 13/11/2023 Cổ đông nội bộ Bán -6040747.0 16204.0 -0.037
CII 23/10/2023 Cổ đông sáng lập Bán -4000000.0 14914.0 0.046
CII 14/07/2023 Cổ đông sáng lập Mua 30000.0 18381.0 -0.151
CII 12/12/2022 Cổ đông sáng lập Mua 1000000.0 12909.0 0.208
CII 30/11/2022 Cổ đông sáng lập Mua 2000000.0 13424.0 0.162
CII 04/05/2022 Cổ đông lớn Bán 0.0 21047.0 -0.259
CII 28/03/2022 Cổ đông lớn Bán 0.0 28812.0 -0.459
CII 21/02/2022 Cổ đông lớn Bán -4500000.0 31197.0 -0.5
CII 24/01/2022 Cổ đông nội bộ Bán -290900.0 31852.0 -0.51
CII 05/01/2022 Cổ đông lớn Bán -5500000.0 49578.0 -0.685
CII 21/12/2021 Cổ đông lớn Bán -5500000.0 38493.0 -0.595
CII 29/11/2021 Cổ đông lớn Bán -2500000.0 27642.0 -0.436
CII 12/11/2021 Cổ đông nội bộ Bán -393000.0 27689.0 -0.437
CII 12/11/2021 Cổ đông nội bộ Bán -180000.0 27689.0 -0.437
CII 08/06/2021 Cổ đông lớn Bán -429000.0 17773.0 -0.122
CII 02/06/2021 Cổ đông lớn Bán -931300.0 18335.0 -0.149
CII 27/05/2021 Cổ đông lớn Bán -500000.0 18896.0 -0.174