Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
CTD HOSE Xây dựng và Vật liệu 7450 0.467 99.9 103.6 2004 2182 Xây dựng Coteccons http://www.coteccons.vn

Dự đoán

Dự đoán CTD

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến CTD

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
48.1 40.0 CTD 64200 -100 -0.002 CTD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-08-27 00:00:00 2024-10-19 00:00:00
48.1 40.0 CTD 64200 -100 -0.002 CTD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-08-27 00:00:00 2024-10-19 00:00:00
48.1 40.0 CTD 64200 -100 -0.002 CTD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-08-27 00:00:00 2024-10-19 00:00:00
48.1 40.0 CTD 64200 -100 -0.002 CTD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-08-27 00:00:00 2024-10-19 00:00:00
48.1 40.0 CTD 64200 -100 -0.002 CTD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-08-27 00:00:00 2024-10-19 00:00:00
48.1 40.0 CTD 64200 -100 -0.002 CTD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-08-27 00:00:00 2024-10-19 00:00:00
48.1 40.0 CTD 64200 -100 -0.002 CTD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-08-27 00:00:00 2024-10-19 00:00:00
48.1 40.0 CTD 64200 -100 -0.002 CTD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-08-27 00:00:00 2024-10-19 00:00:00
48.1 40.0 CTD 64200 -100 -0.002 CTD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-08-27 00:00:00 2024-10-19 00:00:00
48.1 40.0 CTD 64200 -100 -0.002 CTD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-08-27 00:00:00 2024-10-19 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022
ticker CTD CTD CTD CTD CTD CTD CTD CTD CTD CTD
quarter Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
year 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022
priceToEarning 21.3 26.9 36.6 34.7 76.4 241.3 119.0 -70.3 -57.8 -6855.4
priceToBook 0.7 0.9 0.8 0.6 0.6 0.4 0.3 0.5 0.5 0.9
valueBeforeEbitda 26.2 45.6 43.9 79.5 -344.6 -40.1 -30.7 -12.4 -11.3 -28.7
roe 0.036 0.032 0.023 0.017 0.008 0.002 0.003 -0.007 -0.008 0.0
roa 0.014 0.013 0.009 0.007 0.004 0.001 0.001 -0.004 -0.005 0.0
daysReceivable 117 136 159 158 169 172 180 240 294 318
daysInventory 56 57 62 67 61 50 57 81 74 64
daysPayable 102 92 125 83 86 72 96 80 105 109
ebitOnInterest 1.1 2.0 2.1 0.7 -0.8 -0.7 -0.4 -2.9 -7.6 -2.0
earningPerShare 2996 2709 1880 1378 676 135 207 -615 -698 -10
bookValuePerShare 85866 85251 84127 83436 82769 82412 82191 82002 82038 82276
equityOnTotalAsset 0.376 0.407 0.388 0.406 0.387 0.411 0.433 0.461 0.495 0.537
equityOnLiability 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2
currentPayment 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2
quickPayment 1.2 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7 1.9
epsChange 0.106 0.441 0.364 1.038 3.978 -0.345 -1.337 -0.119 65.085 -1.043
ebitdaOnStock 1920 1344 1386 793 -165 -1731 -1793 -4027 -4064 -2084
grossProfitMargin 0.034 0.047 0.03 0.024 0.028 0.018 0.028 0.011 0.066 0.035
operatingProfitMargin 0.004 0.009 0.008 0.004 nan nan nan nan nan nan
postTaxMargin 0.009 0.022 0.012 0.016 0.008 0.007 0.003 nan nan 0.015
debtOnEquity 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1
debtOnAsset 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
debtOnEbitda 7.8 10.9 8.5 17.9 -96.5 -6.6 -3.8 -2.3 -2.0 -1.9
shortOnLongDebt 71.9 65.3 1.2 1.3 1.4 1.3 1.1 1.8 1.5 0.3
assetOnEquity 2.7 2.5 2.6 2.5 2.6 2.4 2.3 2.2 2.0 1.9
capitalBalance 6233 6203 7144 7204 7281 7264 7241 7611 7642 7564
cashOnEquity 0.258 0.28 0.338 0.267 0.228 0.241 0.13 0.051 0.111 0.064
cashOnCapitalize 0.348 0.324 0.428 0.325 0.364 0.362 0.245 0.143 0.281 0.115
cashCirculation 72 101 96 142 144 150 141 241 262 273
revenueOnWorkCapital 3.1 2.7 2.3 2.3 2.2 2.1 2.0 1.5 1.2 1.1
capexOnFixedAsset -1.125 -0.98 -0.803 -0.483 -0.24 -0.265 -0.357 -0.26 -0.271 -0.213
revenueOnAsset 1.0 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.7 0.6 0.6
postTaxOnPreTax 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 nan nan 0.8
ebitOnRevenue 0.004 0.009 0.008 0.004 nan nan nan nan nan nan
preTaxOnEbit 2.7 3.4 1.9 5.0 -2.0 -1.7 -2.5 0.0 0.2 -1.8
payableOnEquity 1.7 1.5 1.6 1.5 1.6 1.4 1.3 1.2 1.0 0.8
ebitdaOnStockChange 0.428 -0.03 0.748 -5.82 -0.905 -0.035 -0.555 -0.009 0.95 0.153
bookValuePerShareChange 0.007 0.013 0.008 0.008 0.004 0.003 0.002 0.0 -0.003 -0.004

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

CTR SNZ LGC VCG PC1 SJG HHV CC1 CII C4G LCG FCN HBC TCD HAN EVG PVX G36
Vốn hóa (tỷ) 14653 12966 11475 11254 8786 6583 5079 4919 4909 3241 2076 1992 1799 1713 1523 1522 764 727
Giá 127200 34074 59500 19300 28450 15114 12450 13376 15600 9055 11100 13250 5450 5100 10590 6830 1900 7014
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -1 -1 0 1 1 1 2 -1 1 -5 1 2 1 0 -2 -2 -2 1
P/E 27.7 12.8 11.8 14.3 31.9 15.0 15.2 18.3 12.1 17.9 14.4 -144.4 2.8 21.2 26.4 40.5 -4.6 15.9
PEG 4.7 0.2 0.0 0.1 3.7 -0.5 0.9 0.7 0.0 1.3 0.2 1.0 0.0 0.1 0.6 5.6 0.0 0.3
P/B 7.8 1.9 3.0 1.5 1.7 1.0 0.6 1.2 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 0.5 1.0 0.6 7.2 0.7
EV/EBITDA 15.9 6.9 14.2 12.6 8.9 11.7 17.6 41.1 15.1 17.1 8.2 15.3 8.0 38.7 15.7 63.6 -17.2 12.2
Cổ tức 0.0 0.0 0.022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.297 0.155 0.264 0.11 0.054 0.069 0.045 0.067 0.067 0.048 0.059 -0.006 0.67 0.022 0.038 0.016 -0.767 0.042
ROA 0.081 0.046 0.055 0.027 0.013 0.019 0.01 0.018 0.013 0.019 0.026 -0.002 0.046 0.009 0.008 0.01 -0.026 0.01
Thanh toán lãi vay 13.3 19.2 1.8 2.4 1.6 0.8 1.6 1.8 0.9 2.2 3.3 0.9 2.4 0.2 1.1 11.9 -2.1 1.7
Thanh toán hiện hành 1.2 1.9 1.1 1.3 1.4 1.2 0.4 1.3 1.0 1.8 1.4 1.4 1.0 1.5 1.1 4.7 0.9 1.1
Thanh toán nhanh 1.1 1.3 1.1 0.7 1.2 1.0 0.4 1.1 0.7 1.5 0.9 1.0 0.9 1.3 0.8 3.0 0.5 0.6
Biên LNG 0.074 0.446 0.67 0.113 0.152 0.184 0.421 0.072 0.577 0.131 0.084 0.108 0.046 0.143 0.044 0.057 0.032 0.132
Biên LNST 0.042 0.207 0.39 0.035 0.02 0.109 0.13 0.012 0.009 0.059 0.058 0.014 0.316 0.041 0.028 0.043 nan 0.046
Nợ/Vốn CSH 0.8 0.4 2.4 0.8 1.5 0.8 2.0 1.1 2.4 0.8 0.4 0.9 2.9 0.5 0.5 0.3 1.7 0.7
Nợ/EBITDA 1.5 1.6 5.3 6.5 4.9 5.9 13.6 29.0 10.2 9.4 2.4 8.4 6.4 20.8 6.5 12.0 -8.5 9.0
LNST 5 năm 0.286 0.123 0.301 -0.039 -0.214 0.248 0.895 0.098 0.134 -0.009 -0.088 nan nan 0.14 -0.11 0.026 nan -0.274
Doanh thu 5 năm 0.214 0.048 0.216 0.055 0.089 -0.015 0.467 -0.011 0.028 -0.034 -0.043 0.002 -0.163 0.153 -0.044 0.145 -0.187 -0.146
LNST quý gần nhất 0.077 0.469 0.914 -0.789 -0.228 46.215 0.103 1.981 -0.977 0.442 2.064 0.455 10.817 0.336 10.324 2.284 nan 0.097
Doanh thu quý gần nhất 0.147 0.211 -0.084 0.062 0.428 0.35 0.179 0.628 -0.204 1.025 1.479 0.334 0.308 0.846 0.301 2.391 -0.109 0.914
LNST năm tới 0.069 0.004 1.041 0.173 1.506 -0.599 0.125 2.874 0.417 0.151 0.494 nan -0.137 0.161 -0.02 0.125 -0.508 0.422
Doanh thu năm tới 0.05 0.03 0.7 0.01 0.38 0.1 0.28 -0.02 0.05 0.14 0.33 nan 0.05 0.1 0.15 -0.03 -0.03 0.17
RSI 49.5 39.0 58.6 59.0 46.6 54.7 65.5 46.0 54.4 39.9 57.7 59.2 49.9 37.9 49.6 53.0 17.3 43.6

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
CTD 25/06/2024 Cổ đông lớn Mua 200000.0 72600.0 -0.123
CTD 03/06/2024 Cổ đông lớn Mua 100000.0 73100.0 -0.129
CTD 29/01/2024 Cổ đông nội bộ Mua 15000.0 68900.0 -0.075
CTD 29/01/2024 Cổ đông nội bộ Mua 20000.0 68900.0 -0.075
CTD 29/01/2024 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 68900.0 -0.075
CTD 29/01/2024 Cổ đông nội bộ Mua 80000.0 68900.0 -0.075
CTD 04/08/2023 Cổ đông lớn Bán -807450.0 48450.0 0.315
CTD 04/08/2023 Cổ đông lớn Bán -496000.0 48450.0 0.315
CTD 04/08/2023 Cổ đông lớn Bán -70.0 48450.0 0.315
CTD 02/08/2023 Cổ đông lớn Bán -600000.0 47475.0 0.342
CTD 12/06/2023 Cổ đông nội bộ Mua 80000.0 52350.0 0.217
CTD 12/06/2023 Cổ đông nội bộ Mua 15000.0 52350.0 0.217
CTD 12/06/2023 Cổ đông nội bộ Mua 20000.0 52350.0 0.217
CTD 04/07/2022 Cổ đông nội bộ Mua 441700.0 40575.0 0.57
CTD 07/04/2022 Cổ đông lớn Bán -126300.0 64500.0 -0.012
CTD 07/04/2022 Cổ đông lớn Bán -88900.0 64500.0 -0.012
CTD 08/02/2022 Cổ đông nội bộ Bán -9000.0 70875.0 -0.101
CTD 31/12/2021 Cổ đông nội bộ Mua 570000.0 82125.0 -0.224
CTD 09/10/2020 Cổ đông nội bộ Bán -1134380.0 45368.0 0.404
CTD 10/08/2020 Cổ đông nội bộ Mua 555000.0 54893.0 0.16