Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
CTG HOSE Ngân hàng 53928 0.265 5370.0 5370.0 1988 24698 VietinBank http://www.vietinbank.vn

Dự đoán

Dự đoán CTG

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến CTG

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
71.2 77.0 CTG 35050 50 0.001 CTG - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-30 00:00:00 2024-10-17 00:00:00
71.2 77.0 CTG 35050 50 0.001 CTG - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-30 00:00:00 2024-10-17 00:00:00
71.2 77.0 CTG 35050 50 0.001 CTG - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-30 00:00:00 2024-10-17 00:00:00
71.2 77.0 CTG 35050 50 0.001 CTG - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-30 00:00:00 2024-10-17 00:00:00
71.2 77.0 CTG 35050 50 0.001 CTG - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-30 00:00:00 2024-10-17 00:00:00
71.2 77.0 CTG 35050 50 0.001 CTG - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-30 00:00:00 2024-10-17 00:00:00
71.2 77.0 CTG 35050 50 0.001 CTG - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-30 00:00:00 2024-10-17 00:00:00
71.2 77.0 CTG 35050 50 0.001 CTG - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-30 00:00:00 2024-10-17 00:00:00
71.2 77.0 CTG 35050 50 0.001 CTG - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-30 00:00:00 2024-10-17 00:00:00
71.2 77.0 CTG 35050 50 0.001 CTG - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-08-30 00:00:00 2024-10-17 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022
ticker CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG
quarter Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
year 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022
priceToEarning 9.3 9.5 7.3 8.0 8.1 8.2 7.7 7.2 8.6 12.7
priceToBook 1.4 1.5 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.6
roe 0.161 0.167 0.171 0.16 0.161 0.163 0.169 0.155 0.151 0.13
roa 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.009 0.008
earningPerShare 3781 3751 3722 3376 3279 3175 3148 2899 2735 2289
bookValuePerShare 25320 24317 23756 22719 21985 21032 20168 19759 19140 18304
interestMargin 0.03 0.029 0.029 0.029 0.03 0.03 0.03 0.029 0.028 0.028
nonInterestOnToi 0.219 0.204 0.211 0.248 0.282 0.256 0.255 0.254 0.246 0.279
badDebtPercentage 0.016 0.013 0.011 0.014 0.013 0.013 0.012 0.014 0.013 0.012
provisionOnBadDebt 1.138 1.508 1.672 1.724 1.689 1.73 1.884 2.224 1.896 1.972
costOfFinancing 0.037 0.042 0.045 0.048 0.045 0.041 0.037 0.034 0.032 0.032
equityOnTotalAsset 0.063 0.063 0.063 0.065 0.063 0.062 0.06 0.061 0.061 0.059
equityOnLoan 0.087 0.086 0.087 0.088 0.087 0.085 0.085 0.085 0.083 0.08
costToIncome 0.258 0.252 0.341 0.292 0.267 0.253 0.369 0.28 0.268 0.272
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
epsChange 0.008 0.008 0.103 0.03 0.033 0.008 0.086 0.06 0.195 -0.128
assetOnEquity 15.9 15.9 15.9 15.5 15.8 16.1 16.7 16.5 16.5 16.9
preProvisionOnToi 0.594 0.602 0.526 0.566 0.589 0.603 0.504 0.575 0.592 0.588
postTaxOnToi 0.275 0.262 0.333 0.224 0.296 0.284 0.248 0.192 0.294 0.334
loanOnEarnAsset 0.753 0.757 0.755 0.766 0.764 0.768 0.75 0.756 0.774 0.777
loanOnAsset 0.727 0.729 0.725 0.734 0.731 0.731 0.705 0.711 0.732 0.739
loanOnDeposit 1.071 1.061 1.044 1.058 1.038 1.048 1.021 1.047 1.027 1.014
depositOnEarnAsset 0.703 0.714 0.723 0.724 0.736 0.733 0.735 0.722 0.753 0.766
badDebtOnAsset 0.011 0.01 0.008 0.01 0.009 0.009 0.009 0.01 0.01 0.009
liquidityOnLiability 0.274 0.272 0.272 0.265 0.265 0.261 0.276 0.277 0.256 0.254
payableOnEquity 14.9 14.9 14.9 14.5 14.8 15.1 15.7 15.5 15.5 15.9
cancelDebt 0.02 0.018 0.02 0.025 0.023 0.021 0.017 0.004 0.006 0.005
bookValuePerShareChange 0.041 0.024 0.046 0.033 0.045 0.043 0.021 0.032 0.046 0.05
creditGrowth 0.156 0.136 0.156 0.113 0.098 0.084 0.127 0.148 0.15 0.209

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCB BID TCB VPB MBB ACB HDB LPB STB VIB SSB TPB SHB EIB MSB OCB NAB BAB ABB
Vốn hóa (tỷ) 512520 278751 164501 150348 131862 110773 80678 80309 57593 54464 54432 39409 38638 32293 30160 29343 21822 10662 8073
Giá 91000 48950 23000 18500 24400 24650 27100 30850 30100 18200 18500 17650 10400 18600 11350 11750 16300 11800 7728
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -2 -1 -2 -2
P/E 15.3 12.2 7.5 12.7 6.1 6.7 6.6 9.5 6.9 7.0 11.3 8.2 4.7 14.6 6.2 7.6 6.8 11.9 24.1
PEG 5.4 1.0 0.4 -300.9 0.4 0.5 0.1 0.1 0.3 -0.5 0.3 -0.4 1.6 -1.1 -3.9 -0.9 0.1 -15.1 -0.6
P/B 2.8 2.1 1.2 1.1 1.2 1.5 1.5 2.1 1.2 1.4 1.6 1.1 0.7 1.4 0.9 1.0 1.3 0.9 0.6
Cổ tức 0.0 0.0 0.097 0.055 0.027 0.05 0.051 0.0 0.0 0.079 0.0 0.03 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.2 0.191 0.166 0.098 0.234 0.239 0.27 0.261 0.18 0.214 0.154 0.142 0.157 0.099 0.149 0.132 0.207 0.082 0.025
ROA 0.018 0.01 0.026 0.014 0.024 0.023 0.022 0.021 0.012 0.019 0.018 0.013 0.013 0.011 0.018 0.017 0.015 0.006 0.002
interestMargin 0.03 0.025 0.044 0.057 0.044 0.038 0.054 0.034 0.035 0.042 0.034 0.042 0.033 0.026 0.038 0.036 0.036 0.021 0.019
Tỉ lệ nợ xấu 0.012 0.015 0.012 0.051 0.016 0.015 0.021 0.017 0.024 0.037 0.019 0.021 0.028 0.026 0.031 0.031 0.026 0.015 0.035
Nợ/Vốn CSH 9.5 17.7 5.6 5.3 8.5 9.3 10.8 10.5 13.6 10.2 7.6 9.2 10.8 8.0 7.7 6.9 12.5 12.8 10.3
LNST 5 năm 0.177 0.242 0.163 0.063 0.276 0.256 0.288 0.422 0.339 0.313 0.494 0.198 0.344 0.268 0.398 0.134 nan 0.048 -0.087
Doanh thu 5 năm 0.115 0.105 0.169 0.099 0.193 0.185 0.228 0.262 0.175 0.295 0.274 0.236 0.259 0.08 0.211 0.122 nan 0.088 0.083
LNST quý gần nhất -0.054 0.095 -0.004 0.0 0.33 0.144 0.002 0.054 0.031 -0.159 0.15 0.041 -0.288 0.219 0.449 -0.248 0.217 -0.399 0.726
Doanh thu quý gần nhất -0.031 0.178 0.094 0.203 0.176 0.059 0.07 0.08 0.041 -0.053 0.221 -0.096 -0.249 0.248 0.255 -0.006 0.175 0.008 0.569
LNST năm tới 0.117 0.161 0.41 0.562 0.109 0.09 0.204 0.43 0.199 -0.057 0.258 0.37 0.14 0.344 0.158 0.562 0.17 0.163 0.51
Doanh thu năm tới 0.075 0.057 0.254 0.231 0.183 0.081 0.155 0.114 0.013 -0.028 0.308 0.11 0.079 0.14 0.153 0.215 0.14 0.083 0.101
RSI 56.4 55.1 57.9 46.7 54.0 60.8 61.9 54.6 56.9 51.7 38.0 49.7 34.2 49.6 50.6 39.4 57.2 40.6 43.5

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
CTG 03/05/2024 Cổ đông sáng lập Mua 5000.0 32400.0 0.09
CTG 26/11/2021 Cổ đông sáng lập Bán -5500.0 29961.0 0.178
CTG 20/10/2021 Cổ đông sáng lập Mua 9000.0 26205.0 0.347
CTG 27/08/2021 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 27210.0 0.297
CTG 02/04/2021 Cổ đông nội bộ Mua 12000.0 27952.0 0.263
CTG 14/01/2020 Cổ đông lớn Bán -36772272.0 15680.0 1.251
CTG 13/01/2020 Cổ đông lớn Bán -18939642.0 15480.0 1.28
CTG 19/11/2019 Cổ đông lớn Bán -39226184.0 14346.0 1.461
CTG 19/11/2019 Cổ đông lớn Bán -18146000.0 14346.0 1.461
CTG 14/06/2018 Cổ đông nội bộ Bán -42000.0 17882.0 0.974
CTG 26/01/2018 Cổ đông nội bộ Bán -31920.0 18216.0 0.938
CTG 19/01/2017 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 11353.0 2.109
CTG 02/06/2016 Cổ đông sáng lập Mua 1000.0 11048.0 2.195
CTG 02/06/2016 Cổ đông sáng lập Bán -1000.0 11048.0 2.195
CTG 16/05/2013 Cổ đông lớn Mua 644389811.0 nan nan
CTG 16/07/2012 Cổ đông nội bộ Bán -2000.0 nan nan
CTG 28/06/2012 Cổ đông nội bộ Bán -2270.0 nan nan
CTG 23/05/2012 Cổ đông nội bộ Mua 2000.0 nan nan
CTG 23/05/2012 Cổ đông nội bộ Bán -25000.0 nan nan
CTG 10/05/2012 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 nan nan