Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
CTR HOSE Xây dựng và Vật liệu 6572 0.092 114.4 114.4 2010 12765 Công trình Viettel https://viettelconstruction.com.vn

Dự đoán

Dự đoán CTR

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến CTR

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
50.7 78.0 CTR 124000 1400 0.011 CTR - BCTC quý 1/2024 2024-04-26 00:00:00 2024-04-26 00:00:00
50.7 78.0 CTR 124000 1400 0.011 CTR - BCTC quý 1/2024 2024-04-26 00:00:00 2024-04-26 00:00:00
50.7 78.0 CTR 124000 1400 0.011 CTR - BCTC quý 1/2024 2024-04-26 00:00:00 2024-04-26 00:00:00
50.7 78.0 CTR 124000 1400 0.011 CTR - BCTC quý 1/2024 2024-04-26 00:00:00 2024-04-26 00:00:00
50.7 78.0 CTR 124000 1400 0.011 CTR - BCTC quý 1/2024 2024-04-26 00:00:00 2024-04-26 00:00:00
50.7 78.0 CTR 124000 1400 0.011 CTR - BCTC quý 1/2024 2024-04-26 00:00:00 2024-04-26 00:00:00
50.7 78.0 CTR 124000 1400 0.011 CTR - BCTC quý 1/2024 2024-04-26 00:00:00 2024-04-26 00:00:00
50.7 78.0 CTR 124000 1400 0.011 CTR - BCTC quý 1/2024 2024-04-26 00:00:00 2024-04-26 00:00:00
50.7 78.0 CTR 124000 1400 0.011 CTR - BCTC quý 1/2024 2024-04-26 00:00:00 2024-04-26 00:00:00
50.7 78.0 CTR 124000 1400 0.011 CTR - BCTC quý 1/2024 2024-04-26 00:00:00 2024-04-26 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022
ticker CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR
quarter Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
year 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022
priceToEarning 27.7 30.2 19.9 17.2 15.9 14.2 12.2 14.7 16.5 24.5
priceToBook 7.8 8.3 5.2 4.8 4.7 3.8 3.4 4.4 5.1 6.9
valueBeforeEbitda 15.9 17.7 16.9 13.2 11.0 11.7 9.7 9.0 8.5 11.2
roe 0.297 0.288 0.286 0.306 0.328 0.301 0.31 0.336 0.338 0.309
roa 0.081 0.082 0.079 0.084 0.095 0.094 0.091 0.101 0.101 0.104
daysReceivable 27 28 32 26 25 27 28 23 20 23
daysInventory 21 29 29 26 24 28 31 26 30 29
daysPayable 20 19 20 24 20 19 19 19 19 17
ebitOnInterest 13.3 9.6 9.7 7.7 7.4 5.7 9.1 135.4 94.9 89.2
earningPerShare 4590 4581 4515 4441 4333 4147 3979 3940 3620 3438
bookValuePerShare 16378 16568 17403 15953 14569 15296 14210 13097 11811 12268
equityOnTotalAsset 0.277 0.285 0.287 0.266 0.272 0.284 0.268 0.291 0.313 0.354
equityOnLiability 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
currentPayment 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
quickPayment 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
epsChange 0.002 0.015 0.017 0.025 0.045 0.042 0.01 0.088 0.053 0.047
ebitdaOnStock 8599 8080 7826 7667 7421 7852 7468 7173 6594 7884
grossProfitMargin 0.074 0.072 0.086 0.075 0.076 0.074 0.089 0.081 0.073 0.075
operatingProfitMargin 0.064 0.057 0.056 0.057 0.056 0.057 0.065 0.061 0.057 0.056
postTaxMargin 0.042 0.044 0.045 0.046 0.046 0.046 0.051 0.049 0.046 0.045
debtOnEquity 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.4 0.1 0.1
debtOnAsset 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0
debtOnEbitda 1.5 1.7 1.7 1.2 1.0 1.1 1.1 0.5 0.3 0.2
shortOnLongDebt 2.3 3.2 3.1 3.9 3.8 4.2 3.8 1.5 0.3 0.1
assetOnEquity 3.6 3.5 3.5 3.8 3.7 3.5 3.7 3.4 3.2 2.8
capitalBalance 895 854 1087 865 860 895 902 674 549 575
cashOnEquity 0.326 0.208 0.411 0.314 0.273 0.167 0.255 0.401 0.452 0.391
cashOnCapitalize 0.042 0.026 0.058 0.054 0.055 0.035 0.055 0.089 0.098 0.072
cashCirculation 28 38 41 28 29 37 39 30 31 36
revenueOnWorkCapital 13.6 13.2 11.4 14.0 14.6 13.3 13.2 16.1 18.6 15.6
capexOnFixedAsset -2.583 -1.829 -1.471 -1.149 -1.152 -1.146 -0.979 -0.842 -0.56 -0.511
revenueOnAsset 1.8 1.8 1.7 1.8 2.0 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0
postTaxOnPreTax 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ebitOnRevenue 0.064 0.057 0.056 0.057 0.056 0.057 0.065 0.061 0.057 0.056
preTaxOnEbit 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
payableOnEquity 2.6 2.5 2.5 2.8 2.7 2.5 2.7 2.4 2.2 1.8
ebitdaOnStockChange 0.064 0.032 0.021 0.033 -0.055 0.051 0.041 0.088 -0.164 0.046
bookValuePerShareChange -0.011 -0.048 0.091 0.095 -0.048 0.076 0.085 0.109 -0.037 0.069

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

SNZ LGC VCG PC1 SJG HHV CC1 CII C4G LCG FCN HBC TCD HAN EVG PVX G36
Vốn hóa (tỷ) 12966 11475 11254 8786 6583 5079 4919 4909 3241 2076 1992 1799 1713 1523 1522 764 727
Giá 34074 59500 19300 28450 15114 12450 13376 15600 9055 11100 13250 5450 5100 10590 6830 1900 7014
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -1 0 1 1 1 2 -1 1 -5 1 2 1 0 -2 -2 -2 1
P/E 12.8 11.8 14.3 31.9 15.0 15.2 18.3 12.1 17.9 14.4 -144.4 2.8 21.2 26.4 40.5 -4.6 15.9
PEG 0.2 0.0 0.1 3.7 -0.5 0.9 0.7 0.0 1.3 0.2 1.0 0.0 0.1 0.6 5.6 0.0 0.3
P/B 1.9 3.0 1.5 1.7 1.0 0.6 1.2 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 0.5 1.0 0.6 7.2 0.7
EV/EBITDA 6.9 14.2 12.6 8.9 11.7 17.6 41.1 15.1 17.1 8.2 15.3 8.0 38.7 15.7 63.6 -17.2 12.2
Cổ tức 0.0 0.022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.155 0.264 0.11 0.054 0.069 0.045 0.067 0.067 0.048 0.059 -0.006 0.67 0.022 0.038 0.016 -0.767 0.042
ROA 0.046 0.055 0.027 0.013 0.019 0.01 0.018 0.013 0.019 0.026 -0.002 0.046 0.009 0.008 0.01 -0.026 0.01
Thanh toán lãi vay 19.2 1.8 2.4 1.6 0.8 1.6 1.8 0.9 2.2 3.3 0.9 2.4 0.2 1.1 11.9 -2.1 1.7
Thanh toán hiện hành 1.9 1.1 1.3 1.4 1.2 0.4 1.3 1.0 1.8 1.4 1.4 1.0 1.5 1.1 4.7 0.9 1.1
Thanh toán nhanh 1.3 1.1 0.7 1.2 1.0 0.4 1.1 0.7 1.5 0.9 1.0 0.9 1.3 0.8 3.0 0.5 0.6
Biên LNG 0.446 0.67 0.113 0.152 0.184 0.421 0.072 0.577 0.131 0.084 0.108 0.046 0.143 0.044 0.057 0.032 0.132
Biên LNST 0.207 0.39 0.035 0.02 0.109 0.13 0.012 0.009 0.059 0.058 0.014 0.316 0.041 0.028 0.043 nan 0.046
Nợ/Vốn CSH 0.4 2.4 0.8 1.5 0.8 2.0 1.1 2.4 0.8 0.4 0.9 2.9 0.5 0.5 0.3 1.7 0.7
Nợ/EBITDA 1.6 5.3 6.5 4.9 5.9 13.6 29.0 10.2 9.4 2.4 8.4 6.4 20.8 6.5 12.0 -8.5 9.0
LNST 5 năm 0.123 0.301 -0.039 -0.214 0.248 0.895 0.098 0.134 -0.009 -0.088 nan nan 0.14 -0.11 0.026 nan -0.274
Doanh thu 5 năm 0.048 0.216 0.055 0.089 -0.015 0.467 -0.011 0.028 -0.034 -0.043 0.002 -0.163 0.153 -0.044 0.145 -0.187 -0.146
LNST quý gần nhất 0.469 0.914 -0.789 -0.228 46.215 0.103 1.981 -0.977 0.442 2.064 0.455 10.817 0.336 10.324 2.284 nan 0.097
Doanh thu quý gần nhất 0.211 -0.084 0.062 0.428 0.35 0.179 0.628 -0.204 1.025 1.479 0.334 0.308 0.846 0.301 2.391 -0.109 0.914
LNST năm tới 0.004 1.041 0.173 1.506 -0.599 0.125 2.874 0.417 0.151 0.494 nan -0.137 0.161 -0.02 0.125 -0.508 0.422
Doanh thu năm tới 0.03 0.7 0.01 0.38 0.1 0.28 -0.02 0.05 0.14 0.33 nan 0.05 0.1 0.15 -0.03 -0.03 0.17
RSI 39.0 58.6 59.0 46.6 54.7 65.5 46.0 54.4 39.9 57.7 59.2 49.9 37.9 49.6 53.0 17.3 43.6

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
CTR 27/09/2023 Cổ đông lớn Mua 1437700.0 74381.0 0.71
CTR 14/06/2022 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 64281.0 0.979
CTR 07/10/2021 Cổ đông nội bộ Mua 19000.0 66656.0 0.908
CTR 05/08/2021 Cổ đông sáng lập Mua 23000.0 64278.0 0.979
CTR 05/08/2021 Cổ đông nội bộ Mua 6000.0 64278.0 0.979
CTR 05/08/2021 Cổ đông nội bộ Mua 7700.0 64278.0 0.979
CTR 05/08/2021 Cổ đông nội bộ Mua 17900.0 64278.0 0.979
CTR 05/08/2021 Cổ đông nội bộ Mua 19700.0 64278.0 0.979
CTR 23/06/2021 Cổ đông sáng lập Mua 10000.0 57888.0 1.197
CTR 07/06/2021 Cổ đông nội bộ Mua 8200.0 50796.0 1.504
CTR 19/05/2021 Cổ đông sáng lập Mua 64200.0 43768.0 1.906
CTR 20/04/2021 Cổ đông sáng lập Mua 24200.0 51850.0 1.453
CTR 14/01/2021 Cổ đông lớn Bán -4424700.0 49404.0 1.575
CTR 03/09/2020 Cổ đông nội bộ Mua 6000.0 24699.0 4.15
CTR 20/07/2020 Cổ đông nội bộ Mua 2000.0 24603.0 4.17
CTR 20/07/2020 Cổ đông nội bộ Mua 6800.0 24603.0 4.17
CTR 25/06/2020 Cổ đông nội bộ Mua 5000.0 22053.0 4.768
CTR 15/06/2020 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 21315.0 4.968
CTR 21/05/2020 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 22818.0 4.575
CTR 06/05/2020 Cổ đông nội bộ Mua 4000.0 19638.0 5.477