Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
CTR HOSE Xây dựng và Vật liệu 8230 0.078 114.4 114.4 2010 12440 Công trình Viettel https://viettelconstruction.com.vn

Dự đoán

Dự đoán CTR

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến CTR

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
40.1 28.0 CTR 84300 400 0.005 CTR - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
40.1 28.0 CTR 84300 400 0.005 CTR - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
40.1 28.0 CTR 84300 400 0.005 CTR - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
40.1 28.0 CTR 84300 400 0.005 CTR - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
40.1 28.0 CTR 84300 400 0.005 CTR - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
40.1 28.0 CTR 84300 400 0.005 CTR - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
40.1 28.0 CTR 84300 400 0.005 CTR - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
40.1 28.0 CTR 84300 400 0.005 CTR - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
40.1 28.0 CTR 84300 400 0.005 CTR - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
40.1 28.0 CTR 84300 400 0.005 CTR - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 18.3 26.5 27.2 30.0 29.6 19.5 16.8 15.6 13.9 12.0
priceToBook 5.0 7.6 8.6 8.4 8.2 5.1 4.7 4.6 3.8 3.4
valueBeforeEbitda 10.9 10.1 16.2 15.8 17.7 16.9 13.2 11.0 11.7 9.7
roe 0.279 0.279 0.302 0.297 0.288 0.286 0.306 0.328 0.301 0.31
roa 0.076 0.077 0.078 0.081 0.082 0.079 0.084 0.095 0.094 0.091
daysReceivable 26 27 24 27 28 32 26 25 27 28
daysInventory 26 22 22 21 29 29 26 24 28 31
daysPayable 16 19 23 20 19 20 24 20 19 19
ebitOnInterest 7.8 12.8 11.6 13.3 9.6 9.7 7.7 7.4 5.7 9.1
earningPerShare 4754 4705 4639 4590 4581 4515 4441 4333 4147 3979
bookValuePerShare 17534 16305 14779 16378 16568 17403 15953 14569 15296 14210
equityOnTotalAsset 0.26 0.262 0.252 0.277 0.285 0.287 0.266 0.272 0.284 0.268
equityOnLiability 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
currentPayment 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
quickPayment 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0
epsChange 0.01 0.014 0.011 0.002 0.015 0.017 0.025 0.045 0.042 0.01
ebitdaOnStock 9197 9045 8662 8599 8080 7826 7667 7421 7852 7468
grossProfitMargin 0.073 0.072 0.064 0.074 0.072 0.086 0.075 0.076 0.074 0.089
operatingProfitMargin 0.057 0.055 0.052 0.064 0.057 0.056 0.057 0.056 0.057 0.065
postTaxMargin 0.044 0.043 0.042 0.042 0.044 0.045 0.046 0.046 0.046 0.051
debtOnEquity 1.1 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9
debtOnAsset 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
debtOnEbitda 1.9 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.2 1.0 1.1 1.1
shortOnLongDebt 2.7 1.8 1.9 2.3 3.2 3.1 3.9 3.8 4.2 3.8
assetOnEquity 3.8 3.8 4.0 3.6 3.5 3.5 3.8 3.7 3.5 3.7
capitalBalance 990 768 751 895 854 1087 865 860 895 902
cashOnEquity 0.244 0.476 0.444 0.326 0.208 0.411 0.314 0.273 0.167 0.255
cashOnCapitalize 0.05 0.092 0.049 0.042 0.026 0.058 0.054 0.055 0.035 0.055
cashCirculation 37 30 23 28 38 41 28 29 37 39
revenueOnWorkCapital 13.8 13.6 15.2 13.6 13.2 11.4 14.0 14.6 13.3 13.2
capexOnFixedAsset -3.584 -3.37 -3.286 -2.583 -1.829 -1.471 -1.149 -1.152 -1.146 -0.979
revenueOnAsset 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 2.0 1.9 1.9
postTaxOnPreTax 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ebitOnRevenue 0.057 0.055 0.052 0.064 0.057 0.056 0.057 0.056 0.057 0.065
preTaxOnEbit 1.0 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
payableOnEquity 2.8 2.8 3.0 2.6 2.5 2.5 2.8 2.7 2.5 2.7
ebitdaOnStockChange 0.017 0.044 0.007 0.064 0.032 0.021 0.033 -0.055 0.051 0.041
bookValuePerShareChange 0.075 0.103 -0.098 -0.011 -0.048 0.091 0.095 -0.048 0.076 0.085

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCG LGC SNZ SJG PC1 CII CC1 HHV C4G FCN HBC LCG HAN EVG BCR TCD PVX G36
Vốn hóa (tỷ) 12750 12150 11709 7777 7457 7206 6233 5101 2579 2259 2186 1771 1283 1266 854 628 600 591
Giá 21900 63000 31100 16650 21300 13100 17290 12100 7225 14400 6333 9260 9675 5980 1702 1870 1500 5991
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 0 0 0 1 -1 0 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 0 0 0
P/E 22.2 14.1 11.3 11.4 17.5 452.4 27.0 11.0 16.7 -430.9 2.3 13.5 25.4 28.4 3.1 8.8 100.3 20.1
PEG -0.8 1.5 0.7 0.3 0.1 -4.7 -4.2 0.3 -43.5 5.1 0.0 1.4 1.2 0.4 0.0 -0.2 -1.0 -1.2
P/B 1.6 3.0 1.7 1.1 1.4 0.9 1.5 0.5 0.7 0.9 1.3 0.7 0.9 0.6 0.2 0.2 3.4 0.5
EV/EBITDA nan 13.0 6.6 nan nan nan nan nan 17.1 nan 8.5 7.9 13.7 58.7 -249.0 39.5 96.3 15.8
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.074 0.224 0.155 0.097 0.08 0.002 0.056 0.052 0.04 -0.002 0.894 0.052 0.036 0.02 0.051 0.019 0.03 0.028
ROA 0.02 0.037 0.046 0.029 0.021 0.0 0.015 0.012 0.016 -0.001 0.067 0.022 0.008 0.01 0.02 0.008 0.001 0.007
Thanh toán lãi vay 3.3 1.5 28.3 0.6 2.1 1.0 0.9 1.7 1.2 1.2 1.4 4.0 4.0 2.2 -0.5 -0.1 3.4 2.3
Thanh toán hiện hành 1.4 1.0 2.0 1.3 1.6 1.0 1.2 0.4 1.8 1.3 1.1 1.4 1.1 3.8 1.8 1.4 0.9 1.0
Thanh toán nhanh 0.8 1.0 1.3 1.1 1.2 0.7 1.0 0.3 1.5 0.9 0.9 0.7 0.8 2.4 0.8 1.2 0.5 0.5
Biên LNG 0.122 0.645 0.436 0.128 0.247 0.611 0.067 0.525 0.105 0.16 0.117 0.152 0.098 0.039 0.062 0.162 0.023 0.234
Biên LNST 0.049 0.245 0.182 0.036 0.03 0.026 0.006 0.199 0.033 nan 0.075 0.047 0.018 0.057 2.196 0.111 0.207 0.096
Nợ/Vốn CSH 0.8 2.2 0.3 0.7 1.4 1.9 1.3 1.7 0.7 1.2 2.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 1.4 0.7
Nợ/EBITDA 6.2 6.4 1.5 4.6 4.6 11.2 17.7 11.6 9.5 8.5 6.0 2.6 5.4 21.8 -146.1 30.6 50.9 11.3
LNST 5 năm 0.063 0.09 0.081 0.313 0.055 0.056 0.277 0.162 0.141 -0.459 0.182 -0.087 0.095 0.117 nan -0.008 nan -0.041
Doanh thu 5 năm 0.063 0.286 0.034 -0.045 0.115 0.108 0.091 0.473 0.069 0.018 -0.192 0.021 0.012 0.153 nan -0.074 -0.095 -0.041
LNST quý gần nhất -0.552 -0.602 0.26 -0.81 -0.097 nan -0.946 0.25 -0.269 nan 14.645 0.034 0.431 nan nan 1.874 nan nan
Doanh thu quý gần nhất -0.451 0.032 -0.048 -0.11 -0.268 -0.065 -0.65 -0.272 -0.515 -0.318 0.676 0.23 2.822 -0.167 nan 0.228 0.406 -0.662
LNST năm tới 0.072 1.041 0.004 -0.599 0.287 -0.041 2.874 0.141 0.151 1.463 -0.137 -0.019 -0.02 0.125 nan 0.161 -0.508 0.422
Doanh thu năm tới 0.18 0.7 0.03 0.1 0.12 0.07 -0.02 0.23 0.14 0.21 0.05 0.16 0.15 -0.03 nan 0.1 -0.03 0.17
RSI 55.6 53.6 46.3 41.2 48.8 56.2 52.4 54.3 43.4 57.2 51.9 44.6 46.4 52.6 29.3 22.5 28.2 43.1

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
CTR 15/11/2024 Cổ đông lớn Bán -20000.0 129500.0 -0.33
CTR 27/09/2023 Cổ đông lớn Mua 1437700.0 72842.0 0.192
CTR 14/06/2022 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 62951.0 0.379
CTR 07/10/2021 Cổ đông nội bộ Mua 19000.0 65605.0 0.323
CTR 05/08/2021 Cổ đông sáng lập Mua 23000.0 62951.0 0.379
CTR 05/08/2021 Cổ đông nội bộ Mua 6000.0 62951.0 0.379
CTR 05/08/2021 Cổ đông nội bộ Mua 7700.0 62951.0 0.379
CTR 05/08/2021 Cổ đông nội bộ Mua 17900.0 62951.0 0.379
CTR 05/08/2021 Cổ đông nội bộ Mua 19700.0 62951.0 0.379
CTR 23/06/2021 Cổ đông sáng lập Mua 10000.0 55973.0 0.551
CTR 07/06/2021 Cổ đông nội bộ Mua 8200.0 50316.0 0.725
CTR 19/05/2021 Cổ đông sáng lập Mua 64200.0 43070.0 1.015
CTR 20/04/2021 Cổ đông sáng lập Mua 24200.0 50838.0 0.707
CTR 14/01/2021 Cổ đông lớn Bán -4424700.0 48577.0 0.787
CTR 03/09/2020 Cổ đông nội bộ Mua 6000.0 24230.0 2.582
CTR 20/07/2020 Cổ đông nội bộ Mua 2000.0 24123.0 2.598
CTR 20/07/2020 Cổ đông nội bộ Mua 6800.0 24123.0 2.598
CTR 25/06/2020 Cổ đông nội bộ Mua 5000.0 21681.0 3.004
CTR 15/06/2020 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 20754.0 3.182
CTR 21/05/2020 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 22365.0 2.881