Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
DGW HOSE Bán lẻ 8111 0.188 219.2 219.3 2003 884 Thế Giới Số https://digiworld.com.vn

Dự đoán

Dự đoán DGW

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến DGW

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
41.7 30.0 DGW 32850.0 100.0 0.003 DGW - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
41.7 30.0 DGW 32850.0 100.0 0.003 DGW - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
41.7 30.0 DGW 32850.0 100.0 0.003 DGW - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
41.7 30.0 DGW 32850.0 100.0 0.003 DGW - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
41.7 30.0 DGW 32850.0 100.0 0.003 DGW - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
41.7 30.0 DGW 32850.0 100.0 0.003 DGW - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
41.7 30.0 DGW 32850.0 100.0 0.003 DGW - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
41.7 30.0 DGW 32850.0 100.0 0.003 DGW - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
41.7 30.0 DGW 32850.0 100.0 0.003 DGW - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
41.7 30.0 DGW 32850.0 100.0 0.003 DGW - BCTC Quý 1/2025 2025-04-28 00:00:00 2025-04-28 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 15.8 19.9 26.1 27.4 30.1 24.7 22.6 13.7 8.5 9.1
priceToBook 2.3 3.0 3.7 3.7 4.1 3.4 3.6 2.7 1.9 2.6
valueBeforeEbitda 13.2 14.9 20.4 22.4 23.9 22.5 16.9 14.5 15.0 8.7
roe 0.159 0.159 0.144 0.141 0.142 0.142 0.173 0.217 0.247 0.327
roa 0.062 0.055 0.053 0.054 0.057 0.051 0.062 0.079 0.088 0.106
daysReceivable 38 35 37 38 38 38 39 37 36 28
daysInventory 55 59 49 54 60 66 55 64 68 55
daysPayable 24 34 30 28 23 30 34 34 32 36
ebitOnInterest 6.9 6.7 3.7 4.7 6.6 3.8 4.0 2.5 4.0 5.0
earningPerShare 2085 2024 1792 1704 1676 1616 1918 2274 2520 3119
bookValuePerShare 14052 13569 12826 12665 12256 11838 12010 11543 11286 10924
equityOnTotalAsset 0.393 0.35 0.357 0.377 0.389 0.346 0.376 0.386 0.418 0.377
equityOnLiability 0.7 0.5 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6
currentPayment 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.5
quickPayment 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 1.0 0.9 0.7 0.7
epsChange 0.03 0.129 0.052 0.016 0.037 -0.157 -0.156 -0.098 -0.192 -0.2
ebitdaOnStock 3381 3042 2550 3008 2937 2781 3517 5206 5651 6495
grossProfitMargin 0.087 0.104 0.097 0.093 0.078 0.107 0.071 0.086 0.066 0.115
operatingProfitMargin 0.034 0.032 0.017 0.024 0.024 0.018 0.023 0.024 0.024 0.051
postTaxMargin 0.019 0.024 0.02 0.018 0.019 0.018 0.019 0.018 0.02 0.038
debtOnEquity 0.9 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8
debtOnAsset 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
debtOnEbitda 3.9 4.1 4.9 4.8 4.3 4.7 3.8 2.6 2.6 1.9
shortOnLongDebt nan nan 278.1 480.8 433.2 422.1 206.2 216.3 74.6 46.6
assetOnEquity 2.5 2.9 2.8 2.6 2.6 2.9 2.7 2.6 2.4 2.7
capitalBalance 2555 2287 2171 2219 2118 1984 2158 2038 2000 1900
cashOnEquity 0.415 0.467 0.414 0.297 0.306 0.552 0.588 0.377 0.051 0.342
cashOnCapitalize 0.181 0.195 0.141 0.09 0.083 0.147 0.17 0.115 0.014 0.144
cashCirculation 69 60 56 65 75 74 60 67 72 47
revenueOnWorkCapital 9.7 10.3 9.7 9.5 9.6 9.7 9.3 9.8 10.2 13.0
capexOnFixedAsset -0.515 -0.456 -0.526 -0.325 -0.269 -0.264 -0.311 -0.29 -0.139 -0.139
revenueOnAsset 3.1 2.8 2.8 2.9 3.1 2.7 2.7 2.9 3.0 3.4
postTaxOnPreTax 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8
ebitOnRevenue 0.034 0.032 0.017 0.024 0.024 0.018 0.023 0.024 0.024 0.051
preTaxOnEbit 0.7 1.0 1.4 0.9 1.0 1.4 1.1 1.0 1.1 1.0
payableOnEquity 1.5 1.8 1.8 1.6 1.5 1.9 1.6 1.6 1.4 1.6
ebitdaOnStockChange 0.111 0.193 -0.152 0.024 0.056 -0.209 -0.324 -0.079 -0.13 -0.153
bookValuePerShareChange 0.036 0.058 0.013 0.033 0.035 -0.014 0.04 0.023 0.033 0.07

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

MWG FRT SAS AST PET PSD COM SBV
Vốn hóa (tỷ) 89919 22861 5166 2597 1985 549 470 223
Giá 61000 172500 39340 61700 19000 10800 31000 8170
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 3 1 6 1 1 -1 0
P/E 20.7 52.6 10.6 16.5 13.5 6.6 17.0 -6.9
PEG 0.1 -0.2 0.2 0.5 0.3 0.2 -0.5 0.0
P/B 3.1 11.3 3.0 4.8 0.9 0.9 1.0 0.5
EV/EBITDA 15.5 nan 9.7 nan nan 24.0 8.6 23.9
Cổ tức 0.0 0.0 0.016 0.028 0.0 0.081 0.054 0.0
ROE 0.16 0.24 0.303 0.3 0.071 0.145 0.058 -0.067
ROA 0.064 0.031 0.213 0.2 0.014 0.027 0.051 -0.038
Thanh toán lãi vay 4.9 3.6 nan 125.9 1.0 1.3 nan -0.9
Thanh toán hiện hành 1.6 1.0 2.2 3.2 1.2 1.2 3.8 1.5
Thanh toán nhanh 1.1 0.4 1.9 2.8 1.0 0.9 2.8 1.0
Biên LNG 0.199 0.199 0.604 0.63 0.048 0.049 0.053 0.201
Biên LNST 0.043 0.014 0.148 0.142 0.009 0.016 0.003 nan
Nợ/Vốn CSH 0.9 3.8 0.0 0.1 2.0 2.5 0.0 0.6
Nợ/EBITDA 3.4 6.6 0.0 0.1 14.4 20.9 0.0 12.2
LNST 5 năm -0.006 0.083 0.025 -0.049 0.042 0.117 -0.12 nan
Doanh thu 5 năm 0.056 0.192 0.001 0.031 0.137 0.0 -0.005 0.015
LNST quý gần nhất 0.825 0.512 -0.169 0.297 -0.004 0.225 -0.777 nan
Doanh thu quý gần nhất 0.045 0.019 -0.032 0.095 -0.127 0.024 -0.056 0.448
LNST năm tới 0.229 0.329 0.081 0.149 0.146 0.192 -0.017 -0.502
Doanh thu năm tới 0.12 0.2 0.2 0.23 0.108 0.202 0.05 -0.05
RSI 61.3 61.1 49.0 73.1 43.6 43.8 53.1 37.4
rs 70.0 66.0 54.0 86.0 35.0 80.0 70.0 56.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
DGW 03/12/2024 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 42350.0 -0.222
DGW 26/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 20000.0 40850.0 -0.193
DGW 26/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 35000.0 40850.0 -0.193
DGW 26/11/2024 Cổ đông sáng lập Mua 6000.0 40850.0 -0.193
DGW 26/11/2024 Cổ đông sáng lập Mua 10000.0 40850.0 -0.193
DGW 26/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 15000.0 40850.0 -0.193
DGW 25/06/2024 Cổ đông sáng lập Bán -5000.0 46613.0 -0.293
DGW 18/09/2023 Cổ đông sáng lập Bán -9700.0 43893.0 -0.249
DGW 17/01/2023 Cổ đông nội bộ Mua 8800.0 29862.0 0.103
DGW 17/01/2023 Cổ đông nội bộ Mua 30000.0 29862.0 0.103
DGW 17/01/2023 Cổ đông nội bộ Mua 16000.0 29862.0 0.103
DGW 17/01/2023 Cổ đông nội bộ Mua 6000.0 29862.0 0.103
DGW 17/01/2023 Cổ đông sáng lập Mua 10000.0 29862.0 0.103
DGW 17/01/2023 Cổ đông sáng lập Mua 6000.0 29862.0 0.103
DGW 28/10/2022 Cổ đông sáng lập Bán -120000.0 46519.0 -0.292
DGW 27/09/2022 Cổ đông sáng lập Bán -30000.0 49145.0 -0.33
DGW 12/04/2022 Cổ đông nội bộ Mua 3000.0 54883.0 -0.4
DGW 12/04/2022 Cổ đông nội bộ Mua 8000.0 54883.0 -0.4
DGW 12/04/2022 Cổ đông nội bộ Mua 15000.0 54883.0 -0.4
DGW 12/04/2022 Cổ đông sáng lập Mua 4000.0 54883.0 -0.4