Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
DGW HOSE Bán lẻ 8111 0.251 167.1 167.2 2003 811 Thế Giới Số https://digiworld.com.vn

Dự đoán

Dự đoán DGW

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến DGW

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
39.1 45.0 DGW 59400.0 -400.0 -0.007 DGW - BCTC quý 2/2024 2024-07-31 00:00:00 2024-07-31 00:00:00
39.1 45.0 DGW 59400.0 -400.0 -0.007 DGW - BCTC quý 2/2024 2024-07-31 00:00:00 2024-07-31 00:00:00
39.1 45.0 DGW 59400.0 -400.0 -0.007 DGW - BCTC quý 2/2024 2024-07-31 00:00:00 2024-07-31 00:00:00
39.1 45.0 DGW 59400.0 -400.0 -0.007 DGW - BCTC quý 2/2024 2024-07-31 00:00:00 2024-07-31 00:00:00
39.1 45.0 DGW 59400.0 -400.0 -0.007 DGW - BCTC quý 2/2024 2024-07-31 00:00:00 2024-07-31 00:00:00
39.1 45.0 DGW 59400.0 -400.0 -0.007 DGW - BCTC quý 2/2024 2024-07-31 00:00:00 2024-07-31 00:00:00
39.1 45.0 DGW 59400.0 -400.0 -0.007 DGW - BCTC quý 2/2024 2024-07-31 00:00:00 2024-07-31 00:00:00
39.1 45.0 DGW 59400.0 -400.0 -0.007 DGW - BCTC quý 2/2024 2024-07-31 00:00:00 2024-07-31 00:00:00
39.1 45.0 DGW 59400.0 -400.0 -0.007 DGW - BCTC quý 2/2024 2024-07-31 00:00:00 2024-07-31 00:00:00
39.1 45.0 DGW 59400.0 -400.0 -0.007 DGW - BCTC quý 2/2024 2024-07-31 00:00:00 2024-07-31 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022
ticker DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW
quarter Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
year 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022
priceToEarning 27.7 30.0 24.7 22.6 13.7 8.5 9.1 12.4 13.4 16.9
priceToBook 3.7 4.1 3.4 3.6 2.7 1.9 2.6 4.7 5.1 6.4
valueBeforeEbitda 24.5 23.9 22.5 16.9 14.5 15.0 8.7 8.8 13.3 14.0
roe 0.141 0.142 0.142 0.173 0.217 0.247 0.327 0.463 0.453 0.468
roa 0.054 0.057 0.051 0.062 0.079 0.088 0.106 0.165 0.164 0.152
daysReceivable 38 38 38 39 37 36 28 21 23 22
daysInventory 54 60 66 55 64 68 55 28 36 36
daysPayable 28 23 30 34 34 32 36 15 19 21
ebitOnInterest 4.7 6.6 3.8 4.0 2.5 4.0 5.0 10.0 7.8 15.2
earningPerShare 2235 2199 2121 2517 2983 3306 4093 5118 4680 4558
bookValuePerShare 16616 16079 15531 15757 15144 14808 14332 13400 12321 11929
equityOnTotalAsset 0.377 0.389 0.346 0.376 0.386 0.418 0.377 0.339 0.335 0.299
equityOnLiability 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4
currentPayment 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4
quickPayment 0.8 0.8 0.8 1.0 0.9 0.7 0.7 0.8 0.6 0.6
epsChange 0.016 0.037 -0.157 -0.156 -0.098 -0.192 -0.2 0.093 0.027 0.159
ebitdaOnStock 3008 2937 2781 3517 5206 5651 6495 7668 12472 11942
grossProfitMargin 0.093 0.078 0.107 0.071 0.086 0.066 0.115 0.067 0.065 0.067
operatingProfitMargin 0.024 0.024 0.018 0.023 0.024 0.024 0.051 0.036 0.035 0.03
postTaxMargin 0.018 0.019 0.018 0.019 0.018 0.02 0.038 0.03 0.028 0.03
debtOnEquity 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 1.1 0.6 1.0
debtOnAsset 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3
debtOnEbitda 4.8 4.3 4.7 3.8 2.6 2.6 1.9 1.8 1.1 1.7
shortOnLongDebt 480.8 433.2 422.1 206.2 216.3 74.6 46.6 nan nan nan
assetOnEquity 2.6 2.6 2.9 2.7 2.6 2.4 2.7 3.0 3.0 3.3
capitalBalance 2219 2118 1984 2158 2038 2000 1900 1717 1787 1717
cashOnEquity 0.297 0.306 0.552 0.588 0.377 0.051 0.342 0.44 0.076 0.269
cashOnCapitalize 0.081 0.083 0.147 0.17 0.115 0.014 0.144 0.138 0.015 0.056
cashCirculation 65 75 74 60 67 72 47 34 40 37
revenueOnWorkCapital 9.5 9.6 9.7 9.3 9.8 10.2 13.0 17.5 15.9 16.6
capexOnFixedAsset -0.325 -0.269 -0.264 -0.311 -0.29 -0.139 -0.139 -0.2 -0.163 -0.143
revenueOnAsset 2.9 3.1 2.7 2.7 2.9 3.0 3.4 5.0 5.0 4.6
postTaxOnPreTax 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
ebitOnRevenue 0.024 0.024 0.018 0.023 0.024 0.024 0.051 0.036 0.035 0.03
preTaxOnEbit 0.9 1.0 1.4 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.3
payableOnEquity 1.6 1.5 1.9 1.6 1.6 1.4 1.6 1.9 2.0 2.3
ebitdaOnStockChange 0.024 0.056 -0.209 -0.324 -0.079 -0.13 -0.153 -0.385 0.044 0.132
bookValuePerShareChange 0.033 0.035 -0.014 0.04 0.023 0.033 0.07 0.088 0.033 0.118

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
DGW 25/06/2024 Cổ đông sáng lập Bán -5000.0 61100.0 0.013
DGW 18/09/2023 Cổ đông sáng lập Bán -9700.0 57535.0 0.076
DGW 17/01/2023 Cổ đông nội bộ Mua 6000.0 39143.0 0.581
DGW 17/01/2023 Cổ đông nội bộ Mua 8800.0 39143.0 0.581
DGW 17/01/2023 Cổ đông nội bộ Mua 16000.0 39143.0 0.581
DGW 17/01/2023 Cổ đông nội bộ Mua 30000.0 39143.0 0.581
DGW 17/01/2023 Cổ đông sáng lập Mua 6000.0 39143.0 0.581
DGW 17/01/2023 Cổ đông sáng lập Mua 10000.0 39143.0 0.581
DGW 28/10/2022 Cổ đông sáng lập Bán -120000.0 60977.0 0.015
DGW 27/09/2022 Cổ đông sáng lập Bán -30000.0 64419.0 -0.039
DGW 12/04/2022 Cổ đông nội bộ Mua 8000.0 71939.0 -0.14
DGW 12/04/2022 Cổ đông nội bộ Mua 15000.0 71939.0 -0.14
DGW 12/04/2022 Cổ đông sáng lập Mua 4000.0 71939.0 -0.14
DGW 12/04/2022 Cổ đông nội bộ Mua 3000.0 71939.0 -0.14
DGW 12/04/2022 Cổ đông sáng lập Mua 8000.0 71939.0 -0.14
DGW 09/07/2021 Cổ đông nội bộ Bán -2357516.0 39012.0 0.587
DGW 05/07/2021 Cổ đông nội bộ Bán -1937104.0 36885.0 0.678
DGW 05/07/2021 Cổ đông nội bộ Bán -1456217.0 36885.0 0.678
DGW 05/07/2021 Cổ đông sáng lập Bán -1829256.0 36885.0 0.678
DGW 09/06/2021 Cổ đông lớn Bán -133700.0 30719.0 1.015