Mã | Sàn | Ngành | Cổ đông | % NN | CP lưu hành | CP đã phát hành | Năm thành lập | SL Nhân viên | Tên công ty | website |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT | HNX | Bán lẻ | 1333 | 0.41 | 82.3 | 82.3 | 2001 | 780 | Dược phẩm Hà Tây | https://hataphar.com.vn |
rsi | rs | ticker | price | priceChange | priceChangeRatio | eventName | notifyDate | exerDate |
42.6 | 56.0 | DHT | 83400 | 0 | 0.0 | DHT - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
42.6 | 56.0 | DHT | 83400 | 0 | 0.0 | DHT - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
42.6 | 56.0 | DHT | 83400 | 0 | 0.0 | DHT - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
42.6 | 56.0 | DHT | 83400 | 0 | 0.0 | DHT - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
42.6 | 56.0 | DHT | 83400 | 0 | 0.0 | DHT - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
42.6 | 56.0 | DHT | 83400 | 0 | 0.0 | DHT - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
42.6 | 56.0 | DHT | 83400 | 0 | 0.0 | DHT - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
42.6 | 56.0 | DHT | 83400 | 0 | 0.0 | DHT - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
42.6 | 56.0 | DHT | 83400 | 0 | 0.0 | DHT - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
42.6 | 56.0 | DHT | 83400 | 0 | 0.0 | DHT - BCTC Quý 1/2025 | 2025-04-28 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 |
Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | Q1-2023 | Q4-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticker | DHT | DHT | DHT | DHT | DHT | DHT | DHT | DHT | DHT | DHT |
quarter | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
year | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |
priceToEarning | 87.1 | 109.0 | 84.4 | 64.8 | 30.0 | 21.7 | 16.3 | 20.2 | 11.0 | 11.7 |
priceToBook | 6.5 | 7.6 | 5.5 | 4.2 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 1.4 | 1.4 |
valueBeforeEbitda | 66.4 | 67.9 | 73.4 | 65.5 | 60.1 | 23.6 | 17.3 | 14.3 | 18.5 | 10.2 |
roe | 0.076 | 0.069 | 0.072 | 0.072 | 0.081 | 0.094 | 0.13 | 0.14 | 0.135 | 0.127 |
roa | 0.041 | 0.038 | 0.041 | 0.04 | 0.042 | 0.051 | 0.075 | 0.079 | 0.073 | 0.07 |
daysReceivable | 44 | 50 | 44 | 48 | 59 | 79 | 66 | 65 | 79 | 97 |
daysInventory | 96 | 89 | 79 | 87 | 96 | 85 | 72 | 76 | 92 | 89 |
daysPayable | 39 | 35 | 29 | 31 | 46 | 36 | 25 | 31 | 34 | 32 |
ebitOnInterest | 4.5 | 5.9 | 5.6 | 7.6 | 4.0 | 7.3 | 3.3 | 5.1 | 5.6 | 10.3 |
earningPerShare | 952 | 871 | 829 | 811 | 890 | 1032 | 1268 | 1328 | 1249 | 1156 |
bookValuePerShare | 12755 | 12503 | 12758 | 12523 | 12300 | 12609 | 10232 | 10014 | 9710 | 9392 |
equityOnTotalAsset | 0.549 | 0.534 | 0.588 | 0.584 | 0.537 | 0.565 | 0.55 | 0.533 | 0.503 | 0.526 |
equityOnLiability | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
currentPayment | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
quickPayment | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
epsChange | 0.093 | 0.051 | 0.022 | -0.088 | -0.138 | -0.186 | -0.045 | 0.063 | 0.081 | 0.203 |
ebitdaOnStock | 1328 | 1291 | 1303 | 1194 | 1907 | 2139 | 2747 | 2857 | 4917 | 4540 |
grossProfitMargin | 0.113 | 0.116 | 0.103 | 0.105 | 0.097 | 0.101 | 0.098 | 0.102 | 0.106 | 0.11 |
operatingProfitMargin | 0.034 | 0.041 | 0.034 | 0.043 | 0.029 | 0.038 | 0.044 | 0.058 | 0.057 | 0.077 |
postTaxMargin | 0.043 | 0.035 | 0.036 | 0.038 | 0.029 | 0.033 | 0.037 | 0.046 | 0.053 | 0.065 |
debtOnEquity | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
debtOnAsset | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
debtOnEbitda | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
shortOnLongDebt | 3.5 | 3.9 | 2.8 | 2.4 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 2.3 |
assetOnEquity | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
capitalBalance | 167 | 157 | 217 | 244 | 330 | 413 | 267 | 270 | 316 | 448 |
cashOnEquity | 0.059 | 0.085 | 0.083 | 0.078 | 0.189 | 0.283 | 0.088 | 0.083 | 0.07 | 0.117 |
cashOnCapitalize | 0.009 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.033 | 0.127 | 0.038 | 0.042 | 0.028 | 0.089 |
cashCirculation | 101 | 104 | 93 | 103 | 108 | 127 | 113 | 111 | 137 | 153 |
revenueOnWorkCapital | 8.4 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 6.2 | 4.6 | 5.5 | 5.6 | 4.6 | 3.8 |
capexOnFixedAsset | -0.748 | -1.241 | -2.44 | -1.782 | -2.014 | -2.464 | -2.18 | -2.364 | -2.708 | -1.69 |
revenueOnAsset | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
postTaxOnPreTax | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
ebitOnRevenue | 0.034 | 0.041 | 0.034 | 0.043 | 0.029 | 0.038 | 0.044 | 0.058 | 0.057 | 0.077 |
preTaxOnEbit | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
payableOnEquity | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
ebitdaOnStockChange | 0.028 | -0.009 | 0.091 | -0.374 | -0.108 | -0.221 | -0.039 | -0.419 | 0.083 | 0.243 |
bookValuePerShareChange | 0.02 | -0.02 | 0.019 | 0.018 | -0.025 | 0.232 | 0.022 | 0.031 | 0.034 | 0.012 |
Vốn hóa (tỷ) |
---|
Giá |
Số phiên tăng/giảm liên tiếp |
P/E |
PEG |
P/B |
EV/EBITDA |
Cổ tức |
ROE |
ROA |
Thanh toán lãi vay |
Thanh toán hiện hành |
Thanh toán nhanh |
Biên LNG |
Biên LNST |
Nợ/Vốn CSH |
Nợ/EBITDA |
LNST 5 năm |
Doanh thu 5 năm |
LNST quý gần nhất |
Doanh thu quý gần nhất |
LNST năm tới |
Doanh thu năm tới |
RSI |
rs |
Mã | Ngày TB | Phương thức | Hành động | Khối lượng | Giá thỏa thuận | dealRatio |
---|---|---|---|---|---|---|
DHT | 17/02/2025 | Cổ đông lớn | Mua | 90000.0 | 86500.0 | -0.04 |
DHT | 11/02/2025 | Cổ đông sáng lập | Mua | 6300.0 | 88200.0 | -0.059 |
DHT | 05/02/2025 | Cổ đông sáng lập | Bán | -7300.0 | 87900.0 | -0.056 |
DHT | 15/01/2025 | Cổ đông lớn | Mua | 1410000.0 | 86000.0 | -0.035 |
DHT | 08/01/2025 | Cổ đông sáng lập | Bán | 0.0 | 91900.0 | -0.097 |
DHT | 08/01/2025 | Cổ đông nội bộ | Bán | -2000.0 | 91900.0 | -0.097 |
DHT | 18/12/2024 | Cổ đông lớn | Mua | 2155061.0 | 90000.0 | -0.078 |
DHT | 29/11/2024 | Cổ đông lớn | Mua | 500000.0 | 90500.0 | -0.083 |
DHT | 12/11/2024 | Cổ đông nội bộ | Bán | -39000.0 | 69200.0 | 0.199 |
DHT | 07/11/2024 | Cổ đông lớn | Mua | 9000.0 | 69400.0 | 0.196 |
DHT | 28/06/2024 | Cổ đông nội bộ | Bán | -100000.0 | 52624.0 | 0.577 |
DHT | 29/05/2024 | Cổ đông nội bộ | Mua | 500000.0 | 39220.0 | 1.116 |
DHT | 13/03/2024 | Cổ đông lớn | Mua | 1089400.0 | 25418.0 | 2.265 |
DHT | 26/02/2024 | Cổ đông lớn | Mua | 910600.0 | 26610.0 | 2.119 |
DHT | 28/12/2023 | Cổ đông lớn | Mua | 8400000.0 | 22274.0 | 2.726 |
DHT | 06/05/2022 | Cổ đông nội bộ | Mua | 0.0 | 13538.0 | 5.131 |
DHT | 04/02/2021 | Cổ đông lớn | Mua | 5281463.0 | 17701.0 | 3.689 |
DHT | 02/02/2021 | Cổ đông lớn | Mua | 1293958.0 | 17536.0 | 3.733 |
DHT | 21/01/2021 | Cổ đông sáng lập | Bán | -804990.0 | 18098.0 | 3.586 |
DHT | 21/01/2021 | Cổ đông nội bộ | Bán | -488968.0 | 18098.0 | 3.586 |