Mã | Sàn | Ngành | Cổ đông | % NN | CP lưu hành | CP đã phát hành | Năm thành lập | SL Nhân viên | Tên công ty | website |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT | HNX | Bán lẻ | 1333 | 0.361 | 82.3 | 82.3 | 2001 | 792 | Dược phẩm Hà Tây | https://hataphar.com.vn |
rsi | rs | ticker | price | priceChange | priceChangeRatio | eventName | notifyDate | exerDate |
77.0 | 97.0 | DHT | 71500 | 600 | 0.008 | DHT - BCTC quý 2/2024 | 2024-07-25 00:00:00 | 2024-07-25 00:00:00 |
77.0 | 97.0 | DHT | 71500 | 600 | 0.008 | DHT - BCTC quý 2/2024 | 2024-07-25 00:00:00 | 2024-07-25 00:00:00 |
77.0 | 97.0 | DHT | 71500 | 600 | 0.008 | DHT - BCTC quý 2/2024 | 2024-07-25 00:00:00 | 2024-07-25 00:00:00 |
77.0 | 97.0 | DHT | 71500 | 600 | 0.008 | DHT - BCTC quý 2/2024 | 2024-07-25 00:00:00 | 2024-07-25 00:00:00 |
77.0 | 97.0 | DHT | 71500 | 600 | 0.008 | DHT - BCTC quý 2/2024 | 2024-07-25 00:00:00 | 2024-07-25 00:00:00 |
77.0 | 97.0 | DHT | 71500 | 600 | 0.008 | DHT - BCTC quý 2/2024 | 2024-07-25 00:00:00 | 2024-07-25 00:00:00 |
77.0 | 97.0 | DHT | 71500 | 600 | 0.008 | DHT - BCTC quý 2/2024 | 2024-07-25 00:00:00 | 2024-07-25 00:00:00 |
77.0 | 97.0 | DHT | 71500 | 600 | 0.008 | DHT - BCTC quý 2/2024 | 2024-07-25 00:00:00 | 2024-07-25 00:00:00 |
77.0 | 97.0 | DHT | 71500 | 600 | 0.008 | DHT - BCTC quý 2/2024 | 2024-07-25 00:00:00 | 2024-07-25 00:00:00 |
77.0 | 97.0 | DHT | 71500 | 600 | 0.008 | DHT - BCTC quý 2/2024 | 2024-07-25 00:00:00 | 2024-07-25 00:00:00 |
Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | Q1-2023 | Q4-2022 | Q3-2022 | Q2-2022 | Q1-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticker | DHT | DHT | DHT | DHT | DHT | DHT | DHT | DHT | DHT | DHT |
quarter | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
year | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
priceToEarning | 85.5 | 30.2 | 21.8 | 16.4 | 20.4 | 11.1 | 11.8 | 14.0 | 17.7 | 17.6 |
priceToBook | 5.5 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
valueBeforeEbitda | 64.7 | 60.1 | 23.6 | 17.3 | 14.3 | 18.5 | 10.2 | 12.1 | 16.8 | 18.6 |
roe | 0.072 | 0.081 | 0.094 | 0.13 | 0.14 | 0.135 | 0.127 | 0.107 | 0.09 | 0.093 |
roa | 0.04 | 0.042 | 0.051 | 0.075 | 0.079 | 0.073 | 0.07 | 0.063 | 0.052 | 0.053 |
daysReceivable | 48 | 59 | 79 | 66 | 65 | 79 | 97 | 103 | 111 | 113 |
daysInventory | 87 | 96 | 85 | 72 | 76 | 92 | 89 | 81 | 93 | 85 |
daysPayable | 31 | 46 | 36 | 25 | 31 | 34 | 32 | 30 | 40 | 40 |
ebitOnInterest | 7.6 | 4.0 | 7.3 | 3.3 | 5.1 | 5.6 | 10.3 | 7.6 | 5.9 | 4.6 |
earningPerShare | 811 | 890 | 1032 | 1268 | 1328 | 1249 | 1156 | 961 | 789 | 797 |
bookValuePerShare | 12523 | 12300 | 12609 | 10232 | 10014 | 9710 | 9392 | 9281 | 9003 | 8772 |
equityOnTotalAsset | 0.584 | 0.537 | 0.565 | 0.55 | 0.533 | 0.503 | 0.526 | 0.615 | 0.608 | 0.581 |
equityOnLiability | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
currentPayment | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
quickPayment | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
epsChange | -0.088 | -0.138 | -0.186 | -0.045 | 0.063 | 0.081 | 0.203 | 0.218 | -0.011 | -0.033 |
ebitdaOnStock | 1194 | 1907 | 2139 | 2747 | 2857 | 4917 | 4540 | 3652 | 2716 | 2596 |
grossProfitMargin | 0.105 | 0.097 | 0.101 | 0.098 | 0.102 | 0.106 | 0.11 | 0.103 | 0.097 | 0.095 |
operatingProfitMargin | 0.043 | 0.029 | 0.038 | 0.044 | 0.058 | 0.057 | 0.077 | 0.051 | 0.045 | 0.043 |
postTaxMargin | 0.038 | 0.029 | 0.033 | 0.037 | 0.046 | 0.053 | 0.065 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
debtOnEquity | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
debtOnAsset | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
debtOnEbitda | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 3.7 |
shortOnLongDebt | 2.4 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 11.0 | nan | nan |
assetOnEquity | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
capitalBalance | 244 | 330 | 413 | 267 | 270 | 316 | 448 | 482 | 471 | 520 |
cashOnEquity | 0.078 | 0.189 | 0.283 | 0.088 | 0.083 | 0.07 | 0.117 | 0.114 | 0.115 | 0.115 |
cashOnCapitalize | 0.014 | 0.033 | 0.127 | 0.038 | 0.042 | 0.028 | 0.089 | 0.091 | 0.085 | 0.082 |
cashCirculation | 103 | 108 | 127 | 113 | 111 | 137 | 153 | 154 | 164 | 157 |
revenueOnWorkCapital | 7.6 | 6.2 | 4.6 | 5.5 | 5.6 | 4.6 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.2 |
capexOnFixedAsset | -1.782 | -2.014 | -2.464 | -2.18 | -2.364 | -2.708 | -1.69 | -0.776 | -0.278 | -0.442 |
revenueOnAsset | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
postTaxOnPreTax | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
ebitOnRevenue | 0.043 | 0.029 | 0.038 | 0.044 | 0.058 | 0.057 | 0.077 | 0.051 | 0.045 | 0.043 |
preTaxOnEbit | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
payableOnEquity | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
ebitdaOnStockChange | -0.374 | -0.108 | -0.221 | -0.039 | -0.419 | 0.083 | 0.243 | 0.345 | 0.046 | -0.062 |
bookValuePerShareChange | 0.018 | -0.025 | 0.232 | 0.022 | 0.031 | 0.034 | 0.012 | 0.031 | 0.026 | -0.01 |
Vốn hóa (tỷ) |
---|
Giá |
Số phiên tăng/giảm liên tiếp |
P/E |
PEG |
P/B |
EV/EBITDA |
Cổ tức |
ROE |
ROA |
Thanh toán lãi vay |
Thanh toán hiện hành |
Thanh toán nhanh |
Biên LNG |
Biên LNST |
Nợ/Vốn CSH |
Nợ/EBITDA |
LNST 5 năm |
Doanh thu 5 năm |
LNST quý gần nhất |
Doanh thu quý gần nhất |
LNST năm tới |
Doanh thu năm tới |
RSI |
rs |
Mã | Ngày TB | Phương thức | Hành động | Khối lượng | Giá thỏa thuận | dealRatio |
---|---|---|---|---|---|---|
DHT | 28/06/2024 | Cổ đông nội bộ | Bán | -100000.0 | 53000.0 | 0.309 |
DHT | 29/05/2024 | Cổ đông nội bộ | Mua | 500000.0 | 39500.0 | 0.757 |
DHT | 13/03/2024 | Cổ đông lớn | Mua | 1089400.0 | 25600.0 | 1.711 |
DHT | 26/02/2024 | Cổ đông lớn | Mua | 910600.0 | 26800.0 | 1.59 |
DHT | 28/12/2023 | Cổ đông lớn | Mua | 8400000.0 | 22433.0 | 2.094 |
DHT | 06/05/2022 | Cổ đông nội bộ | Mua | 0.0 | 13634.0 | 4.09 |
DHT | 04/02/2021 | Cổ đông lớn | Mua | 5281463.0 | 17828.0 | 2.893 |
DHT | 02/02/2021 | Cổ đông lớn | Mua | 1293958.0 | 17661.0 | 2.93 |
DHT | 21/01/2021 | Cổ đông sáng lập | Bán | -804990.0 | 18227.0 | 2.808 |
DHT | 21/01/2021 | Cổ đông nội bộ | Bán | -488968.0 | 18227.0 | 2.808 |
DHT | 08/10/2019 | Cổ đông sáng lập | Mua | 50000.0 | 14156.0 | 3.903 |
DHT | 24/09/2019 | Cổ đông sáng lập | Bán | -46500.0 | 14815.0 | 3.684 |
DHT | 17/09/2019 | Cổ đông sáng lập | Mua | 50000.0 | 13497.0 | 4.142 |
DHT | 19/04/2019 | Cổ đông sáng lập | Mua | 107200.0 | 9744.0 | 6.122 |
DHT | 21/03/2019 | Cổ đông nội bộ | Bán | -900000.0 | 10148.0 | 5.839 |
DHT | 13/03/2019 | Cổ đông sáng lập | Mua | 500000.0 | 10632.0 | 5.527 |
DHT | 13/12/2018 | Cổ đông sáng lập | Mua | 20000.0 | 11520.0 | 5.024 |
DHT | 24/10/2018 | Cổ đông lớn | Bán | -53000.0 | 11033.0 | 5.29 |
DHT | 07/05/2018 | Cổ đông nội bộ | Mua | 20300.0 | 11189.0 | 5.203 |
DHT | 02/04/2018 | Cổ đông nội bộ | Mua | 50000.0 | 11310.0 | 5.136 |