Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
DRC HOSE Ô tô và phụ tùng 6482 0.062 118.8 118.8 2005 1973 Cao su Đà Nẵng https://drc.com.vn

Dự đoán

Dự đoán DRC

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến DRC

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
22.3 6.0 DRC 18050.0 -950.0 -0.05 DRC - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-22 00:00:00 2025-04-21 00:00:00
22.3 6.0 DRC 18050.0 -950.0 -0.05 DRC - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-22 00:00:00 2025-04-21 00:00:00
22.3 6.0 DRC 18050.0 -950.0 -0.05 DRC - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-22 00:00:00 2025-04-21 00:00:00
22.3 6.0 DRC 18050.0 -950.0 -0.05 DRC - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-22 00:00:00 2025-04-21 00:00:00
22.3 6.0 DRC 18050.0 -950.0 -0.05 DRC - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-22 00:00:00 2025-04-21 00:00:00
22.3 6.0 DRC 18050.0 -950.0 -0.05 DRC - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-22 00:00:00 2025-04-21 00:00:00
22.3 6.0 DRC 18050.0 -950.0 -0.05 DRC - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-22 00:00:00 2025-04-21 00:00:00
22.3 6.0 DRC 18050.0 -950.0 -0.05 DRC - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-22 00:00:00 2025-04-21 00:00:00
22.3 6.0 DRC 18050.0 -950.0 -0.05 DRC - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-22 00:00:00 2025-04-21 00:00:00
22.3 6.0 DRC 18050.0 -950.0 -0.05 DRC - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-04-22 00:00:00 2025-04-21 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker DRC DRC DRC DRC DRC DRC DRC DRC DRC DRC
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 12.0 14.6 13.8 13.3 14.1 12.2 11.0 10.5 8.6 6.9
priceToBook 1.2 1.8 1.9 2.1 2.0 1.6 1.4 1.4 1.2 1.1
valueBeforeEbitda 13.1 10.8 11.8 10.6 13.3 12.3 12.0 10.2 8.4 7.9
roe 0.1 0.123 0.144 0.165 0.144 0.132 0.128 0.135 0.144 0.167
roa 0.051 0.061 0.075 0.088 0.084 0.073 0.07 0.072 0.083 0.094
daysReceivable 53 55 58 60 71 70 69 59 68 64
daysInventory 110 124 117 117 127 137 139 131 130 140
daysPayable 59 65 51 55 48 57 46 43 36 37
ebitOnInterest 2.1 8.3 12.1 22.5 15.7 34.8 21.3 10.9 4.5 16.5
earningPerShare 1614 1949 2258 2509 2286 2085 1968 1980 2256 2596
bookValuePerShare 16203 16124 16127 15740 15999 15596 15290 14654 15790 16087
equityOnTotalAsset 0.462 0.456 0.479 0.509 0.56 0.544 0.575 0.557 0.606 0.559
equityOnLiability 0.9 0.8 0.9 1.0 1.3 1.2 1.4 1.3 1.5 1.3
currentPayment 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.8 1.6
quickPayment 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
epsChange -0.172 -0.137 -0.1 0.097 0.096 0.059 -0.006 -0.122 -0.131 -0.018
ebitdaOnStock 2109 2415 2894 3075 2818 2623 2585 2686 3033 3500
grossProfitMargin 0.111 0.126 0.125 0.201 0.166 0.184 0.168 0.125 0.103 0.161
operatingProfitMargin 0.017 0.054 0.064 0.068 0.058 0.106 0.089 0.054 0.03 0.101
postTaxMargin 0.008 0.053 0.038 0.057 0.051 0.087 0.067 0.044 0.023 0.073
debtOnEquity 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
debtOnAsset 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
debtOnEbitda 3.5 2.7 2.1 1.7 1.8 2.0 2.2 2.1 1.9 1.5
shortOnLongDebt 6.3 6.2 7.3 15.3 20.9 22.7 459.8 357.9 308.0 1000.5
assetOnEquity 2.2 2.2 2.1 2.0 1.8 1.8 1.7 1.8 1.7 1.8
capitalBalance 645 655 631 737 781 762 850 767 919 952
cashOnEquity 0.017 0.115 0.065 0.153 0.125 0.173 0.093 0.088 0.145 0.081
cashOnCapitalize 0.014 0.095 0.037 0.082 0.059 0.092 0.051 0.054 0.099 0.062
cashCirculation 105 115 125 122 150 150 162 147 162 167
revenueOnWorkCapital 6.8 6.6 6.3 6.1 5.1 5.2 5.3 6.2 5.4 5.7
capexOnFixedAsset -0.318 -0.313 -0.468 -0.335 -0.293 -0.243 -0.071 -0.022 -0.015 -0.015
revenueOnAsset 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5
postTaxOnPreTax 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8
ebitOnRevenue 0.017 0.054 0.064 0.068 0.058 0.106 0.089 0.054 0.03 0.101
preTaxOnEbit 0.5 1.2 0.8 1.1 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9
payableOnEquity 1.2 1.2 1.1 1.0 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8
ebitdaOnStockChange -0.127 -0.165 -0.059 0.091 0.075 0.015 -0.038 -0.115 -0.133 -0.006
bookValuePerShareChange 0.005 0.0 0.025 -0.016 0.026 0.02 0.043 -0.072 -0.018 0.045

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

CSM SRC VKC
Vốn hóa (tỷ) 1166 724 13
Giá 12000 25000 700
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 -1 0
P/E 17.3 4.6 -0.1
PEG -4.7 0.0 0.0
P/B 0.9 1.2 -0.1
EV/EBITDA 7.9 18.3 -4.8
Cổ tức 0.0 0.0 0.0
ROE 0.053 0.295 0.969
ROA 0.02 0.107 -0.526
Thanh toán lãi vay 1.5 2.0 -1.1
Thanh toán hiện hành 1.3 1.1 0.4
Thanh toán nhanh 0.7 0.6 0.4
Biên LNG 0.118 0.114 nan
Biên LNST 0.019 0.01 nan
Nợ/Vốn CSH 0.9 0.6 -1.5
Nợ/EBITDA 5.5 7.2 -4.6
LNST 5 năm 0.066 0.297 nan
Doanh thu 5 năm 0.02 0.021 -0.52
LNST quý gần nhất 1.269 -0.906 nan
Doanh thu quý gần nhất -0.144 0.088 0.183
LNST năm tới 0.011 0.097 nan
Doanh thu năm tới 0.01 0.05 nan
RSI 50.5 45.6 37.8
rs 44.0 41.0 6.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
DRC 22/04/2025 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 18050.0 0.072
DRC 27/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 27969.0 -0.308
DRC 29/05/2024 Cổ đông nội bộ Bán -90000.0 32278.0 -0.401
DRC 09/05/2024 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 30737.0 -0.37
DRC 23/01/2024 Cổ đông nội bộ Mua 47000.0 26305.0 -0.264
DRC 20/11/2023 Cổ đông nội bộ Mua 200000.0 21846.0 -0.114
DRC 27/06/2023 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 20144.0 -0.039
DRC 21/11/2022 Cổ đông nội bộ Bán -5000.0 16523.0 0.171
DRC 15/11/2022 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 14871.0 0.301
DRC 21/10/2022 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 21002.0 -0.079
DRC 06/10/2022 Cổ đông nội bộ Bán -10000.0 22828.0 -0.152
DRC 26/07/2022 Cổ đông nội bộ Mua 20000.0 23611.0 -0.18
DRC 13/07/2022 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 23959.0 -0.192
DRC 20/06/2022 Cổ đông sáng lập Mua 38600.0 23915.0 -0.191
DRC 13/06/2022 Cổ đông nội bộ Mua 5000.0 24741.0 -0.218
DRC 31/05/2022 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 25393.0 -0.238
DRC 09/05/2022 Cổ đông sáng lập Mua 150000.0 24014.0 -0.194
DRC 04/05/2022 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 26980.0 -0.283
DRC 26/01/2022 Cổ đông nội bộ Mua 30000.0 23388.0 -0.173
DRC 26/01/2022 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 23388.0 -0.173