Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
DXG HOSE Bất động sản 66029 0.236 870.8 872.6 2007 2542 Địa ốc Đất Xanh https://www.datxanh.vn

Dự đoán

Dự đoán DXG

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến DXG

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
64.7 69.0 DXG 16300 -100 -0.006 DXG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-05-15 00:00:00 2025-05-15 00:00:00
64.7 69.0 DXG 16300 -100 -0.006 DXG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-05-15 00:00:00 2025-05-15 00:00:00
64.7 69.0 DXG 16300 -100 -0.006 DXG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-05-15 00:00:00 2025-05-15 00:00:00
64.7 69.0 DXG 16300 -100 -0.006 DXG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-05-15 00:00:00 2025-05-15 00:00:00
64.7 69.0 DXG 16300 -100 -0.006 DXG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-05-15 00:00:00 2025-05-15 00:00:00
64.7 69.0 DXG 16300 -100 -0.006 DXG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-05-15 00:00:00 2025-05-15 00:00:00
64.7 69.0 DXG 16300 -100 -0.006 DXG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-05-15 00:00:00 2025-05-15 00:00:00
64.7 69.0 DXG 16300 -100 -0.006 DXG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-05-15 00:00:00 2025-05-15 00:00:00
64.7 69.0 DXG 16300 -100 -0.006 DXG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-05-15 00:00:00 2025-05-15 00:00:00
64.7 69.0 DXG 16300 -100 -0.006 DXG - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-05-15 00:00:00 2025-05-15 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker DXG DXG DXG DXG DXG DXG DXG DXG DXG DXG
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 51.8 50.9 98.2 74.5 54.8 91.7 -53.7 -60.8 -45.9 58.5
priceToBook 1.1 1.2 1.3 1.3 1.6 1.7 1.6 1.3 1.1 0.9
valueBeforeEbitda 17.7 18.7 19.7 16.7 17.4 26.3 103.1 173.3 76.9 20.3
roe 0.024 0.026 0.014 0.018 0.031 0.019 -0.029 -0.021 -0.024 0.017
roa 0.009 0.009 0.005 0.006 0.01 0.006 -0.009 -0.006 -0.007 0.005
daysReceivable 1318 1152 1233 1150 1288 1459 1649 1555 1179 883
daysInventory 2162 2019 2136 2047 2221 2573 2920 2843 2313 1806
daysPayable 160 155 202 191 247 183 140 79 54 73
ebitOnInterest 2.2 3.4 2.5 2.8 2.2 2.7 2.3 0.6 0.0 -1.6
earningPerShare 313 293 163 205 347 202 -319 -221 -248 206
bookValuePerShare 14143 12019 12267 12231 12198 10802 10748 10678 10506 12736
equityOnTotalAsset 0.366 0.359 0.37 0.368 0.358 0.327 0.307 0.305 0.3 0.298
equityOnLiability 1.0 1.1 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8
currentPayment 2.3 2.5 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.2 2.2
quickPayment 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1
epsChange 0.067 0.802 -0.208 -0.407 0.716 -1.633 0.44 -0.107 -2.203 -0.821
ebitdaOnStock 1533 1797 1719 1867 1618 1340 371 194 463 1476
grossProfitMargin 0.552 0.496 0.499 0.478 0.444 0.459 0.489 0.406 0.44 0.441
operatingProfitMargin 0.308 0.251 0.231 0.224 0.239 0.236 0.272 0.115 nan nan
postTaxMargin 0.052 0.101 0.03 0.029 0.029 0.034 0.056 0.219 nan nan
debtOnEquity 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
debtOnAsset 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
debtOnEbitda 5.2 4.9 4.8 4.5 5.2 6.7 25.5 50.6 18.2 5.7
shortOnLongDebt 1.3 1.0 1.0 1.2 0.9 1.0 0.8 1.0 0.6 0.5
assetOnEquity 2.7 2.8 2.7 2.7 2.8 3.1 3.3 3.3 3.3 3.4
capitalBalance 17622 15667 16319 15873 16005 14606 14793 14403 15007 15030
cashOnEquity 0.299 0.082 0.071 0.069 0.09 0.019 0.045 0.032 0.044 0.066
cashOnCapitalize 0.354 0.095 0.083 0.09 0.138 0.024 0.048 0.045 0.053 0.112
cashCirculation 3320 3016 3168 3007 3262 3849 4429 4319 3438 2616
revenueOnWorkCapital 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4
capexOnFixedAsset -0.199 -0.19 -0.152 -0.22 -0.258 -0.338 -0.348 -0.345 -0.382 -0.361
revenueOnAsset 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
postTaxOnPreTax 0.3 0.5 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6 nan nan
ebitOnRevenue 0.308 0.251 0.231 0.224 0.239 0.236 0.272 0.115 nan nan
preTaxOnEbit 0.5 0.8 0.5 0.6 0.5 0.4 0.6 3.0 19.6 1.6
payableOnEquity 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2
ebitdaOnStockChange -0.147 0.045 -0.079 0.154 0.208 2.61 0.91 -0.581 -0.686 -0.376
bookValuePerShareChange 0.177 -0.02 0.003 0.003 0.129 0.005 0.007 0.016 -0.175 -0.039

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VIC VHM BCM VRE KDH NVL KBC PDR NLG TCH DIG CEO CRE SCR FLC KHG ITA HQC
Vốn hóa (tỷ) 305893 238230 63135 55672 29020 23694 19843 14969 13073 12128 9605 7079 3427 2545 2485 2449 2158 1845
Giá 85600 58800 60700 24750 28950 12050 26750 16700 34000 18000 16000 13000 7260 6020 3500 5400 2300 3180
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 2 1 -1 2 1 -1 2 1 2 -1 1 -2 -1 2 0 -1 0 -6
P/E 29.9 7.2 25.9 13.4 33.7 -3.7 16.4 99.0 18.6 14.1 49.8 36.3 95.4 -5637.6 -1.3 42.6 21.3 54.5
PEG 1.3 0.1 -15.7 -2.2 0.7 0.0 0.6 -1.3 0.2 0.9 -0.1 1.8 1.0 54.4 0.0 -1.5 -0.4 0.2
P/B 2.3 1.2 3.1 1.3 1.7 0.6 1.1 1.4 1.3 1.2 1.3 1.1 0.6 0.5 0.3 0.5 0.2 0.3
EV/EBITDA 14.7 11.3 40.6 11.1 26.1 1059.3 16.8 102.3 10.5 9.9 102.3 22.1 26.0 -87.1 -13.2 -119.0 17.9 83.1
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.08 0.173 0.126 0.102 0.056 -0.168 0.067 0.015 0.074 0.092 0.026 0.032 0.006 0.0 -0.218 0.011 0.01 0.006
ROA 0.014 0.066 0.043 0.08 0.03 -0.027 0.027 0.007 0.024 0.057 0.011 0.022 0.005 0.0 -0.054 0.009 0.008 0.003
Thanh toán lãi vay 1.5 0.8 1.1 6.9 nan 6.3 10.0 1.9 1.8 -716.7 -1.0 8.0 1.1 0.3 -4.3 -0.1 0.7 0.1
Thanh toán hiện hành 0.8 1.1 1.5 1.5 8.8 2.0 5.6 2.5 3.0 9.0 2.0 2.7 3.1 1.8 1.0 2.3 4.5 2.2
Thanh toán nhanh 0.6 0.9 0.5 1.5 1.8 0.5 3.1 0.8 1.0 3.3 0.9 1.9 2.8 0.9 0.9 2.2 1.6 1.7
Biên LNG 0.228 0.329 0.382 0.564 0.432 0.363 0.388 0.4 0.32 0.414 0.191 0.268 0.297 0.402 nan 0.213 0.48 0.469
Biên LNST 0.083 0.171 0.194 0.552 0.172 nan 0.251 0.116 0.084 0.218 nan 0.121 0.019 0.014 nan 0.153 0.108 0.105
Nợ/Vốn CSH 1.6 0.4 1.1 0.1 0.4 1.2 0.8 0.5 0.5 0.0 0.4 0.1 0.2 0.7 0.6 0.2 0.0 0.3
Nợ/EBITDA 6.6 2.7 10.4 0.8 5.4 708.1 5.5 22.4 3.4 0.1 30.6 1.7 5.4 -46.6 -9.6 -36.4 0.7 34.9
LNST 5 năm 0.095 0.079 -0.025 0.075 -0.024 nan -0.161 -0.292 -0.116 0.127 -0.218 -0.157 -0.362 -0.596 -0.393 0.4 -0.109 -0.041
Doanh thu 5 năm 0.078 0.147 -0.086 -0.007 0.031 -0.037 -0.029 -0.247 0.231 0.258 -0.093 -0.221 -0.078 -0.05 0.022 0.178 -0.221 nan
LNST quý gần nhất 2.183 -0.779 -0.753 0.085 -0.694 nan 24.78 32.166 -0.784 -0.388 nan -0.402 -0.709 0.353 nan 0.401 nan -0.275
Doanh thu quý gần nhất 0.352 -0.516 -0.099 0.002 -0.653 -0.628 2.989 -0.325 -0.797 -0.45 -0.646 -0.145 -0.597 -0.766 -0.255 -0.118 -0.203 nan
LNST năm tới -0.21 0.203 -0.009 0.123 0.165 -0.949 2.51 -1.795 0.46 0.024 2.177 0.344 7.236 -0.406 -6.939 2.265 0.264 -0.326
Doanh thu năm tới 0.03 -0.1 0.1 0.0 -0.1 5.8 1.1 0.05 -0.2 0.05 0.83 0.35 1.0 0.05 0.1 0.05 0.1 0.15
RSI 77.7 54.0 49.4 69.2 53.2 62.0 62.6 48.9 68.0 56.2 49.3 51.8 55.2 55.2 0.0 53.7 0.4 53.4

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
DXG 15/05/2025 Cổ đông nội bộ Mua 5000000.0 16300.0 -0.003
DXG 07/05/2025 Cổ đông lớn Mua 648000.0 16000.0 0.016
DXG 07/05/2025 Cổ đông lớn Mua 800000.0 16000.0 0.016
DXG 07/05/2025 Cổ đông lớn Mua 890000.0 16000.0 0.016
DXG 07/05/2025 Cổ đông lớn Mua 462000.0 16000.0 0.016
DXG 16/04/2025 Cổ đông lớn Mua 80000.0 13950.0 0.165
DXG 16/04/2025 Cổ đông lớn Mua 320000.0 13950.0 0.165
DXG 16/04/2025 Cổ đông lớn Mua 400000.0 13950.0 0.165
DXG 16/04/2025 Cổ đông lớn Mua 1000000.0 13950.0 0.165
DXG 24/02/2025 Cổ đông lớn Mua 720000.0 15350.0 0.059
DXG 24/02/2025 Cổ đông lớn Mua 800000.0 15350.0 0.059
DXG 24/02/2025 Cổ đông lớn Mua 400000.0 15350.0 0.059
DXG 24/02/2025 Cổ đông lớn Mua 80000.0 15350.0 0.059
DXG 18/02/2025 Cổ đông nội bộ Mua 131595.0 14750.0 0.102
DXG 17/02/2025 Cổ đông nội bộ Mua 15840.0 14600.0 0.113
DXG 17/02/2025 Cổ đông nội bộ Mua 16041.0 14600.0 0.113
DXG 17/02/2025 Cổ đông nội bộ Mua 55553.0 14600.0 0.113
DXG 17/02/2025 Cổ đông nội bộ Mua 135416.0 14600.0 0.113
DXG 17/02/2025 Cổ đông nội bộ Mua 249900.0 14600.0 0.113
DXG 17/02/2025 Cổ đông nội bộ Mua 25494326.0 14600.0 0.113