Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
EIB HOSE Ngân hàng 20582 0.04 1862.7 1868.8 1992 6437 Eximbank https://eximbank.com.vn

Dự đoán

Dự đoán EIB

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến EIB

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
55.0 74.0 EIB 18950.0 -400.0 -0.021 EIB - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
55.0 74.0 EIB 18950.0 -400.0 -0.021 EIB - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
55.0 74.0 EIB 18950.0 -400.0 -0.021 EIB - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
55.0 74.0 EIB 18950.0 -400.0 -0.021 EIB - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
55.0 74.0 EIB 18950.0 -400.0 -0.021 EIB - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
55.0 74.0 EIB 18950.0 -400.0 -0.021 EIB - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
55.0 74.0 EIB 18950.0 -400.0 -0.021 EIB - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
55.0 74.0 EIB 18950.0 -400.0 -0.021 EIB - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
55.0 74.0 EIB 18950.0 -400.0 -0.021 EIB - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
55.0 74.0 EIB 18950.0 -400.0 -0.021 EIB - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 10.4 10.8 13.0 14.6 15.8 14.5 17.4 12.1 9.2 11.5
priceToBook 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.7
roe 0.142 0.14 0.118 0.099 0.09 0.101 0.084 0.126 0.151 0.154
roa 0.015 0.015 0.013 0.011 0.01 0.011 0.009 0.014 0.017 0.017
earningPerShare 1856 1785 1447 1189 1071 1162 947 1366 1607 1581
bookValuePerShare 13827 13474 12979 12610 12330 12049 11620 11500 11354 10994
interestMargin 0.027 0.028 0.029 0.026 0.025 0.025 0.026 0.03 0.033 0.033
nonInterestOnToi 0.251 0.501 0.22 0.232 0.139 0.356 0.297 0.261 0.258 0.227
badDebtPercentage 0.026 0.025 0.027 0.026 0.029 0.027 0.026 0.027 0.023 0.018
provisionOnBadDebt 0.387 0.423 0.399 0.4 0.373 0.412 0.386 0.436 0.46 0.558
costOfFinancing 0.039 0.038 0.042 0.049 0.056 0.06 0.06 0.056 0.049 0.043
equityOnTotalAsset 0.103 0.105 0.108 0.111 0.113 0.111 0.113 0.113 0.115 0.111
equityOnLoan 0.143 0.152 0.152 0.155 0.156 0.16 0.159 0.162 0.163 0.157
costToIncome 0.47 0.318 0.439 0.475 0.402 0.419 0.614 0.519 0.423 0.656
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
epsChange 0.039 0.234 0.216 0.11 -0.078 0.227 -0.307 -0.15 0.017 0.078
assetOnEquity 9.7 9.6 9.3 9.0 8.9 9.0 8.8 8.9 8.7 9.0
preProvisionOnToi 0.42 0.541 0.448 0.415 0.477 0.464 0.304 0.38 0.462 0.263
postTaxOnToi 0.364 0.472 0.366 0.327 0.334 0.371 0.196 0.285 0.418 0.217
loanOnEarnAsset 0.754 0.718 0.743 0.745 0.755 0.727 0.744 0.725 0.744 0.737
loanOnAsset 0.718 0.689 0.713 0.714 0.722 0.697 0.711 0.693 0.708 0.705
loanOnDeposit 1.026 0.986 0.953 0.928 0.915 0.898 0.883 0.855 0.875 0.878
depositOnEarnAsset 0.735 0.728 0.779 0.803 0.825 0.809 0.842 0.849 0.851 0.839
badDebtOnAsset 0.019 0.017 0.019 0.019 0.021 0.019 0.019 0.019 0.017 0.013
liquidityOnLiability 0.279 0.319 0.295 0.294 0.283 0.315 0.295 0.315 0.298 0.303
payableOnEquity 8.7 8.6 8.3 8.0 7.9 8.0 7.8 7.9 7.7 8.0
cancelDebt 0.004 0.005 0.004 0.006 0.005 0.003 0.004 0.001 0.001 0.001
bookValuePerShareChange 0.026 0.038 0.029 0.023 0.023 0.037 0.01 0.013 0.033 0.018
creditGrowth 0.227 0.176 0.173 0.148 0.13 0.076 0.067 0.059 0.061 0.138

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCB BID CTG TCB MBB VPB ACB LPB HDB STB SSB VIB SHB TPB MSB OCB NAB NVB ABB
Vốn hóa (tỷ) 478780 242588 199764 185806 143709 131306 107423 97236 74969 73712 52348 51688 51222 35931 29120 25644 22716 11864 7538
Giá 57100 34850 37350 26500 23550 16600 24050 32150 21200 39500 18450 17550 12700 13600 11250 10400 17100 10200 7397
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -2 1 2 4 0 1 0 -2 -2 1 1 1 1 0 1 0 1 2 -1
P/E 14.1 9.7 7.8 8.8 5.8 8.2 6.5 9.6 5.3 6.8 7.4 7.3 5.4 5.7 5.2 8.7 6.2 -2.4 10.7
PEG 3.5 0.7 0.3 1.1 0.3 0.2 1.4 0.2 0.2 0.2 0.1 -0.5 0.2 0.1 0.2 -0.3 0.2 0.0 0.0
P/B 2.3 1.6 1.3 1.2 1.2 0.9 1.2 2.1 1.2 1.3 1.4 1.2 0.8 0.9 0.8 0.8 1.2 1.9 0.5
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.037 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.179 0.183 0.183 0.148 0.229 0.113 0.205 0.242 0.261 0.206 0.203 0.174 0.168 0.171 0.159 0.095 0.209 -0.874 0.051
ROA 0.017 0.01 0.011 0.023 0.024 0.018 0.02 0.022 0.021 0.015 0.023 0.016 0.014 0.017 0.019 0.011 0.016 -0.043 0.004
interestMargin 0.029 0.023 0.028 0.041 0.044 0.059 0.035 0.034 0.052 0.036 0.036 0.035 0.032 0.036 0.037 0.036 0.036 -0.015 0.02
Tỉ lệ nợ xấu 0.01 0.019 0.016 0.012 0.018 0.047 0.015 0.017 0.024 0.025 0.018 0.038 0.029 0.023 0.026 0.039 0.025 0.14 0.038
Nợ/Vốn CSH 9.3 17.3 15.0 5.4 8.4 5.6 9.2 9.9 10.7 12.1 7.6 10.4 11.9 8.8 7.3 7.9 12.0 20.0 11.8
LNST 5 năm 0.127 0.246 0.218 0.164 0.237 0.138 0.228 0.435 0.288 0.327 0.344 0.171 0.31 0.144 0.395 0.042 0.376 nan -0.102
Doanh thu 5 năm 0.085 0.11 0.151 0.174 0.176 0.114 0.158 0.251 0.245 0.144 0.19 0.203 0.202 0.163 0.247 0.088 0.297 nan 0.044
LNST quý gần nhất 0.015 -0.252 -0.447 0.764 0.045 -0.156 -0.191 -0.051 0.36 -0.195 1.861 0.008 0.675 -0.01 -0.217 -0.384 0.01 nan -0.179
Doanh thu quý gần nhất -0.025 -0.322 -0.039 0.215 -0.075 -0.118 -0.075 -0.156 -0.026 0.052 0.808 -0.128 -0.363 -0.125 -0.234 -0.294 -0.094 nan -0.144
LNST năm tới nan 0.108 nan 0.223 0.192 0.264 0.123 nan 0.21 0.006 0.596 nan 0.252 0.102 nan 0.235 0.112 -0.776 0.344
Doanh thu năm tới nan 0.114 nan 0.104 0.175 0.165 0.125 nan 0.192 0.195 0.335 nan 0.21 0.095 nan 0.078 0.18 1.191 0.158
RSI 38.3 38.1 42.9 52.8 53.2 37.0 44.3 42.5 49.3 54.9 43.0 42.4 58.7 47.2 49.9 43.9 57.2 45.4 46.2
rs 29.0 26.0 47.0 70.0 67.0 34.0 50.0 48.0 46.0 74.0 47.0 42.0 68.0 49.0 54.0 45.0 75.0 58.0 40.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
EIB 11/11/2024 Cổ đông sáng lập Bán -123298.0 18700.0 0.029
EIB 12/08/2024 Cổ đông lớn Mua 39178168.0 17333.0 0.111
EIB 12/08/2024 Cổ đông lớn Mua 50000000.0 17333.0 0.111
EIB 17/02/2023 Cổ đông sáng lập Mua 15000.0 14962.0 0.287
EIB 16/01/2023 Cổ đông lớn Bán -132815207.0 17371.0 0.108
EIB 18/10/2022 Cổ đông lớn Bán -60540000.0 24027.0 -0.199
EIB 18/10/2022 Cổ đông lớn Bán -44716859.0 24027.0 -0.199
EIB 13/10/2022 Cổ đông lớn Bán -12355229.0 24546.0 -0.216
EIB 13/10/2022 Cổ đông sáng lập Bán -11057900.0 24546.0 -0.216
EIB 07/07/2021 Cổ đông nội bộ Bán -61400.0 19806.0 -0.028
EIB 31/01/2019 Cổ đông nội bộ Bán -60000.0 10844.0 0.775
EIB 11/12/2018 Cổ đông lớn Bán -6689570.0 8994.0 1.14
EIB 06/12/2018 Cổ đông lớn Bán -35011110.0 9286.0 1.073
EIB 03/08/2018 Cổ đông nội bộ Mua 13799399.0 9124.0 1.11
EIB 30/01/2018 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 10520.0 0.83
EIB 17/05/2017 Cổ đông lớn Bán -10.0 7143.0 1.695
EIB 04/05/2017 Cổ đông lớn Mua 6.0 7370.0 1.612
EIB 14/04/2017 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 7435.0 1.589
EIB 05/04/2016 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 6624.0 1.906
EIB 28/11/2014 Cổ đông lớn Bán -60000.0 nan nan