Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
FCN HOSE Xây dựng và Vật liệu 17004 0.315 157.4 157.4 2004 1115 FECON CORP http://www.fecon.com.vn

Dự đoán

Dự đoán FCN

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến FCN

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
51.1 64.0 FCN 14850 -100 -0.007 FCN - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-05-02 00:00:00 2024-05-02 00:00:00
51.1 64.0 FCN 14850 -100 -0.007 FCN - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-05-02 00:00:00 2024-05-02 00:00:00
51.1 64.0 FCN 14850 -100 -0.007 FCN - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-05-02 00:00:00 2024-05-02 00:00:00
51.1 64.0 FCN 14850 -100 -0.007 FCN - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-05-02 00:00:00 2024-05-02 00:00:00
51.1 64.0 FCN 14850 -100 -0.007 FCN - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-05-02 00:00:00 2024-05-02 00:00:00
51.1 64.0 FCN 14850 -100 -0.007 FCN - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-05-02 00:00:00 2024-05-02 00:00:00
51.1 64.0 FCN 14850 -100 -0.007 FCN - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-05-02 00:00:00 2024-05-02 00:00:00
51.1 64.0 FCN 14850 -100 -0.007 FCN - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-05-02 00:00:00 2024-05-02 00:00:00
51.1 64.0 FCN 14850 -100 -0.007 FCN - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-05-02 00:00:00 2024-05-02 00:00:00
51.1 64.0 FCN 14850 -100 -0.007 FCN - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-05-02 00:00:00 2024-05-02 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker FCN FCN FCN FCN FCN FCN FCN FCN FCN FCN
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning -129.9 -69.2 62.4 73.5 45.8 37.6 40.4 29.1 50.2 39.3
priceToBook 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.6 0.8 0.7 1.6 1.6
valueBeforeEbitda 16.0 13.8 17.8 16.0 17.8 18.1 12.4 12.6 13.2 15.8
roe -0.007 -0.013 0.014 0.013 0.015 0.015 0.022 0.027 0.034 0.044
roa -0.002 -0.004 0.005 0.004 0.005 0.005 0.007 0.008 0.012 0.015
daysReceivable 253 256 286 252 224 232 198 170 195 183
daysInventory 250 256 280 264 227 230 225 197 196 168
daysPayable 103 115 104 106 107 122 121 127 98 105
ebitOnInterest 0.9 1.0 0.7 1.0 1.1 -0.3 0.8 1.0 0.8 2.5
earningPerShare -110 -206 232 207 249 248 335 419 528 687
bookValuePerShare 15838 15878 16170 16113 16602 16820 16520 16566 16828 17161
equityOnTotalAsset 0.294 0.285 0.334 0.33 0.332 0.35 0.345 0.336 0.371 0.356
equityOnLiability 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
currentPayment 1.4 1.4 1.6 1.5 1.7 1.7 1.8 1.6 1.6 1.5
quickPayment 1.0 1.1 1.0 1.0 1.2 1.1 1.2 1.1 1.0 1.0
epsChange -0.462 -1.887 0.121 -0.168 0.003 -0.26 -0.199 -0.207 -0.232 -0.068
ebitdaOnStock 2228 2699 2041 2124 2287 1751 2848 2629 2668 2656
grossProfitMargin 0.158 0.15 0.146 0.186 0.202 0.074 0.153 0.102 0.175 0.145
operatingProfitMargin 0.068 0.078 0.058 0.104 0.118 nan 0.066 0.052 0.073 0.09
postTaxMargin 0.013 nan 0.017 0.013 nan 0.03 0.008 0.015 nan 0.031
debtOnEquity 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
debtOnAsset 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
debtOnEbitda 8.4 6.7 8.6 8.3 7.6 9.4 6.7 7.0 6.1 5.4
shortOnLongDebt 2.1 2.0 2.2 2.4 1.6 1.4 1.1 1.6 1.2 1.1
assetOnEquity 3.4 3.5 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 3.0 2.7 2.8
capitalBalance 1875 1941 1849 1782 2124 2098 2331 2063 1735 1769
cashOnEquity 0.116 0.211 0.066 0.08 0.046 0.049 0.073 0.089 0.088 0.105
cashOnCapitalize 0.168 0.3 0.102 0.154 0.061 0.097 0.139 0.193 0.1 0.099
cashCirculation 400 397 462 409 343 340 302 239 292 246
revenueOnWorkCapital 1.4 1.4 1.3 1.4 1.6 1.6 1.8 2.1 1.9 2.0
capexOnFixedAsset -0.062 -0.06 -0.015 -0.033 -0.036 -0.056 -0.214 -0.396 -0.737 -0.935
revenueOnAsset 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
postTaxOnPreTax 4.8 nan 8.7 6.3 nan 0.4 1.2 1.5 nan 0.6
ebitOnRevenue 0.068 0.078 0.058 0.104 0.118 nan 0.066 0.052 0.073 0.09
preTaxOnEbit 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.1 -3.2 0.1 0.2 0.0 0.6
payableOnEquity 1.5 1.6 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5
ebitdaOnStockChange -0.174 0.323 -0.039 -0.071 0.306 -0.385 0.083 -0.015 0.005 -0.035
bookValuePerShareChange -0.003 -0.018 0.004 -0.029 -0.013 0.018 -0.003 -0.016 -0.019 0.201

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

CTR HUT SNZ VCG LGC PC1 SJG HHV CII CC1 C4G LCG HBC TCD EVG HAN PVX
Vốn hóa (tỷ) 18130 15530 13511 11733 11186 9019 6926 5331 5260 5244 3515 2288 2125 2085 1451 1445 960
Giá 158500 17300 38595 19450 58000 29650 17700 12750 16300 14921 9785 11750 7650 6740 6680 11533 2400
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 0 -2 3 -4 0 2 3 -2 -2 1 0 -2 -2 -2 -1 2 0
P/E 34.6 236.8 16.3 14.1 14.2 45.5 16.3 15.3 11.8 21.8 22.6 18.3 -7.6 31.7 41.0 35.5 -7.6
PEG 3.3 8.4 0.3 0.0 0.1 -1.2 -0.2 0.7 0.0 1.0 -2.6 -1.0 0.1 -0.4 0.9 -1.6 0.0
P/B 9.6 1.8 2.2 1.5 3.1 1.8 1.2 0.6 0.8 1.3 0.9 0.9 18.3 0.6 0.6 1.1 6.8
EV/EBITDA 21.0 33.0 8.3 12.2 16.5 9.7 11.0 18.5 17.0 53.8 18.7 8.4 20.4 43.8 74.5 15.9 -12.4
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.288 0.011 0.142 0.113 0.22 0.039 0.073 0.044 0.074 0.063 0.049 0.049 -0.243 0.018 0.016 0.031 -0.562
ROA 0.082 0.003 0.038 0.027 0.045 0.01 0.021 0.009 0.013 0.017 0.017 0.022 -0.018 0.007 0.011 0.007 -0.02
Thanh toán lãi vay 9.6 0.7 16.1 4.8 1.9 1.8 1.0 1.5 0.7 0.9 1.4 2.3 0.4 0.7 3.0 1.3 -1.8
Thanh toán hiện hành 1.2 1.3 2.2 1.4 0.9 1.4 1.2 0.5 1.2 1.4 1.9 1.4 0.9 1.5 4.3 1.1 0.9
Thanh toán nhanh 1.0 1.0 1.6 0.8 0.9 1.2 1.0 0.5 0.9 1.2 1.6 0.9 0.8 1.3 2.8 0.8 0.5
Biên LNG 0.072 0.099 0.433 0.285 0.694 0.203 0.199 0.486 0.537 0.057 0.158 0.158 0.013 0.297 0.066 0.06 0.04
Biên LNST 0.044 0.005 0.171 0.175 0.187 0.037 0.003 0.139 0.295 0.006 0.083 0.047 0.035 0.057 0.044 0.003 nan
Nợ/Vốn CSH 0.9 0.8 0.5 0.9 2.5 1.5 0.8 2.0 2.4 1.0 0.8 0.3 30.1 0.6 0.2 0.5 1.6
Nợ/EBITDA 1.7 8.7 1.9 6.3 6.1 5.3 5.5 14.3 12.4 37.1 10.4 1.9 16.1 24.2 10.0 6.4 -5.6
LNST 5 năm 0.286 -0.094 0.123 -0.039 0.301 -0.214 0.248 0.895 0.134 0.098 -0.009 -0.088 nan 0.14 0.026 -0.11 nan
Doanh thu 5 năm 0.214 0.574 0.048 0.055 0.216 0.089 -0.015 0.467 0.028 -0.011 -0.034 -0.043 -0.163 0.153 0.145 -0.044 -0.187
LNST quý gần nhất -0.189 0.364 -0.118 2.171 -0.742 0.137 -0.976 0.867 1.114 -0.957 -0.142 -0.776 -0.436 2240.687 1.106 -0.935 nan
Doanh thu quý gần nhất -0.174 -0.335 -0.249 -0.301 0.155 -0.169 -0.341 -0.199 0.199 -0.457 -0.393 -0.627 -0.246 -0.616 -0.351 -0.676 0.227
LNST năm tới 0.069 3.25 0.004 1.594 1.041 2.95 -0.599 0.229 0.417 2.874 0.412 0.494 -0.137 0.161 0.125 -0.02 -0.508
Doanh thu năm tới 0.05 1.3 0.03 0.2 0.7 0.37 0.1 0.19 0.05 -0.02 0.14 0.33 0.05 0.1 -0.03 0.15 -0.03
RSI 78.9 39.0 64.8 33.9 51.0 61.1 81.7 37.2 38.4 50.7 36.0 42.1 37.9 42.5 55.9 71.6 72.3

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
FCN 02/05/2024 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 14850.0 -0.03
FCN 26/04/2024 Cổ đông lớn Mua 4000000.0 14950.0 -0.037
FCN 23/04/2024 Cổ đông lớn Mua 7000000.0 13150.0 0.095
FCN 29/03/2024 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 16600.0 -0.133
FCN 06/02/2024 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 14000.0 0.029
FCN 24/08/2022 Cổ đông sáng lập Bán -105400.0 15311.0 -0.059
FCN 27/04/2022 Cổ đông sáng lập Bán -9200.0 19895.0 -0.276
FCN 27/04/2022 Cổ đông nội bộ Bán -7800.0 19895.0 -0.276
FCN 27/04/2022 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 19895.0 -0.276
FCN 28/03/2022 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 26380.0 -0.454
FCN 14/02/2022 Cổ đông nội bộ Bán -30000.0 22723.0 -0.366
FCN 07/02/2022 Cổ đông sáng lập Bán -268900.0 22625.0 -0.364
FCN 26/01/2022 Cổ đông sáng lập Bán -1876.0 22284.0 -0.354
FCN 19/01/2022 Cổ đông nội bộ Bán -100000.0 25648.0 -0.439
FCN 17/01/2022 Cổ đông nội bộ Bán -10100.0 29598.0 -0.513
FCN 14/01/2022 Cổ đông nội bộ Bán -10151.0 31792.0 -0.547
FCN 11/01/2022 Cổ đông nội bộ Bán -3000.0 33743.0 -0.573
FCN 06/01/2022 Cổ đông nội bộ Bán -205000.0 31110.0 -0.537
FCN 06/01/2022 Cổ đông nội bộ Bán -5700.0 31110.0 -0.537
FCN 06/01/2022 Cổ đông sáng lập Bán -1800.0 31110.0 -0.537