Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
FPT HOSE Công nghệ Thông tin 121463 0.474 1460.4 1270.0 2002 48878 FPT Corp https://www.fpt.com.vn

Dự đoán

Dự đoán FPT

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến FPT

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
66.3 80.0 FPT 122631 2072 0.017 FPT - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2023 bằng tiền 1000 đồng/cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-20 00:00:00
66.3 80.0 FPT 122631 2072 0.017 FPT - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2023 bằng tiền 1000 đồng/cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-20 00:00:00
66.3 80.0 FPT 122631 2072 0.017 FPT - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2023 bằng tiền 1000 đồng/cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-20 00:00:00
66.3 80.0 FPT 122631 2072 0.017 FPT - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2023 bằng tiền 1000 đồng/cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-20 00:00:00
66.3 80.0 FPT 122631 2072 0.017 FPT - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2023 bằng tiền 1000 đồng/cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-20 00:00:00
66.3 80.0 FPT 122631 2072 0.017 FPT - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2023 bằng tiền 1000 đồng/cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-20 00:00:00
66.3 80.0 FPT 122631 2072 0.017 FPT - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2023 bằng tiền 1000 đồng/cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-20 00:00:00
66.3 80.0 FPT 122631 2072 0.017 FPT - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2023 bằng tiền 1000 đồng/cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-20 00:00:00
66.3 80.0 FPT 122631 2072 0.017 FPT - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2023 bằng tiền 1000 đồng/cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-20 00:00:00
66.3 80.0 FPT 122631 2072 0.017 FPT - Trả cổ tức Đợt 2 năm 2023 bằng tiền 1000 đồng/cổ phiếu 2024-06-07 00:00:00 2024-06-20 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 28.7 18.7 19.2 15.9 15.3 15.6 16.4 18.6 20.1 18.9
priceToBook 7.3 4.9 5.0 3.8 3.8 3.9 4.3 4.7 4.9 4.6
valueBeforeEbitda 18.4 14.6 13.5 14.1 12.4 12.3 13.8 13.0 15.5 16.5
roe 0.274 0.281 0.28 0.266 0.266 0.272 0.284 0.271 0.26 0.257
roa 0.12 0.116 0.104 0.099 0.104 0.101 0.101 0.095 0.093 0.091
daysReceivable 50 47 47 54 51 49 50 53 55 44
daysInventory 21 20 23 26 26 24 30 31 28 23
daysPayable 32 33 32 32 34 41 34 40 39 47
ebitOnInterest 16.8 11.3 8.6 9.0 12.7 12.8 10.6 8.9 9.7 10.6
earningPerShare 4638 4430 4172 3976 3799 3625 3591 3366 3194 3411
bookValuePerShare 18374 17111 16182 16536 15467 14401 13622 13392 13135 14128
equityOnTotalAsset 0.433 0.414 0.381 0.399 0.445 0.407 0.361 0.347 0.345 0.334
equityOnLiability 1.0 1.0 0.8 0.9 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7
currentPayment 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
quickPayment 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1
epsChange 0.047 0.062 0.049 0.047 0.048 0.01 0.067 0.054 -0.064 0.079
ebitdaOnStock 9511 9045 8610 8691 9111 8575 7998 7565 8792 8344
grossProfitMargin 0.391 0.383 0.399 0.371 0.391 0.402 0.391 0.381 0.406 0.383
operatingProfitMargin 0.164 0.159 0.166 0.154 0.16 0.153 0.158 0.157 0.145 0.137
postTaxMargin 0.128 0.118 0.126 0.121 0.128 0.104 0.13 0.124 0.127 0.122
debtOnEquity 0.5 0.5 0.7 0.7 0.5 0.5 0.8 0.9 1.0 0.9
debtOnAsset 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4
debtOnEbitda 1.3 1.2 1.8 2.2 1.9 1.9 2.3 2.6 2.6 2.3
shortOnLongDebt 30.4 66.5 110.1 90.0 38.5 7.4 7.8 9.2 9.2 7.8
assetOnEquity 2.3 2.4 2.6 2.5 2.2 2.5 2.8 2.9 2.9 3.0
capitalBalance 8646 7042 6482 7471 6481 6400 6572 6744 6480 5305
cashOnEquity 0.2 0.276 0.252 0.218 0.122 0.254 0.155 0.223 0.21 0.253
cashOnCapitalize 0.033 0.059 0.059 0.053 0.033 0.074 0.041 0.067 0.052 0.054
cashCirculation 40 34 38 48 43 31 46 43 44 20
revenueOnWorkCapital 7.3 7.8 7.8 6.8 7.1 7.5 7.4 6.9 6.6 8.4
capexOnFixedAsset -0.31 -0.31 -0.348 -0.342 -0.295 -0.284 -0.286 -0.284 -0.294 -0.311
revenueOnAsset 1.0 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7
postTaxOnPreTax 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
ebitOnRevenue 0.164 0.159 0.166 0.154 0.16 0.153 0.158 0.157 0.145 0.137
preTaxOnEbit 1.1 1.0 1.1 1.2 1.1 1.0 1.1 1.2 1.3 1.2
payableOnEquity 1.0 1.0 1.2 1.1 0.9 1.0 1.3 1.4 1.4 1.5
ebitdaOnStockChange 0.052 0.05 -0.009 -0.046 0.063 0.072 0.057 -0.139 0.054 0.04
bookValuePerShareChange 0.074 0.057 -0.021 0.069 0.074 0.057 0.017 0.02 -0.07 0.056

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

ICT HIG SRA CMT SBD VLA SRB
Vốn hóa (tỷ) 566 234 173 160 136 60 23
Giá 18800 10864 4000 38500 11464 14600 5700
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 6 2 0 3 1 -1 0
P/E 15.5 5.9 29.7 10.5 16.4 -38.5 -18.2
PEG 0.0 0.0 -0.4 0.0 -0.2 9.1 0.6
P/B 0.9 0.6 0.3 1.7 1.1 1.4 0.7
EV/EBITDA 10.9 9.9 31.5 3.6 5.6 -28.7 nan
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.061 0.113 0.009 0.171 0.066 -0.046 -0.039
ROA 0.03 0.051 0.009 0.085 0.013 -0.044 -0.039
Thanh toán lãi vay 1.8 5.9 nan 10.0 1.2 nan -54.1
Thanh toán hiện hành 1.6 1.6 13.0 1.7 1.1 17.3 16.2
Thanh toán nhanh 1.3 1.2 11.6 1.5 0.7 16.0 16.1
Biên LNG 0.235 0.098 0.129 0.112 0.226 0.074 -0.322
Biên LNST 0.023 0.011 0.054 0.047 0.004 nan -1.3
Nợ/Vốn CSH 0.3 0.3 0.0 0.6 2.0 0.0 0.0
Nợ/EBITDA 5.3 1.6 1.8 1.7 4.4 0.0 -0.2
LNST 5 năm -0.306 0.932 -0.456 -0.114 0.172 -0.345 nan
Doanh thu 5 năm -0.088 0.087 -0.364 0.029 0.006 -0.031 nan
LNST quý gần nhất -0.853 -0.694 -0.368 0.951 -0.913 nan nan
Doanh thu quý gần nhất -0.841 0.775 2.361 1.567 -0.403 -0.101 -0.2
LNST năm tới -0.599 -2079.513 0.052 nan nan nan nan
Doanh thu năm tới -0.2 0.055 0.055 nan nan nan nan
RSI 83.4 60.0 49.8 67.5 59.0 40.8 56.5

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
FPT 18/03/2024 Cổ đông nội bộ Bán -100000.0 97587.0 0.366
FPT 07/02/2024 Cổ đông nội bộ Bán -35000.0 90592.0 0.471
FPT 25/01/2024 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 82128.0 0.623
FPT 12/10/2023 Cổ đông nội bộ Bán -2250000.0 83251.0 0.601
FPT 12/10/2023 Cổ đông sáng lập Mua 550000.0 83251.0 0.601
FPT 03/10/2023 Cổ đông sáng lập Mua 500000.0 79624.0 0.674
FPT 02/10/2023 Cổ đông sáng lập Mua 250000.0 80488.0 0.656
FPT 02/10/2023 Cổ đông sáng lập Mua 500000.0 80488.0 0.656
FPT 29/08/2023 Cổ đông lớn Mua 68600.0 80833.0 0.649
FPT 29/08/2023 Cổ đông lớn Mua 495000.0 80833.0 0.649
FPT 29/08/2023 Cổ đông lớn Mua 20000.0 80833.0 0.649
FPT 31/07/2023 Cổ đông nội bộ Bán -4000000.0 73067.0 0.824
FPT 11/05/2023 Cổ đông nội bộ Mua 16129.0 58039.0 1.297
FPT 11/05/2023 Cổ đông nội bộ Mua 59419.0 58039.0 1.297
FPT 11/05/2023 Cổ đông nội bộ Mua 72580.0 58039.0 1.297
FPT 11/05/2023 Cổ đông nội bộ Mua 75912.0 58039.0 1.297
FPT 11/05/2023 Cổ đông nội bộ Mua 178048.0 58039.0 1.297
FPT 11/05/2023 Cổ đông nội bộ Mua 220993.0 58039.0 1.297
FPT 11/05/2023 Cổ đông nội bộ Mua 340628.0 58039.0 1.297
FPT 11/05/2023 Cổ đông nội bộ Mua 470289.0 58039.0 1.297