Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
GMD HOSE Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 9675 0.4 420.2 420.2 1993 1544 Gemadept http://www.gemadept.com.vn

Dự đoán

Dự đoán GMD

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến GMD

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
39.9 33.0 GMD 46800 -900 -0.019 GMD - BCTC Quý 1/2025 2025-04-22 00:00:00 2025-04-22 00:00:00
39.9 33.0 GMD 46800 -900 -0.019 GMD - BCTC Quý 1/2025 2025-04-22 00:00:00 2025-04-22 00:00:00
39.9 33.0 GMD 46800 -900 -0.019 GMD - BCTC Quý 1/2025 2025-04-22 00:00:00 2025-04-22 00:00:00
39.9 33.0 GMD 46800 -900 -0.019 GMD - BCTC Quý 1/2025 2025-04-22 00:00:00 2025-04-22 00:00:00
39.9 33.0 GMD 46800 -900 -0.019 GMD - BCTC Quý 1/2025 2025-04-22 00:00:00 2025-04-22 00:00:00
39.9 33.0 GMD 46800 -900 -0.019 GMD - BCTC Quý 1/2025 2025-04-22 00:00:00 2025-04-22 00:00:00
39.9 33.0 GMD 46800 -900 -0.019 GMD - BCTC Quý 1/2025 2025-04-22 00:00:00 2025-04-22 00:00:00
39.9 33.0 GMD 46800 -900 -0.019 GMD - BCTC Quý 1/2025 2025-04-22 00:00:00 2025-04-22 00:00:00
39.9 33.0 GMD 46800 -900 -0.019 GMD - BCTC Quý 1/2025 2025-04-22 00:00:00 2025-04-22 00:00:00
39.9 33.0 GMD 46800 -900 -0.019 GMD - BCTC Quý 1/2025 2025-04-22 00:00:00 2025-04-22 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker GMD GMD GMD GMD GMD GMD GMD GMD GMD GMD
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 17.6 18.8 20.8 23.0 10.8 11.1 10.1 7.7 18.8 15.2
priceToBook 1.8 2.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.7 2.0 2.4 2.2
valueBeforeEbitda 12.4 12.9 18.6 18.2 17.3 18.6 14.4 12.9 12.5 12.2
roe 0.119 0.139 0.153 0.138 0.317 0.287 0.295 0.294 0.135 0.15
roa 0.08 0.092 0.097 0.088 0.187 0.166 0.184 0.18 0.076 0.083
daysReceivable 232 228 119 164 66 39 68 84 -58 -57
daysInventory 9 10 10 10 12 13 13 13 13 12
daysPayable 69 67 74 95 129 120 83 76 110 97
ebitOnInterest 12.8 9.9 11.6 8.1 8.1 4.0 8.7 16.0 8.2 7.4
earningPerShare 3091 3463 3188 2995 6137 5286 5462 5438 2197 2403
bookValuePerShare 30163 29467 21614 22580 21745 20366 20063 20698 16945 16733
equityOnTotalAsset 0.701 0.688 0.632 0.644 0.637 0.632 0.637 0.621 0.537 0.525
equityOnLiability 3.5 3.3 2.7 2.8 2.6 2.5 2.6 2.3 1.6 1.5
currentPayment 3.2 3.2 1.8 2.0 2.1 1.8 1.7 1.8 0.8 0.8
quickPayment 3.1 3.1 1.8 2.0 2.1 1.7 1.7 1.8 0.7 0.8
epsChange -0.107 0.086 0.064 -0.512 0.161 -0.032 0.004 1.475 -0.086 -0.001
ebitdaOnStock 4877 4776 5010 4928 4935 4976 5329 5081 5147 4908
grossProfitMargin 0.44 0.427 0.46 0.444 0.438 0.412 0.466 0.504 0.473 0.426
operatingProfitMargin 0.274 0.231 0.316 0.257 0.29 0.145 0.364 0.333 0.333 0.248
postTaxMargin 0.316 0.163 0.265 0.287 0.556 0.111 0.255 1.809 0.224 0.177
debtOnEquity 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
debtOnAsset 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
debtOnEbitda 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3
shortOnLongDebt 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4
assetOnEquity 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.9 1.9
capitalBalance 4279 4573 1549 1970 2218 1464 1347 1798 -792 -649
cashOnEquity 0.261 0.288 0.111 0.169 0.19 0.152 0.106 0.18 0.131 0.172
cashOnCapitalize 0.165 0.198 0.044 0.071 0.081 0.056 0.048 0.095 0.062 0.086
cashCirculation 172 171 55 80 -51 -68 -2 21 -155 -142
revenueOnWorkCapital 1.6 1.6 3.1 2.2 5.5 9.4 5.4 4.3 nan nan
capexOnFixedAsset -0.392 -0.361 -0.251 -0.214 -0.146 -0.287 -0.424 -0.524 -0.473 -0.435
revenueOnAsset 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
postTaxOnPreTax 0.7 0.6 0.7 0.6 0.8 0.5 0.6 0.8 0.7 0.8
ebitOnRevenue 0.274 0.231 0.316 0.257 0.29 0.145 0.364 0.333 0.333 0.248
preTaxOnEbit 1.7 1.1 1.3 1.8 2.4 1.7 1.1 7.2 1.0 1.0
payableOnEquity 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7
ebitdaOnStockChange 0.021 -0.047 0.017 -0.001 -0.008 -0.066 0.049 -0.013 0.049 0.054
bookValuePerShareChange 0.024 0.363 -0.043 0.038 0.068 0.015 -0.031 0.221 0.013 -0.027

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

ACV PHP HAH TMS VSC PAP SGP VGR STG CDN DVP CQN ASG QNP DL1 DXP PSN
Vốn hóa (tỷ) 205739 11049 8339 7104 6709 5957 5152 4263 3439 3069 3060 2549 1589 1325 691 539 424
Giá 93895 35778 66000 42000 23950 25138 25592 67200 35000 31000 77000 33700 17500 32550 6400 9000 10800
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 -1 4 1 9 -4 -1 -2 0 0 1 -1 0 -1 -2 0 0
P/E 19.4 14.4 10.4 28.9 19.3 -42.1 23.9 11.9 16.7 10.0 9.1 20.1 39.4 10.8 487.2 8.3 12.5
PEG 0.9 0.3 0.1 2.7 0.1 0.0 -0.9 1.0 1.1 1.3 0.5 1.4 0.0 0.1 -5.0 0.3 -1.0
P/B 3.3 2.1 2.3 1.7 1.5 2.5 2.0 3.8 1.5 1.6 2.1 2.5 1.2 1.5 0.6 0.6 0.8
EV/EBITDA nan 12.7 5.7 nan 10.5 -105.2 nan 8.8 nan 6.6 11.9 23.1 nan 7.1 10.2 5.8 4.8
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.069 0.0 0.0 0.038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.182 0.15 0.256 0.061 0.097 -0.063 0.085 0.302 0.091 0.167 0.237 0.126 0.031 0.138 0.001 0.075 0.064
ROA 0.147 0.104 0.121 0.03 0.055 -0.022 0.041 0.274 0.069 0.13 0.221 0.11 0.013 0.091 0.001 0.07 0.032
Thanh toán lãi vay 255.3 79.4 10.4 2.2 3.6 nan 220.1 nan 12.1 16.9 nan nan 3.1 7.7 0.5 15.4 8.0
Thanh toán hiện hành 9.2 2.7 1.4 1.5 2.8 1.6 2.2 5.0 2.1 4.9 11.4 2.8 1.9 3.1 2.2 6.0 1.2
Thanh toán nhanh 9.2 2.6 1.4 1.5 2.7 1.6 2.1 4.9 2.0 4.8 11.3 2.6 1.9 2.9 2.0 5.9 1.1
Biên LNG 0.685 0.431 0.329 0.2 0.334 nan 0.347 0.501 0.183 0.385 0.566 0.324 0.184 0.227 0.213 0.282 0.116
Biên LNST 0.427 0.251 0.199 0.13 0.118 nan 0.42 0.434 0.101 0.227 0.405 0.201 0.031 0.103 nan 0.202 0.037
Nợ/Vốn CSH 0.2 0.2 0.5 0.5 0.4 1.5 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.4 0.3 0.6 0.0 0.2
Nợ/EBITDA 0.7 0.8 1.1 4.3 2.4 -29.3 0.4 0.0 0.5 0.7 0.0 0.0 3.4 1.2 5.2 0.2 0.7
LNST 5 năm 0.049 0.158 0.399 -0.012 0.075 nan -0.034 0.206 0.123 0.103 0.063 0.123 -0.272 0.107 -0.386 0.054 -0.016
Doanh thu 5 năm 0.043 0.042 0.292 0.073 0.092 nan -0.003 0.067 0.06 0.12 0.044 -0.347 0.167 0.16 0.212 0.419 0.063
LNST quý gần nhất -0.081 -0.076 -0.168 1.155 -0.524 nan 1.985 0.579 0.094 0.168 0.039 0.469 nan -0.057 nan 0.009 -0.121
Doanh thu quý gần nhất 0.102 -0.187 -0.034 -0.222 -0.12 5.289 -0.098 -0.154 -0.211 -0.03 -0.088 -0.067 -0.062 -0.017 3.031 -0.528 -0.39
LNST năm tới 0.053 0.546 0.358 0.13 nan nan -0.21 0.401 -0.229 0.149 -0.02 nan 0.367 nan -0.078 0.348 -0.02
Doanh thu năm tới 0.15 0.344 0.191 0.05 nan nan 0.192 0.099 -0.25 0.1 0.264 nan 0.2 nan 0.05 2.134 -0.1
RSI 50.7 43.8 76.4 51.5 82.6 41.1 41.3 55.8 43.2 44.1 49.6 50.4 48.6 36.3 52.3 42.9 21.6
rs 56.0 45.0 96.0 41.0 93.0 22.0 40.0 72.0 35.0 37.0 60.0 66.0 37.0 33.0 64.0 51.0 66.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
GMD 16/04/2025 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 43000.0 0.267
GMD 14/04/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 46350.0 0.176
GMD 10/04/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 45150.0 0.207
GMD 10/04/2025 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 45150.0 0.207
GMD 09/04/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 42200.0 0.291
GMD 04/04/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 48750.0 0.118
GMD 31/03/2025 Cổ đông lớn Bán -200000.0 57500.0 -0.052
GMD 14/03/2025 Cổ đông sáng lập Mua 100000.0 58100.0 -0.062
GMD 24/02/2025 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 61900.0 -0.12
GMD 24/02/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 61900.0 -0.12
GMD 20/02/2025 Cổ đông lớn Bán -50000.0 61500.0 -0.114
GMD 20/02/2025 Cổ đông lớn Bán -240000.0 61500.0 -0.114
GMD 20/02/2025 Cổ đông lớn Bán -200000.0 61500.0 -0.114
GMD 25/12/2024 Cổ đông sáng lập Mua 200000.0 66800.0 -0.184
GMD 10/12/2024 Cổ đông lớn Bán -200000.0 66900.0 -0.185
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 24669.0 64700.0 -0.158
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 29401.0 64700.0 -0.158
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 32652.0 64700.0 -0.158
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 38766.0 64700.0 -0.158
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 60504.0 64700.0 -0.158