Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
GMD HOSE Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 9675 0.475 310.5 310.5 1993 1440 Gemadept http://www.gemadept.com.vn

Dự đoán

Dự đoán GMD

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến GMD

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
62.1 78.0 GMD 83600 -700 -0.008 GMD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-25 00:00:00
62.1 78.0 GMD 83600 -700 -0.008 GMD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-25 00:00:00
62.1 78.0 GMD 83600 -700 -0.008 GMD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-25 00:00:00
62.1 78.0 GMD 83600 -700 -0.008 GMD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-25 00:00:00
62.1 78.0 GMD 83600 -700 -0.008 GMD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-25 00:00:00
62.1 78.0 GMD 83600 -700 -0.008 GMD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-25 00:00:00
62.1 78.0 GMD 83600 -700 -0.008 GMD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-25 00:00:00
62.1 78.0 GMD 83600 -700 -0.008 GMD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-25 00:00:00
62.1 78.0 GMD 83600 -700 -0.008 GMD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-25 00:00:00
62.1 78.0 GMD 83600 -700 -0.008 GMD - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-25 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker GMD GMD GMD GMD GMD GMD GMD GMD GMD GMD
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 10.0 9.9 9.0 6.8 16.8 13.7 14.2 17.4 23.5 22.6
priceToBook 2.8 2.6 2.4 1.8 2.2 2.0 2.0 2.2 2.6 2.2
valueBeforeEbitda 18.2 18.6 14.4 12.9 12.5 12.2 12.6 12.9 14.9 16.8
roe 0.317 0.287 0.295 0.294 0.135 0.15 0.153 0.135 0.116 0.099
roa 0.187 0.166 0.184 0.18 0.076 0.083 0.092 0.081 0.07 0.059
daysReceivable 66 39 68 84 -58 -57 -18 -10 -45 -55
daysInventory 12 13 13 13 13 12 11 12 13 13
daysPayable 129 120 83 76 110 97 65 52 67 65
ebitOnInterest 8.1 4.0 8.7 16.0 8.2 7.4 8.5 9.7 8.1 6.4
earningPerShare 8305 7155 7393 7360 2974 3204 3207 2829 2355 1976
bookValuePerShare 29428 27562 27152 28012 22933 22311 22927 22073 21242 20632
equityOnTotalAsset 0.637 0.632 0.637 0.621 0.537 0.525 0.606 0.602 0.601 0.588
equityOnLiability 2.6 2.5 2.6 2.3 1.6 1.5 2.2 2.1 2.0 1.9
currentPayment 2.1 1.8 1.7 1.8 0.8 0.8 1.0 1.0 0.8 0.7
quickPayment 2.1 1.7 1.7 1.8 0.7 0.8 1.0 0.9 0.8 0.7
epsChange 0.161 -0.032 0.004 1.475 -0.072 -0.001 0.134 0.201 0.192 0.296
ebitdaOnStock 4935 4976 5329 5081 5147 4908 4658 4164 3819 3539
grossProfitMargin 0.438 0.412 0.466 0.504 0.473 0.426 0.406 0.446 0.4 0.292
operatingProfitMargin 0.29 0.145 0.364 0.333 0.333 0.248 0.284 0.323 0.275 0.181
postTaxMargin 0.556 0.111 0.255 1.809 0.224 0.177 0.246 0.295 0.311 0.183
debtOnEquity 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
debtOnAsset 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
debtOnEbitda 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 1.5 1.6 1.8
shortOnLongDebt 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.9 0.8
assetOnEquity 1.6 1.6 1.6 1.6 1.9 1.9 1.7 1.7 1.7 1.7
capitalBalance 2218 1464 1347 1798 -792 -649 96 -17 -467 -578
cashOnEquity 0.19 0.152 0.106 0.18 0.131 0.172 0.09 0.088 0.083 0.09
cashOnCapitalize 0.076 0.056 0.048 0.095 0.062 0.086 0.047 0.049 0.041 0.04
cashCirculation -51 -68 -2 21 -155 -142 -72 -50 -100 -108
revenueOnWorkCapital 5.5 9.4 5.4 4.3 nan nan nan nan nan nan
capexOnFixedAsset -0.146 -0.287 -0.424 -0.524 -0.473 -0.435 -0.339 -0.24 -0.185 -0.199
revenueOnAsset 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
postTaxOnPreTax 0.8 0.5 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8
ebitOnRevenue 0.29 0.145 0.364 0.333 0.333 0.248 0.284 0.323 0.275 0.181
preTaxOnEbit 2.4 1.7 1.1 7.2 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.2
payableOnEquity 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.4 0.5 0.5 0.5
ebitdaOnStockChange -0.008 -0.066 0.049 -0.013 0.049 0.054 0.119 0.09 0.079 0.134
bookValuePerShareChange 0.068 0.015 -0.031 0.221 0.028 -0.027 0.039 0.039 0.03 0.069

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

ACV PHP TMS SGP VSC HAH STG PAP VGR DVP CDN CQN ASG DXP DL1 PSN
Vốn hóa (tỷ) 282181 9455 8071 6584 6003 5228 4235 3940 3683 3232 3069 2064 1779 851 542 428
Giá 133914 29448 50900 30548 22150 48650 43100 22600 58639 80500 30900 27514 19900 14100 5100 10700
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 1 -1 1 -1 -1 0 2 1 -1 -2 0 1 -3 0 0
P/E 29.6 17.2 36.3 20.7 41.6 15.8 23.8 -663.4 11.7 11.3 10.7 18.8 498.3 16.2 11.7 10.8
PEG 1.2 -4.6 -0.6 0.3 -0.9 -0.3 -1.3 -41.3 0.5 -0.8 2.3 1.1 -5.3 0.7 2.9 0.3
P/B 5.5 1.9 2.1 2.5 2.0 1.9 1.9 2.2 2.9 2.2 1.7 2.1 1.4 1.0 0.4 0.8
EV/EBITDA 25.5 12.8 -89.2 19.0 11.3 8.6 16.1 -779.1 7.4 18.3 7.5 19.4 15.9 14.7 8.6 4.6
Cổ tức 0.0 0.019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.097 0.0 0.0 0.0 0.039 0.0 0.0
ROE 0.201 0.113 0.057 0.124 0.051 0.127 0.084 -0.003 0.28 0.194 0.167 0.114 0.003 0.074 0.038 0.073
ROA 0.155 0.081 0.032 0.06 0.029 0.061 0.063 -0.002 0.241 0.179 0.131 0.1 0.001 0.07 0.017 0.043
Thanh toán lãi vay 208.0 134.7 1.1 176.0 2.5 3.8 14.9 nan nan nan 27.2 nan 1.1 nan 2.2 14.0
Thanh toán hiện hành 10.3 4.3 1.8 2.3 3.5 2.3 2.6 0.4 9.6 11.3 4.6 3.3 3.2 7.4 1.8 1.3
Thanh toán nhanh 10.2 4.1 1.8 2.2 3.4 2.2 2.4 0.4 9.4 11.2 4.5 2.9 3.2 6.5 1.7 1.0
Biên LNG 0.638 0.381 0.166 0.35 0.348 0.151 0.177 nan 0.493 0.553 0.359 0.344 0.144 0.408 0.55 0.094
Biên LNST 0.517 0.248 0.055 0.192 0.076 0.084 0.091 nan 0.39 0.403 0.218 0.184 0.006 0.309 0.197 0.042
Nợ/Vốn CSH 0.2 0.1 0.5 0.0 0.5 0.5 0.1 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1
Nợ/EBITDA 1.0 0.7 -13.3 0.5 1.9 2.0 0.6 -134.3 0.0 0.0 0.7 0.0 4.2 0.0 6.8 0.2
LNST 5 năm 0.065 0.091 -0.088 0.109 -0.163 0.233 0.012 nan 0.129 0.028 0.133 0.04 -0.52 0.106 0.184 -0.012
Doanh thu 5 năm 0.044 0.011 0.006 -0.027 0.052 0.199 0.004 nan 0.034 -0.03 0.122 -0.336 0.244 0.348 0.088 -0.016
LNST quý gần nhất 0.869 0.294 -0.675 -0.219 0.001 -0.059 0.097 nan 0.084 0.108 0.098 0.194 -0.31 -0.731 29.779 0.507
Doanh thu quý gần nhất 0.118 -0.019 -0.122 -0.031 -0.063 0.059 -0.103 nan -0.046 0.05 0.07 -0.026 -0.091 -0.935 0.208 -0.425
LNST năm tới 0.178 -0.116 0.13 -0.121 0.851 0.014 -0.229 nan 0.401 -0.126 0.149 nan 0.367 0.348 -0.078 -0.02
Doanh thu năm tới 0.11 0.05 0.05 0.117 0.201 0.183 -0.25 nan 0.099 0.1 0.1 nan 0.2 2.134 0.05 -0.1
RSI 78.5 76.6 47.7 72.6 50.3 64.9 41.9 55.2 52.9 67.9 57.8 51.1 51.4 51.6 59.5 54.8

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
GMD 08/04/2024 Cổ đông nội bộ Mua 23000.0 77500.0 0.074
GMD 08/04/2024 Cổ đông nội bộ Mua 28000.0 77500.0 0.074
GMD 08/04/2024 Cổ đông nội bộ Mua 30000.0 77500.0 0.074
GMD 08/04/2024 Cổ đông nội bộ Mua 75000.0 77500.0 0.074
GMD 08/04/2024 Cổ đông sáng lập Mua 12000.0 77500.0 0.074
GMD 08/04/2024 Cổ đông sáng lập Mua 19000.0 77500.0 0.074
GMD 08/04/2024 Cổ đông sáng lập Mua 39000.0 77500.0 0.074
GMD 28/03/2024 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 80000.0 0.04
GMD 21/02/2024 Cổ đông sáng lập Bán -87000.0 71700.0 0.16
GMD 02/02/2024 Cổ đông nội bộ Bán -30000.0 68800.0 0.209
GMD 18/01/2024 Cổ đông lớn Mua 100000.0 69400.0 0.199
GMD 08/11/2023 Cổ đông nội bộ Bán -90000.0 67800.0 0.227
GMD 23/10/2023 Cổ đông sáng lập Bán -10000.0 61900.0 0.344
GMD 20/09/2023 Cổ đông sáng lập Bán -200000.0 64097.0 0.298
GMD 13/09/2023 Cổ đông sáng lập Bán -100000.0 63612.0 0.308
GMD 11/09/2023 Cổ đông sáng lập Mua 10000.0 61285.0 0.358
GMD 11/08/2023 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 53527.0 0.554
GMD 11/08/2023 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 53527.0 0.554
GMD 19/05/2023 Cổ đông sáng lập Bán -200000.0 48873.0 0.702
GMD 09/02/2023 Cổ đông lớn Mua 250000.0 52170.0 0.595