Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
GMD HOSE Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 9675 0.413 420.2 420.2 1993 1544 Gemadept http://www.gemadept.com.vn

Dự đoán

Dự đoán GMD

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến GMD

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
nan nan GMD nan nan nan GMD - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-04-01 00:00:00 2025-04-01 00:00:00
nan nan GMD nan nan nan GMD - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-04-01 00:00:00 2025-04-01 00:00:00
nan nan GMD nan nan nan GMD - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-04-01 00:00:00 2025-04-01 00:00:00
nan nan GMD nan nan nan GMD - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-04-01 00:00:00 2025-04-01 00:00:00
nan nan GMD nan nan nan GMD - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-04-01 00:00:00 2025-04-01 00:00:00
nan nan GMD nan nan nan GMD - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-04-01 00:00:00 2025-04-01 00:00:00
nan nan GMD nan nan nan GMD - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-04-01 00:00:00 2025-04-01 00:00:00
nan nan GMD nan nan nan GMD - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-04-01 00:00:00 2025-04-01 00:00:00
nan nan GMD nan nan nan GMD - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-04-01 00:00:00 2025-04-01 00:00:00
nan nan GMD nan nan nan GMD - BCTC kiểm toán Năm 2024 2025-04-01 00:00:00 2025-04-01 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker GMD GMD GMD GMD GMD GMD GMD GMD GMD GMD
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 16.6 20.8 23.0 10.8 11.1 10.1 7.7 18.8 15.2 15.7
priceToBook 2.0 3.1 3.0 3.0 2.9 2.7 2.0 2.4 2.2 2.2
valueBeforeEbitda 15.1 18.6 18.2 17.3 18.6 14.4 12.9 12.5 12.2 12.6
roe 0.139 0.153 0.138 0.317 0.287 0.295 0.294 0.135 0.15 0.153
roa 0.093 0.097 0.088 0.187 0.166 0.184 0.18 0.076 0.083 0.092
daysReceivable 228 119 164 66 39 68 84 -58 -57 -18
daysInventory 10 10 10 12 13 13 13 13 12 11
daysPayable 66 74 95 129 120 83 76 110 97 65
ebitOnInterest 10.9 11.6 8.1 8.1 4.0 8.7 16.0 8.2 7.4 8.5
earningPerShare 3473 3188 2995 6137 5286 5462 5438 2197 2403 2405
bookValuePerShare 29476 21614 22580 21745 20366 20063 20698 16945 16733 17195
equityOnTotalAsset 0.689 0.632 0.644 0.637 0.632 0.637 0.621 0.537 0.525 0.606
equityOnLiability 3.2 2.7 2.8 2.6 2.5 2.6 2.3 1.6 1.5 2.2
currentPayment 3.2 1.8 2.0 2.1 1.8 1.7 1.8 0.8 0.8 1.0
quickPayment 3.1 1.8 2.0 2.1 1.7 1.7 1.8 0.7 0.8 1.0
epsChange 0.089 0.064 -0.512 0.161 -0.032 0.004 1.475 -0.086 -0.001 0.134
ebitdaOnStock 4865 5010 4928 4935 4976 5329 5081 5147 4908 4658
grossProfitMargin 0.446 0.46 0.444 0.438 0.412 0.466 0.504 0.473 0.426 0.406
operatingProfitMargin 0.254 0.316 0.257 0.29 0.145 0.364 0.333 0.333 0.248 0.284
postTaxMargin 0.166 0.265 0.287 0.556 0.111 0.255 1.809 0.224 0.177 0.246
debtOnEquity 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
debtOnAsset 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
debtOnEbitda 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3
shortOnLongDebt 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
assetOnEquity 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.9 1.9 1.7
capitalBalance 4569 1549 1970 2218 1464 1347 1798 -792 -649 96
cashOnEquity 0.288 0.111 0.169 0.19 0.152 0.106 0.18 0.131 0.172 0.09
cashOnCapitalize 0.164 0.044 0.071 0.081 0.056 0.048 0.095 0.062 0.086 0.047
cashCirculation 172 55 80 -51 -68 -2 21 -155 -142 -72
revenueOnWorkCapital 1.6 3.1 2.2 5.5 9.4 5.4 4.3 nan nan nan
capexOnFixedAsset -0.39 -0.251 -0.214 -0.146 -0.287 -0.424 -0.524 -0.473 -0.435 -0.339
revenueOnAsset 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
postTaxOnPreTax 0.7 0.7 0.6 0.8 0.5 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7
ebitOnRevenue 0.254 0.316 0.257 0.29 0.145 0.364 0.333 0.333 0.248 0.284
preTaxOnEbit 1.0 1.3 1.8 2.4 1.7 1.1 7.2 1.0 1.0 1.2
payableOnEquity 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.4
ebitdaOnStockChange -0.029 0.017 -0.001 -0.008 -0.066 0.049 -0.013 0.049 0.054 0.119
bookValuePerShareChange 0.364 -0.043 0.038 0.068 0.015 -0.031 0.221 0.013 -0.027 0.039

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

ACV PHP PAP TMS HAH SGP VSC VGR STG CDN DVP CQN ASG QNP DL1 DXP PSN
Vốn hóa (tỷ) 214985 13691 7240 7163 6858 6324 5286 4304 3832 3515 3280 2541 1625 1424 722 659 428
Giá 98703 42445 31100 42200 52900 29955 17750 68000 38000 35100 81100 34134 17400 35000 6900 11100 10700
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 -1 -2 -2 1 1 1 0 -1 -2 -3 1 -1 -1 2 1 0
P/E 20.6 17.2 -416.9 37.2 10.6 37.8 15.8 12.6 19.4 11.5 9.6 21.5 56.8 11.0 525.2 12.3 11.5
PEG 0.5 0.4 -2.7 -2.0 0.2 -0.9 0.1 0.5 1.9 1.2 4.3 0.7 0.1 0.0 -5.4 -15.5 -1.7
P/B 3.6 2.5 2.9 1.8 2.1 2.3 1.2 4.3 1.6 1.9 2.2 2.6 1.2 1.6 0.6 0.8 0.8
EV/EBITDA 15.0 14.9 -416.7 19.1 5.8 33.3 9.5 9.5 12.4 7.5 13.1 23.2 13.9 6.8 10.3 9.7 4.2
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.029 0.0 0.0 0.037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.189 0.153 -0.008 0.048 0.219 0.063 0.091 0.313 0.087 0.171 0.235 0.124 0.023 0.15 0.001 0.064 0.069
ROA 0.144 0.104 -0.003 0.024 0.103 0.031 0.052 0.277 0.065 0.129 0.205 0.108 0.009 0.099 0.001 0.054 0.036
Thanh toán lãi vay 204.9 92.6 nan 1.7 13.5 57.3 2.4 nan 6.3 13.3 nan nan 1.4 7.1 0.5 22.8 7.0
Thanh toán hiện hành 5.3 1.9 1.4 1.6 1.4 2.1 2.5 3.7 2.1 3.7 8.6 2.9 1.8 3.1 2.2 3.7 1.3
Thanh toán nhanh 5.3 1.8 1.4 1.6 1.4 2.1 2.5 3.6 2.1 3.7 8.5 2.7 1.8 3.0 2.0 3.7 1.2
Biên LNG 0.55 0.36 nan 0.152 0.428 0.314 0.256 0.331 0.169 0.375 0.436 0.206 0.157 0.252 0.213 0.135 0.092
Biên LNST 0.512 0.221 nan 0.047 0.231 0.127 0.219 0.232 0.073 0.189 0.355 0.128 nan 0.108 nan 0.094 0.026
Nợ/Vốn CSH 0.2 0.1 1.3 0.5 0.6 0.0 0.4 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.4 0.3 0.6 0.1 0.1
Nợ/EBITDA 0.7 0.5 -93.7 4.5 1.2 0.5 2.3 0.0 0.6 0.8 0.0 0.0 3.7 1.1 5.2 0.8 0.4
LNST 5 năm 0.049 0.158 nan -0.012 0.399 -0.034 0.075 0.206 0.123 0.103 0.063 0.123 -0.272 0.107 -0.385 0.054 -0.016
Doanh thu 5 năm 0.043 0.042 nan 0.073 0.292 -0.003 0.092 0.067 0.06 0.12 0.044 -0.347 0.167 0.16 0.222 0.419 0.063
LNST quý gần nhất 0.492 -0.533 nan -0.426 0.406 2.275 2.145 -0.152 -0.05 -0.095 -0.519 0.172 nan 0.082 nan 0.102 0.297
Doanh thu quý gần nhất 0.019 0.085 nan -0.003 0.073 0.189 0.093 0.152 0.067 0.041 -0.026 0.403 0.131 -0.135 3.031 -0.374 0.083
LNST năm tới 0.053 0.546 nan 0.13 0.328 -0.21 1.006 0.401 -0.229 0.149 -0.02 nan 0.367 nan -0.078 0.348 -0.02
Doanh thu năm tới 0.15 0.344 nan 0.05 0.069 0.192 0.246 0.099 -0.25 0.1 0.264 nan 0.2 nan 0.05 2.134 -0.1
RSI 37.2 42.6 45.8 44.0 61.0 37.2 48.0 56.8 45.1 41.0 44.0 46.1 45.4 46.4 79.8 42.0 25.9

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
GMD 31/03/2025 Cổ đông lớn Bán -200000.0 57500.0 0.002
GMD 14/03/2025 Cổ đông sáng lập Mua 100000.0 58100.0 -0.009
GMD 24/02/2025 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 61900.0 -0.069
GMD 24/02/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 61900.0 -0.069
GMD 20/02/2025 Cổ đông lớn Bán -240000.0 61500.0 -0.063
GMD 20/02/2025 Cổ đông lớn Bán -200000.0 61500.0 -0.063
GMD 20/02/2025 Cổ đông lớn Bán -50000.0 61500.0 -0.063
GMD 25/12/2024 Cổ đông sáng lập Mua 200000.0 66800.0 -0.138
GMD 10/12/2024 Cổ đông lớn Bán -200000.0 66900.0 -0.139
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 75000.0 64700.0 -0.11
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 198834.0 64700.0 -0.11
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 196250.0 64700.0 -0.11
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 99199.0 64700.0 -0.11
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 97667.0 64700.0 -0.11
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 29401.0 64700.0 -0.11
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 60504.0 64700.0 -0.11
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 38766.0 64700.0 -0.11
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 32652.0 64700.0 -0.11
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 24669.0 64700.0 -0.11
GMD 28/11/2024 Cổ đông nội bộ Mua 212250.0 64700.0 -0.11