Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
HAH HOSE Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 13980 0.115 105.5 105.5 2009 607 Vận tải và Xếp dỡ Hải An https://haiants.vn

Dự đoán

Dự đoán HAH

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến HAH

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
76.7 84.0 HAH 48650 100 0.002 HAH - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% 2024-06-12 00:00:00 2024-06-21 00:00:00
76.7 84.0 HAH 48650 100 0.002 HAH - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% 2024-06-12 00:00:00 2024-06-21 00:00:00
76.7 84.0 HAH 48650 100 0.002 HAH - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% 2024-06-12 00:00:00 2024-06-21 00:00:00
76.7 84.0 HAH 48650 100 0.002 HAH - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% 2024-06-12 00:00:00 2024-06-21 00:00:00
76.7 84.0 HAH 48650 100 0.002 HAH - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% 2024-06-12 00:00:00 2024-06-21 00:00:00
76.7 84.0 HAH 48650 100 0.002 HAH - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% 2024-06-12 00:00:00 2024-06-21 00:00:00
76.7 84.0 HAH 48650 100 0.002 HAH - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% 2024-06-12 00:00:00 2024-06-21 00:00:00
76.7 84.0 HAH 48650 100 0.002 HAH - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% 2024-06-12 00:00:00 2024-06-21 00:00:00
76.7 84.0 HAH 48650 100 0.002 HAH - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% 2024-06-12 00:00:00 2024-06-21 00:00:00
76.7 84.0 HAH 48650 100 0.002 HAH - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% 2024-06-12 00:00:00 2024-06-21 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker HAH HAH HAH HAH HAH HAH HAH HAH HAH HAH
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 15.8 9.0 7.2 4.5 2.8 2.4 2.9 6.0 7.2 7.6
priceToBook 1.9 1.3 1.4 1.1 0.9 0.8 1.2 2.3 2.5 2.2
valueBeforeEbitda 8.6 7.0 5.5 3.9 3.4 2.5 2.2 2.5 5.3 6.8
roe 0.127 0.153 0.206 0.275 0.368 0.425 0.502 0.48 0.412 0.34
roa 0.061 0.073 0.101 0.13 0.169 0.199 0.231 0.217 0.19 0.167
daysReceivable 138 108 138 109 117 85 91 73 134 97
daysInventory 13 16 15 16 12 13 16 19 16 14
daysPayable 25 28 27 26 18 23 25 30 27 24
ebitOnInterest 3.8 4.8 6.9 6.2 8.3 11.5 24.4 28.3 34.2 34.9
earningPerShare 3081 3647 4676 5741 7092 7859 8162 6975 5484 4222
bookValuePerShare 25801 25240 24643 23734 22714 22309 20671 18084 15865 14705
equityOnTotalAsset 0.471 0.496 0.512 0.501 0.483 0.461 0.467 0.44 0.433 0.48
equityOnLiability 1.3 1.5 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.2 1.2 1.4
currentPayment 2.3 1.8 2.1 2.1 2.2 1.9 2.3 2.0 2.6 2.1
quickPayment 2.2 1.7 2.0 2.0 2.1 1.8 2.2 1.9 2.5 2.0
epsChange -0.155 -0.22 -0.186 -0.19 -0.098 -0.037 0.17 0.272 0.299 0.528
ebitdaOnStock 8503 9328 11196 17314 24570 26635 27838 23431 21510 16252
grossProfitMargin 0.151 0.17 0.232 0.241 0.294 0.32 0.484 0.467 0.521 0.501
operatingProfitMargin 0.102 0.12 0.182 0.195 0.248 0.283 0.444 0.437 0.485 0.463
postTaxMargin 0.084 0.095 0.155 0.159 0.182 0.203 0.28 0.258 0.306 0.303
debtOnEquity 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4
debtOnAsset 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
debtOnEbitda 2.0 1.7 1.2 1.0 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8
shortOnLongDebt 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
assetOnEquity 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.1 2.3 2.3 2.1
capitalBalance 1089 708 980 934 931 834 1128 798 1127 667
cashOnEquity 0.194 0.077 0.099 0.123 0.125 0.141 0.227 0.226 0.195 0.255
cashOnCapitalize 0.121 0.056 0.077 0.113 0.108 0.144 0.244 0.235 0.091 0.108
cashCirculation 126 96 126 100 111 76 83 62 123 87
revenueOnWorkCapital 2.6 3.4 2.6 3.3 3.1 4.3 4.0 5.0 2.7 3.8
capexOnFixedAsset -0.288 -0.295 -0.528 -0.49 -0.603 -0.767 -0.497 -0.554 -0.914 -0.505
revenueOnAsset 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
postTaxOnPreTax 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
ebitOnRevenue 0.102 0.12 0.182 0.195 0.248 0.283 0.444 0.437 0.485 0.463
preTaxOnEbit 0.9 0.8 1.1 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
payableOnEquity 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.7
ebitdaOnStockChange -0.088 -0.167 -0.353 -0.295 -0.078 -0.043 0.188 0.089 0.324 0.487
bookValuePerShareChange 0.022 0.024 0.038 0.045 0.018 0.079 0.143 0.14 0.079 0.24

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

ACV GMD PHP TMS SGP VSC STG PAP VGR DVP CDN CQN ASG DXP DL1 PSN
Vốn hóa (tỷ) 282181 25926 9455 8071 6584 6003 4235 3940 3683 3232 3069 2064 1779 851 542 428
Giá 133914 83200 29448 50900 30548 22150 43100 22600 58639 80500 30900 27514 19900 14100 5100 10700
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 -3 1 -1 1 -1 0 2 1 -1 -2 0 1 -3 0 0
P/E 29.6 10.0 17.2 36.3 20.7 41.6 23.8 -663.4 11.7 11.3 10.7 18.8 498.3 16.2 11.7 10.8
PEG 1.2 0.1 -4.6 -0.6 0.3 -0.9 -1.3 -41.3 0.5 -0.8 2.3 1.1 -5.3 0.7 2.9 0.3
P/B 5.5 2.8 1.9 2.1 2.5 2.0 1.9 2.2 2.9 2.2 1.7 2.1 1.4 1.0 0.4 0.8
EV/EBITDA 25.5 18.2 12.8 -89.2 19.0 11.3 16.1 -779.1 7.4 18.3 7.5 19.4 15.9 14.7 8.6 4.6
Cổ tức 0.0 0.0 0.019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.097 0.0 0.0 0.0 0.039 0.0 0.0
ROE 0.201 0.317 0.113 0.057 0.124 0.051 0.084 -0.003 0.28 0.194 0.167 0.114 0.003 0.074 0.038 0.073
ROA 0.155 0.187 0.081 0.032 0.06 0.029 0.063 -0.002 0.241 0.179 0.131 0.1 0.001 0.07 0.017 0.043
Thanh toán lãi vay 208.0 8.1 134.7 1.1 176.0 2.5 14.9 nan nan nan 27.2 nan 1.1 nan 2.2 14.0
Thanh toán hiện hành 10.3 2.1 4.3 1.8 2.3 3.5 2.6 0.4 9.6 11.3 4.6 3.3 3.2 7.4 1.8 1.3
Thanh toán nhanh 10.2 2.1 4.1 1.8 2.2 3.4 2.4 0.4 9.4 11.2 4.5 2.9 3.2 6.5 1.7 1.0
Biên LNG 0.638 0.438 0.381 0.166 0.35 0.348 0.177 nan 0.493 0.553 0.359 0.344 0.144 0.408 0.55 0.094
Biên LNST 0.517 0.556 0.248 0.055 0.192 0.076 0.091 nan 0.39 0.403 0.218 0.184 0.006 0.309 0.197 0.042
Nợ/Vốn CSH 0.2 0.2 0.1 0.5 0.0 0.5 0.1 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1
Nợ/EBITDA 1.0 1.3 0.7 -13.3 0.5 1.9 0.6 -134.3 0.0 0.0 0.7 0.0 4.2 0.0 6.8 0.2
LNST 5 năm 0.065 0.04 0.091 -0.088 0.109 -0.163 0.012 nan 0.129 0.028 0.133 0.04 -0.52 0.106 0.184 -0.012
Doanh thu 5 năm 0.044 0.073 0.011 0.006 -0.027 0.052 0.004 nan 0.034 -0.03 0.122 -0.336 0.244 0.348 0.088 -0.016
LNST quý gần nhất 0.869 3.871 0.294 -0.675 -0.219 0.001 0.097 nan 0.084 0.108 0.098 0.194 -0.31 -0.731 29.779 0.507
Doanh thu quý gần nhất 0.118 -0.027 -0.019 -0.122 -0.031 -0.063 -0.103 nan -0.046 0.05 0.07 -0.026 -0.091 -0.935 0.208 -0.425
LNST năm tới 0.178 -0.401 -0.116 0.13 -0.121 0.851 -0.229 nan 0.401 -0.126 0.149 nan 0.367 0.348 -0.078 -0.02
Doanh thu năm tới 0.11 0.165 0.05 0.05 0.117 0.201 -0.25 nan 0.099 0.1 0.1 nan 0.2 2.134 0.05 -0.1
RSI 78.5 47.5 76.6 47.7 72.6 50.3 41.9 55.2 52.9 67.9 57.8 51.1 51.4 51.6 59.5 54.8

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
HAH 07/06/2024 Cổ đông lớn Bán -450000.0 44250.0 0.099
HAH 04/06/2024 Cổ đông lớn Bán -522900.0 42900.0 0.134
HAH 03/06/2024 Cổ đông lớn Mua 360700.0 42800.0 0.137
HAH 03/06/2024 Cổ đông lớn Bán -1099100.0 42800.0 0.137
HAH 03/06/2024 Cổ đông lớn Bán -126800.0 42800.0 0.137
HAH 30/05/2024 Cổ đông lớn Mua 360700.0 42250.0 0.151
HAH 27/05/2024 Cổ đông lớn Bán -1100000.0 41750.0 0.165
HAH 23/05/2024 Cổ đông lớn Mua 366600.0 42650.0 0.141
HAH 22/05/2024 Cổ đông lớn Mua 0.0 43150.0 0.127
HAH 22/05/2024 Cổ đông lớn Bán -1390000.0 43150.0 0.127
HAH 20/05/2024 Cổ đông lớn Bán -965000.0 44000.0 0.106
HAH 16/05/2024 Cổ đông lớn Bán -743600.0 41900.0 0.161
HAH 15/05/2024 Cổ đông lớn Bán -190000.0 41850.0 0.162
HAH 09/05/2024 Cổ đông lớn Bán -5278500.0 42950.0 0.133
HAH 24/04/2024 Cổ đông lớn Mua 801700.0 40800.0 0.192
HAH 23/04/2024 Cổ đông lớn Mua 1240900.0 39650.0 0.227
HAH 06/02/2024 Cổ đông lớn Bán -620000.0 40400.0 0.204
HAH 30/01/2024 Cổ đông lớn Mua 2150500.0 38000.0 0.28
HAH 15/12/2023 Cổ đông nội bộ Mua 98800.0 35600.0 0.367
HAH 29/11/2023 Cổ đông sáng lập Bán -5000.0 36100.0 0.348