Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
HLD HNX Bất động sản 130 0.042 31.6 31.6 2007 45 Bất động sản HUDLAND http://www.hudland.com.vn

Dự đoán

Dự đoán HLD

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến HLD

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
44.7 None HLD nan nan nan HLD - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100 : 74 giá 10.000 đồng/cp 2025-04-26 00:00:00 2025-05-07 00:00:00
44.7 None HLD nan nan nan HLD - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100 : 74 giá 10.000 đồng/cp 2025-04-26 00:00:00 2025-05-07 00:00:00
44.7 None HLD nan nan nan HLD - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100 : 74 giá 10.000 đồng/cp 2025-04-26 00:00:00 2025-05-07 00:00:00
44.7 None HLD nan nan nan HLD - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100 : 74 giá 10.000 đồng/cp 2025-04-26 00:00:00 2025-05-07 00:00:00
44.7 None HLD nan nan nan HLD - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100 : 74 giá 10.000 đồng/cp 2025-04-26 00:00:00 2025-05-07 00:00:00
44.7 None HLD nan nan nan HLD - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100 : 74 giá 10.000 đồng/cp 2025-04-26 00:00:00 2025-05-07 00:00:00
44.7 None HLD nan nan nan HLD - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100 : 74 giá 10.000 đồng/cp 2025-04-26 00:00:00 2025-05-07 00:00:00
44.7 None HLD nan nan nan HLD - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100 : 74 giá 10.000 đồng/cp 2025-04-26 00:00:00 2025-05-07 00:00:00
44.7 None HLD nan nan nan HLD - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100 : 74 giá 10.000 đồng/cp 2025-04-26 00:00:00 2025-05-07 00:00:00
44.7 None HLD nan nan nan HLD - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100 : 74 giá 10.000 đồng/cp 2025-04-26 00:00:00 2025-05-07 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker HLD HLD HLD HLD HLD HLD HLD HLD HLD HLD
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 83.8 137.3 238.9 185.2 191.8 155.1 105.4 117.2 106.0 118.5
priceToBook 1.0 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4 1.3 1.4
valueBeforeEbitda 206.0 278.4 171.2 200.9 233.8 204.6 67.7 71.0 101.2 80.9
roe 0.012 0.009 0.005 0.006 0.007 0.008 0.012 0.012 0.012 0.011
roa 0.004 0.003 0.002 0.002 0.005 0.006 0.009 0.009 0.009 0.008
daysReceivable 9583 8001 7022 10441 11151 10672 5068 4779 4481 3849
daysInventory 15203 17646 21971 38797 17176 16057 7037 7143 8410 6117
daysPayable 1 1 1 1 24 20 18 12 21 18
ebitOnInterest 11.6 8.1 1.5 2.7 0.0 1.0 4.1 1.2 0.4 8.8
earningPerShare 164 120 71 85 94 104 166 161 162 152
bookValuePerShare 13573 13520 13462 13459 13453 12969 13401 13383 13396 13373
equityOnTotalAsset 0.199 0.211 0.225 0.21 0.712 0.694 0.719 0.723 0.712 0.693
equityOnLiability 0.2 0.3 0.3 0.3 2.5 2.3 2.6 2.6 2.5 2.3
currentPayment 3.3 1.8 1.3 1.3 7.8 6.0 7.0 6.9 6.2 4.8
quickPayment 0.3 0.1 0.1 0.1 1.3 1.4 1.9 2.0 1.9 1.8
epsChange 0.362 0.684 -0.156 -0.095 -0.1 -0.372 0.027 -0.002 0.063 -0.227
ebitdaOnStock 309 224 187 161 136 150 433 432 352 406
grossProfitMargin 0.3 0.293 0.187 nan 0.437 0.49 0.358 0.37 0.501 0.463
operatingProfitMargin 0.235 0.303 0.079 0.377 0.004 0.283 0.114 0.329 0.106 0.348
postTaxMargin 0.19 0.257 0.029 0.051 0.139 0.28 0.248 0.159 0.27 0.164
debtOnEquity 2.9 1.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
debtOnAsset 0.6 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
debtOnEbitda 85.9 67.9 37.4 39.0 45.1 36.2 11.7 10.5 10.6 8.6
shortOnLongDebt 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3
assetOnEquity 5.0 4.7 4.4 4.8 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
capitalBalance 1427 867 456 433 436 402 409 404 402 389
cashOnEquity 0.088 0.067 0.084 0.057 0.067 0.126 0.094 0.089 0.109 0.161
cashOnCapitalize 0.086 0.069 0.069 0.045 0.053 0.097 0.079 0.07 0.072 0.103
cashCirculation 24784 25645 28991 49236 28304 26709 12087 11910 12869 9948
revenueOnWorkCapital 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
capexOnFixedAsset 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
revenueOnAsset 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
postTaxOnPreTax 0.8 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7
ebitOnRevenue 0.235 0.303 0.079 0.377 0.004 0.283 0.114 0.329 0.106 0.348
preTaxOnEbit 1.0 1.0 0.5 0.2 39.9 1.2 2.7 0.5 3.2 0.7
payableOnEquity 4.0 3.7 3.4 3.8 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
ebitdaOnStockChange 0.378 0.201 0.162 0.182 -0.091 -0.654 0.002 0.226 -0.133 0.238
bookValuePerShareChange 0.004 0.004 0.0 0.0 0.037 -0.032 0.001 -0.001 0.002 -0.056

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VIC VHM BCM VRE KDH NVL KBC PDR DXG TCH NLG DIG CEO CRE SCR FLC KHG ITA HQC
Vốn hóa (tỷ) 260009 239873 56925 53740 26644 22231 17501 13971 13193 11493 10609 8965 6647 3408 2497 2485 2333 2158 1764
Giá 70000 60900 57500 24900 27150 11450 23650 15650 15400 17050 29000 15100 12500 7180 5910 3500 5220 2300 3020
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 1 1 3 1 1 2 1 2 -1 1 1 1 -1 3 0 1 0 -1
P/E 24.4 7.4 24.5 13.5 31.6 -3.5 14.5 92.7 49.1 13.3 15.9 47.0 35.5 81.2 -5534.6 -1.3 41.1 21.3 51.7
PEG 1.1 0.1 -14.9 -2.2 0.6 0.0 0.5 -1.2 -5.0 0.9 0.2 -0.1 1.5 0.1 53.4 0.0 -1.4 -0.4 0.2
P/B 1.9 1.2 3.0 1.3 1.6 0.6 0.9 1.3 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 0.6 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3
EV/EBITDA nan nan 37.7 10.8 nan nan nan 97.2 nan nan 9.3 nan 21.8 22.5 nan -13.2 nan nan nan
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.08 0.173 0.126 0.102 0.056 -0.168 0.067 0.015 0.024 0.092 0.074 0.026 0.032 0.007 0.0 -0.218 0.011 0.01 0.006
ROA 0.014 0.066 0.043 0.08 0.03 -0.027 0.027 0.007 0.009 0.057 0.024 0.011 0.021 0.006 0.0 -0.054 0.009 0.008 0.003
Thanh toán lãi vay 1.5 0.8 1.1 6.9 nan 6.3 10.0 1.9 2.2 -716.7 1.8 -1.0 7.3 1.4 0.3 -4.3 -0.1 0.7 0.1
Thanh toán hiện hành 0.8 1.1 1.5 1.5 8.8 2.0 5.6 2.5 2.3 9.0 3.0 2.0 2.5 2.8 1.8 1.0 2.3 4.5 2.2
Thanh toán nhanh 0.6 0.9 0.5 1.5 1.8 0.5 3.1 0.8 1.3 3.3 1.0 0.9 1.8 2.6 0.9 0.9 2.2 1.6 1.7
Biên LNG 0.228 0.329 0.382 0.564 0.432 0.363 0.388 0.4 0.552 0.414 0.32 0.191 0.182 0.232 0.402 nan 0.213 0.48 0.469
Biên LNST 0.083 0.171 0.194 0.552 0.172 nan 0.251 0.116 0.052 0.218 0.084 nan 0.172 0.029 0.014 nan 0.153 0.108 0.105
Nợ/Vốn CSH 1.6 0.4 1.1 0.1 0.4 1.2 0.8 0.5 0.4 0.0 0.5 0.4 0.1 0.2 0.7 0.6 0.2 0.0 0.3
Nợ/EBITDA 6.6 2.7 10.4 0.8 5.4 708.1 5.5 22.4 5.2 0.1 3.4 30.6 2.3 4.7 -46.6 -9.6 -36.4 0.7 34.9
LNST 5 năm 0.095 0.079 -0.025 0.075 -0.024 nan -0.161 -0.292 -0.268 0.127 -0.116 -0.218 -0.157 -0.362 -0.596 -0.393 0.4 -0.109 -0.041
Doanh thu 5 năm 0.078 0.147 -0.086 -0.007 0.031 -0.037 -0.029 -0.247 -0.038 0.258 0.231 -0.093 -0.221 -0.078 -0.05 0.022 0.178 -0.221 nan
LNST quý gần nhất 2.183 -0.779 -0.753 0.085 -0.694 nan 24.78 32.166 -0.7 -0.388 -0.784 nan 0.489 -0.208 0.353 nan 0.401 nan -0.275
Doanh thu quý gần nhất 0.352 -0.516 -0.099 0.002 -0.653 -0.628 2.989 -0.325 -0.419 -0.45 -0.797 -0.646 0.554 0.171 -0.766 -0.255 -0.118 -0.203 nan
LNST năm tới -0.21 0.203 -0.009 0.036 0.166 -0.949 2.51 -0.196 0.054 0.335 0.46 2.177 0.344 7.236 -0.406 -6.939 2.265 0.264 -0.326
Doanh thu năm tới 0.03 -0.1 0.1 0.0 -0.1 5.8 1.1 0.05 -0.06 0.63 -0.2 0.83 0.35 1.0 0.05 0.1 0.05 0.1 0.15
RSI 64.7 66.1 40.6 84.3 41.9 66.2 45.2 36.0 56.1 50.4 46.7 37.3 45.5 56.4 50.7 0.0 45.2 0.4 50.0
rs 93.0 73.0 40.0 88.0 22.0 73.0 31.0 14.0 69.0 52.0 34.0 26.0 40.0 58.0 61.0 51.0 48.0 31.0 52.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
HLD 04/09/2024 Cổ đông lớn Mua 14000.0 16455.0 -0.161
HLD 26/08/2024 Cổ đông sáng lập Bán -475000.0 16645.0 -0.171
HLD 25/07/2024 Cổ đông lớn Mua 10000.0 17088.0 -0.192
HLD 27/06/2024 Cổ đông sáng lập Bán -475000.0 16076.0 -0.142
HLD 29/08/2023 Cổ đông lớn Mua 22000.0 18987.0 -0.273
HLD 29/08/2023 Cổ đông lớn Mua 29500.0 18987.0 -0.273
HLD 29/08/2023 Cổ đông lớn Mua 81600.0 18987.0 -0.273
HLD 29/08/2023 Cổ đông lớn Bán -545900.0 18987.0 -0.273
HLD 07/12/2021 Cổ đông lớn Bán -5000.0 22765.0 -0.394
HLD 08/11/2021 Cổ đông lớn Bán -50000.0 29565.0 -0.533
HLD 25/09/2017 Cổ đông lớn Bán -550000.0 2578.0 4.353
HLD 22/06/2017 Cổ đông lớn Bán -550000.0 2622.0 4.263
HLD 16/05/2017 Cổ đông lớn Bán -400000.0 2753.0 4.013
HLD 11/04/2017 Cổ đông lớn Bán -400000.0 2709.0 4.094
HLD 31/03/2016 Cổ đông lớn Mua 194500.0 2816.0 3.901
HLD 09/03/2016 Cổ đông nội bộ Bán -32000.0 2757.0 4.005
HLD 08/03/2016 Cổ đông lớn Mua 14000.0 2777.0 3.969
HLD 17/02/2016 Cổ đông lớn Bán 0.0 2836.0 3.866
HLD 03/02/2016 Cổ đông nội bộ Bán -40000.0 2796.0 3.936
HLD 14/09/2015 Cổ đông lớn Bán 0.0 3051.0 3.523