Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
HUT HNX Xây dựng và Vật liệu 357 0.017 892.5 892.5 2007 6586 HUD - Tasco http://www.tasco.com.vn

Dự đoán

Dự đoán HUT

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến HUT

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
44.7 30.0 HUT 18800 -100 -0.005 HUT - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-07 00:00:00 2024-05-31 00:00:00
44.7 30.0 HUT 18800 -100 -0.005 HUT - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-07 00:00:00 2024-05-31 00:00:00
44.7 30.0 HUT 18800 -100 -0.005 HUT - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-07 00:00:00 2024-05-31 00:00:00
44.7 30.0 HUT 18800 -100 -0.005 HUT - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-07 00:00:00 2024-05-31 00:00:00
44.7 30.0 HUT 18800 -100 -0.005 HUT - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-07 00:00:00 2024-05-31 00:00:00
44.7 30.0 HUT 18800 -100 -0.005 HUT - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-07 00:00:00 2024-05-31 00:00:00
44.7 30.0 HUT 18800 -100 -0.005 HUT - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-07 00:00:00 2024-05-31 00:00:00
44.7 30.0 HUT 18800 -100 -0.005 HUT - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-07 00:00:00 2024-05-31 00:00:00
44.7 30.0 HUT 18800 -100 -0.005 HUT - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-07 00:00:00 2024-05-31 00:00:00
44.7 30.0 HUT 18800 -100 -0.005 HUT - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-07 00:00:00 2024-05-31 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker HUT HUT HUT HUT HUT HUT HUT HUT HUT HUT
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 236.8 449.4 455.9 341.6 278.9 90.5 66.7 101.1 194.5 386.8
priceToBook 1.8 2.1 2.6 4.4 3.6 3.2 5.0 5.7 7.9 4.8
valueBeforeEbitda 33.0 37.2 48.3 43.5 26.7 24.0 20.9 24.9 40.9 38.8
roe 0.011 0.007 0.008 0.013 0.013 0.036 0.087 0.065 0.046 0.014
roa 0.003 0.002 0.003 0.004 0.005 0.012 0.027 0.021 0.015 0.005
daysReceivable 35 50 182 240 275 261 192 240 276 274
daysInventory 32 48 191 45 29 42 61 66 53 63
daysPayable 12 19 38 178 180 226 241 264 277 312
ebitOnInterest 0.7 -0.9 0.7 0.9 0.7 -0.6 0.7 0.7 0.8 0.4
earningPerShare 73 44 53 56 57 155 329 247 179 53
bookValuePerShare 9552 9449 9426 4371 4357 4350 4420 4410 4438 4293
equityOnTotalAsset 0.323 0.314 0.335 0.334 0.335 0.334 0.34 0.349 0.365 0.354
equityOnLiability 0.8 0.7 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5
currentPayment 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.5 1.6 1.8 1.8
quickPayment 1.0 1.0 0.9 1.2 1.3 1.2 1.5 1.5 1.8 1.8
epsChange 0.626 -0.164 -0.049 -0.009 -0.634 -0.528 0.334 0.379 2.336 -1.168
ebitdaOnStock 1232 1066 905 1273 1200 1182 1535 1299 1170 1170
grossProfitMargin 0.099 0.07 0.106 0.438 0.334 0.197 0.401 0.467 0.414 0.319
operatingProfitMargin 0.018 nan 0.033 0.233 0.173 nan 0.168 0.252 0.254 0.121
postTaxMargin 0.005 0.002 0.003 0.039 0.003 0.085 0.032 0.06 0.371 0.741
debtOnEquity 0.8 0.7 0.7 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4
debtOnAsset 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
debtOnEbitda 8.7 9.9 11.7 11.0 11.8 12.2 10.7 12.9 14.6 14.9
shortOnLongDebt 0.6 0.7 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
assetOnEquity 3.1 3.2 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.7 2.8
capitalBalance 2443 2494 2339 595 630 503 1150 1045 1083 1042
cashOnEquity 0.148 0.154 0.141 0.267 0.253 0.246 0.199 0.202 0.155 0.169
cashOnCapitalize 0.108 0.115 0.09 0.066 0.133 0.164 0.134 0.138 0.059 0.071
cashCirculation 56 78 335 107 124 77 12 42 52 25
revenueOnWorkCapital 10.3 7.3 2.0 1.5 1.3 1.4 1.9 1.5 1.3 1.3
capexOnFixedAsset -0.04 -0.026 -0.008 -0.03 -0.044 -0.043 -0.03 -0.018 -0.005 -0.009
revenueOnAsset 0.8 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
postTaxOnPreTax 0.7 1.0 0.5 0.8 0.3 0.7 0.5 1.3 0.8 1.0
ebitOnRevenue 0.018 nan 0.033 0.233 0.173 nan 0.168 0.252 0.254 0.121
preTaxOnEbit 0.4 -0.2 0.2 0.2 0.1 -0.8 0.4 0.2 1.9 5.9
payableOnEquity 1.3 1.4 1.2 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8
ebitdaOnStockChange 0.156 0.178 -0.289 0.061 0.015 -0.23 0.182 0.11 0.0 0.252
bookValuePerShareChange 0.011 0.002 1.156 0.003 0.002 -0.016 0.002 -0.006 0.034 0.349

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

CTR SNZ VCG LGC PC1 SJG HHV CII CC1 C4G FCN LCG HBC TCD EVG HAN PVX
Vốn hóa (tỷ) 18130 13511 11733 11186 9019 6926 5331 5260 5244 3515 2314 2288 2125 2085 1451 1445 960
Giá 158500 38595 19450 58000 29650 17700 12750 16300 14921 9785 14400 11750 7650 6740 6680 11533 2400
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 0 3 -4 0 2 3 -2 -2 1 0 -1 -2 -2 -2 -1 2 0
P/E 34.6 16.3 14.1 14.2 45.5 16.3 15.3 11.8 21.8 22.6 -129.9 18.3 -7.6 31.7 41.0 35.5 -7.6
PEG 3.3 0.3 0.0 0.1 -1.2 -0.2 0.7 0.0 1.0 -2.6 0.9 -1.0 0.1 -0.4 0.9 -1.6 0.0
P/B 9.6 2.2 1.5 3.1 1.8 1.2 0.6 0.8 1.3 0.9 0.9 0.9 18.3 0.6 0.6 1.1 6.8
EV/EBITDA 21.0 8.3 12.2 16.5 9.7 11.0 18.5 17.0 53.8 18.7 16.0 8.4 20.4 43.8 74.5 15.9 -12.4
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.288 0.142 0.113 0.22 0.039 0.073 0.044 0.074 0.063 0.049 -0.007 0.049 -0.243 0.018 0.016 0.031 -0.562
ROA 0.082 0.038 0.027 0.045 0.01 0.021 0.009 0.013 0.017 0.017 -0.002 0.022 -0.018 0.007 0.011 0.007 -0.02
Thanh toán lãi vay 9.6 16.1 4.8 1.9 1.8 1.0 1.5 0.7 0.9 1.4 0.9 2.3 0.4 0.7 3.0 1.3 -1.8
Thanh toán hiện hành 1.2 2.2 1.4 0.9 1.4 1.2 0.5 1.2 1.4 1.9 1.4 1.4 0.9 1.5 4.3 1.1 0.9
Thanh toán nhanh 1.0 1.6 0.8 0.9 1.2 1.0 0.5 0.9 1.2 1.6 1.0 0.9 0.8 1.3 2.8 0.8 0.5
Biên LNG 0.072 0.433 0.285 0.694 0.203 0.199 0.486 0.537 0.057 0.158 0.158 0.158 0.013 0.297 0.066 0.06 0.04
Biên LNST 0.044 0.171 0.175 0.187 0.037 0.003 0.139 0.295 0.006 0.083 0.013 0.047 0.035 0.057 0.044 0.003 nan
Nợ/Vốn CSH 0.9 0.5 0.9 2.5 1.5 0.8 2.0 2.4 1.0 0.8 0.8 0.3 30.1 0.6 0.2 0.5 1.6
Nợ/EBITDA 1.7 1.9 6.3 6.1 5.3 5.5 14.3 12.4 37.1 10.4 8.4 1.9 16.1 24.2 10.0 6.4 -5.6
LNST 5 năm 0.286 0.123 -0.039 0.301 -0.214 0.248 0.895 0.134 0.098 -0.009 nan -0.088 nan 0.14 0.026 -0.11 nan
Doanh thu 5 năm 0.214 0.048 0.055 0.216 0.089 -0.015 0.467 0.028 -0.011 -0.034 0.002 -0.043 -0.163 0.153 0.145 -0.044 -0.187
LNST quý gần nhất -0.189 -0.118 2.171 -0.742 0.137 -0.976 0.867 1.114 -0.957 -0.142 nan -0.776 -0.436 2240.687 1.106 -0.935 nan
Doanh thu quý gần nhất -0.174 -0.249 -0.301 0.155 -0.169 -0.341 -0.199 0.199 -0.457 -0.393 -0.417 -0.627 -0.246 -0.616 -0.351 -0.676 0.227
LNST năm tới 0.069 0.004 1.594 1.041 2.95 -0.599 0.229 0.417 2.874 0.412 -2.082 0.494 -0.137 0.161 0.125 -0.02 -0.508
Doanh thu năm tới 0.05 0.03 0.2 0.7 0.37 0.1 0.19 0.05 -0.02 0.14 0.1 0.33 0.05 0.1 -0.03 0.15 -0.03
RSI 78.9 64.8 33.9 51.0 61.1 81.7 37.2 38.4 50.7 36.0 37.6 42.1 37.9 42.5 55.9 71.6 72.3

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
HUT 01/02/2024 Cổ đông sáng lập Bán -59000.0 19100.0 -0.094
HUT 22/12/2023 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 19400.0 -0.108
HUT 19/12/2022 Cổ đông nội bộ Mua 2000000.0 16000.0 0.081
HUT 10/01/2022 Cổ đông nội bộ Bán -1072140.0 20600.0 -0.16
HUT 13/12/2021 Cổ đông lớn Bán -330000.0 18600.0 -0.07
HUT 06/12/2021 Cổ đông lớn Mua 13700000.0 17000.0 0.018
HUT 15/11/2021 Cổ đông sáng lập Bán -194140.0 15300.0 0.131
HUT 11/11/2021 Cổ đông nội bộ Bán -239440.0 13600.0 0.272
HUT 01/11/2021 Cổ đông nội bộ Bán -92486.0 12800.0 0.352
HUT 05/05/2020 Cổ đông lớn Bán -3000000.0 1700.0 9.176
HUT 28/04/2020 Cổ đông lớn Bán -4200000.0 1700.0 9.176
HUT 28/04/2020 Cổ đông lớn Bán -2000000.0 1700.0 9.176
HUT 28/04/2020 Cổ đông lớn Bán -15.0 1700.0 9.176
HUT 31/03/2020 Cổ đông lớn Bán -20000000.0 1300.0 12.308
HUT 02/03/2020 Cổ đông lớn Bán -500000.0 2100.0 7.238
HUT 14/01/2020 Cổ đông lớn Bán -200000.0 2100.0 7.238
HUT 03/01/2020 Cổ đông lớn Bán -291900.0 2400.0 6.208
HUT 03/01/2020 Cổ đông lớn Bán -8100.0 2400.0 6.208
HUT 20/12/2019 Cổ đông lớn Bán -700000.0 2400.0 6.208
HUT 24/09/2019 Cổ đông lớn Mua 550000.0 2200.0 6.864