Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
HUT HNX Ô tô và phụ tùng 21787 0.012 892.5 892.5 2007 7652 Tasco https://tasco.com.vn

Dự đoán

Dự đoán HUT

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến HUT

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
33.0 24.0 HUT 12400.0 -100.0 -0.008 HUT - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
33.0 24.0 HUT 12400.0 -100.0 -0.008 HUT - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
33.0 24.0 HUT 12400.0 -100.0 -0.008 HUT - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
33.0 24.0 HUT 12400.0 -100.0 -0.008 HUT - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
33.0 24.0 HUT 12400.0 -100.0 -0.008 HUT - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
33.0 24.0 HUT 12400.0 -100.0 -0.008 HUT - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
33.0 24.0 HUT 12400.0 -100.0 -0.008 HUT - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
33.0 24.0 HUT 12400.0 -100.0 -0.008 HUT - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
33.0 24.0 HUT 12400.0 -100.0 -0.008 HUT - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
33.0 24.0 HUT 12400.0 -100.0 -0.008 HUT - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker HUT HUT HUT HUT HUT HUT HUT HUT HUT HUT
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 70.4 90.2 219.5 267.9 265.5 449.4 455.9 341.6 278.9 90.5
priceToBook 1.3 1.6 1.7 1.8 2.0 2.1 2.6 4.4 3.6 3.2
valueBeforeEbitda nan 21.3 31.7 30.8 32.3 37.2 48.3 43.5 26.7 24.0
roe 0.018 0.018 0.008 0.009 0.011 0.007 0.008 0.013 0.013 0.036
roa 0.006 0.006 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.004 0.005 0.012
daysReceivable 33 36 41 32 35 50 182 240 275 261
daysInventory 39 38 44 26 32 48 191 45 29 42
daysPayable 10 14 14 10 12 19 38 178 180 226
ebitOnInterest 0.7 0.8 0.2 -0.8 0.7 -0.9 0.7 0.9 0.7 -0.6
earningPerShare 177 175 75 63 73 44 53 56 57 155
bookValuePerShare 9652 9630 9813 9589 9552 9449 9426 4371 4357 4350
equityOnTotalAsset 0.291 0.297 0.312 0.313 0.323 0.314 0.335 0.334 0.335 0.334
equityOnLiability 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.5 0.5 0.5
currentPayment 1.3 1.4 1.5 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2
quickPayment 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 1.2 1.3 1.2
epsChange 0.014 1.329 0.184 -0.131 0.626 -0.164 -0.049 -0.009 -0.634 -0.528
ebitdaOnStock 1290 1140 871 1282 1232 1066 905 1273 1200 1182
grossProfitMargin 0.106 0.087 0.085 0.088 0.099 0.07 0.106 0.438 0.334 0.197
operatingProfitMargin 0.019 0.014 0.005 nan 0.018 nan 0.033 0.233 0.173 nan
postTaxMargin 0.004 0.01 0.002 0.001 0.005 0.002 0.003 0.039 0.003 0.085
debtOnEquity 1.0 0.9 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 1.2 1.2 1.2
debtOnAsset 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
debtOnEbitda 8.5 9.1 11.3 8.4 8.7 9.9 11.7 11.0 11.8 12.2
shortOnLongDebt 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.1 0.1 0.1
assetOnEquity 3.4 3.4 3.2 3.2 3.1 3.2 3.0 3.0 3.0 3.0
capitalBalance 3287 3429 3865 3325 2443 2494 2339 595 630 503
cashOnEquity 0.199 0.249 0.166 0.154 0.148 0.154 0.141 0.267 0.253 0.246
cashOnCapitalize nan 0.26 0.144 0.124 0.112 0.115 0.09 0.066 0.133 0.164
cashCirculation 61 60 71 48 56 78 335 107 124 77
revenueOnWorkCapital 11.2 10.2 8.9 11.3 10.3 7.3 2.0 1.5 1.3 1.4
capexOnFixedAsset -0.104 -0.1 -0.051 -0.051 -0.04 -0.026 -0.008 -0.03 -0.044 -0.043
revenueOnAsset 1.1 1.1 1.0 1.1 0.8 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1
postTaxOnPreTax 0.5 0.4 0.4 0.1 0.7 1.0 0.5 0.8 0.3 0.7
ebitOnRevenue 0.019 0.014 0.005 nan 0.018 nan 0.033 0.233 0.173 nan
preTaxOnEbit 0.4 1.8 1.4 -0.7 0.4 -0.2 0.2 0.2 0.1 -0.8
payableOnEquity 1.6 1.5 1.3 1.3 1.3 1.4 1.2 2.0 2.0 2.0
ebitdaOnStockChange 0.131 0.308 -0.321 0.041 0.156 0.178 -0.289 0.061 0.015 -0.23
bookValuePerShareChange 0.002 -0.019 0.023 0.004 0.011 0.002 1.156 0.003 0.002 -0.016

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

HHS CTF HAX SVC GMA TMT VVS HTL GGG
Vốn hóa (tỷ) 4048 2095 1585 1319 1130 454 407 335 50
Giá 11000 21900 14900 19800 56500 12900 18900 27500 1700
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 0 0 1 0 0 2 0 -1 0
P/E 14.2 51.2 14.8 13.5 52.1 -1.6 4.7 13.6 -2.6
PEG -0.4 302.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.4 -0.2
P/B 0.8 2.0 1.3 0.9 3.4 3.3 1.1 1.8 -0.9
EV/EBITDA 71.3 nan 11.5 nan 13.8 -3.1 5.7 17.7 -12.3
Cổ tức 0.0 0.0 0.059 0.025 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0
ROE 0.06 0.04 0.092 0.062 0.068 -1.003 0.257 0.116 0.422
ROA 0.055 0.011 0.045 0.012 0.015 -0.157 0.035 0.064 -0.488
Thanh toán lãi vay nan -0.1 1.5 1.2 0.9 6.0 4.6 10.6 -0.6
Thanh toán hiện hành 3.0 1.1 1.4 1.2 1.0 1.0 1.1 1.8 0.3
Thanh toán nhanh 2.3 0.9 0.5 0.7 0.7 0.6 0.8 0.4 0.0
Biên LNG 0.15 0.059 0.098 0.079 0.082 0.091 0.059 0.13 nan
Biên LNST 0.682 0.001 0.005 0.002 0.008 0.05 0.023 0.041 nan
Nợ/Vốn CSH 0.0 2.2 0.6 1.9 1.8 3.7 0.9 0.3 -0.9
Nợ/EBITDA 0.0 41.1 3.5 8.5 5.3 -4.4 2.7 2.6 -6.4
LNST 5 năm 0.141 0.038 0.196 -0.082 0.285 nan nan 0.023 nan
Doanh thu 5 năm -0.007 0.052 0.014 0.063 0.886 0.114 nan -0.104 -0.245
LNST quý gần nhất -0.014 -0.933 -0.847 -0.774 -0.044 nan 3.189 0.06 nan
Doanh thu quý gần nhất -0.542 -0.275 -0.473 -0.35 -0.313 0.038 -0.061 -0.325 0.209
LNST năm tới 0.152 -0.503 -0.278 -0.385 nan -2.711 nan 0.545 nan
Doanh thu năm tới 0.28 0.06 0.004 -0.2 nan 0.05 nan -0.1 nan
RSI 59.5 64.7 46.9 47.5 3.7 54.3 60.7 47.4 50.6
rs 73.0 50.0 53.0 39.0 46.0 35.0 nan 60.0 86.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
HUT 10/07/2024 Cổ đông lớn Mua 1985000.0 17500.0 -0.286
HUT 01/02/2024 Cổ đông sáng lập Bán -59000.0 19100.0 -0.346
HUT 22/12/2023 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 19400.0 -0.356
HUT 19/12/2022 Cổ đông nội bộ Mua 2000000.0 16000.0 -0.219
HUT 10/01/2022 Cổ đông nội bộ Bán -1072140.0 20600.0 -0.393
HUT 13/12/2021 Cổ đông lớn Bán -330000.0 18600.0 -0.328
HUT 06/12/2021 Cổ đông lớn Mua 13700000.0 17000.0 -0.265
HUT 15/11/2021 Cổ đông sáng lập Bán -194140.0 15300.0 -0.183
HUT 11/11/2021 Cổ đông nội bộ Bán -239440.0 13600.0 -0.081
HUT 01/11/2021 Cổ đông nội bộ Bán -92486.0 12800.0 -0.023
HUT 05/05/2020 Cổ đông lớn Bán -3000000.0 1700.0 6.353
HUT 28/04/2020 Cổ đông lớn Bán -2000000.0 1700.0 6.353
HUT 28/04/2020 Cổ đông lớn Bán -15.0 1700.0 6.353
HUT 28/04/2020 Cổ đông lớn Bán -4200000.0 1700.0 6.353
HUT 31/03/2020 Cổ đông lớn Bán -20000000.0 1300.0 8.615
HUT 02/03/2020 Cổ đông lớn Bán -500000.0 2100.0 4.952
HUT 14/01/2020 Cổ đông lớn Bán -200000.0 2100.0 4.952
HUT 03/01/2020 Cổ đông lớn Bán -291900.0 2400.0 4.208
HUT 03/01/2020 Cổ đông lớn Bán -8100.0 2400.0 4.208
HUT 20/12/2019 Cổ đông lớn Bán -700000.0 2400.0 4.208