Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
IDC HNX Bất động sản 12811 0.239 330.0 330.0 2010 1112 IDICO http://www.idico.com.vn

Dự đoán

Dự đoán IDC

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến IDC

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
64.2 81.0 IDC 60626 -385 -0.006 IDC - Trả cổ tức Đợt 3 năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-05-27 00:00:00 2024-06-19 00:00:00
64.2 81.0 IDC 60626 -385 -0.006 IDC - Trả cổ tức Đợt 3 năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-05-27 00:00:00 2024-06-19 00:00:00
64.2 81.0 IDC 60626 -385 -0.006 IDC - Trả cổ tức Đợt 3 năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-05-27 00:00:00 2024-06-19 00:00:00
64.2 81.0 IDC 60626 -385 -0.006 IDC - Trả cổ tức Đợt 3 năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-05-27 00:00:00 2024-06-19 00:00:00
64.2 81.0 IDC 60626 -385 -0.006 IDC - Trả cổ tức Đợt 3 năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-05-27 00:00:00 2024-06-19 00:00:00
64.2 81.0 IDC 60626 -385 -0.006 IDC - Trả cổ tức Đợt 3 năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-05-27 00:00:00 2024-06-19 00:00:00
64.2 81.0 IDC 60626 -385 -0.006 IDC - Trả cổ tức Đợt 3 năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-05-27 00:00:00 2024-06-19 00:00:00
64.2 81.0 IDC 60626 -385 -0.006 IDC - Trả cổ tức Đợt 3 năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-05-27 00:00:00 2024-06-19 00:00:00
64.2 81.0 IDC 60626 -385 -0.006 IDC - Trả cổ tức Đợt 3 năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-05-27 00:00:00 2024-06-19 00:00:00
64.2 81.0 IDC 60626 -385 -0.006 IDC - Trả cổ tức Đợt 3 năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-05-27 00:00:00 2024-06-19 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker IDC IDC IDC IDC IDC IDC IDC IDC IDC IDC
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 10.6 11.5 13.6 9.6 5.2 3.9 6.6 7.4 29.9 42.0
priceToBook 4.0 3.2 3.2 2.5 2.3 1.7 2.7 2.5 4.7 4.9
valueBeforeEbitda 6.1 7.5 7.3 5.9 4.8 4.0 4.4 5.7 16.9 22.9
roe 0.378 0.271 0.22 0.254 0.476 0.5 0.458 0.399 0.167 0.121
roa 0.111 0.081 0.063 0.079 0.131 0.14 0.13 0.117 0.042 0.029
daysReceivable 112 97 126 144 114 79 98 124 148 142
daysInventory 101 79 72 70 72 53 40 49 54 55
daysPayable 15 22 24 22 21 24 22 23 26 30
ebitOnInterest 29.1 17.5 7.3 16.7 4.4 4.8 27.4 59.3 8.7 2.2
earningPerShare 5879 4221 3177 3969 6674 7000 6373 5604 1984 1371
bookValuePerShare 15675 15066 13398 14912 15435 16142 15545 16315 12591 11845
equityOnTotalAsset 0.298 0.28 0.262 0.291 0.292 0.318 0.316 0.331 0.256 0.241
equityOnLiability 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.5 0.4
currentPayment 1.7 1.5 1.8 2.4 2.4 1.8 1.9 2.4 2.0 1.7
quickPayment 1.2 1.2 1.4 1.9 1.8 1.4 1.7 2.1 1.7 1.5
epsChange 0.393 0.329 -0.2 -0.405 -0.047 0.098 0.137 1.823 0.447 -0.164
ebitdaOnStock 11818 8840 8714 9871 12118 13657 12819 10391 4995 2883
grossProfitMargin 0.445 0.367 0.281 0.371 0.265 0.413 0.392 0.563 0.248 0.169
operatingProfitMargin 0.407 0.318 0.218 0.331 0.206 0.314 0.348 0.541 0.216 0.094
postTaxMargin 0.282 0.246 0.111 0.222 0.129 0.171 0.206 0.431 0.153 nan
debtOnEquity 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7 0.7
debtOnAsset 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
debtOnEbitda 0.9 1.2 1.2 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 2.1 3.6
shortOnLongDebt 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.6 0.7
assetOnEquity 3.4 3.6 3.8 3.4 3.4 3.1 3.2 3.0 3.9 4.2
capitalBalance 2630 2033 2145 2858 2606 1832 2130 2510 2210 1742
cashOnEquity 0.171 0.215 0.223 0.199 0.215 0.167 0.072 0.078 0.104 0.098
cashOnCapitalize 0.054 0.072 0.071 0.08 0.09 0.084 0.035 0.035 0.026 0.029
cashCirculation 198 155 173 192 165 108 117 150 176 167
revenueOnWorkCapital 3.3 3.7 2.9 2.5 3.2 4.6 3.7 2.9 2.5 2.6
capexOnFixedAsset -0.166 -0.193 -0.181 -0.182 -0.168 -0.191 -0.238 -0.275 -0.26 -0.201
revenueOnAsset 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3
postTaxOnPreTax 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.8 0.7 nan
ebitOnRevenue 0.407 0.318 0.218 0.331 0.206 0.314 0.348 0.541 0.216 0.094
preTaxOnEbit 1.0 1.1 0.8 1.0 0.9 0.8 1.1 1.0 1.0 0.6
payableOnEquity 1.7 1.9 2.0 1.7 1.8 1.6 1.6 1.5 2.1 2.2
ebitdaOnStockChange 0.337 0.014 -0.117 -0.185 -0.113 0.065 0.234 1.08 0.732 -0.027
bookValuePerShareChange 0.04 0.125 -0.102 -0.034 -0.044 0.038 -0.047 0.296 0.063 -0.036

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VHM VIC BCM VRE KDH NVL KBC PDR DIG THD TCH DXG CEO ITA CRE SCR KHG FLC HQC
Vốn hóa (tỷ) 165466 158682 64895 46923 30134 27106 22951 21436 16375 13552 13264 11567 9161 4898 3733 2774 2557 2485 2295
Giá 38000 41450 64000 20250 37550 13600 29800 24450 26550 35300 21200 16000 17600 5260 8020 7000 5660 3500 3970
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 0 -2 3 -6 -2 -5 -2 -5 -2 1 3 -2 -2 1 -5 -1 -2 0 -2
P/E 7.5 17.7 26.8 10.3 51.7 43.1 23.4 30.0 -691.6 89.5 16.9 38.1 56.5 23.8 201.8 216.4 31.7 -1.3 246.3
PEG -0.2 0.6 0.3 0.3 -1.2 -3.4 -0.5 -1.5 6.1 -2.5 0.1 -0.2 -1.4 -0.1 -3.5 -0.7 -0.4 0.0 -7.3
P/B 0.9 1.2 3.6 1.2 2.2 0.7 1.3 2.2 2.1 2.6 1.6 1.1 1.5 0.5 0.7 0.6 0.5 0.3 0.4
EV/EBITDA 9.0 46.4 26.3 8.1 34.8 134.5 17.0 75.4 -268.4 -430.6 13.9 18.8 29.3 16.6 36.5 108.0 -60.7 -13.2 226.2
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.13 0.074 0.139 0.122 0.046 0.017 0.056 0.08 -0.003 0.029 0.096 0.031 0.035 0.02 0.003 0.003 0.015 -0.218 0.002
ROA 0.052 0.014 0.048 0.096 0.024 0.002 0.026 0.033 -0.001 0.02 0.058 0.01 0.021 0.017 0.003 0.001 0.012 -0.054 0.001
Thanh toán lãi vay 0.8 -1.8 1.4 7.5 nan -2.5 -0.8 1.8 -9.7 nan -1133.9 2.2 5.7 20.9 1.9 0.3 -0.5 -4.3 -0.1
Thanh toán hiện hành 1.2 0.9 1.2 1.7 5.5 2.0 4.7 1.8 2.0 4.1 6.0 2.4 2.6 4.0 3.4 2.1 2.0 1.0 2.0
Thanh toán nhanh 0.9 0.6 0.3 1.6 1.1 0.5 2.7 0.5 1.1 3.8 1.3 1.2 1.9 1.5 3.1 1.0 1.7 0.9 1.5
Biên LNG 0.216 nan 0.707 0.557 0.522 0.272 0.485 0.994 nan 0.016 0.398 0.444 0.313 0.51 0.162 0.404 0.149 nan 0.31
Biên LNST 0.108 0.365 0.146 0.48 0.19 nan nan 0.324 nan 0.158 0.25 0.029 0.125 0.277 0.016 0.071 0.353 nan 0.392
Nợ/Vốn CSH 0.3 1.4 1.1 0.1 0.5 1.3 0.2 0.4 0.5 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.1 0.6 0.2 0.6 0.2
Nợ/EBITDA 2.0 25.0 5.8 0.6 6.6 91.0 3.1 10.6 -49.7 -12.2 0.0 5.2 2.8 0.1 7.3 45.2 -15.3 -9.6 41.0
LNST 5 năm 0.185 -0.108 0.022 0.129 -0.024 -0.285 0.222 0.012 -0.182 nan 0.173 -0.319 -0.075 0.2 -0.636 -0.467 0.091 -0.393 -0.344
Doanh thu 5 năm 0.218 0.058 0.038 0.014 -0.065 -0.208 0.177 -0.221 -0.152 nan 0.27 -0.043 -0.091 0.03 -0.112 -0.338 0.141 0.022 -0.09
LNST quý gần nhất 0.071 nan -0.942 0.014 0.019 nan nan -0.814 nan -0.237 0.501 -0.336 -0.22 -0.778 6.888 0.076 0.746 nan 2.311
Doanh thu quý gần nhất -0.056 -0.207 -0.84 -0.038 -0.289 -0.656 -0.82 1.383 -0.999 -0.186 0.005 -0.24 -0.358 -0.707 0.493 -0.299 0.171 -0.255 -0.791
LNST năm tới -0.193 3.922 -0.15 -0.021 nan -0.949 -0.103 -0.589 1.87 -0.296 0.335 1.133 0.344 0.264 7.236 -0.406 -0.595 -6.939 -0.326
Doanh thu năm tới -0.15 0.07 -0.03 -0.07 nan 5.8 0.07 1.7 0.83 0.05 0.63 0.2 0.35 0.1 1.0 0.05 1.0 0.1 0.15
RSI 29.9 26.5 57.4 26.6 54.8 31.6 37.2 39.0 36.6 53.2 67.1 35.2 32.6 41.2 38.9 45.0 39.8 0.0 39.8

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
IDICO 14/11/2023 Cổ đông lớn Mua 4002000.0 None None
IDICO 16/12/2022 Cổ đông lớn Mua 591000.0 None None
IDICO 15/11/2022 Cổ đông lớn Mua 5000000.0 None None
IDICO 18/02/2022 Cổ đông sáng lập Mua 6200.0 None None
IDICO 18/11/2021 Cổ đông lớn Mua 9776000.0 None None
IDICO 17/11/2021 Cổ đông nội bộ Mua 5000.0 None None
IDICO 15/10/2021 Cổ đông lớn Mua 11539000.0 None None
IDICO 06/10/2021 Cổ đông nội bộ Bán -18000.0 None None
IDICO 05/08/2021 Cổ đông lớn Mua 3668000.0 None None
IDICO 22/06/2021 Cổ đông lớn Bán -67500000.0 None None
IDICO 11/06/2021 Cổ đông nội bộ Bán -85000.0 None None
IDICO 18/05/2021 Cổ đông lớn Mua 940000.0 None None
IDICO 18/05/2021 Cổ đông sáng lập Bán -940000.0 None None
IDICO 12/05/2021 Cổ đông sáng lập Mua 940000.0 None None
IDICO 12/05/2021 Cổ đông lớn Bán -940000.0 None None
IDICO 06/05/2021 Cổ đông nội bộ Mua 85000.0 None None
IDICO 09/02/2021 Cổ đông lớn Bán -22545000.0 None None
IDICO 23/12/2020 Cổ đông lớn Mua 24400002.0 None None
IDICO 22/12/2020 Cổ đông lớn Bán -108000000.0 None None
IDICO 25/09/2020 Cổ đông nội bộ Bán -8100.0 None None