Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
MBS HNX Dịch vụ tài chính 17654 0.025 437.6 437.7 2000 623 Chứng khoán MB http://mbs.com.vn

Dự đoán

Dự đoán MBS

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến MBS

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
45.7 56.0 MBS 29200 900 0.032 MBS - Đã bán 400 cổ phiếu quỹ 2024-04-09 00:00:00 2024-04-09 00:00:00
45.7 56.0 MBS 29200 900 0.032 MBS - Đã bán 400 cổ phiếu quỹ 2024-04-09 00:00:00 2024-04-09 00:00:00
45.7 56.0 MBS 29200 900 0.032 MBS - Đã bán 400 cổ phiếu quỹ 2024-04-09 00:00:00 2024-04-09 00:00:00
45.7 56.0 MBS 29200 900 0.032 MBS - Đã bán 400 cổ phiếu quỹ 2024-04-09 00:00:00 2024-04-09 00:00:00
45.7 56.0 MBS 29200 900 0.032 MBS - Đã bán 400 cổ phiếu quỹ 2024-04-09 00:00:00 2024-04-09 00:00:00
45.7 56.0 MBS 29200 900 0.032 MBS - Đã bán 400 cổ phiếu quỹ 2024-04-09 00:00:00 2024-04-09 00:00:00
45.7 56.0 MBS 29200 900 0.032 MBS - Đã bán 400 cổ phiếu quỹ 2024-04-09 00:00:00 2024-04-09 00:00:00
45.7 56.0 MBS 29200 900 0.032 MBS - Đã bán 400 cổ phiếu quỹ 2024-04-09 00:00:00 2024-04-09 00:00:00
45.7 56.0 MBS 29200 900 0.032 MBS - Đã bán 400 cổ phiếu quỹ 2024-04-09 00:00:00 2024-04-09 00:00:00
45.7 56.0 MBS 29200 900 0.032 MBS - Đã bán 400 cổ phiếu quỹ 2024-04-09 00:00:00 2024-04-09 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker MBS MBS MBS MBS MBS MBS MBS MBS MBS MBS
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 23.2 17.0 20.6 16.1 13.8 9.1 10.9 7.2 14.4 20.1
priceToBook 2.9 2.0 2.1 1.5 1.3 1.0 1.7 1.3 2.7 3.5
valueBeforeEbitda 19.0 19.7 17.5 17.2 13.2 11.8 10.2 9.9 10.5 13.6
roe 0.131 0.123 0.111 0.104 0.106 0.13 0.174 0.2 0.238 0.214
roa 0.05 0.045 0.04 0.04 0.04 0.047 0.054 0.067 0.068 0.065
daysReceivable 780 879 837 922 899 742 627 590 484 489
daysPayable 10 16 7 7 10 13 5 5 5 83
earningPerShare 1474 1334 1104 1001 994 1174 1400 1543 1569 1340
bookValuePerShare 11929 11512 11117 10737 10525 10248 8724 8447 8252 7795
equityOnTotalAsset 0.317 0.329 0.392 0.437 0.482 0.421 0.317 0.332 0.292 0.309
equityOnLiability 0.5 0.5 0.6 0.8 0.9 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4
currentPayment 1.5 1.5 1.5 1.7 1.8 1.7 1.5 1.6 1.6 1.6
quickPayment 1.5 1.5 1.5 1.7 1.8 1.7 1.5 1.6 1.6 1.6
epsChange 0.105 0.208 0.103 0.007 -0.154 -0.161 -0.093 -0.017 0.171 0.142
ebitdaOnStock 3081 2723 2818 2819 2874 3286 4370 4533 5595 4789
grossProfitMargin 0.61 0.696 0.679 0.743 0.658 0.679 0.646 0.556 0.646 0.614
operatingProfitMargin 0.524 0.586 0.576 0.58 0.663 0.52 0.576 0.468 0.568 0.479
postTaxMargin 0.271 0.32 0.308 0.308 0.361 0.178 0.282 0.235 0.328 0.26
debtOnEquity 1.9 1.9 1.5 1.2 1.0 1.2 1.8 1.8 2.1 1.8
debtOnAsset 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
debtOnEbitda 5.9 6.7 7.1 6.7 6.5 5.5 5.5 4.3 4.5 4.1
assetOnEquity 3.2 3.0 2.5 2.3 2.1 2.4 3.2 3.0 3.4 3.2
capitalBalance 5322 4793 3972 3998 3885 3955 3741 3949 4414 4002
cashOnEquity 0.224 0.113 0.011 0.018 0.017 0.043 0.167 0.045 0.061 0.035
cashOnCapitalize 0.078 0.044 0.005 0.008 0.01 0.031 0.11 0.029 0.04 0.014
revenueOnWorkCapital 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.8 0.7
capexOnFixedAsset -0.541 -0.393 -0.185 0.097 0.055 0.0 -1.036 -0.932 -1.088 -1.043
revenueOnAsset 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
postTaxOnPreTax 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
ebitOnRevenue 0.524 0.586 0.576 0.58 0.663 0.52 0.576 0.468 0.568 0.479
preTaxOnEbit 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7
payableOnEquity 2.2 2.0 1.5 1.3 1.1 1.4 2.2 2.0 2.4 2.2
ebitdaOnStockChange 0.132 -0.034 0.0 -0.019 -0.125 -0.248 -0.036 -0.19 0.168 0.161
bookValuePerShareChange 0.036 0.036 0.035 0.02 0.027 0.175 0.033 0.024 0.059 0.053

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

SSI VND VCI HCM SHS FTS VIX BSI CTS VDS DSC ORS AGR TVS APG AAS PHS EVS
Vốn hóa (tỷ) 54631 25727 21459 19958 14962 13919 12083 11640 6411 5450 5430 4721 4566 4526 2974 1937 1935 1285
Giá 35900 16700 48700 28100 18200 45000 17600 56800 42650 25350 25967 13800 20850 26950 13000 8380 12900 7700
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -1 -5 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -2 0 0 -1
P/E 21.2 10.1 34.6 23.9 16.9 25.9 10.5 25.7 23.0 13.6 31.7 19.1 32.6 14.4 27.6 18.4 52.0 14.4
PEG 0.3 0.0 2.0 1.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -20.1 0.0 -0.2 -0.3 15.0 0.0
P/B 2.3 1.5 2.6 2.3 1.4 3.7 1.3 2.4 3.0 2.1 2.3 1.3 1.8 2.1 1.6 0.8 1.2 0.6
EV/EBITDA 20.0 9.4 20.9 24.7 13.6 26.3 8.8 21.3 16.3 10.2 24.2 8.9 27.8 8.0 20.6 13.2 12.8 11.2
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.018 0.0
ROE 0.109 0.158 0.082 0.1 0.087 0.149 0.133 0.096 0.138 0.17 0.1 0.081 0.054 0.156 0.063 0.052 0.023 0.046
ROA 0.043 0.064 0.036 0.048 0.076 0.078 0.123 0.053 0.041 0.082 0.046 0.028 0.043 0.025 0.061 0.036 0.01 0.037
Thanh toán hiện hành 1.5 1.7 1.8 1.7 10.3 1.8 8.3 1.8 1.4 1.8 2.0 2.8 3.3 1.0 34.4 3.3 1.7 5.1
Thanh toán nhanh 1.5 1.7 1.8 1.7 10.3 1.8 8.3 1.8 1.4 1.8 2.0 2.8 3.3 1.0 34.4 3.3 1.7 5.1
Biên LNG 0.698 0.776 0.541 0.52 0.869 0.696 0.626 0.731 0.664 0.624 0.734 0.483 0.76 0.857 0.452 0.635 0.611 0.697
Biên LNST 0.387 0.446 0.245 0.321 0.631 0.557 0.449 0.39 0.307 0.419 0.44 0.157 0.385 0.273 0.207 0.292 0.085 0.294
Nợ/Vốn CSH 1.7 1.1 1.3 1.1 0.1 0.9 0.1 0.9 2.1 0.1 1.0 1.0 0.4 1.9 0.0 0.4 1.0 0.2
Nợ/EBITDA 7.2 4.3 5.8 7.1 0.7 3.8 0.4 4.2 6.8 0.6 6.5 2.7 3.0 3.4 0.0 3.0 6.5 2.0
LNST 5 năm 0.119 0.402 -0.1 0.0 0.093 -0.019 0.349 0.159 0.045 0.367 0.374 nan 0.166 0.123 0.807 0.352 0.035 -0.049
Doanh thu 5 năm 0.143 0.337 0.063 0.043 0.033 0.063 0.291 0.067 0.119 0.13 0.605 1.675 0.148 0.223 0.738 0.548 0.262 0.172
LNST quý gần nhất 0.483 -0.248 0.608 0.544 0.996 2.965 -0.153 1.13 2.043 0.621 1.381 0.273 0.046 3.016 -0.842 8.121 -0.483 2.409
Doanh thu quý gần nhất -0.036 -0.283 0.001 0.002 nan 0.648 0.057 0.306 0.04 0.601 0.103 -0.16 0.028 0.072 -0.563 0.199 -0.012 -0.576
LNST năm tới 0.224 0.167 0.238 0.449 0.321 0.183 0.016 0.238 0.616 0.362 1.86 0.327 0.167 1.205 1.073 0.004 nan -0.728
Doanh thu năm tới 0.25 0.15 0.1 0.3 0.4 0.216 0.4 0.2 0.12 0.422 0.266 0.12 0.15 0.05 1.2 0.0 nan 0.0
RSI 50.9 31.2 48.4 42.2 40.5 46.9 41.0 43.8 49.4 57.7 53.7 43.1 48.4 69.3 30.5 45.2 14.0 48.5

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
TLSC 30/01/2024 Cổ đông nội bộ Bán -24500.0 None None
TLSC 29/12/2022 Cổ đông nội bộ Bán -51400.0 None None
TLSC 19/10/2022 Cổ đông lớn Mua 1149044.0 None None
TLSC 03/10/2022 Cổ đông lớn Mua 47233806.0 None None
TLSC 26/09/2022 Cổ đông nội bộ Mua 9555.0 None None
TLSC 26/09/2022 Cổ đông nội bộ Mua 43937.0 None None
TLSC 16/09/2022 Cổ đông nội bộ Mua 14444.0 None None
TLSC 15/09/2022 Cổ đông nội bộ Mua 18444.0 None None
TLSC 15/09/2022 Cổ đông nội bộ Mua 37777.0 None None
TLSC 09/09/2022 Cổ đông nội bộ Mua 9555.0 None None
TLSC 07/09/2022 Cổ đông nội bộ Bán -300000.0 None None
TLSC 31/08/2022 Cổ đông nội bộ Mua 55565.0 None None
TLSC 31/08/2022 Cổ đông nội bộ Mua 102222.0 None None
TLSC 31/08/2022 Cổ đông lớn Mua 25111.0 None None
TLSC 24/08/2022 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 None None
TLSC 22/07/2022 Cổ đông nội bộ Bán -340000.0 None None
TLSC 07/06/2022 Cổ đông lớn Mua 23000.0 None None
TLSC 16/02/2022 Cổ đông lớn Mua 90000.0 None None
TLSC 21/06/2021 Cổ đông nội bộ Bán -1000000.0 None None
TLSC 18/01/2021 Cổ đông nội bộ Mua 1000000.0 None None