Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
NT2 HOSE Điện, nước & xăng dầu khí đốt 5934 0.128 287.9 287.9 2007 172 Điện lực Nhơn Trạch 2 https://www.pvpnt2.vn

Dự đoán

Dự đoán NT2

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến NT2

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
25.4 8.0 NT2 22800 450 0.02 NT2 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-04-09 00:00:00 2024-05-29 00:00:00
25.4 8.0 NT2 22800 450 0.02 NT2 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-04-09 00:00:00 2024-05-29 00:00:00
25.4 8.0 NT2 22800 450 0.02 NT2 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-04-09 00:00:00 2024-05-29 00:00:00
25.4 8.0 NT2 22800 450 0.02 NT2 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-04-09 00:00:00 2024-05-29 00:00:00
25.4 8.0 NT2 22800 450 0.02 NT2 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-04-09 00:00:00 2024-05-29 00:00:00
25.4 8.0 NT2 22800 450 0.02 NT2 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-04-09 00:00:00 2024-05-29 00:00:00
25.4 8.0 NT2 22800 450 0.02 NT2 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-04-09 00:00:00 2024-05-29 00:00:00
25.4 8.0 NT2 22800 450 0.02 NT2 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-04-09 00:00:00 2024-05-29 00:00:00
25.4 8.0 NT2 22800 450 0.02 NT2 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-04-09 00:00:00 2024-05-29 00:00:00
25.4 8.0 NT2 22800 450 0.02 NT2 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-04-09 00:00:00 2024-05-29 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker NT2 NT2 NT2 NT2 NT2 NT2 NT2 NT2 NT2 NT2
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 62.9 13.9 16.6 10.8 8.0 8.4 8.4 6.8 10.1 12.2
priceToBook 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.4 1.3 1.5
valueBeforeEbitda 10.5 6.0 7.6 4.9 5.6 5.3 5.3 4.6 5.9 5.6
roe 0.024 0.11 0.097 0.162 0.214 0.2 0.197 0.214 0.136 0.125
roa 0.012 0.062 0.055 0.087 0.124 0.126 0.12 0.124 0.083 0.082
daysReceivable 47 69 66 71 52 40 33 28 15 0
daysInventory 27 18 17 16 14 15 15 17 20 21
daysPayable 173 77 85 106 61 43 43 79 63 48
ebitOnInterest -46.8 20.5 -14.4 29.4 32.6 22.7 520.8 79.2 79.5 29.3
earningPerShare 355 1717 1438 2559 3326 3068 2934 3192 2009 1854
bookValuePerShare 13812 15140 14306 16231 15839 16027 15471 15430 15184 14706
equityOnTotalAsset 0.484 0.515 0.526 0.51 0.541 0.62 0.607 0.569 0.62 0.639
equityOnLiability 0.9 1.1 1.1 1.0 1.2 1.6 1.5 1.3 1.6 1.8
currentPayment 0.8 1.2 1.3 1.5 1.5 1.6 1.5 1.3 1.3 1.1
quickPayment 0.8 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5 1.4 1.2 1.1 0.9
epsChange -0.793 0.194 -0.438 -0.231 0.084 0.046 -0.081 0.589 0.084 -0.133
ebitdaOnStock 2360 3999 3806 5065 5911 5693 5513 5770 4607 4458
grossProfitMargin nan 0.189 nan 0.074 0.115 0.034 0.195 0.152 0.092 0.092
operatingProfitMargin nan 0.197 nan 0.066 0.106 0.094 0.098 0.144 0.084 0.079
postTaxMargin nan 0.2 nan 0.066 0.107 0.083 0.092 0.136 0.08 0.074
debtOnEquity 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
debtOnAsset 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
debtOnEbitda 1.0 0.8 0.7 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
assetOnEquity 2.1 1.9 1.9 2.0 1.8 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6
capitalBalance -723 679 1240 2174 1868 1726 1337 1117 698 191
cashOnEquity 0.002 0.0 0.016 0.059 0.0 0.083 0.09 0.046 0.013 0.0
cashOnCapitalize 0.001 0.0 0.009 0.039 0.0 0.045 0.049 0.027 0.008 0.0
cashCirculation -99 10 -2 -19 6 12 5 -33 -29 -27
revenueOnWorkCapital 7.8 5.3 5.5 5.1 7.0 9.2 10.9 13.0 24.2 nan
capexOnFixedAsset -0.002 -0.001 -0.001 0.0 0.0 0.0 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
revenueOnAsset 0.5 0.8 0.9 1.0 1.2 1.2 1.2 1.0 0.9 0.9
postTaxOnPreTax nan 0.9 nan 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ebitOnRevenue nan 0.197 nan 0.066 0.106 0.094 0.098 0.144 0.084 0.079
preTaxOnEbit 0.7 1.1 0.8 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
payableOnEquity 1.1 0.9 0.9 1.0 0.8 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6
ebitdaOnStockChange -0.41 0.051 -0.249 -0.143 0.038 0.033 -0.045 0.252 0.033 -0.096
bookValuePerShareChange -0.088 0.058 -0.119 0.025 -0.012 0.036 0.003 0.016 0.032 0.029

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

POW REE PGV DNH VSH DTK QTP HND SBH HNA PPC CHP GEG AVC SHP VPD VCP TTA
Vốn hóa (tỷ) 35011 29939 26626 22852 11706 9627 7501 7401 7205 6539 5066 5054 4914 4313 3613 2851 2055 1563
Giá 15100 65700 25350 54100 49550 14300 16817 14919 58000 27600 15700 34300 14400 57500 35800 26750 26388 9720
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 4 4 1 0 0 2 1 1 0 -1 -1 -1 0 0 1 0 3 4
P/E 43.2 16.1 531.1 28.4 22.5 21.2 10.9 13.3 15.3 39.8 9.1 19.3 30.2 19.1 14.3 16.4 20.6 13.7
PEG -0.8 -0.5 -5.4 -0.7 -0.4 -0.6 0.5 0.2 -0.6 -0.6 0.1 -0.4 -1.0 -0.3 -2.1 -0.4 -0.3 -0.4
P/B 1.1 1.8 1.9 4.3 2.5 1.2 1.4 1.3 4.9 2.0 1.1 2.6 1.1 4.3 2.9 1.8 1.5 0.8
EV/EBITDA 11.1 11.0 7.8 19.6 9.6 6.0 4.8 5.1 10.4 13.7 891.9 16.1 9.0 13.9 8.1 13.0 8.5 7.4
Cổ tức 0.0 0.021 0.0 0.057 0.067 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.166 0.032 0.0 0.0 0.033 0.0 0.0 0.0
ROE 0.026 0.116 0.003 0.144 0.103 0.055 0.122 0.092 0.251 0.049 0.113 0.128 0.037 0.157 0.194 0.11 0.074 0.061
ROA 0.013 0.055 0.001 0.108 0.054 0.027 0.09 0.07 0.21 0.044 0.089 0.088 0.01 0.13 0.168 0.093 0.027 0.027
Thanh toán lãi vay 3.2 3.3 0.8 1.7 1.4 4.4 43.3 27.6 nan -0.6 756.6 3.0 1.5 nan -1.8 7.2 2.9 2.0
Thanh toán hiện hành 1.0 2.5 1.3 4.8 1.4 0.9 2.4 2.2 2.0 7.6 1.7 1.6 1.0 1.0 1.5 1.8 1.3 0.5
Thanh toán nhanh 0.9 2.1 1.1 4.6 1.3 0.8 2.0 1.6 2.0 7.3 1.4 1.6 0.9 0.9 1.4 1.8 1.1 0.5
Biên LNG 0.06 0.403 0.063 0.167 0.339 0.123 0.094 0.075 0.225 0.049 0.048 0.396 0.566 0.446 0.016 0.343 0.365 0.563
Biên LNST 0.044 0.261 nan 0.291 0.005 0.071 0.075 0.055 0.146 nan 0.079 0.223 0.121 0.362 nan 0.159 0.179 0.244
Nợ/Vốn CSH 0.4 0.5 2.3 0.3 0.8 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1.7 0.0 0.1 0.1 1.4 1.0
Nợ/EBITDA 2.7 2.9 4.7 1.3 2.4 2.4 0.4 0.5 0.0 0.6 16.8 2.5 5.5 0.0 0.4 1.0 3.8 4.5
LNST 5 năm -0.116 0.042 nan -0.026 0.266 0.016 0.173 0.008 -0.002 0.017 -0.195 0.286 -0.011 0.164 0.08 0.018 -0.122 0.019
Doanh thu 5 năm -0.028 0.109 0.031 -0.002 0.355 0.006 0.06 0.037 0.015 -0.031 -0.04 0.134 0.311 0.013 0.013 -0.024 0.084 0.194
LNST quý gần nhất -0.165 -0.047 nan -0.639 -0.992 1.192 0.076 nan -0.942 nan 0.049 -0.831 0.773 -0.496 nan -0.722 -0.066 1.382
Doanh thu quý gần nhất -0.026 -0.11 -0.009 -0.561 -0.454 -0.082 0.057 0.064 -0.783 -0.55 0.128 -0.614 0.3 -0.534 -0.703 -0.36 -0.037 -0.057
LNST năm tới -0.171 0.128 nan -0.365 0.133 0.399 0.056 -0.299 -0.084 1.024 0.157 0.097 0.649 0.052 -0.088 -0.225 0.323 0.314
Doanh thu năm tới 0.11 0.25 nan -0.15 -0.1 0.05 0.0 0.1 0.03 0.2 0.36 0.05 0.15 0.1 -0.12 -0.18 0.1 0.05
RSI 74.6 69.1 81.6 49.1 60.2 68.1 51.9 45.5 44.7 81.9 51.2 59.9 60.8 46.0 57.9 62.9 88.3 85.2

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
NT2 20/07/2023 Cổ đông nội bộ Mua 48200.0 28169.0 -0.205
NT2 06/06/2023 Cổ đông nội bộ Bán -50000.0 30940.0 -0.276
NT2 08/02/2022 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 19691.0 0.138
NT2 14/01/2020 Cổ đông lớn Mua 38000.0 13172.0 0.701
NT2 31/12/2019 Cổ đông nội bộ Bán -100000.0 14663.0 0.528
NT2 02/12/2019 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 15239.0 0.47
NT2 19/11/2019 Cổ đông nội bộ Bán -6260.0 15577.0 0.438
NT2 25/09/2019 Cổ đông nội bộ Mua 100000.0 16187.0 0.384
NT2 18/09/2019 Cổ đông lớn Bán -185200.0 16661.0 0.344
NT2 18/09/2019 Cổ đông lớn Bán 0.0 16661.0 0.344
NT2 04/09/2019 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 17000.0 0.318
NT2 30/08/2019 Cổ đông nội bộ Bán -3300.0 17270.0 0.297
NT2 22/03/2019 Cổ đông nội bộ Bán -30000.0 18625.0 0.203
NT2 08/03/2019 Cổ đông nội bộ Bán -6670.0 19235.0 0.165
NT2 04/01/2019 Cổ đông sáng lập Bán -13110.0 17541.0 0.277
NT2 02/01/2019 Cổ đông nội bộ Bán -45000.0 16729.0 0.339
NT2 30/11/2018 Cổ đông nội bộ Bán -5000.0 16585.0 0.351
NT2 19/09/2018 Cổ đông nội bộ Bán -30420.0 17237.0 0.3
NT2 19/09/2018 Cổ đông nội bộ Bán -48070.0 17237.0 0.3
NT2 13/08/2018 Cổ đông nội bộ Bán -75360.0 16465.0 0.36