Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
NVB HNX Ngân hàng 988 0.033 556.8 560.2 2006 1878 Ngân hàng Quốc Dân https://www.ncb-bank.vn

Dự đoán

Dự đoán NVB

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến NVB

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
42.3 17.0 NVB 10700 -200 -0.018 NVB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-08 00:00:00 2024-04-13 00:00:00
42.3 17.0 NVB 10700 -200 -0.018 NVB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-08 00:00:00 2024-04-13 00:00:00
42.3 17.0 NVB 10700 -200 -0.018 NVB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-08 00:00:00 2024-04-13 00:00:00
42.3 17.0 NVB 10700 -200 -0.018 NVB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-08 00:00:00 2024-04-13 00:00:00
42.3 17.0 NVB 10700 -200 -0.018 NVB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-08 00:00:00 2024-04-13 00:00:00
42.3 17.0 NVB 10700 -200 -0.018 NVB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-08 00:00:00 2024-04-13 00:00:00
42.3 17.0 NVB 10700 -200 -0.018 NVB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-08 00:00:00 2024-04-13 00:00:00
42.3 17.0 NVB 10700 -200 -0.018 NVB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-08 00:00:00 2024-04-13 00:00:00
42.3 17.0 NVB 10700 -200 -0.018 NVB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-08 00:00:00 2024-04-13 00:00:00
42.3 17.0 NVB 10700 -200 -0.018 NVB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-08 00:00:00 2024-04-13 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning -7.8 -8.7 -139.2 -1771.9 -533.7 1357208.7 -29.6 -215.0 128520.1 10134.5
priceToBook 1.1 1.1 1.3 1.5 1.5 1.9 1.8 4.2 4.8 3.3
roe -0.132 -0.123 -0.009 -0.001 -0.003 0.0 -0.069 -0.019 0.0 0.0
roa -0.008 -0.007 -0.001 0.0 0.0 0.0 -0.004 -0.001 0.0 0.0
earningPerShare -1285 -1202 -94 -8 -28 0 -617 -150 0 2
bookValuePerShare 9074 9149 9933 10371 10360 10352 10027 7685 7694 7658
interestMargin 0.006 0.006 0.014 0.015 0.015 0.014 0.01 0.017 0.019 0.02
nonInterestOnToi 0.292 -1.055 0.941 0.296 0.162 0.149 1.035 0.371 0.357 0.648
badDebtPercentage 0.29 0.298 0.263 0.256 0.23 0.179 0.147 0.11 0.037 0.03
provisionOnBadDebt 0.064 0.065 0.076 0.081 0.091 0.112 0.136 0.175 0.529 0.554
costOfFinancing 0.069 0.07 0.073 0.071 0.063 0.051 0.051 0.052 0.057 0.057
equityOnTotalAsset 0.052 0.053 0.06 0.068 0.07 0.064 0.071 0.057 0.058 0.058
equityOnLoan 0.087 0.092 0.108 0.12 0.121 0.121 0.124 0.096 0.106 0.102
costToIncome 1.102 -34.105 2.859 0.969 0.853 0.585 3.481 0.824 0.574 0.547
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
epsChange 0.069 11.782 9.895 -0.699 -1996.25 -1.0 3.099 -528.818 -0.886 -0.99
assetOnEquity 19.1 18.9 16.6 14.7 14.4 15.6 14.0 17.6 17.2 17.3
preProvisionOnToi -0.102 35.126 -1.856 0.023 0.118 0.415 -2.447 0.141 0.341 0.363
postTaxOnToi -0.134 43.464 -2.039 0.02 0.014 0.32 -3.215 -0.017 0.05 -0.335
loanOnEarnAsset 0.74 0.706 0.693 0.716 0.715 0.644 0.724 0.744 0.708 0.735
loanOnAsset 0.606 0.575 0.558 0.57 0.575 0.531 0.578 0.588 0.547 0.564
loanOnDeposit 0.728 0.72 0.678 0.685 0.679 0.669 0.702 0.702 0.678 0.645
depositOnEarnAsset 1.016 0.98 1.022 1.044 1.053 0.963 1.031 1.06 1.045 1.14
badDebtOnAsset 0.176 0.171 0.147 0.146 0.132 0.095 0.085 0.065 0.02 0.017
liquidityOnLiability 0.245 0.272 0.281 0.262 0.265 0.332 0.258 0.234 0.258 0.233
payableOnEquity 18.1 17.9 15.6 13.7 13.4 14.6 13.0 16.6 16.2 16.3
cancelDebt 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.001 0.009 0.009 0.009 0.013
bookValuePerShareChange -0.008 -0.079 -0.042 0.001 0.001 0.032 0.305 -0.001 0.005 -0.037
creditGrowth 0.224 0.16 0.132 0.088 0.18 0.147 0.092 0.063 -0.011 0.032

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCB BID CTG TCB VPB MBB ACB LPB HDB STB SSB VIB SHB TPB EIB OCB MSB NAB BAB ABB
Vốn hóa (tỷ) 484015 262790 174525 170137 150745 123637 110103 69184 69027 58253 57152 55810 42484 40840 32641 30411 29200 17193 10930 8669
Giá 86000 45500 32200 24800 19700 23250 24800 27050 23600 30750 23250 22000 11600 18250 18550 14750 14450 16000 12300 8335
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -2 -2 -1 1 2 -1 2 0 -1 -1 7 0 0 1 -1 -2 -1 -2 1 -1
P/E 14.7 11.8 8.6 8.9 14.1 6.1 7.0 10.4 6.2 7.3 14.4 6.6 5.4 8.9 16.2 7.0 6.3 6.0 13.2 72.6
PEG 2.7 1.2 0.5 2.9 -1.8 0.5 0.8 0.2 0.2 0.2 3.3 -1.5 -2.1 -0.3 -0.5 0.4 -4.6 0.1 -1.3 -0.8
P/B 2.8 2.0 1.3 1.3 1.1 1.2 1.5 1.9 1.4 1.2 1.8 1.5 0.8 1.2 1.4 1.0 0.9 1.1 1.0 0.6
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.097 0.055 0.027 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.068 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.205 0.191 0.167 0.156 0.093 0.227 0.23 0.215 0.256 0.179 0.137 0.237 0.158 0.133 0.09 0.156 0.153 0.193 0.079 0.009
ROA 0.018 0.01 0.01 0.025 0.015 0.024 0.024 0.018 0.021 0.012 0.016 0.022 0.013 0.013 0.01 0.02 0.018 0.014 0.006 0.001
interestMargin 0.03 0.025 0.029 0.041 0.056 0.047 0.039 0.033 0.051 0.036 0.03 0.045 0.034 0.04 0.025 0.036 0.039 0.034 0.019 0.02
Tỉ lệ nợ xấu 0.012 0.015 0.013 0.011 0.048 0.025 0.015 0.014 0.022 0.023 0.02 0.036 0.03 0.022 0.029 0.029 0.032 0.027 0.011 0.039
Nợ/Vốn CSH 9.2 17.0 14.9 5.4 4.8 7.9 8.7 10.3 11.1 13.5 7.6 9.8 10.7 9.4 7.9 7.0 7.6 12.5 12.4 9.6
LNST 5 năm 0.177 0.242 0.304 0.163 0.063 0.276 0.256 0.422 0.288 0.339 0.494 0.313 0.344 0.198 0.268 0.134 0.398 nan 0.048 -0.087
Doanh thu 5 năm 0.115 0.105 0.199 0.169 0.099 0.193 0.185 0.262 0.228 0.175 0.274 0.295 0.259 0.236 0.08 0.122 0.211 nan 0.088 0.083
LNST quý gần nhất -0.083 -0.043 -0.19 0.401 0.757 -0.091 -0.025 -0.125 -0.07 -0.065 0.034 0.052 4.542 1.962 -0.345 -0.09 1.468 -0.193 -0.306 nan
Doanh thu quý gần nhất 0.083 -0.167 0.032 0.113 0.005 0.023 -0.025 -0.31 -0.061 0.025 -0.047 -0.09 0.005 0.054 -0.274 -0.122 0.146 -0.284 -0.262 -0.048
LNST năm tới 0.117 0.067 0.061 0.456 0.532 0.109 0.09 0.261 0.204 0.203 0.258 0.088 0.14 0.28 0.344 0.562 0.129 0.17 0.163 0.51
Doanh thu năm tới 0.075 0.056 0.149 0.285 0.297 0.183 0.081 0.026 0.155 0.015 0.308 0.05 0.079 0.11 0.14 0.215 0.137 0.14 0.083 0.101
RSI 31.8 29.9 44.1 64.6 66.9 57.6 61.2 74.3 47.3 59.6 82.3 45.0 48.2 59.5 46.5 47.4 46.5 39.4 48.6 45.5

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
NVB 07/03/2022 Cổ đông nội bộ Mua 110618.0 30500.0 -0.672
NVB 07/03/2022 Cổ đông nội bộ Mua 368728.0 30500.0 -0.672
NVB 07/03/2022 Cổ đông nội bộ Mua 1106184.0 30500.0 -0.672
NVB 07/03/2022 Cổ đông nội bộ Mua 1585501.0 30500.0 -0.672
NVB 07/03/2022 Cổ đông nội bộ Mua 1683953.0 30500.0 -0.672
NVB 07/03/2022 Cổ đông nội bộ Mua 2396734.0 30500.0 -0.672
NVB 07/03/2022 Cổ đông sáng lập Mua 1068943.0 30500.0 -0.672
NVB 07/03/2022 Cổ đông sáng lập Mua 7445146.0 30500.0 -0.672
NVB 04/03/2022 Cổ đông nội bộ Mua 760686.0 30500.0 -0.672
NVB 17/11/2021 Cổ đông nội bộ Bán -3672800.0 23405.0 -0.573
NVB 12/11/2021 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 23325.0 -0.571
NVB 03/03/2021 Cổ đông nội bộ Mua 1000000.0 12222.0 -0.182
NVB 03/03/2021 Cổ đông nội bộ Mua 1300000.0 12222.0 -0.182
NVB 30/12/2020 Cổ đông lớn Bán -9600000.0 7269.0 0.376
NVB 29/12/2020 Cổ đông lớn Bán -8500000.0 7269.0 0.376
NVB 07/12/2020 Cổ đông sáng lập Mua 7125880.0 6710.0 0.49
NVB 02/03/2020 Cổ đông sáng lập Mua 8010000.0 6950.0 0.439
NVB 24/09/2019 Cổ đông sáng lập Mua 1150000.0 6311.0 0.585
NVB 24/07/2019 Cổ đông nội bộ Mua 1900000.0 6390.0 0.565
NVB 24/07/2019 Cổ đông nội bộ Mua 2872800.0 6390.0 0.565