Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
PHR HOSE Hóa chất 2495 0.184 135.5 135.5 2008 2187 Cao su Phước Hòa http://www.phr.vn

Dự đoán

Dự đoán PHR

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến PHR

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
52.8 60.0 PHR 59400 500 0.008 PHR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-28 00:00:00
52.8 60.0 PHR 59400 500 0.008 PHR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-28 00:00:00
52.8 60.0 PHR 59400 500 0.008 PHR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-28 00:00:00
52.8 60.0 PHR 59400 500 0.008 PHR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-28 00:00:00
52.8 60.0 PHR 59400 500 0.008 PHR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-28 00:00:00
52.8 60.0 PHR 59400 500 0.008 PHR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-28 00:00:00
52.8 60.0 PHR 59400 500 0.008 PHR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-28 00:00:00
52.8 60.0 PHR 59400 500 0.008 PHR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-28 00:00:00
52.8 60.0 PHR 59400 500 0.008 PHR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-28 00:00:00
52.8 60.0 PHR 59400 500 0.008 PHR - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-05-10 00:00:00 2024-06-28 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker PHR PHR PHR PHR PHR PHR PHR PHR PHR PHR
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 17.6 10.8 7.2 6.8 6.4 5.8 9.3 10.6 12.8 15.7
priceToBook 2.2 1.8 1.8 1.8 1.5 1.6 1.9 2.4 2.9 2.8
valueBeforeEbitda 23.8 22.5 18.4 18.0 19.8 15.6 14.8 14.7 18.4 24.4
roe 0.129 0.179 0.256 0.269 0.242 0.283 0.214 0.231 0.232 0.175
roa 0.077 0.1 0.148 0.149 0.133 0.144 0.117 0.12 0.124 0.086
daysReceivable 547 491 450 436 415 352 365 363 330 331
daysInventory 98 115 112 91 76 91 101 97 76 80
daysPayable 12 22 19 21 9 18 11 16 6 13
ebitOnInterest 10.8 9.3 34.4 4.8 3.7 13.8 35.6 4.9 6.8 27.7
earningPerShare 3448 4591 6584 6586 6068 6564 5202 5375 5558 3999
bookValuePerShare 27502 26922 26011 24672 25914 24247 25403 24303 24208 22062
equityOnTotalAsset 0.622 0.592 0.583 0.558 0.565 0.52 0.575 0.547 0.534 0.496
equityOnLiability 1.9 1.6 1.6 1.4 1.4 1.2 1.5 1.3 1.2 1.1
currentPayment 4.2 3.1 3.3 3.0 3.0 2.4 3.4 3.0 2.7 2.3
quickPayment 3.8 2.8 2.9 2.7 2.8 2.1 2.9 2.7 2.5 2.0
epsChange -0.249 -0.303 0.0 0.085 -0.075 0.262 -0.032 -0.033 0.39 -0.208
ebitdaOnStock 2662 2460 2729 2819 2773 2796 3066 3390 3594 3619
grossProfitMargin 0.224 0.191 0.329 0.426 0.142 0.249 0.307 0.166 0.156 0.277
operatingProfitMargin 0.135 0.092 0.249 0.205 0.054 0.137 0.232 0.065 0.078 0.187
postTaxMargin 0.226 0.328 0.268 1.098 0.699 0.731 0.233 0.211 0.807 0.357
debtOnEquity 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
debtOnAsset 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
debtOnEbitda 0.9 0.9 0.7 0.9 1.0 0.9 0.8 0.9 1.0 1.1
shortOnLongDebt 6.3 6.6 0.9 1.1 1.5 0.8 1.1 1.3 1.1 0.7
assetOnEquity 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.7 1.8 1.9 2.0
capitalBalance 2057 1881 1839 1835 1982 1753 1781 1839 1814 1546
cashOnEquity 0.033 0.038 0.039 0.053 0.029 0.048 0.027 0.064 0.047 0.045
cashOnCapitalize 0.016 0.02 0.022 0.028 0.015 0.03 0.017 0.034 0.019 0.012
cashCirculation 633 584 543 507 482 426 456 444 400 398
revenueOnWorkCapital 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1
capexOnFixedAsset -0.039 -0.04 -0.069 -0.08 -0.072 -0.078 -0.083 -0.058 -0.059 -0.059
revenueOnAsset 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
postTaxOnPreTax 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9
ebitOnRevenue 0.135 0.092 0.249 0.205 0.054 0.137 0.232 0.065 0.078 0.187
preTaxOnEbit 2.1 4.4 1.5 6.8 16.1 6.8 1.4 4.1 12.7 2.1
payableOnEquity 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9
ebitdaOnStockChange 0.082 -0.099 -0.032 0.017 -0.008 -0.088 -0.096 -0.057 -0.007 -0.019
bookValuePerShareChange 0.022 0.035 0.054 -0.048 0.069 -0.046 0.045 0.004 0.097 -0.047

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

GVR AAA DPR RTB BRR DRG HRC NHH TRC DRI SBR VTZ HII HCD PLP RDP PCH DAG TPC
Vốn hóa (tỷ) 134400 4301 3858 2322 2138 1479 1417 1359 1299 981 798 473 448 403 368 265 260 151 135
Giá 34000 11250 43300 24750 19000 9396 46900 18700 43700 13162 9500 10900 6070 11650 5190 5360 11700 2490 6000
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 0 -1 -1 0 -1 0 1 -1 -2 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -2 0
P/E 54.2 11.6 18.5 10.2 15.9 77.4 83.9 13.3 15.4 12.0 13.9 15.3 6.5 7.4 -3.8 12.1 19.1 -0.8 -4.3
PEG -2.2 0.1 -0.9 1.1 -4.8 -2.2 1.1 -1.2 0.8 0.2 0.2 2.2 0.0 0.1 0.0 0.1 1.1 0.0 0.0
P/B 2.7 0.8 1.6 1.3 1.5 1.0 2.6 1.0 0.8 1.8 1.0 0.9 0.5 0.9 0.5 0.8 1.0 0.4 0.5
EV/EBITDA 29.1 7.8 14.8 9.0 67.5 9.3 -166.3 7.5 10.5 6.9 77.3 11.4 8.6 6.5 -21.6 9.0 19.5 -13.8 -30.7
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.027 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.05 0.067 0.085 0.13 0.097 0.012 0.031 0.075 0.051 0.146 0.068 0.079 0.08 0.13 -0.115 0.057 0.056 -0.392 -0.101
ROA 0.033 0.033 0.048 0.075 0.087 0.008 0.021 0.047 0.042 0.122 0.057 0.018 0.032 0.077 -0.041 0.01 0.048 -0.092 -0.064
Thanh toán lãi vay 6.4 3.9 nan 22.2 nan 2.2 0.2 9.3 4.8 23.8 nan 2.6 5.8 6.3 0.3 1.0 10.5 -9.3 1.1
Thanh toán hiện hành 3.0 1.6 9.9 3.5 2.2 0.5 0.3 1.4 2.2 2.3 2.7 1.2 1.5 1.9 1.3 0.9 2.9 1.3 1.5
Thanh toán nhanh 2.6 1.4 9.0 2.9 1.9 0.3 0.2 1.0 1.9 1.6 2.5 0.6 1.3 0.9 1.0 0.4 1.2 0.3 1.1
Biên LNG 0.235 0.112 0.438 0.346 0.193 0.133 0.093 0.197 0.216 0.276 0.149 0.048 0.062 0.105 0.033 0.041 0.162 nan 0.09
Biên LNST 0.104 0.045 0.28 0.386 0.09 nan 0.014 0.09 0.106 0.178 0.109 0.018 0.013 0.074 nan 0.002 0.052 nan 0.019
Nợ/Vốn CSH 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.2 0.3 0.4 0.1 0.1 0.0 2.0 0.5 0.4 0.9 3.7 0.1 3.4 0.4
Nợ/EBITDA 1.3 4.2 0.0 0.7 0.0 1.7 -20.4 2.6 1.5 0.4 0.0 7.0 5.2 1.9 -20.1 7.3 1.8 -12.6 -17.6
LNST 5 năm 0.002 0.099 -0.024 -0.016 0.107 -0.073 0.163 0.112 -0.108 0.087 nan nan 0.13 0.107 -0.285 nan nan nan nan
Doanh thu 5 năm 0.023 0.095 0.002 0.115 0.021 0.017 0.005 0.147 0.098 -0.029 nan nan 0.101 0.099 0.283 0.108 nan -0.05 -0.045
LNST quý gần nhất -0.592 0.437 -0.387 3.676 -0.915 nan -0.967 0.061 -0.691 -0.333 -0.98 2.225 0.596 -0.369 nan nan -0.778 nan -0.819
Doanh thu quý gần nhất -0.396 0.104 -0.542 0.117 -0.744 -0.305 -0.694 -0.134 -0.381 -0.202 -0.856 0.204 0.122 -0.254 -0.224 -0.185 -0.178 -0.01 -0.478
LNST năm tới 0.473 0.56 0.241 0.032 -0.088 0.164 0.312 0.709 0.043 0.352 0.379 nan -0.071 0.047 -0.503 -0.787 nan 0.491 -0.373
Doanh thu năm tới 0.29 0.037 -0.03 0.05 -0.02 0.1 0.03 -0.021 0.12 0.22 0.03 nan 0.25 0.08 0.3 0.04 nan 0.05 -0.05
RSI 50.0 48.2 52.3 48.2 56.2 56.7 41.6 51.5 56.4 43.6 59.8 76.8 47.5 67.1 55.9 48.0 57.2 36.1 54.5

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
PHR 23/04/2024 Cổ đông nội bộ Bán -6000.0 53400.0 0.137
PHR 17/10/2023 Cổ đông nội bộ Mua 6000.0 49000.0 0.239
PHR 20/07/2023 Cổ đông sáng lập Bán -9000.0 49067.0 0.237
PHR 13/07/2023 Cổ đông sáng lập Mua 9000.0 49356.0 0.23
PHR 30/12/2022 Cổ đông sáng lập Mua 1100.0 37907.0 0.601
PHR 26/12/2022 Cổ đông nội bộ Mua 93900.0 36800.0 0.649
PHR 21/12/2022 Cổ đông nội bộ Bán -18200.0 37522.0 0.618
PHR 22/11/2022 Cổ đông sáng lập Mua 28900.0 32987.0 0.84
PHR 02/11/2022 Cổ đông nội bộ Mua 18201.0 36066.0 0.683
PHR 01/11/2022 Cổ đông nội bộ Mua 100000.0 35582.0 0.706
PHR 07/09/2022 Cổ đông lớn Bán -124800.0 58233.0 0.042
PHR 07/09/2022 Cổ đông lớn Bán -195400.0 58233.0 0.042
PHR 31/08/2022 Cổ đông lớn Bán -771200.0 62103.0 -0.023
PHR 12/08/2022 Cổ đông lớn Bán -460500.0 60344.0 0.006
PHR 10/08/2022 Cổ đông lớn Bán -115700.0 60960.0 -0.004
PHR 29/07/2022 Cổ đông nội bộ Mua 9500.0 58848.0 0.031
PHR 19/05/2022 Cổ đông lớn Mua 35000.0 52427.0 0.158
PHR 19/05/2022 Cổ đông lớn Mua 50000.0 52427.0 0.158
PHR 06/12/2021 Cổ đông nội bộ Bán -40000.0 54372.0 0.116
PHR 01/02/2021 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 46429.0 0.307