Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
PVC HNX Dầu khí 0 0.002 81.2 81.2 2005 380 Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí https://pvchem.com.vn

Dự đoán

Dự đoán PVC

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến PVC

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
52.2 49.0 PVC 10900 -200 -0.018 PVC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-03-19 00:00:00 2025-03-19 00:00:00
52.2 49.0 PVC 10900 -200 -0.018 PVC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-03-19 00:00:00 2025-03-19 00:00:00
52.2 49.0 PVC 10900 -200 -0.018 PVC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-03-19 00:00:00 2025-03-19 00:00:00
52.2 49.0 PVC 10900 -200 -0.018 PVC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-03-19 00:00:00 2025-03-19 00:00:00
52.2 49.0 PVC 10900 -200 -0.018 PVC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-03-19 00:00:00 2025-03-19 00:00:00
52.2 49.0 PVC 10900 -200 -0.018 PVC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-03-19 00:00:00 2025-03-19 00:00:00
52.2 49.0 PVC 10900 -200 -0.018 PVC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-03-19 00:00:00 2025-03-19 00:00:00
52.2 49.0 PVC 10900 -200 -0.018 PVC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-03-19 00:00:00 2025-03-19 00:00:00
52.2 49.0 PVC 10900 -200 -0.018 PVC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-03-19 00:00:00 2025-03-19 00:00:00
52.2 49.0 PVC 10900 -200 -0.018 PVC - BCTC Riêng lẻ kiểm toán Năm 2024 2025-03-19 00:00:00 2025-03-19 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 270.8 -3671.8 84.7 95.4 59.3 35.5 60.2 40.2 66.8 171.0
priceToBook 0.9 1.1 1.3 1.3 1.3 1.5 1.6 1.2 1.0 1.5
valueBeforeEbitda 38.5 61.4 28.8 34.6 35.5 26.4 24.8 19.6 16.5 16.0
roe 0.003 0.0 0.017 0.015 0.025 0.042 0.026 0.03 0.016 0.009
roa 0.001 0.0 0.007 0.006 0.009 0.014 0.009 0.012 0.005 0.004
daysReceivable 110 97 92 98 90 78 81 79 82 77
daysInventory 49 47 47 40 40 41 48 44 40 36
daysPayable 44 40 38 36 48 36 33 33 46 30
ebitOnInterest 24.7 -3.3 0.3 -7.6 2.0 25.3 -5.8 2.1 20.6 18.1
earningPerShare 40 -3 173 154 251 375 227 273 136 78
bookValuePerShare 11493 11455 11472 11600 11597 8996 8838 9031 8923 8809
equityOnTotalAsset 0.452 0.484 0.465 0.481 0.388 0.328 0.354 0.365 0.326 0.358
equityOnLiability 1.0 1.1 1.1 1.2 0.8 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7
currentPayment 1.9 2.0 1.9 2.0 1.7 1.5 1.6 1.6 1.5 1.6
quickPayment 1.5 1.6 1.6 1.7 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3
epsChange -12.422 -1.02 0.127 -0.387 -0.328 0.646 -0.165 1.007 0.737 -0.125
ebitdaOnStock 312 224 642 581 708 1276 1121 1525 1502 1447
grossProfitMargin 0.07 0.051 0.077 0.082 0.056 0.087 0.065 0.07 0.074 0.092
operatingProfitMargin 0.011 nan 0.0 nan 0.001 0.029 nan 0.005 0.019 0.025
postTaxMargin 0.003 nan 0.002 0.0 nan 0.015 0.0 0.012 0.01 0.001
debtOnEquity 0.4 0.3 0.4 0.5 0.8 0.9 0.8 0.7 0.8 0.7
debtOnAsset 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
debtOnEbitda 24.1 36.3 12.9 14.1 15.7 10.5 11.1 6.5 7.7 6.7
assetOnEquity 2.2 2.1 2.2 2.1 2.6 3.0 2.8 2.7 3.1 2.8
capitalBalance 889 880 879 903 897 682 667 683 688 665
cashOnEquity 0.406 0.318 0.318 0.38 0.585 0.441 0.26 0.207 0.274 0.232
cashOnCapitalize 0.463 0.391 0.325 0.353 0.541 0.314 0.252 0.182 0.3 0.279
cashCirculation 115 104 101 102 82 83 97 90 77 83
revenueOnWorkCapital 3.3 3.8 3.9 3.7 4.1 4.7 4.5 4.6 4.4 4.7
capexOnFixedAsset -0.146 -0.095 -0.188 -0.092 -0.095 -0.098 -0.051 -0.043 -0.019 -0.009
revenueOnAsset 1.3 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.7 1.5 1.7
postTaxOnPreTax 0.2 nan 0.2 0.0 nan 0.6 0.0 0.6 0.4 0.2
ebitOnRevenue 0.011 nan 0.0 nan 0.001 0.029 nan 0.005 0.019 0.025
preTaxOnEbit 1.4 -1.3 27.5 -0.6 3.8 0.8 -3.3 4.1 1.2 0.3
payableOnEquity 1.0 0.9 0.9 0.9 1.3 1.7 1.5 1.4 1.7 1.4
ebitdaOnStockChange 0.394 -0.651 0.107 -0.18 -0.445 0.138 -0.265 0.016 0.038 0.335
bookValuePerShareChange 0.003 -0.001 -0.011 0.0 0.289 0.018 -0.021 0.012 0.013 -0.002

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

PVS PVD TOS POS PVB PTV PVE
Vốn hóa (tỷ) 15247 12507 4655 932 680 80 68
Giá 30800 22000 140281 22401 30900 4000 2700
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -3 -3 -2 -2 -4 0 0
P/E 13.8 17.5 9.7 10.3 45.9 343.9 11.0
PEG 0.6 0.8 0.1 0.2 0.1 -3.1 0.0
P/B 1.1 0.8 3.5 1.1 1.7 0.4 1.1
EV/EBITDA 29.0 6.3 6.2 4.6 45.1 1353.5 nan
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.082 0.046 0.417 0.111 0.039 0.001 0.045
ROA 0.035 0.031 0.098 0.046 0.031 0.0 0.006
Thanh toán lãi vay -18.3 3.9 12.0 nan -5328.0 33.0 1.0
Thanh toán hiện hành 1.7 1.9 1.0 1.6 6.0 2.8 1.1
Thanh toán nhanh 1.6 1.6 0.8 1.6 4.6 2.7 0.3
Biên LNG 0.024 0.134 0.203 0.034 nan 0.017 0.254
Biên LNST 0.045 0.078 0.128 0.027 nan 0.004 0.003
Nợ/Vốn CSH 0.1 0.2 0.9 0.0 0.0 0.1 1.1
Nợ/EBITDA 5.1 1.6 1.5 0.0 3.0 608.7 3.9
LNST 5 năm 0.007 0.305 0.302 0.205 -0.172 -0.392 -0.183
Doanh thu 5 năm 0.072 0.163 0.266 0.082 -0.071 0.057 -0.298
LNST quý gần nhất 2.253 0.208 1.425 0.217 nan nan -0.853
Doanh thu quý gần nhất 1.006 0.151 1.189 0.563 1.608 23.379 -0.058
LNST năm tới -0.164 0.033 -0.109 0.242 -1.129 nan 0.323
Doanh thu năm tới 0.444 -0.12 0.05 0.15 -0.88 nan 0.15
RSI 24.0 27.4 55.4 38.8 28.1 45.2 57.6

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
PVC 26/12/2024 Cổ đông nội bộ Bán -540000.0 10700.0 0.019
PVC 28/11/2023 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 14334.0 -0.24
PVC 13/03/2022 Cổ đông nội bộ Bán -1600.0 22038.0 -0.505
PVC 17/06/2021 Cổ đông nội bộ Bán -10800.0 8702.0 0.253
PVC 27/05/2021 Cổ đông lớn Bán -123500.0 6688.0 0.63
PVC 14/05/2021 Cổ đông lớn Bán -236900.0 7048.0 0.547
PVC 19/04/2021 Cổ đông lớn Bán -205300.0 7767.0 0.403
PVC 13/04/2021 Cổ đông lớn Bán -200000.0 7551.0 0.444
PVC 07/04/2021 Cổ đông sáng lập Bán -7100.0 8486.0 0.284
PVC 15/03/2021 Cổ đông lớn Bán -250000.0 7839.0 0.39
PVC 10/03/2021 Cổ đông nội bộ Bán -10000.0 8342.0 0.307
PVC 15/01/2020 Cổ đông lớn Bán -32000.0 4479.0 1.434
PVC 22/08/2019 Cổ đông sáng lập Mua 7000.0 4696.0 1.321
PVC 12/06/2019 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 4321.0 1.523
PVC 28/05/2019 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 4571.0 1.385
PVC 06/05/2019 Cổ đông nội bộ Mua 100000.0 4195.0 1.598
PVC 21/11/2017 Cổ đông lớn Mua 4818500.0 5567.0 0.958
PVC 20/11/2017 Cổ đông lớn Bán -4818500.0 5680.0 0.919
PVC 21/12/2016 Cổ đông lớn Mua 76500.0 4724.0 1.307
PVC 24/08/2016 Cổ đông lớn Bán -31600.0 5983.0 0.822