Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
PVC HNX Dầu khí 0 0.002 81.2 81.2 2005 380 Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí https://pvchem.com.vn

Dự đoán

Dự đoán PVC

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến PVC

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
41.2 25.0 PVC 8900 0 0.0 PVC - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-25 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
41.2 25.0 PVC 8900 0 0.0 PVC - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-25 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
41.2 25.0 PVC 8900 0 0.0 PVC - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-25 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
41.2 25.0 PVC 8900 0 0.0 PVC - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-25 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
41.2 25.0 PVC 8900 0 0.0 PVC - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-25 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
41.2 25.0 PVC 8900 0 0.0 PVC - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-25 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
41.2 25.0 PVC 8900 0 0.0 PVC - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-25 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
41.2 25.0 PVC 8900 0 0.0 PVC - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-25 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
41.2 25.0 PVC 8900 0 0.0 PVC - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-25 00:00:00 2025-04-25 00:00:00
41.2 25.0 PVC 8900 0 0.0 PVC - BCTC Riêng lẻ Quý 1/2025 2025-04-25 00:00:00 2025-04-25 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 122.8 258.4 -3671.8 84.7 95.4 59.3 35.5 60.2 40.2 66.8
priceToBook 0.8 0.9 1.1 1.3 1.3 1.3 1.5 1.6 1.2 1.0
valueBeforeEbitda 20.7 31.1 61.4 28.8 34.6 35.5 26.4 24.8 19.6 16.5
roe 0.006 0.003 0.0 0.017 0.015 0.025 0.042 0.026 0.03 0.016
roa 0.003 0.001 0.0 0.007 0.006 0.009 0.014 0.009 0.012 0.005
daysReceivable 92 110 97 92 98 90 78 81 79 82
daysInventory 37 49 47 47 40 40 41 48 44 40
daysPayable 29 44 40 38 36 48 36 33 33 46
ebitOnInterest 2.8 24.7 -3.3 0.3 -7.6 2.0 25.3 -5.8 2.1 20.6
earningPerShare 72 40 -3 173 154 251 375 227 273 136
bookValuePerShare 11518 11493 11455 11472 11600 11597 8996 8838 9031 8923
equityOnTotalAsset 0.467 0.452 0.484 0.465 0.481 0.388 0.328 0.354 0.365 0.326
equityOnLiability 1.1 1.0 1.1 1.1 1.2 0.8 0.6 0.7 0.7 0.6
currentPayment 2.0 1.9 2.0 1.9 2.0 1.7 1.5 1.6 1.6 1.5
quickPayment 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3
epsChange 0.801 -12.422 -1.02 0.127 -0.387 -0.328 0.646 -0.165 1.007 0.737
ebitdaOnStock 519 312 224 642 581 708 1276 1121 1525 1502
grossProfitMargin 0.059 0.07 0.051 0.077 0.082 0.056 0.087 0.065 0.07 0.074
operatingProfitMargin 0.012 0.011 nan 0.0 nan 0.001 0.029 nan 0.005 0.019
postTaxMargin 0.003 0.003 nan 0.002 0.0 nan 0.015 0.0 0.012 0.01
debtOnEquity 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.8 0.9 0.8 0.7 0.8
debtOnAsset 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
debtOnEbitda 10.0 24.1 36.3 12.9 14.1 15.7 10.5 11.1 6.5 7.7
assetOnEquity 2.1 2.2 2.1 2.2 2.1 2.6 3.0 2.8 2.7 3.1
capitalBalance 897 889 880 879 903 897 682 667 683 688
cashOnEquity 0.311 0.406 0.318 0.318 0.38 0.585 0.441 0.26 0.207 0.274
cashOnCapitalize 0.449 0.582 0.391 0.325 0.353 0.541 0.314 0.252 0.182 0.3
cashCirculation 100 115 104 101 102 82 83 97 90 77
revenueOnWorkCapital 4.0 3.3 3.8 3.9 3.7 4.1 4.7 4.5 4.6 4.4
capexOnFixedAsset -0.144 -0.146 -0.095 -0.188 -0.092 -0.095 -0.098 -0.051 -0.043 -0.019
revenueOnAsset 1.8 1.3 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.7 1.5
postTaxOnPreTax 0.2 0.2 nan 0.2 0.0 nan 0.6 0.0 0.6 0.4
ebitOnRevenue 0.012 0.011 nan 0.0 nan 0.001 0.029 nan 0.005 0.019
preTaxOnEbit 0.9 1.4 -1.3 27.5 -0.6 3.8 0.8 -3.3 4.1 1.2
payableOnEquity 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 1.3 1.7 1.5 1.4 1.7
ebitdaOnStockChange 0.662 0.394 -0.651 0.107 -0.18 -0.445 0.138 -0.265 0.016 0.038
bookValuePerShareChange 0.002 0.003 -0.001 -0.011 0.0 0.289 0.018 -0.021 0.012 0.013

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

PVS PVD TOS POS PVB PTV PVE
Vốn hóa (tỷ) 12236 9728 4581 685 544 74 58
Giá 26000 17650 144441 17100 25500 3700 2300
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 1 2 1 1 0 0
P/E 11.3 14.2 7.3 9.2 -280.3 207.5 9.3
PEG 0.7 3.7 0.0 -2.7 2.6 -1.9 0.0
P/B 0.9 0.6 3.1 0.8 1.4 0.4 1.0
EV/EBITDA nan 6.3 nan 1.3 -59.3 203.9 nan
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.081 0.045 0.522 0.092 -0.005 0.002 0.045
ROA 0.036 0.03 0.126 0.044 -0.004 0.001 0.006
Thanh toán lãi vay -7.8 3.0 6.6 nan 24.6 nan 1.0
Thanh toán hiện hành 1.7 2.0 1.1 1.9 2.8 4.3 1.1
Thanh toán nhanh 1.6 1.7 0.8 1.8 2.2 4.3 0.3
Biên LNG 0.043 0.18 0.249 0.054 0.119 0.23 0.254
Biên LNST 0.055 0.102 0.234 0.046 0.038 nan 0.003
Nợ/Vốn CSH 0.1 0.2 0.9 0.0 0.1 0.0 1.1
Nợ/EBITDA 8.7 1.8 1.4 0.0 -3.0 782.3 3.9
LNST 5 năm 0.007 0.305 0.302 0.205 -0.172 -0.386 nan
Doanh thu 5 năm 0.072 0.163 0.266 0.082 -0.071 0.057 -0.151
LNST quý gần nhất -0.244 -0.304 -0.122 -0.003 nan nan -0.853
Doanh thu quý gần nhất -0.378 -0.465 -0.521 -0.418 0.874 -0.964 -0.058
LNST năm tới -0.164 -0.155 -0.109 0.242 -1.129 nan 0.323
Doanh thu năm tới 0.444 -0.19 0.05 0.15 -0.88 nan 0.15
RSI 41.1 36.2 61.6 35.9 40.2 46.5 33.5
rs 20.0 12.0 96.0 44.0 52.0 nan 88.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
PVC 26/12/2024 Cổ đông nội bộ Bán -540000.0 10700.0 -0.168
PVC 28/11/2023 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 14334.0 -0.379
PVC 13/03/2022 Cổ đông nội bộ Bán -1600.0 22038.0 -0.596
PVC 17/06/2021 Cổ đông nội bộ Bán -10800.0 8702.0 0.023
PVC 27/05/2021 Cổ đông lớn Bán -123500.0 6688.0 0.331
PVC 14/05/2021 Cổ đông lớn Bán -236900.0 7048.0 0.263
PVC 19/04/2021 Cổ đông lớn Bán -205300.0 7767.0 0.146
PVC 13/04/2021 Cổ đông lớn Bán -200000.0 7551.0 0.179
PVC 07/04/2021 Cổ đông sáng lập Bán -7100.0 8486.0 0.049
PVC 15/03/2021 Cổ đông lớn Bán -250000.0 7839.0 0.135
PVC 10/03/2021 Cổ đông nội bộ Bán -10000.0 8342.0 0.067
PVC 15/01/2020 Cổ đông lớn Bán -32000.0 4479.0 0.987
PVC 22/08/2019 Cổ đông sáng lập Mua 7000.0 4696.0 0.895
PVC 12/06/2019 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 4321.0 1.06
PVC 28/05/2019 Cổ đông nội bộ Mua 10000.0 4571.0 0.947
PVC 06/05/2019 Cổ đông nội bộ Mua 100000.0 4195.0 1.122
PVC 21/11/2017 Cổ đông lớn Mua 4818500.0 5567.0 0.599
PVC 20/11/2017 Cổ đông lớn Bán -4818500.0 5680.0 0.567
PVC 21/12/2016 Cổ đông lớn Mua 76500.0 4724.0 0.884
PVC 24/08/2016 Cổ đông lớn Bán -31600.0 5983.0 0.488