Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
QNS UPCOM Thực phẩm và đồ uống 7468 0.098 367.6 367.6 2005 4086 Đường Quảng Ngãi http://qns.com.vn

Dự đoán

Dự đoán QNS

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến QNS

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
49.2 55.0 QNS 45800 600 0.013 QNS - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
49.2 55.0 QNS 45800 600 0.013 QNS - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
49.2 55.0 QNS 45800 600 0.013 QNS - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
49.2 55.0 QNS 45800 600 0.013 QNS - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
49.2 55.0 QNS 45800 600 0.013 QNS - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
49.2 55.0 QNS 45800 600 0.013 QNS - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
49.2 55.0 QNS 45800 600 0.013 QNS - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
49.2 55.0 QNS 45800 600 0.013 QNS - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
49.2 55.0 QNS 45800 600 0.013 QNS - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
49.2 55.0 QNS 45800 600 0.013 QNS - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker QNS QNS QNS QNS QNS QNS QNS QNS QNS QNS
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning 7.5 7.4 6.9 7.0 6.7 6.6 8.0 8.4 8.5 8.7
priceToBook 1.7 1.8 1.8 1.9 1.8 1.7 2.0 1.9 1.6 1.5
valueBeforeEbitda 7.5 6.6 7.3 7.4 7.5 6.9 7.4 8.1 11.2 8.8
roe 0.237 0.256 0.278 0.287 0.296 0.273 0.262 0.243 0.195 0.177
roa 0.156 0.184 0.199 0.188 0.189 0.196 0.19 0.159 0.128 0.128
daysReceivable 218 200 177 169 156 148 132 127 139 131
daysInventory 120 62 54 101 106 52 50 89 117 56
daysPayable 18 24 12 21 21 26 15 16 20 26
ebitOnInterest 14.7 33.2 26.8 25.1 19.7 30.0 17.2 15.0 8.5 23.8
earningPerShare 6083 6464 6552 6483 6541 5955 5336 4820 3876 3493
bookValuePerShare 27355 27204 25512 24146 23906 23355 21575 21025 20345 20298
equityOnTotalAsset 0.669 0.724 0.721 0.654 0.647 0.712 0.707 0.653 0.633 0.727
equityOnLiability 2.0 2.6 2.6 1.9 1.8 2.5 2.4 1.9 1.7 2.7
currentPayment 2.4 2.8 2.7 2.2 2.1 2.5 2.3 2.0 1.8 2.2
quickPayment 1.9 2.4 2.4 1.8 1.7 2.2 2.0 1.5 1.4 1.9
epsChange -0.059 -0.013 0.011 -0.009 0.098 0.116 0.107 0.243 0.11 0.044
ebitdaOnStock 7394 7796 7764 7765 7779 7297 6843 6521 5511 5170
grossProfitMargin 0.325 0.359 0.334 0.349 0.32 0.398 0.349 0.316 0.28 0.302
operatingProfitMargin 0.177 0.271 0.194 0.256 0.214 0.265 0.197 0.237 0.151 0.211
postTaxMargin 0.173 0.286 0.195 0.245 0.211 0.288 0.205 0.226 0.149 0.219
debtOnEquity 0.4 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3
debtOnAsset 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
debtOnEbitda 1.4 0.9 0.7 1.1 1.2 0.8 0.6 1.2 1.5 1.1
assetOnEquity 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6 1.4
capitalBalance 6689 6384 5896 5426 5254 4818 4109 3932 3624 3337
cashOnEquity 0.038 0.054 0.03 0.076 0.062 0.034 0.029 0.039 0.044 0.027
cashOnCapitalize 0.023 0.033 0.015 0.038 0.03 0.018 0.014 0.018 0.017 0.013
cashCirculation 319 238 218 250 241 175 167 200 236 161
revenueOnWorkCapital 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.5 2.8 2.9 2.6 2.8
capexOnFixedAsset -0.075 -0.071 -0.063 -0.062 -0.063 -0.058 -0.038 -0.027 -0.027 -0.025
revenueOnAsset 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
postTaxOnPreTax 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ebitOnRevenue 0.177 0.271 0.194 0.256 0.214 0.265 0.197 0.237 0.151 0.211
preTaxOnEbit 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2
payableOnEquity 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4
ebitdaOnStockChange -0.052 0.004 0.0 -0.002 0.066 0.066 0.049 0.183 0.066 0.027
bookValuePerShareChange 0.006 0.066 0.057 0.01 0.024 0.082 0.026 0.033 0.002 0.061

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

MCH VNM MSN VSF KDC IDP SBT MML PAN MCM CMM VOC VSN CLX OCH LSS HNM HKB
Vốn hóa (tỷ) 125565 120381 89897 16496 16461 14178 13847 9018 4773 3064 2154 1906 1383 1378 1140 815 396 31
Giá 117906 56900 62500 32967 56500 229400 16900 27641 23000 27700 22000 15875 17000 15838 5600 9520 8888 600
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -2 -1 0 0 -1 0 -1 -2 1 -1 2 -1 0 -1 -2 2 1 0
P/E 16.0 13.6 39.3 -7133.0 388.5 18.7 16.3 48.8 7.6 14.0 24.0 35.8 13.7 6.8 6.4 8.2 12.5 -0.5
PEG 3.0 -2.8 0.1 66.5 -6.4 -1.2 0.4 -0.3 0.2 -0.4 1.1 4.8 -14.6 0.6 0.4 0.3 -0.8 -6.8
P/B 8.0 3.5 2.9 7.2 2.5 4.4 1.3 2.0 0.9 1.3 1.9 0.9 1.1 0.8 0.7 0.5 0.8 0.4
EV/EBITDA 15.2 nan 13.6 72.5 83.6 nan 11.4 20.9 12.1 14.0 nan -64.0 nan nan nan 5.0 8.2 -3.0
Cổ tức 0.053 0.063 0.0 0.0 0.0 0.021 0.0 0.0 0.0 0.029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.36 0.267 0.08 -0.001 0.006 0.253 0.083 0.039 0.126 0.092 0.084 0.024 0.077 0.113 0.121 0.059 0.068 -0.577
ROA 0.219 0.164 0.016 0.0 0.003 0.121 0.025 0.016 0.028 0.081 0.028 0.024 0.049 0.084 0.045 0.034 0.048 -0.208
Thanh toán lãi vay 13.2 21.4 1.2 1.7 0.2 7.0 1.1 0.7 1.7 28.1 2.2 nan 7.9 64.6 -0.6 2.4 3.0 -4.6
Thanh toán hiện hành 1.0 2.3 0.9 1.1 1.4 1.3 1.2 0.6 1.2 5.3 1.6 37.4 2.4 2.6 1.0 1.3 2.8 0.3
Thanh toán nhanh 0.8 1.9 0.7 0.4 1.1 1.1 1.0 0.4 1.0 4.7 0.7 36.8 1.9 2.5 0.6 0.3 0.9 0.3
Biên LNG 0.467 0.403 0.328 0.1 0.185 0.394 0.102 0.276 0.168 0.246 0.235 0.012 0.227 0.316 0.27 0.092 0.132 0.404
Biên LNST 0.212 0.121 0.021 nan 0.0 0.058 0.03 0.056 0.026 0.081 0.058 0.052 0.024 0.401 nan 0.028 0.042 nan
Nợ/Vốn CSH 0.6 0.3 1.4 2.0 0.6 0.8 1.7 1.0 1.6 0.1 2.0 0.0 0.2 0.0 0.8 0.5 0.0 1.3
Nợ/EBITDA 1.0 0.7 5.9 19.9 16.3 1.8 7.0 7.9 6.9 0.4 8.8 -0.2 2.7 0.2 7.6 2.9 0.9 -2.3
LNST 5 năm 0.141 -0.024 -0.185 nan -0.242 0.506 0.21 -0.252 0.188 0.057 nan -0.267 -0.09 0.09 0.359 0.308 0.831 nan
Doanh thu 5 năm 0.108 0.019 0.174 0.05 0.029 0.327 0.215 -0.111 0.157 0.027 nan -0.303 -0.088 0.027 -0.035 0.094 0.335 0.256
LNST quý gần nhất -0.319 -0.261 -0.431 nan -0.977 0.66 -0.006 0.179 -0.562 -0.328 -0.06 -0.736 -0.17 0.023 nan -0.265 0.349 nan
Doanh thu quý gần nhất -0.163 -0.164 -0.168 -0.092 0.139 -0.126 -0.033 -0.061 -0.034 -0.204 -0.493 -0.424 -0.069 -0.081 -0.064 0.219 0.024 0.146
LNST năm tới -0.092 0.021 0.852 -0.939 -0.61 0.074 -0.019 -0.71 0.158 -0.393 nan 0.116 -0.034 0.09 6.025 0.445 nan nan
Doanh thu năm tới 0.07 0.046 0.06 0.03 -0.1 0.1 -0.021 0.1 0.187 -0.029 nan 0.15 0.1 0.3 -0.5 0.358 nan nan
RSI 43.8 45.7 53.3 46.3 53.6 61.3 74.6 46.4 40.8 40.5 81.4 50.6 49.2 46.8 39.4 41.3 52.0 53.3
rs 42.0 28.0 50.0 46.0 42.0 70.0 78.0 50.0 41.0 20.0 96.0 55.0 37.0 50.0 32.0 34.0 nan 70.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
QNSC 24/04/2025 Cổ đông sáng lập Bán 0.0 None None
QNSC 15/04/2025 Cổ đông nội bộ Bán -70000.0 None None
QNSC 14/04/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 None None
QNSC 14/04/2025 Cổ đông nội bộ Mua 444600.0 None None
QNSC 09/04/2025 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 None None
QNSC 09/04/2025 Cổ đông sáng lập Mua 100000.0 None None
QNSC 19/03/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 None None
QNSC 13/03/2025 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 None None
QNSC 11/02/2025 Cổ đông nội bộ Mua 784400.0 None None
QNSC 06/02/2025 Cổ đông sáng lập Mua 0.0 None None
QNSC 07/01/2025 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 None None
QNSC 20/12/2024 Cổ đông sáng lập Mua 50000.0 None None
QNSC 03/12/2024 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 None None
QNSC 12/11/2024 Cổ đông sáng lập Mua 33600.0 None None
QNSC 28/10/2024 Cổ đông nội bộ Mua 309500.0 None None
QNSC 28/09/2024 Cổ đông nội bộ Mua 486300.0 None None
QNSC 22/08/2024 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 None None
QNSC 18/07/2024 Cổ đông nội bộ Mua 958198.0 None None
QNSC 17/07/2024 Cổ đông nội bộ Mua 320000.0 None None
QNSC 17/07/2024 Cổ đông nội bộ Mua 480000.0 None None