Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
SAM HOSE Công nghệ Thông tin 18375 0.007 380.0 380.0 1998 613 SAM Holdings http://samholdings.com.vn

Dự đoán

Dự đoán SAM

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến SAM

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
52.4 43.0 SAM 6570 -10 -0.002 SAM - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-15 00:00:00
52.4 43.0 SAM 6570 -10 -0.002 SAM - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-15 00:00:00
52.4 43.0 SAM 6570 -10 -0.002 SAM - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-15 00:00:00
52.4 43.0 SAM 6570 -10 -0.002 SAM - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-15 00:00:00
52.4 43.0 SAM 6570 -10 -0.002 SAM - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-15 00:00:00
52.4 43.0 SAM 6570 -10 -0.002 SAM - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-15 00:00:00
52.4 43.0 SAM 6570 -10 -0.002 SAM - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-15 00:00:00
52.4 43.0 SAM 6570 -10 -0.002 SAM - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-15 00:00:00
52.4 43.0 SAM 6570 -10 -0.002 SAM - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-15 00:00:00
52.4 43.0 SAM 6570 -10 -0.002 SAM - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-03-01 00:00:00 2024-04-15 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker SAM SAM SAM SAM SAM SAM SAM SAM SAM SAM
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 87.7 130.2 -125.1 -128.6 303.9 774.6 27.9 22.5 46.2 58.5
priceToBook 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.9 1.0 1.8 2.3
valueBeforeEbitda 132.4 257.2 892.1 491.4 676.2 -1537.9 -271.2 -124.6 -108.7 -138.3
roe 0.008 0.005 -0.005 -0.005 0.002 0.001 0.034 0.046 0.039 0.045
roa 0.005 0.003 -0.002 -0.003 0.001 0.0 0.016 0.022 0.022 0.023
daysReceivable 102 106 94 128 114 169 148 168 160 167
daysInventory 68 93 91 86 83 91 90 92 82 92
daysPayable 11 20 20 16 25 36 36 39 37 54
ebitOnInterest 1.4 0.7 0.1 0.2 0.1 -0.2 0.2 0.2 -0.5 -1.7
earningPerShare 84 50 -52 -54 19 7 352 465 395 405
bookValuePerShare 10394 10347 10341 10324 10327 10307 10472 10462 10391 10380
equityOnTotalAsset 0.599 0.596 0.587 0.586 0.575 0.541 0.401 0.441 0.514 0.521
equityOnLiability 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 1.7 0.9 1.1 1.5 1.5
currentPayment 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.2 1.3 1.2 1.5
quickPayment 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.2 1.1 1.3
epsChange 0.674 -1.958 -0.036 -3.859 1.46 -0.978 -0.243 0.178 -0.025 0.465
ebitdaOnStock 88 40 12 20 20 -8 -47 -117 -158 -151
grossProfitMargin 0.088 0.061 0.069 0.077 0.085 0.088 0.087 0.079 0.055 0.03
operatingProfitMargin 0.032 0.009 0.003 0.011 0.005 nan 0.008 0.01 nan nan
postTaxMargin 0.034 0.005 0.012 0.002 0.018 nan 0.01 0.053 0.008 0.157
debtOnEquity 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4
debtOnAsset 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
debtOnEbitda 38.6 83.3 306.4 194.4 195.4 -517.1 -91.1 -36.5 -17.4 -24.6
shortOnLongDebt 16.5 9.5 7.9 5.8 5.6 4.7 3.7 12.1 2.0 1.9
assetOnEquity 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 2.5 2.3 1.9 1.9
capitalBalance 649 515 467 491 682 766 556 924 610 1184
cashOnEquity 0.044 0.104 0.012 0.092 0.011 0.069 0.05 0.09 0.089 0.178
cashOnCapitalize 0.074 0.207 0.023 0.182 0.017 0.137 0.095 0.133 0.092 0.167
cashCirculation 159 179 165 198 172 224 203 221 205 204
revenueOnWorkCapital 3.6 3.4 3.9 2.8 3.2 2.2 2.5 2.2 2.3 2.2
capexOnFixedAsset -0.034 -0.033 -0.035 -0.01 -0.022 -0.038 -0.035 -0.058 -0.074 -0.08
revenueOnAsset 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
postTaxOnPreTax 0.6 0.1 0.6 0.1 0.4 nan 0.4 0.7 0.3 0.8
ebitOnRevenue 0.032 0.009 0.003 0.011 0.005 nan 0.008 0.01 nan nan
preTaxOnEbit 1.7 3.6 7.8 2.0 9.0 6.9 3.4 8.4 -1.4 -6.4
payableOnEquity 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 1.1 1.0 0.7 0.6
ebitdaOnStockChange 1.179 2.341 -0.391 0.008 -3.462 -0.831 -0.595 -0.262 0.048 -14.557
bookValuePerShareChange 0.005 0.001 0.002 0.0 0.002 -0.016 0.001 0.007 0.001 0.025

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

ELC VTE KST CKV VTC PMT VIE SMT
Vốn hóa (tỷ) 2365 86 80 66 53 33 31 31
Giá 28100 5500 13300 16500 12900 8000 6100 5800
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -1 0 0 0 3 0 0 1
P/E 29.0 68.7 9.7 27.2 313.2 65.8 15.5 21.3
PEG 0.1 0.4 -0.5 5.8 -3.3 -0.9 0.0 -0.1
P/B 2.4 0.5 1.1 0.8 1.0 0.5 2.1 0.4
EV/EBITDA 42.0 18.0 5.7 -33.7 11.0 36.5 8.5 10.3
Cổ tức 0.0 0.012 0.0 0.0 0.0 0.013 0.0 0.0
ROE 0.087 0.007 0.11 0.03 0.003 0.008 0.145 0.021
ROA 0.06 0.005 0.034 0.016 0.001 0.003 0.097 0.009
Thanh toán lãi vay -13.2 0.5 159.6 nan -1.3 1.4 nan 0.1
Thanh toán hiện hành 3.1 2.4 1.3 1.4 1.3 1.5 3.0 1.6
Thanh toán nhanh 2.8 1.4 1.3 1.3 0.8 0.8 1.9 1.1
Biên LNG 0.199 0.061 0.048 0.042 0.154 0.116 0.235 0.102
Biên LNST 0.067 nan 0.021 0.002 nan 0.016 nan nan
Nợ/Vốn CSH 0.0 0.3 0.0 0.1 1.5 0.8 0.0 0.7
Nợ/EBITDA 0.2 8.0 0.0 -2.7 6.4 29.1 0.3 8.5
LNST 5 năm 0.528 -0.137 -0.017 -0.125 -0.357 -0.152 -0.188 -0.386
Doanh thu 5 năm 0.189 -0.117 -0.022 0.248 -0.183 -0.076 0.041 -0.173
LNST quý gần nhất -0.817 nan 13.08 0.771 nan nan nan nan
Doanh thu quý gần nhất -0.795 -0.459 3.173 -0.269 -0.666 -0.231 -0.022 -0.533
LNST năm tới -0.495 nan nan nan nan nan nan nan
Doanh thu năm tới 0.17 nan nan nan nan nan nan nan
RSI 55.8 49.2 42.1 100.0 70.5 34.2 35.2 53.7

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
SAM 04/05/2023 Cổ đông lớn Bán -2966983.0 6090.0 0.215
SAM 01/03/2023 Cổ đông lớn Bán -5928000.0 5900.0 0.254
SAM 17/11/2022 Cổ đông lớn Mua 857200.0 6060.0 0.221
SAM 12/10/2022 Cổ đông lớn Mua 2300000.0 9461.0 -0.218
SAM 20/09/2022 Cổ đông lớn Mua 0.0 10432.0 -0.291
SAM 12/09/2022 Cổ đông lớn Bán -1038000.0 11346.0 -0.348
SAM 19/07/2022 Cổ đông lớn Mua 2661000.0 11250.0 -0.342
SAM 15/07/2022 Cổ đông lớn Mua 2590600.0 11346.0 -0.348
SAM 10/06/2022 Cổ đông lớn Mua 113000.0 10769.0 -0.313
SAM 06/05/2022 Cổ đông lớn Bán -50000.0 11538.0 -0.359
SAM 30/12/2021 Cổ đông lớn Mua 3400000.0 22197.0 -0.667
SAM 03/03/2021 Cổ đông nội bộ Bán -10018646.0 10408.0 -0.289
SAM 18/02/2019 Cổ đông nội bộ Bán -2914029.0 6363.0 0.163
SAM 04/10/2018 Cổ đông nội bộ Mua 2829155.0 6388.0 0.158
SAM 27/09/2018 Cổ đông nội bộ Bán -15279865.0 6514.0 0.136
SAM 31/08/2018 Cổ đông nội bộ Bán -15235385.0 6010.0 0.231
SAM 31/08/2018 Cổ đông nội bộ Bán -15235385.0 6010.0 0.231
SAM 05/03/2018 Cổ đông lớn Bán -820000.0 5968.0 0.24
SAM 27/02/2018 Cổ đông lớn Bán -800000.0 6304.0 0.174
SAM 22/02/2018 Cổ đông lớn Bán -99000.0 6463.0 0.145