Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
SCR HOSE Bất động sản 40131 0.01 430.6 430.6 2004 305 TTC Land https://ttcland.vn

Dự đoán

Dự đoán SCR

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến SCR

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
44.7 46.0 SCR 5800 100 0.018 SCR - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
44.7 46.0 SCR 5800 100 0.018 SCR - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
44.7 46.0 SCR 5800 100 0.018 SCR - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
44.7 46.0 SCR 5800 100 0.018 SCR - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
44.7 46.0 SCR 5800 100 0.018 SCR - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
44.7 46.0 SCR 5800 100 0.018 SCR - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
44.7 46.0 SCR 5800 100 0.018 SCR - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
44.7 46.0 SCR 5800 100 0.018 SCR - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
44.7 46.0 SCR 5800 100 0.018 SCR - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00
44.7 46.0 SCR 5800 100 0.018 SCR - BCTC Quý 1/2025 2025-04-29 00:00:00 2025-04-29 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
ticker SCR SCR SCR SCR SCR SCR SCR SCR SCR SCR
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
priceToEarning -5534.6 838.7 369.7 438.1 255.7 375.4 -36.5 -50.7 -490.9 47.2
priceToBook 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5
valueBeforeEbitda nan -80.6 92.2 72.4 102.0 168.2 93.7 107.7 88.3 45.9
roe 0.0 0.001 0.001 0.001 0.003 0.002 -0.018 -0.014 -0.001 0.01
roa 0.0 0.0 0.001 0.001 0.001 0.001 -0.009 -0.007 -0.001 0.005
daysReceivable 1484 1604 3130 3575 3410 3182 1973 2146 1868 1206
daysInventory 1526 1506 3740 4824 5105 4452 2355 2697 2473 1564
daysPayable 800 258 74 65 59 78 192 208 142 86
ebitOnInterest 0.3 -1.8 -0.2 -0.1 0.3 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.2
earningPerShare -1 6 14 15 29 19 -202 -156 -13 116
bookValuePerShare 12121 12118 11308 11314 11323 11316 11302 11299 11294 11292
equityOnTotalAsset 0.44 0.44 0.447 0.448 0.457 0.458 0.482 0.473 0.505 0.502
equityOnLiability 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1
currentPayment 1.8 1.8 1.9 1.9 2.1 2.0 2.0 2.0 1.8 1.8
quickPayment 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.0 1.0
epsChange -1.157 -0.54 -0.056 -0.472 0.508 -1.097 0.293 10.326 -1.119 -0.653
ebitdaOnStock -179 -170 150 184 142 82 160 125 169 284
grossProfitMargin 0.402 nan 0.04 0.237 0.404 0.396 0.146 0.424 0.261 0.255
operatingProfitMargin 0.181 nan nan nan 0.334 nan 0.0 nan nan 0.083
postTaxMargin 0.014 0.002 0.003 nan 0.071 0.046 0.008 0.034 0.007 nan
debtOnEquity 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
debtOnAsset 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
debtOnEbitda -46.6 -47.4 48.3 39.3 45.2 75.3 37.3 47.5 28.4 16.0
shortOnLongDebt 0.8 0.8 1.5 1.7 1.2 1.1 1.1 0.9 1.3 1.3
assetOnEquity 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0
capitalBalance 2904 3169 3902 3713 3925 3855 3422 3451 2785 2617
cashOnEquity 0.023 0.032 0.018 0.017 0.016 0.022 0.007 0.024 0.013 0.024
cashOnCapitalize nan 0.07 0.04 0.04 0.033 0.044 0.013 0.053 0.018 0.04
cashCirculation 2210 2852 6796 8334 8455 7555 4136 4635 4199 2684
revenueOnWorkCapital 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
capexOnFixedAsset -0.628 -0.007 -0.006 -0.008 -0.01 -0.01 -1.571 -1.573 -1.556 -1.552
revenueOnAsset 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
postTaxOnPreTax 0.2 0.1 0.1 nan 0.7 10.0 0.5 0.2 0.4 nan
ebitOnRevenue 0.181 nan nan nan 0.334 nan 0.0 nan nan 0.083
preTaxOnEbit 0.3 -0.1 -0.4 -1.9 0.3 -0.3 59.6 -0.6 -1.6 -4.0
payableOnEquity 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9
ebitdaOnStockChange 0.054 -2.137 -0.188 0.3 0.723 -0.486 0.28 -0.259 -0.407 0.598
bookValuePerShareChange 0.0 0.072 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 -0.019

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VIC VHM BCM VRE KDH NVL KBC PDR DXG TCH NLG DIG CEO CRE FLC KHG ITA HQC
Vốn hóa (tỷ) 260009 239873 56925 53740 26644 22231 17501 13971 13193 11493 10609 8965 6647 3408 2485 2333 2158 1764
Giá 70000 60900 57500 24900 27150 11450 23650 15650 15400 17050 29000 15100 12500 7180 3500 5220 2300 3020
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 1 1 3 1 1 2 1 2 -1 1 1 1 -1 0 1 0 -1
P/E 24.4 7.4 24.5 13.5 31.6 -3.5 14.5 92.7 49.1 13.3 15.9 47.0 35.5 81.2 -1.3 41.1 21.3 51.7
PEG 1.1 0.1 -14.9 -2.2 0.6 0.0 0.5 -1.2 -5.0 0.9 0.2 -0.1 1.5 0.1 0.0 -1.4 -0.4 0.2
P/B 1.9 1.2 3.0 1.3 1.6 0.6 0.9 1.3 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 0.6 0.3 0.4 0.2 0.3
EV/EBITDA nan nan 37.7 10.8 nan nan nan 97.2 nan nan 9.3 nan 21.8 22.5 -13.2 nan nan nan
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.08 0.173 0.126 0.102 0.056 -0.168 0.067 0.015 0.024 0.092 0.074 0.026 0.032 0.007 -0.218 0.011 0.01 0.006
ROA 0.014 0.066 0.043 0.08 0.03 -0.027 0.027 0.007 0.009 0.057 0.024 0.011 0.021 0.006 -0.054 0.009 0.008 0.003
Thanh toán lãi vay 1.5 0.8 1.1 6.9 nan 6.3 10.0 1.9 2.2 -716.7 1.8 -1.0 7.3 1.4 -4.3 -0.1 0.7 0.1
Thanh toán hiện hành 0.8 1.1 1.5 1.5 8.8 2.0 5.6 2.5 2.3 9.0 3.0 2.0 2.5 2.8 1.0 2.3 4.5 2.2
Thanh toán nhanh 0.6 0.9 0.5 1.5 1.8 0.5 3.1 0.8 1.3 3.3 1.0 0.9 1.8 2.6 0.9 2.2 1.6 1.7
Biên LNG 0.228 0.329 0.382 0.564 0.432 0.363 0.388 0.4 0.552 0.414 0.32 0.191 0.182 0.232 nan 0.213 0.48 0.469
Biên LNST 0.083 0.171 0.194 0.552 0.172 nan 0.251 0.116 0.052 0.218 0.084 nan 0.172 0.029 nan 0.153 0.108 0.105
Nợ/Vốn CSH 1.6 0.4 1.1 0.1 0.4 1.2 0.8 0.5 0.4 0.0 0.5 0.4 0.1 0.2 0.6 0.2 0.0 0.3
Nợ/EBITDA 6.6 2.7 10.4 0.8 5.4 708.1 5.5 22.4 5.2 0.1 3.4 30.6 2.3 4.7 -9.6 -36.4 0.7 34.9
LNST 5 năm 0.095 0.079 -0.025 0.075 -0.024 nan -0.161 -0.292 -0.268 0.127 -0.116 -0.218 -0.157 -0.362 -0.393 0.4 -0.109 -0.041
Doanh thu 5 năm 0.078 0.147 -0.086 -0.007 0.031 -0.037 -0.029 -0.247 -0.038 0.258 0.231 -0.093 -0.221 -0.078 0.022 0.178 -0.221 nan
LNST quý gần nhất 2.183 -0.779 -0.753 0.085 -0.694 nan 24.78 32.166 -0.7 -0.388 -0.784 nan 0.489 -0.208 nan 0.401 nan -0.275
Doanh thu quý gần nhất 0.352 -0.516 -0.099 0.002 -0.653 -0.628 2.989 -0.325 -0.419 -0.45 -0.797 -0.646 0.554 0.171 -0.255 -0.118 -0.203 nan
LNST năm tới -0.21 0.203 -0.009 0.036 0.166 -0.949 2.51 -0.196 0.054 0.335 0.46 2.177 0.344 7.236 -6.939 2.265 0.264 -0.326
Doanh thu năm tới 0.03 -0.1 0.1 0.0 -0.1 5.8 1.1 0.05 -0.06 0.63 -0.2 0.83 0.35 1.0 0.1 0.05 0.1 0.15
RSI 64.7 66.1 40.6 84.3 41.9 66.2 45.2 36.0 56.1 50.4 46.7 37.3 45.5 56.4 0.0 45.2 0.4 50.0
rs 93.0 73.0 40.0 88.0 22.0 73.0 31.0 14.0 69.0 52.0 34.0 26.0 40.0 58.0 51.0 48.0 31.0 52.0

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
SCR 21/03/2025 Cổ đông lớn Mua 3000000.0 6770.0 -0.127
SCR 25/02/2025 Cổ đông lớn Bán -637600.0 6390.0 -0.075
SCR 07/01/2025 Cổ đông lớn Mua 637600.0 5200.0 0.137
SCR 29/11/2024 Cổ đông lớn Mua 5429315.0 5380.0 0.099
SCR 29/11/2024 Cổ đông lớn Mua 28934988.0 5380.0 0.099
SCR 25/09/2024 Cổ đông sáng lập Bán -110419.0 5580.0 0.059
SCR 25/12/2020 Cổ đông lớn Bán -19000200.0 7797.0 -0.242
SCR 22/04/2020 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 3982.0 0.484
SCR 22/04/2020 Cổ đông nội bộ Mua 205670.0 3982.0 0.484
SCR 22/04/2020 Cổ đông nội bộ Mua 130000.0 3982.0 0.484
SCR 22/04/2020 Cổ đông nội bộ Mua 1006730.0 3982.0 0.484
SCR 20/04/2020 Cổ đông nội bộ Mua 250000.0 4084.0 0.447
SCR 08/04/2020 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 3861.0 0.531
SCR 20/12/2019 Cổ đông lớn Bán -6675954.0 5121.0 0.154
SCR 19/12/2019 Cổ đông lớn Mua 16282631.0 5130.0 0.152
SCR 17/12/2019 Cổ đông lớn Bán -9606677.0 5325.0 0.11
SCR 27/08/2019 Cổ đông lớn Bán -10600000.0 5685.0 0.04
SCR 18/07/2019 Cổ đông lớn Bán -7000000.0 6114.0 -0.033
SCR 13/06/2019 Cổ đông lớn Mua 4000000.0 6405.0 -0.077
SCR 06/03/2019 Cổ đông sáng lập Bán -5000.0 6697.0 -0.118