Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
SJS HOSE Bất động sản 2446 0.006 113.9 114.9 2003 305 SJ Group https://sudicosd.com

Dự đoán

Dự đoán SJS

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến SJS

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
55.5 78.0 SJS 100100.0 -900.0 -0.009 SJS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-24 00:00:00 2025-03-21 00:00:00
55.5 78.0 SJS 100100.0 -900.0 -0.009 SJS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-24 00:00:00 2025-03-21 00:00:00
55.5 78.0 SJS 100100.0 -900.0 -0.009 SJS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-24 00:00:00 2025-03-21 00:00:00
55.5 78.0 SJS 100100.0 -900.0 -0.009 SJS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-24 00:00:00 2025-03-21 00:00:00
55.5 78.0 SJS 100100.0 -900.0 -0.009 SJS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-24 00:00:00 2025-03-21 00:00:00
55.5 78.0 SJS 100100.0 -900.0 -0.009 SJS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-24 00:00:00 2025-03-21 00:00:00
55.5 78.0 SJS 100100.0 -900.0 -0.009 SJS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-24 00:00:00 2025-03-21 00:00:00
55.5 78.0 SJS 100100.0 -900.0 -0.009 SJS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-24 00:00:00 2025-03-21 00:00:00
55.5 78.0 SJS 100100.0 -900.0 -0.009 SJS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-24 00:00:00 2025-03-21 00:00:00
55.5 78.0 SJS 100100.0 -900.0 -0.009 SJS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-24 00:00:00 2025-03-21 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker SJS SJS SJS SJS SJS SJS SJS SJS SJS SJS
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 44.5 35.1 33.6 38.2 42.5 35.0 28.3 41.1 43.8 332.0
priceToBook 4.0 2.8 2.6 3.0 2.9 2.7 1.8 1.9 2.1 3.0
valueBeforeEbitda 33.9 36.2 29.0 43.5 66.7 479.7 -360.3 -1120.5 722.3 213.5
roe 0.094 0.082 0.079 0.082 0.071 0.08 0.067 0.051 0.051 0.01
roa 0.035 0.03 0.029 0.03 0.026 0.029 0.025 0.018 0.017 0.003
daysReceivable 1459 1376 1044 921 1251 1403 1725 1077 671 267
daysInventory 7316 6434 5378 5647 5745 7237 7087 6520 4097 2623
daysPayable 211 66 75 69 73 132 138 115 129 119
ebitOnInterest nan nan 117.1 nan nan nan -29.8 nan -49.5 nan
earningPerShare 2357 1974 1872 1911 1633 1768 1479 1045 1038 192
bookValuePerShare 26148 25049 24636 24151 23746 23030 22719 22221 22104 21254
equityOnTotalAsset 0.38 0.366 0.364 0.363 0.362 0.376 0.374 0.37 0.369 0.357
equityOnLiability 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
currentPayment 2.2 2.8 2.0 1.6 2.0 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3
quickPayment 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
epsChange 0.194 0.055 -0.021 0.17 -0.076 0.195 0.415 0.007 4.384 -0.325
ebitdaOnStock 3192 2525 2500 1767 1238 170 -196 -63 76 281
grossProfitMargin 0.777 0.548 0.68 0.569 0.567 0.419 nan 0.192 nan 0.195
operatingProfitMargin 0.63 0.482 0.59 0.489 0.517 0.339 nan nan nan 0.127
postTaxMargin 0.445 0.369 0.44 0.373 0.419 0.205 3.053 0.228 8.334 0.02
debtOnEquity 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
debtOnAsset 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
debtOnEbitda 2.8 3.7 4.5 7.5 10.8 79.9 -69.8 -208.3 161.7 32.3
shortOnLongDebt 0.5 0.2 1.1 1.6 0.4 2.6 2.7 2.6 2.7 0.8
assetOnEquity 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8
capitalBalance 2782 3215 2478 1898 2384 1002 984 649 639 980
cashOnEquity 0.058 0.012 0.042 0.017 0.025 0.017 0.023 0.018 0.029 0.026
cashOnCapitalize 0.015 0.004 0.016 0.006 0.009 0.006 0.009 0.007 0.016 0.012
cashCirculation 8565 7744 6348 6499 6923 8508 8674 7483 4639 2771
revenueOnWorkCapital 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5 1.4
capexOnFixedAsset -0.007 -0.019 -0.015 -0.017 -0.017 -0.011 -0.009 -0.011 -0.011 0.01
revenueOnAsset 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
postTaxOnPreTax 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.6 0.8 0.7 0.7 0.2
ebitOnRevenue 0.63 0.482 0.59 0.489 0.517 0.339 nan nan nan 0.127
preTaxOnEbit 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 -5.1 -5.8 -5.9 1.0
payableOnEquity 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7
ebitdaOnStockChange 0.265 0.01 0.415 0.427 6.271 -1.869 2.116 -1.831 -0.731 -0.242
bookValuePerShareChange 0.044 0.017 0.02 0.017 0.031 0.014 0.022 0.005 0.04 0.001

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VIC VHM BCM VRE KDH KBC NVL PDR DXG NLG TCH DIG CEO CRE SCR KHG FLC ITA HQC
Vốn hóa (tỷ) 221772 210299 80316 44310 32913 22951 19989 16852 14021 13073 12496 12075 7728 3162 2881 2494 2485 2158 1960
Giá 58000 51300 74800 19150 32600 30650 10300 19350 15800 34250 18000 19850 14200 6800 6740 5470 3500 2300 3410
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 0 1 -1 -3 3 3 1 1 -4 2 -2 3 -4 -2 1 -4 0 0 2
P/E 18.6 6.6 36.8 10.6 40.7 55.2 -3.1 32.3 54.5 25.5 12.3 106.1 40.4 76.9 988.2 43.4 -1.3 19.0 60.4
PEG 0.0 -1.7 -2.7 -1.5 3.1 -0.7 0.0 -1.4 1.3 3.6 0.2 -3.1 1.7 0.0 -15.1 -0.8 0.0 -0.4 0.1
P/B 1.6 1.0 4.0 1.0 1.9 1.3 0.5 1.5 1.3 1.4 1.3 1.6 1.3 0.6 0.6 0.5 0.3 0.2 0.4
EV/EBITDA 26.1 10.5 52.8 8.7 29.9 28.5 -238.2 34.4 19.2 13.0 8.7 486.3 25.5 21.2 -86.1 -84.1 -13.2 13.9 85.7
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.092 0.167 0.112 0.103 0.053 0.023 -0.17 0.05 0.025 0.054 0.108 0.015 0.032 0.007 0.001 0.011 -0.218 0.011 0.007
ROA 0.016 0.063 0.038 0.08 0.028 0.011 -0.027 0.023 0.009 0.018 0.061 0.006 0.021 0.006 0.0 0.009 -0.054 0.009 0.004
Thanh toán lãi vay -0.2 3.3 2.4 6.0 nan 2.0 21.3 8.0 3.5 35.3 1186.6 6.3 7.3 1.4 -1.8 -0.2 -4.3 0.4 0.2
Thanh toán hiện hành 0.8 1.0 1.5 2.1 6.9 4.6 1.9 2.6 2.5 2.7 7.1 2.0 2.5 2.8 1.9 2.1 1.0 4.6 1.8
Thanh toán nhanh 0.6 0.8 0.5 2.0 1.6 2.8 0.6 1.0 1.2 0.9 2.4 1.0 1.8 2.6 1.0 1.9 0.9 1.7 1.4
Biên LNG 0.148 0.393 0.67 0.565 0.443 0.493 0.406 0.378 0.503 0.426 0.355 0.327 0.182 0.232 nan 0.14 nan 0.532 0.594
Biên LNST 0.035 0.375 0.685 0.51 0.194 0.095 nan 0.2 0.103 0.079 0.196 0.227 0.172 0.029 0.002 0.115 nan nan 0.108
Nợ/Vốn CSH 1.5 0.4 1.2 0.1 0.4 0.5 1.3 0.5 0.4 0.5 0.0 0.5 0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 0.0 0.3
Nợ/EBITDA 13.2 2.6 11.3 0.8 5.1 8.4 -171.7 6.9 4.9 3.8 0.6 116.7 2.3 4.7 -47.4 -25.4 -9.6 0.5 22.2
LNST 5 năm 0.095 0.079 -0.033 0.075 -0.024 -0.142 nan -0.098 -0.27 -0.116 0.127 -0.218 -0.157 -0.359 -0.596 0.411 -0.393 -0.109 -0.047
Doanh thu 5 năm 0.078 0.147 -0.088 -0.007 0.031 -0.029 -0.037 -0.099 -0.04 0.231 0.258 -0.093 -0.221 -0.078 -0.05 0.178 0.022 -0.221 -0.313
LNST quý gần nhất -0.586 0.546 2.977 0.197 4.659 -0.62 nan 6.205 4.133 nan 0.395 12.886 0.489 -0.208 0.814 -0.083 nan nan -0.469
Doanh thu quý gần nhất -0.011 -0.027 0.629 0.024 7.107 -0.178 1.377 700.726 0.51 16.186 0.1 8.136 0.554 0.171 1.551 0.65 -0.255 -0.434 5.229
LNST năm tới -0.353 0.203 -0.017 -0.071 0.166 2.083 -0.949 -0.196 0.054 0.46 0.335 2.177 0.344 7.236 -0.406 2.265 -6.939 0.264 -0.326
Doanh thu năm tới -0.04 -0.1 0.1 0.0 -0.1 1.1 5.8 0.05 -0.06 -0.2 0.63 0.83 0.35 1.0 0.05 0.05 0.1 0.1 0.15
RSI 91.1 86.1 41.8 62.0 44.7 60.7 49.1 42.1 43.2 53.1 57.1 49.3 43.3 35.9 61.8 41.8 0.0 0.4 64.7

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
SJS 24/03/2025 Cổ đông nội bộ Bán -8970000.0 100100.0 0.048
SJS 17/01/2025 Cổ đông nội bộ Bán -690000.0 85700.0 0.224
SJS 17/01/2025 Cổ đông sáng lập Bán -5635000.0 85700.0 0.224
SJS 21/07/2023 Cổ đông lớn Bán 0.0 45400.0 1.311
SJS 29/06/2023 Cổ đông lớn Bán -88047.0 41900.0 1.504
SJS 15/06/2023 Cổ đông lớn Bán -377600.0 42600.0 1.462
SJS 19/05/2023 Cổ đông lớn Bán -1600000.0 41350.0 1.537
SJS 29/04/2022 Cổ đông lớn Mua 41745862.0 80200.0 0.308
SJS 26/04/2022 Cổ đông lớn Bán -41745862.0 77600.0 0.352
SJS 10/05/2021 Cổ đông sáng lập Mua 5000.0 45800.0 1.29
SJS 01/03/2021 Cổ đông nội bộ Bán -78900.0 41200.0 1.546
SJS 27/01/2021 Cổ đông nội bộ Bán -10700.0 32400.0 2.238
SJS 18/01/2021 Cổ đông nội bộ Bán -8600.0 29000.0 2.617
SJS 01/10/2020 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 23600.0 3.445
SJS 25/03/2020 Cổ đông nội bộ Bán -4000000.0 17200.0 5.099
SJS 26/02/2020 Cổ đông lớn Bán -3909195.0 20500.0 4.117
SJS 26/02/2020 Cổ đông lớn Bán -2010370.0 20500.0 4.117
SJS 26/02/2020 Cổ đông lớn Bán -983882.0 20500.0 4.117
SJS 06/01/2020 Cổ đông nội bộ Bán -6900000.0 16000.0 5.556
SJS 19/07/2019 Cổ đông nội bộ Mua 1700000.0 18800.0 4.58