Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
STB HOSE Ngân hàng 85855 0.219 1885.2 1885.2 1991 18088 Sacombank http://www.sacombank.com.vn

Dự đoán

Dự đoán STB

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến STB

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
64.7 73.0 STB 39750.0 250.0 0.006 STB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-07 00:00:00 2025-02-26 00:00:00
64.7 73.0 STB 39750.0 250.0 0.006 STB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-07 00:00:00 2025-02-26 00:00:00
64.7 73.0 STB 39750.0 250.0 0.006 STB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-07 00:00:00 2025-02-26 00:00:00
64.7 73.0 STB 39750.0 250.0 0.006 STB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-07 00:00:00 2025-02-26 00:00:00
64.7 73.0 STB 39750.0 250.0 0.006 STB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-07 00:00:00 2025-02-26 00:00:00
64.7 73.0 STB 39750.0 250.0 0.006 STB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-07 00:00:00 2025-02-26 00:00:00
64.7 73.0 STB 39750.0 250.0 0.006 STB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-07 00:00:00 2025-02-26 00:00:00
64.7 73.0 STB 39750.0 250.0 0.006 STB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-07 00:00:00 2025-02-26 00:00:00
64.7 73.0 STB 39750.0 250.0 0.006 STB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-07 00:00:00 2025-02-26 00:00:00
64.7 73.0 STB 39750.0 250.0 0.006 STB - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2025-03-07 00:00:00 2025-02-26 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 7.2 7.2 6.6 7.5 6.8 8.0 8.3 8.7 8.4 9.4
priceToBook 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1
roe 0.2 0.184 0.18 0.179 0.183 0.179 0.175 0.149 0.138 0.118
roa 0.014 0.013 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.01 0.009 0.008
earningPerShare 5350 4640 4339 4206 4094 3824 3600 3005 2673 2199
bookValuePerShare 29159 27201 26033 25413 24259 23185 22168 21513 20489 19594
interestMargin 0.036 0.036 0.035 0.036 0.037 0.039 0.042 0.037 0.033 0.027
nonInterestOnToi 0.177 0.121 0.145 0.134 0.16 0.182 0.146 0.142 0.228 0.183
badDebtPercentage 0.024 0.025 0.024 0.023 0.023 0.022 0.018 0.012 0.01 0.009
provisionOnBadDebt 0.684 0.75 0.697 0.725 0.688 0.642 0.771 1.038 1.31 1.537
costOfFinancing 0.041 0.045 0.05 0.057 0.062 0.06 0.053 0.046 0.041 0.039
equityOnTotalAsset 0.073 0.073 0.068 0.069 0.068 0.067 0.067 0.068 0.065 0.065
equityOnLoan 0.102 0.098 0.095 0.096 0.095 0.093 0.091 0.09 0.088 0.088
costToIncome 0.425 0.454 0.559 0.515 0.508 0.509 0.453 0.502 0.338 0.439
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
epsChange 0.153 0.069 0.032 0.027 0.07 0.062 0.198 0.124 0.215 0.16
assetOnEquity 13.6 13.7 14.6 14.5 14.7 14.9 14.9 14.7 15.3 15.3
preProvisionOnToi 0.447 0.437 0.357 0.386 0.403 0.385 0.444 0.397 0.611 0.444
postTaxOnToi 0.486 0.304 0.304 0.307 0.337 0.276 0.286 0.279 0.224 0.172
loanOnEarnAsset 0.734 0.764 0.743 0.764 0.769 0.765 0.774 0.788 0.792 0.793
loanOnAsset 0.721 0.748 0.72 0.722 0.716 0.725 0.74 0.752 0.741 0.746
loanOnDeposit 0.951 0.927 0.941 0.938 0.945 0.93 0.918 0.937 0.965 0.919
depositOnEarnAsset 0.771 0.824 0.79 0.814 0.814 0.823 0.844 0.841 0.821 0.863
badDebtOnAsset 0.017 0.018 0.017 0.016 0.016 0.016 0.013 0.009 0.007 0.007
liquidityOnLiability 0.288 0.257 0.269 0.243 0.231 0.239 0.233 0.218 0.207 0.218
payableOnEquity 12.6 12.7 13.6 13.5 13.7 13.9 13.9 13.7 14.3 14.3
cancelDebt 0.001 0.0 0.0 0.001 0.004 0.013 0.021 0.025 0.024 0.018
bookValuePerShareChange 0.072 0.045 0.024 0.048 0.046 0.046 0.03 0.05 0.046 0.032
creditGrowth 0.117 0.113 0.122 0.116 0.101 0.122 0.111 0.086 0.131 0.18

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCB BID CTG TCB VPB MBB ACB LPB HDB VIB SSB SHB TPB EIB MSB OCB NAB NVB ABB
Vốn hóa (tỷ) 541448 274535 222049 194637 152728 145844 115910 99925 77765 58987 56047 51629 37516 36323 30810 27370 23059 13626 8075
Giá 64000 38750 41450 27500 19000 24100 26000 33250 22100 19850 19550 12450 14300 19500 12200 11150 16650 11600 7789
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -5 -1 1 -3 -1 1 1 -1 -3 1 -1 -1 1 0 2 1 -2 0 -1
P/E 15.8 10.8 8.8 9.0 9.6 6.5 6.9 10.2 6.1 8.2 11.5 5.5 6.2 10.9 5.7 8.7 6.3 -2.7 14.3
PEG 6.5 0.7 0.3 0.5 0.2 0.7 1.5 0.1 0.2 -0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 -0.4 0.2 0.0 0.6
P/B 2.7 1.9 1.5 1.3 1.0 1.3 1.4 2.3 1.4 1.4 1.6 0.9 1.0 1.4 0.9 0.9 1.2 2.2 0.6
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.186 0.195 0.185 0.156 0.114 0.221 0.217 0.251 0.258 0.181 0.148 0.171 0.173 0.14 0.162 0.104 0.209 -0.917 0.041
ROA 0.017 0.01 0.011 0.024 0.018 0.022 0.021 0.022 0.02 0.016 0.016 0.013 0.016 0.015 0.019 0.012 0.016 -0.048 0.003
interestMargin 0.029 0.023 0.029 0.042 0.058 0.041 0.036 0.035 0.052 0.036 0.035 0.033 0.035 0.028 0.036 0.035 0.036 -0.019 0.019
Tỉ lệ nợ xấu 0.01 0.014 0.012 0.011 0.042 0.016 0.015 0.016 0.019 0.035 0.019 0.026 0.015 0.025 0.026 0.032 0.023 0.195 0.037
Nợ/Vốn CSH 9.6 18.1 15.1 5.6 5.3 8.6 9.4 10.7 11.3 10.8 8.3 11.9 10.1 8.6 7.7 7.9 11.7 18.4 11.6
LNST 5 năm 0.127 0.246 0.218 0.164 0.138 0.237 0.228 0.435 0.288 0.171 0.344 0.307 0.144 0.309 0.395 0.042 0.376 nan -0.094
Doanh thu 5 năm 0.085 0.11 0.151 0.174 0.114 0.176 0.158 0.251 0.245 0.203 0.19 0.201 0.163 0.138 0.247 0.088 0.297 nan 0.044
LNST quý gần nhất 0.0 0.516 0.875 -0.412 0.146 0.085 0.174 0.145 -0.09 0.201 0.206 0.139 0.232 0.99 0.653 2.329 0.111 nan nan
Doanh thu quý gần nhất 0.052 0.53 -0.029 -0.187 0.171 0.304 0.052 0.095 0.107 0.069 0.013 1.442 0.282 0.545 0.45 0.404 0.119 nan 1.055
LNST năm tới 0.098 0.204 0.201 0.223 0.645 0.192 0.123 0.121 0.209 0.228 0.306 0.087 0.163 0.314 0.196 0.235 0.112 -0.776 0.344
Doanh thu năm tới 0.105 0.115 0.115 0.104 0.255 0.175 0.125 0.151 0.193 0.154 0.336 0.136 0.1 0.187 0.113 0.078 0.18 1.191 0.158
RSI 45.5 32.5 49.7 56.4 42.5 56.8 47.6 36.1 33.3 35.7 50.4 80.1 25.7 39.2 65.0 47.1 40.2 52.7 46.2

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
STB 07/03/2025 Cổ đông lớn Bán -1110900.0 39750.0 -0.036
STB 05/04/2024 Cổ đông lớn Mua 4000000.0 29600.0 0.294
STB 08/11/2023 Cổ đông lớn Mua 1000000.0 30000.0 0.277
STB 08/11/2023 Cổ đông lớn Mua 3000000.0 30000.0 0.277
STB 23/10/2023 Cổ đông lớn Mua 250000.0 29700.0 0.29
STB 23/10/2023 Cổ đông lớn Mua 1000000.0 29700.0 0.29
STB 23/10/2023 Cổ đông lớn Mua 2250000.0 29700.0 0.29
STB 05/07/2023 Cổ đông lớn Bán -236500.0 29900.0 0.281
STB 29/05/2023 Cổ đông lớn Bán -1500000.0 27700.0 0.383
STB 29/05/2023 Cổ đông lớn Bán -250000.0 27700.0 0.383
STB 29/05/2023 Cổ đông lớn Mua 50000.0 27700.0 0.383
STB 26/05/2023 Cổ đông sáng lập Bán -13119.0 27200.0 0.408
STB 05/05/2023 Cổ đông lớn Mua 1000000.0 24950.0 0.535
STB 17/02/2023 Cổ đông lớn Bán -750000.0 24400.0 0.57
STB 10/02/2023 Cổ đông lớn Mua 100000.0 23650.0 0.619
STB 10/02/2023 Cổ đông lớn Mua 500000.0 23650.0 0.619
STB 10/02/2023 Cổ đông lớn Mua 1000000.0 23650.0 0.619
STB 06/01/2023 Cổ đông lớn Bán -1456900.0 24300.0 0.576
STB 06/01/2023 Cổ đông lớn Bán -1000000.0 24300.0 0.576
STB 06/01/2023 Cổ đông lớn Bán -100000.0 24300.0 0.576