Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
TMS HOSE Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 1660 0.426 169.3 169.3 1999 1265 Transimex http://transimex.com.vn

Dự đoán

Dự đoán TMS

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến TMS

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
51.5 39.0 TMS 42500 -500 -0.012 TMS - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-02-19 00:00:00 2025-04-26 00:00:00
51.5 39.0 TMS 42500 -500 -0.012 TMS - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-02-19 00:00:00 2025-04-26 00:00:00
51.5 39.0 TMS 42500 -500 -0.012 TMS - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-02-19 00:00:00 2025-04-26 00:00:00
51.5 39.0 TMS 42500 -500 -0.012 TMS - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-02-19 00:00:00 2025-04-26 00:00:00
51.5 39.0 TMS 42500 -500 -0.012 TMS - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-02-19 00:00:00 2025-04-26 00:00:00
51.5 39.0 TMS 42500 -500 -0.012 TMS - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-02-19 00:00:00 2025-04-26 00:00:00
51.5 39.0 TMS 42500 -500 -0.012 TMS - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-02-19 00:00:00 2025-04-26 00:00:00
51.5 39.0 TMS 42500 -500 -0.012 TMS - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-02-19 00:00:00 2025-04-26 00:00:00
51.5 39.0 TMS 42500 -500 -0.012 TMS - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-02-19 00:00:00 2025-04-26 00:00:00
51.5 39.0 TMS 42500 -500 -0.012 TMS - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-02-19 00:00:00 2025-04-26 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker TMS TMS TMS TMS TMS TMS TMS TMS TMS TMS
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 37.3 28.4 32.4 38.8 29.8 24.2 18.2 12.3 9.1 8.4
priceToBook 1.8 1.9 2.0 2.2 1.8 1.8 1.7 1.6 1.7 1.9
valueBeforeEbitda 19.1 798.1 -447.6 -85.9 -189.0 18.8 17.2 15.5 14.1 16.2
roe 0.048 0.068 0.062 0.057 0.061 0.076 0.096 0.14 0.199 0.276
roa 0.024 0.038 0.035 0.032 0.036 0.048 0.061 0.084 0.123 0.157
daysReceivable 97 80 91 114 145 128 148 130 114 64
daysInventory 2 1 2 1 2 2 4 3 1 2
daysPayable 28 26 28 46 34 30 32 75 26 21
ebitOnInterest 1.7 2.5 1.4 1.1 2.4 2.1 2.4 2.3 125.0 9.0
earningPerShare 1134 1567 1415 1311 1399 1691 2090 2972 4127 4798
bookValuePerShare 23995 23350 22913 23166 23158 22887 22561 22623 22395 21377
equityOnTotalAsset 0.479 0.506 0.504 0.5 0.516 0.636 0.636 0.637 0.668 0.63
equityOnLiability 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 2.4 2.4 2.4 2.9 2.3
currentPayment 1.6 1.6 1.4 1.8 2.1 1.8 2.2 1.6 2.1 1.7
quickPayment 1.6 1.6 1.4 1.8 2.1 1.8 2.1 1.6 2.1 1.7
epsChange -0.276 0.108 0.079 -0.063 -0.173 -0.191 -0.297 -0.28 -0.14 -0.026
ebitdaOnStock 3173 86 -161 -860 -401 4074 4106 4313 4607 4613
grossProfitMargin 0.152 0.185 0.156 0.166 0.163 0.172 0.172 0.173 0.322 0.17
operatingProfitMargin 0.062 0.105 0.061 0.064 0.063 0.083 0.065 0.078 0.188 0.103
postTaxMargin 0.047 0.082 0.046 0.055 0.147 0.072 0.039 0.114 0.236 0.195
debtOnEquity 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
debtOnAsset 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
debtOnEbitda 4.5 145.8 -79.1 -13.3 -29.5 2.4 2.4 1.8 2.3 2.2
shortOnLongDebt 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.6 0.4 0.6 0.6 0.9
assetOnEquity 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6
capitalBalance 794 679 506 899 972 734 965 761 960 917
cashOnEquity 0.091 0.084 0.106 0.111 0.114 0.1 0.106 0.079 0.133 0.171
cashOnCapitalize 0.066 0.056 0.067 0.069 0.063 0.058 0.066 0.05 0.09 0.094
cashCirculation 71 56 65 69 113 100 120 57 89 45
revenueOnWorkCapital 3.8 4.5 4.0 3.2 2.5 2.8 2.5 2.8 3.2 5.7
capexOnFixedAsset -0.045 -1.001 -1.044 -1.003 -0.948 -0.164 -0.251 -0.251 -0.222 -0.161
revenueOnAsset 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 1.0
postTaxOnPreTax 0.8 0.7 0.7 0.9 0.7 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9
ebitOnRevenue 0.062 0.105 0.061 0.064 0.063 0.083 0.065 0.078 0.188 0.103
preTaxOnEbit 0.9 1.1 1.0 1.0 3.3 1.0 0.8 1.7 1.3 2.1
payableOnEquity 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
ebitdaOnStockChange 36.059 -1.533 -0.813 1.143 -1.099 -0.008 -0.048 -0.064 -0.001 -0.052
bookValuePerShareChange 0.028 0.019 -0.011 0.0 0.012 0.014 -0.003 0.01 0.048 0.029

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

ACV GMD PHP PAP HAH SGP VSC VGR STG CDN DVP CQN ASG QNP DL1 DXP PSN
Vốn hóa (tỷ) 219572 24371 14363 7447 6858 6531 5421 4359 3783 3524 3284 2554 1625 1424 701 665 428
Giá 98755 57500 41875 31205 52800 29239 17650 68045 39000 35500 82000 33861 17900 35250 6800 11000 10700
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -2 -3 1 -1 0 -3 -1 -2 1 -1 -2 -4 0 0 1 -1 0
P/E 20.8 16.6 17.0 -418.3 10.5 36.9 15.7 12.6 19.9 11.7 9.8 21.3 58.4 11.1 517.6 12.2 11.5
PEG 0.5 -0.5 0.4 -2.7 0.2 -0.9 0.1 0.5 2.0 1.2 4.4 0.7 0.1 0.0 -5.4 -15.3 -1.7
P/B 3.6 2.0 2.5 2.9 2.1 2.3 1.2 4.3 1.7 1.9 2.2 2.6 1.2 1.6 0.6 0.8 0.8
EV/EBITDA 15.4 15.2 15.6 -425.3 5.8 34.4 9.7 9.6 12.3 7.5 13.1 23.3 13.9 6.8 10.2 9.8 4.2
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.029 0.0 0.0 0.037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.187 0.139 0.153 -0.008 0.219 0.063 0.091 0.313 0.087 0.171 0.235 0.124 0.023 0.15 0.001 0.064 0.069
ROA 0.143 0.093 0.104 -0.003 0.103 0.031 0.052 0.277 0.065 0.129 0.205 0.108 0.009 0.099 0.001 0.054 0.036
Thanh toán lãi vay 194.0 10.9 92.6 nan 13.5 57.3 2.4 nan 6.3 13.3 nan nan 1.4 7.1 0.5 22.8 7.0
Thanh toán hiện hành 5.2 3.2 1.9 1.4 1.4 2.1 2.5 3.7 2.1 3.7 8.6 2.9 1.8 3.1 2.2 3.7 1.3
Thanh toán nhanh 5.2 3.1 1.8 1.4 1.4 2.1 2.5 3.6 2.1 3.7 8.5 2.7 1.8 3.0 2.0 3.7 1.2
Biên LNG 0.544 0.446 0.36 nan 0.428 0.314 0.256 0.331 0.169 0.375 0.436 0.206 0.157 0.252 0.213 0.135 0.092
Biên LNST 0.498 0.166 0.221 nan 0.231 0.127 0.219 0.232 0.073 0.189 0.355 0.128 nan 0.108 nan 0.094 0.026
Nợ/Vốn CSH 0.2 0.2 0.1 1.3 0.6 0.0 0.4 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.4 0.3 0.6 0.1 0.1
Nợ/EBITDA 0.7 1.2 0.5 -93.7 1.2 0.5 2.3 0.0 0.6 0.8 0.0 0.0 3.7 1.1 5.2 0.8 0.4
LNST 5 năm 0.047 0.231 0.158 nan 0.399 -0.034 0.075 0.206 0.123 0.103 0.063 0.123 -0.272 0.107 -0.385 0.054 -0.016
Doanh thu 5 năm 0.042 0.128 0.042 nan 0.292 -0.003 0.092 0.067 0.06 0.12 0.044 -0.347 0.167 0.16 0.222 0.419 0.063
LNST quý gần nhất 0.442 -0.3 -0.533 nan 0.406 2.275 2.145 -0.152 -0.05 -0.095 -0.519 0.172 nan 0.082 nan 0.102 0.297
Doanh thu quý gần nhất 0.012 0.117 0.085 nan 0.073 0.189 0.093 0.152 0.067 0.041 -0.026 0.403 0.131 -0.135 3.031 -0.374 0.083
LNST năm tới 0.053 -0.009 0.546 nan 0.328 -0.21 1.006 0.401 -0.229 0.149 -0.02 nan 0.367 nan -0.078 0.348 -0.02
Doanh thu năm tới 0.15 0.16 0.344 nan 0.069 0.192 0.246 0.099 -0.25 0.1 0.264 nan 0.2 nan 0.05 2.134 -0.1
RSI 36.9 33.2 48.3 47.3 60.5 29.0 46.4 56.8 51.0 44.5 50.6 44.7 55.3 48.4 78.8 35.0 25.9

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
TMS 30/09/2024 Cổ đông lớn Mua 154889.0 44550.0 -0.051
TMS 30/08/2024 Cổ đông sáng lập Bán -252889.0 45795.0 -0.076
TMS 23/08/2024 Cổ đông lớn Mua 100000.0 47010.0 -0.1
TMS 19/08/2024 Cổ đông lớn Mua 31500.0 46637.0 -0.093
TMS 15/07/2024 Cổ đông lớn Mua 41800.0 47928.0 -0.117
TMS 12/06/2024 Cổ đông lớn Mua 69828.0 45800.0 -0.076
TMS 02/05/2024 Cổ đông lớn Mua 28800.0 52739.0 -0.198
TMS 26/04/2024 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 50426.0 -0.161
TMS 11/04/2024 Cổ đông lớn Mua 100000.0 53202.0 -0.205
TMS 18/03/2024 Cổ đông lớn Mua 29500.0 49224.0 -0.141
TMS 06/02/2024 Cổ đông lớn Mua 21400.0 43487.0 -0.027
TMS 08/01/2024 Cổ đông lớn Mua 22500.0 39786.0 0.063
TMS 04/12/2023 Cổ đông lớn Mua 97800.0 38120.0 0.11
TMS 10/11/2023 Cổ đông lớn Mua 66200.0 40711.0 0.039
TMS 27/10/2023 Cổ đông lớn Bán -34000.0 39878.0 0.061
TMS 25/10/2023 Cổ đông lớn Mua 100000.0 42562.0 -0.006
TMS 06/10/2023 Cổ đông lớn Mua 78800.0 43024.0 -0.017
TMS 21/09/2023 Cổ đông lớn Mua 21200.0 40781.0 0.037
TMS 12/09/2023 Cổ đông lớn Mua 906000.0 40140.0 0.054
TMS 12/09/2023 Cổ đông lớn Bán -906000.0 40140.0 0.054