Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
TMS HOSE Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 1080 0.428 158.3 158.3 1983 1370 Transimex http://transimex.com.vn

Dự đoán

Dự đoán TMS

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến TMS

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
40.5 30.0 TMS 49500 -300 -0.006 TMS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-12 00:00:00 2024-06-07 00:00:00
40.5 30.0 TMS 49500 -300 -0.006 TMS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-12 00:00:00 2024-06-07 00:00:00
40.5 30.0 TMS 49500 -300 -0.006 TMS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-12 00:00:00 2024-06-07 00:00:00
40.5 30.0 TMS 49500 -300 -0.006 TMS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-12 00:00:00 2024-06-07 00:00:00
40.5 30.0 TMS 49500 -300 -0.006 TMS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-12 00:00:00 2024-06-07 00:00:00
40.5 30.0 TMS 49500 -300 -0.006 TMS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-12 00:00:00 2024-06-07 00:00:00
40.5 30.0 TMS 49500 -300 -0.006 TMS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-12 00:00:00 2024-06-07 00:00:00
40.5 30.0 TMS 49500 -300 -0.006 TMS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-12 00:00:00 2024-06-07 00:00:00
40.5 30.0 TMS 49500 -300 -0.006 TMS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-12 00:00:00 2024-06-07 00:00:00
40.5 30.0 TMS 49500 -300 -0.006 TMS - Kết quả giao dịch nội bộ/CĐL 2024-06-12 00:00:00 2024-06-07 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker TMS TMS TMS TMS TMS TMS TMS TMS TMS TMS
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 36.3 30.1 24.4 18.4 12.4 9.2 8.5 10.2 16.4 12.6
priceToBook 2.1 1.8 1.8 1.7 1.6 1.7 1.9 2.4 3.8 2.5
valueBeforeEbitda -89.2 -189.0 18.8 17.2 15.5 14.1 16.2 17.1 16.7 27.8
roe 0.057 0.061 0.076 0.096 0.14 0.199 0.276 0.287 0.29 0.233
roa 0.032 0.036 0.048 0.061 0.084 0.123 0.157 0.165 0.153 0.131
daysReceivable 114 145 128 148 130 114 64 36 32 49
daysInventory 1 2 2 4 3 1 2 2 1 0
daysPayable 46 34 30 32 75 26 21 21 29 20
ebitOnInterest 1.1 2.4 2.1 2.4 2.3 125.0 9.0 3.6 6.0 nan
earningPerShare 1403 1497 1809 2236 3181 4416 5134 5273 4932 3992
bookValuePerShare 24788 24779 24490 24141 24207 23963 22873 22220 21193 20412
equityOnTotalAsset 0.5 0.516 0.636 0.636 0.637 0.668 0.63 0.621 0.562 0.566
equityOnLiability 1.6 1.7 2.4 2.4 2.4 2.9 2.3 2.2 1.7 1.7
currentPayment 1.8 2.1 1.8 2.2 1.6 2.1 1.7 1.8 1.6 2.1
quickPayment 1.8 2.1 1.8 2.1 1.6 2.1 1.7 1.7 1.6 2.0
epsChange -0.063 -0.173 -0.191 -0.297 -0.28 -0.14 -0.026 0.069 0.235 0.414
ebitdaOnStock -860 -401 4074 4106 4313 4607 4613 4866 5695 4985
grossProfitMargin 0.166 0.163 0.172 0.172 0.173 0.322 0.17 0.173 0.088 0.08
operatingProfitMargin 0.064 0.063 0.083 0.065 0.078 0.188 0.103 0.091 0.059 0.042
postTaxMargin 0.055 0.147 0.072 0.039 0.114 0.236 0.195 0.253 0.149 0.118
debtOnEquity 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4
debtOnAsset 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
debtOnEbitda -13.3 -29.5 2.4 2.4 1.8 2.3 2.2 2.0 1.7 2.4
shortOnLongDebt 0.2 0.2 0.6 0.4 0.6 0.6 0.9 0.7 0.4 0.5
assetOnEquity 2.0 1.9 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.8 1.8
capitalBalance 899 972 734 965 761 960 917 889 969 1317
cashOnEquity 0.111 0.114 0.1 0.106 0.079 0.133 0.171 0.165 0.214 0.29
cashOnCapitalize 0.066 0.063 0.058 0.066 0.05 0.09 0.094 0.091 0.101 0.089
cashCirculation 69 113 100 120 57 89 45 18 4 29
revenueOnWorkCapital 3.2 2.5 2.8 2.5 2.8 3.2 5.7 10.0 11.3 7.5
capexOnFixedAsset -1.003 -0.948 -0.164 -0.251 -0.251 -0.222 -0.161 -0.118 -0.205 -0.126
revenueOnAsset 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 1.0 1.2 1.4 1.3
postTaxOnPreTax 0.9 0.7 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
ebitOnRevenue 0.064 0.063 0.083 0.065 0.078 0.188 0.103 0.091 0.059 0.042
preTaxOnEbit 1.0 3.3 1.0 0.8 1.7 1.3 2.1 3.2 3.0 3.3
payableOnEquity 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6
ebitdaOnStockChange 1.143 -1.099 -0.008 -0.048 -0.064 -0.001 -0.052 -0.146 0.142 -0.017
bookValuePerShareChange 0.0 0.012 0.014 -0.003 0.01 0.048 0.029 0.048 0.038 0.422

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

ACV GMD PHP SGP VSC HAH STG PAP VGR DVP CDN CQN ASG DXP DL1 PSN
Vốn hóa (tỷ) 282181 25926 9455 6584 6003 5228 4235 3940 3683 3232 3069 2064 1779 851 542 428
Giá 133914 83200 29448 30548 22150 48650 43100 22600 58639 80500 30900 27514 19900 14100 5100 10700
Số phiên tăng/giảm liên tiếp 1 -3 1 1 -1 -1 0 2 1 -1 -2 0 1 -3 0 0
P/E 29.6 10.0 17.2 20.7 41.6 15.8 23.8 -663.4 11.7 11.3 10.7 18.8 498.3 16.2 11.7 10.8
PEG 1.2 0.1 -4.6 0.3 -0.9 -0.3 -1.3 -41.3 0.5 -0.8 2.3 1.1 -5.3 0.7 2.9 0.3
P/B 5.5 2.8 1.9 2.5 2.0 1.9 1.9 2.2 2.9 2.2 1.7 2.1 1.4 1.0 0.4 0.8
EV/EBITDA 25.5 18.2 12.8 19.0 11.3 8.6 16.1 -779.1 7.4 18.3 7.5 19.4 15.9 14.7 8.6 4.6
Cổ tức 0.0 0.0 0.019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.097 0.0 0.0 0.0 0.039 0.0 0.0
ROE 0.201 0.317 0.113 0.124 0.051 0.127 0.084 -0.003 0.28 0.194 0.167 0.114 0.003 0.074 0.038 0.073
ROA 0.155 0.187 0.081 0.06 0.029 0.061 0.063 -0.002 0.241 0.179 0.131 0.1 0.001 0.07 0.017 0.043
Thanh toán lãi vay 208.0 8.1 134.7 176.0 2.5 3.8 14.9 nan nan nan 27.2 nan 1.1 nan 2.2 14.0
Thanh toán hiện hành 10.3 2.1 4.3 2.3 3.5 2.3 2.6 0.4 9.6 11.3 4.6 3.3 3.2 7.4 1.8 1.3
Thanh toán nhanh 10.2 2.1 4.1 2.2 3.4 2.2 2.4 0.4 9.4 11.2 4.5 2.9 3.2 6.5 1.7 1.0
Biên LNG 0.638 0.438 0.381 0.35 0.348 0.151 0.177 nan 0.493 0.553 0.359 0.344 0.144 0.408 0.55 0.094
Biên LNST 0.517 0.556 0.248 0.192 0.076 0.084 0.091 nan 0.39 0.403 0.218 0.184 0.006 0.309 0.197 0.042
Nợ/Vốn CSH 0.2 0.2 0.1 0.0 0.5 0.5 0.1 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1
Nợ/EBITDA 1.0 1.3 0.7 0.5 1.9 2.0 0.6 -134.3 0.0 0.0 0.7 0.0 4.2 0.0 6.8 0.2
LNST 5 năm 0.065 0.04 0.091 0.109 -0.163 0.233 0.012 nan 0.129 0.028 0.133 0.04 -0.52 0.106 0.184 -0.012
Doanh thu 5 năm 0.044 0.073 0.011 -0.027 0.052 0.199 0.004 nan 0.034 -0.03 0.122 -0.336 0.244 0.348 0.088 -0.016
LNST quý gần nhất 0.869 3.871 0.294 -0.219 0.001 -0.059 0.097 nan 0.084 0.108 0.098 0.194 -0.31 -0.731 29.779 0.507
Doanh thu quý gần nhất 0.118 -0.027 -0.019 -0.031 -0.063 0.059 -0.103 nan -0.046 0.05 0.07 -0.026 -0.091 -0.935 0.208 -0.425
LNST năm tới 0.178 -0.401 -0.116 -0.121 0.851 0.014 -0.229 nan 0.401 -0.126 0.149 nan 0.367 0.348 -0.078 -0.02
Doanh thu năm tới 0.11 0.165 0.05 0.117 0.201 0.183 -0.25 nan 0.099 0.1 0.1 nan 0.2 2.134 0.05 -0.1
RSI 78.5 47.5 76.6 72.6 50.3 64.9 41.9 55.2 52.9 67.9 57.8 51.1 51.4 51.6 59.5 54.8

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
TMS 12/06/2024 Cổ đông lớn Mua 0.0 49500.0 0.028
TMS 12/06/2024 Cổ đông lớn Mua 69828.0 49500.0 0.028
TMS 02/05/2024 Cổ đông lớn Mua 28800.0 57000.0 -0.107
TMS 26/04/2024 Cổ đông nội bộ Bán 0.0 54500.0 -0.066
TMS 11/04/2024 Cổ đông lớn Mua 100000.0 57500.0 -0.115
TMS 18/03/2024 Cổ đông lớn Mua 29500.0 53200.0 -0.043
TMS 06/02/2024 Cổ đông lớn Mua 21400.0 47000.0 0.083
TMS 08/01/2024 Cổ đông lớn Mua 22500.0 43000.0 0.184
TMS 04/12/2023 Cổ đông lớn Mua 97800.0 41200.0 0.235
TMS 10/11/2023 Cổ đông lớn Mua 66200.0 44000.0 0.157
TMS 27/10/2023 Cổ đông lớn Bán -34000.0 43100.0 0.181
TMS 25/10/2023 Cổ đông lớn Mua 100000.0 46000.0 0.107
TMS 06/10/2023 Cổ đông lớn Mua 78800.0 46500.0 0.095
TMS 21/09/2023 Cổ đông lớn Mua 21200.0 44075.0 0.155
TMS 12/09/2023 Cổ đông lớn Mua 906000.0 43383.0 0.173
TMS 12/09/2023 Cổ đông lớn Bán -906000.0 43383.0 0.173
TMS 18/01/2023 Cổ đông lớn Mua 2080000.0 42383.0 0.201
TMS 18/01/2023 Cổ đông lớn Mua 3671283.0 42383.0 0.201
TMS 24/05/2022 Cổ đông nội bộ Mua 5800.0 58127.0 -0.124
TMS 24/05/2022 Cổ đông nội bộ Mua 7900.0 58127.0 -0.124