Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
TPB HOSE Ngân hàng 28380 0.282 2201.6 2201.6 2008 7477 TPBank https://tpb.vn

Dự đoán

Dự đoán TPB

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến TPB

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
57.9 38.0 TPB 18487 535 0.03 TPB - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-06-13 00:00:00 2024-07-11 00:00:00
57.9 38.0 TPB 18487 535 0.03 TPB - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-06-13 00:00:00 2024-07-11 00:00:00
57.9 38.0 TPB 18487 535 0.03 TPB - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-06-13 00:00:00 2024-07-11 00:00:00
57.9 38.0 TPB 18487 535 0.03 TPB - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-06-13 00:00:00 2024-07-11 00:00:00
57.9 38.0 TPB 18487 535 0.03 TPB - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-06-13 00:00:00 2024-07-11 00:00:00
57.9 38.0 TPB 18487 535 0.03 TPB - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-06-13 00:00:00 2024-07-11 00:00:00
57.9 38.0 TPB 18487 535 0.03 TPB - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-06-13 00:00:00 2024-07-11 00:00:00
57.9 38.0 TPB 18487 535 0.03 TPB - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-06-13 00:00:00 2024-07-11 00:00:00
57.9 38.0 TPB 18487 535 0.03 TPB - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-06-13 00:00:00 2024-07-11 00:00:00
57.9 38.0 TPB 18487 535 0.03 TPB - Trả cổ tức Cả năm năm 2023 bằng tiền 500 đồng/cổ phiếu 2024-06-13 00:00:00 2024-07-11 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 8.9 8.4 7.0 6.5 5.4 4.7 5.7 6.9 11.2 12.1
priceToBook 1.2 1.1 1.2 1.2 1.0 0.9 1.1 1.3 2.0 2.3
roe 0.133 0.137 0.174 0.198 0.209 0.215 0.219 0.221 0.22 0.226
roa 0.013 0.013 0.017 0.018 0.02 0.02 0.021 0.02 0.019 0.019
earningPerShare 2049 2027 2492 2696 2895 2843 2750 2477 2267 2193
bookValuePerShare 15529 14871 14709 14074 15289 14643 13915 13175 12436 11803
interestMargin 0.04 0.039 0.037 0.037 0.038 0.04 0.043 0.044 0.044 0.043
nonInterestOnToi 0.268 0.101 0.297 0.303 0.252 0.241 0.272 0.336 0.217 0.222
badDebtPercentage 0.022 0.02 0.03 0.022 0.014 0.008 0.009 0.009 0.011 0.008
provisionOnBadDebt 0.603 0.637 0.47 0.609 0.839 1.35 1.422 1.615 1.257 1.526
costOfFinancing 0.049 0.053 0.054 0.049 0.043 0.038 0.036 0.034 0.034 0.033
equityOnTotalAsset 0.096 0.092 0.094 0.09 0.098 0.098 0.097 0.093 0.09 0.089
equityOnLoan 0.17 0.16 0.18 0.175 0.195 0.2 0.196 0.192 0.183 0.184
costToIncome 0.358 0.415 0.319 0.493 0.432 0.449 0.345 0.385 0.342 0.39
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
epsChange 0.011 -0.187 -0.076 -0.069 0.018 0.034 0.11 0.093 0.033 0.049
assetOnEquity 10.4 10.9 10.6 11.1 10.2 10.2 10.4 10.7 11.1 11.3
preProvisionOnToi 0.514 0.459 0.546 0.405 0.455 0.44 0.524 0.491 0.527 0.488
postTaxOnToi 0.312 0.111 0.3 0.33 0.386 0.415 0.455 0.378 0.359 0.364
loanOnEarnAsset 0.612 0.623 0.572 0.563 0.549 0.538 0.545 0.538 0.541 0.525
loanOnAsset 0.564 0.576 0.522 0.516 0.503 0.49 0.492 0.486 0.495 0.482
loanOnDeposit 1.052 0.986 0.929 0.889 0.859 0.826 0.96 0.966 0.983 1.012
depositOnEarnAsset 0.581 0.632 0.615 0.633 0.639 0.652 0.568 0.556 0.55 0.519
badDebtOnAsset 0.013 0.012 0.016 0.011 0.007 0.004 0.004 0.004 0.006 0.004
liquidityOnLiability 0.41 0.399 0.446 0.454 0.476 0.48 0.469 0.475 0.478 0.494
payableOnEquity 9.4 9.9 9.6 10.1 9.2 9.2 9.4 9.7 10.1 10.3
cancelDebt 0.023 0.017 0.01 0.005 0.009 0.012 0.013 0.024 0.023 0.023
bookValuePerShareChange 0.044 0.011 0.045 -0.08 0.044 0.052 0.056 0.059 0.054 0.05
creditGrowth 0.163 0.275 0.152 0.172 0.153 0.14 0.174 0.143 0.205 0.177

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCB BID CTG TCB VPB MBB ACB LPB HDB STB SSB VIB SHB EIB OCB MSB NAB BAB ABB
Vốn hóa (tỷ) 484015 262790 174525 170137 150745 123637 110103 69184 69027 58253 57152 55810 42484 32641 30411 29200 17193 10930 8669
Giá 86000 45500 32200 24800 19700 23250 24800 27050 23600 30750 23250 22000 11600 18550 14750 14450 16000 12300 8335
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -2 -2 -1 1 2 -1 2 0 -1 -1 7 0 0 -1 -2 -1 -2 1 -1
P/E 14.7 11.8 8.6 8.9 14.1 6.1 7.0 10.4 6.2 7.3 14.4 6.6 5.4 16.2 7.0 6.3 6.0 13.2 72.6
PEG 2.7 1.2 0.5 2.9 -1.8 0.5 0.8 0.2 0.2 0.2 3.3 -1.5 -2.1 -0.5 0.4 -4.6 0.1 -1.3 -0.8
P/B 2.8 2.0 1.3 1.3 1.1 1.2 1.5 1.9 1.4 1.2 1.8 1.5 0.8 1.4 1.0 0.9 1.1 1.0 0.6
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.097 0.055 0.027 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.068 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.205 0.191 0.167 0.156 0.093 0.227 0.23 0.215 0.256 0.179 0.137 0.237 0.158 0.09 0.156 0.153 0.193 0.079 0.009
ROA 0.018 0.01 0.01 0.025 0.015 0.024 0.024 0.018 0.021 0.012 0.016 0.022 0.013 0.01 0.02 0.018 0.014 0.006 0.001
interestMargin 0.03 0.025 0.029 0.041 0.056 0.047 0.039 0.033 0.051 0.036 0.03 0.045 0.034 0.025 0.036 0.039 0.034 0.019 0.02
Tỉ lệ nợ xấu 0.012 0.015 0.013 0.011 0.048 0.025 0.015 0.014 0.022 0.023 0.02 0.036 0.03 0.029 0.029 0.032 0.027 0.011 0.039
Nợ/Vốn CSH 9.2 17.0 14.9 5.4 4.8 7.9 8.7 10.3 11.1 13.5 7.6 9.8 10.7 7.9 7.0 7.6 12.5 12.4 9.6
LNST 5 năm 0.177 0.242 0.304 0.163 0.063 0.276 0.256 0.422 0.288 0.339 0.494 0.313 0.344 0.268 0.134 0.398 nan 0.048 -0.087
Doanh thu 5 năm 0.115 0.105 0.199 0.169 0.099 0.193 0.185 0.262 0.228 0.175 0.274 0.295 0.259 0.08 0.122 0.211 nan 0.088 0.083
LNST quý gần nhất -0.083 -0.043 -0.19 0.401 0.757 -0.091 -0.025 -0.125 -0.07 -0.065 0.034 0.052 4.542 -0.345 -0.09 1.468 -0.193 -0.306 nan
Doanh thu quý gần nhất 0.083 -0.167 0.032 0.113 0.005 0.023 -0.025 -0.31 -0.061 0.025 -0.047 -0.09 0.005 -0.274 -0.122 0.146 -0.284 -0.262 -0.048
LNST năm tới 0.117 0.067 0.061 0.456 0.532 0.109 0.09 0.261 0.204 0.203 0.258 0.088 0.14 0.344 0.562 0.129 0.17 0.163 0.51
Doanh thu năm tới 0.075 0.056 0.149 0.285 0.297 0.183 0.081 0.026 0.155 0.015 0.308 0.05 0.079 0.14 0.215 0.137 0.14 0.083 0.101
RSI 31.8 29.9 44.1 64.6 66.9 57.6 61.2 74.3 47.3 59.6 82.3 45.0 48.2 46.5 47.4 46.5 39.4 48.6 45.5

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
TPB 08/12/2023 Cổ đông lớn Mua 27609200.0 16979.0 0.075
TPB 04/07/2023 Cổ đông lớn Bán -2090.0 17660.0 0.033
TPB 26/05/2023 Cổ đông sáng lập Mua 14500.0 16531.0 0.104
TPB 17/03/2023 Cổ đông lớn Mua 227000.0 15938.0 0.145
TPB 28/02/2023 Cổ đông lớn Bán -783322.0 14678.0 0.243
TPB 03/02/2023 Cổ đông lớn Mua 1000.0 15119.0 0.207
TPB 13/01/2023 Cổ đông lớn Bán 0.0 14111.0 0.293
TPB 05/01/2023 Cổ đông lớn Bán -95300.0 14205.0 0.285
TPB 06/12/2022 Cổ đông lớn Mua 220678.0 13607.0 0.341
TPB 06/12/2022 Cổ đông lớn Bán -216678.0 13607.0 0.341
TPB 31/10/2022 Cổ đông lớn Mua 0.0 13040.0 0.4
TPB 10/10/2022 Cổ đông lớn Mua 205000.0 13103.0 0.393
TPB 06/10/2022 Cổ đông lớn Mua 1000000.0 15119.0 0.207
TPB 22/07/2022 Cổ đông lớn Mua 205000.0 17670.0 0.033
TPB 08/02/2022 Cổ đông lớn Mua 51240.0 26458.0 -0.31
TPB 05/01/2022 Cổ đông nội bộ Bán -45000.0 26458.0 -0.31
TPB 22/12/2021 Cổ đông sáng lập Mua 1000000.0 23938.0 -0.238
TPB 14/12/2021 Cổ đông lớn Mua 146400.0 23563.0 -0.225
TPB 13/12/2021 Cổ đông nội bộ Bán -45000.0 23563.0 -0.225
TPB 19/11/2021 Cổ đông sáng lập Mua 1000000.0 20297.0 -0.101