Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
TTF HOSE Tài nguyên Cơ bản 21806 0.057 393.5 393.5 2003 3009 Gỗ Trường Thành https://www.truongthanh.com

Dự đoán

Dự đoán TTF

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến TTF

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
66.8 69.0 TTF 4700 -40 -0.008 TTF - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-02-29 00:00:00 2024-04-29 00:00:00
66.8 69.0 TTF 4700 -40 -0.008 TTF - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-02-29 00:00:00 2024-04-29 00:00:00
66.8 69.0 TTF 4700 -40 -0.008 TTF - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-02-29 00:00:00 2024-04-29 00:00:00
66.8 69.0 TTF 4700 -40 -0.008 TTF - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-02-29 00:00:00 2024-04-29 00:00:00
66.8 69.0 TTF 4700 -40 -0.008 TTF - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-02-29 00:00:00 2024-04-29 00:00:00
66.8 69.0 TTF 4700 -40 -0.008 TTF - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-02-29 00:00:00 2024-04-29 00:00:00
66.8 69.0 TTF 4700 -40 -0.008 TTF - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-02-29 00:00:00 2024-04-29 00:00:00
66.8 69.0 TTF 4700 -40 -0.008 TTF - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-02-29 00:00:00 2024-04-29 00:00:00
66.8 69.0 TTF 4700 -40 -0.008 TTF - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-02-29 00:00:00 2024-04-29 00:00:00
66.8 69.0 TTF 4700 -40 -0.008 TTF - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024-02-29 00:00:00 2024-04-29 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker TTF TTF TTF TTF TTF TTF TTF TTF TTF TTF
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 125.4 154.2 -39.9 -55.4 -766.3 150.6 125.3 150.1 102.6 602.1
priceToBook 4.1 3.6 3.7 4.1 2.9 2.8 4.3 4.9 11.5 9.2
valueBeforeEbitda 31.1 14.6 29.8 20.4 18.3 13.4 14.0 14.7 27.3 67.5
roe 0.027 0.021 -0.086 -0.069 -0.004 0.019 0.282 0.272 1.616 0.097
roa 0.004 0.004 -0.015 -0.012 -0.001 0.004 0.007 0.007 0.025 0.003
daysReceivable 89 98 99 102 7 18 -72 -74 -166 -119
daysInventory 157 170 170 178 186 169 170 171 199 224
daysPayable 100 90 86 95 86 69 61 78 57 65
ebitOnInterest 0.8 3.5 0.0 -2.4 0.6 0.5 0.6 -0.1 1.0 0.4
earningPerShare 31 27 -114 -92 -5 27 50 47 162 22
bookValuePerShare 976 1165 1224 1254 1367 1446 1452 1446 1457 1463
equityOnTotalAsset 0.142 0.157 0.161 0.168 0.176 0.187 0.187 0.191 0.206 0.206
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
currentPayment 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.8 0.9
quickPayment 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.4 0.5
epsChange 0.145 -1.24 0.234 16.751 -1.193 -0.462 0.06 -0.708 6.259 -1.302
ebitdaOnStock 137 213 122 158 259 277 308 310 315 233
grossProfitMargin 0.131 0.236 0.16 0.053 0.217 0.168 0.205 0.13 0.14 0.112
operatingProfitMargin nan 0.118 nan nan 0.025 0.022 0.034 nan 0.038 0.018
postTaxMargin 0.013 0.121 nan nan 0.008 nan 0.006 nan 0.028 0.012
debtOnEquity 1.4 1.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
debtOnAsset 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
debtOnEbitda 3.8 2.6 1.2 0.7 0.4 0.3 3.6 3.0 2.7 3.3
shortOnLongDebt 91.7 74.7 9.4 4.8 3.7 3.0 5.2 4.2 1.6 2.6
assetOnEquity 7.1 6.4 6.2 5.9 5.7 5.4 5.3 5.2 4.8 4.8
capitalBalance 314 366 389 393 439 468 484 490 -373 -271
cashOnEquity 0.353 0.457 0.562 0.188 0.328 0.368 0.548 0.344 0.373 0.279
cashOnCapitalize 0.062 0.102 0.118 0.049 0.065 0.093 0.136 0.085 0.053 0.025
cashCirculation 146 179 183 185 107 118 38 20 -25 41
revenueOnWorkCapital 4.1 3.7 3.7 3.6 55.1 20.5 nan nan nan nan
capexOnFixedAsset -0.099 -0.117 -0.152 -0.209 -0.201 -0.232 -0.146 -0.07 -0.102 -0.218
revenueOnAsset 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6
postTaxOnPreTax 0.4 1.0 nan nan 1.5 nan 1.0 nan 0.8 0.7
ebitOnRevenue nan 0.118 nan nan 0.025 0.022 0.034 nan 0.038 0.018
preTaxOnEbit -0.6 1.0 28.5 1.1 0.2 -0.1 0.2 5.0 0.9 0.9
payableOnEquity 8.9 7.5 7.1 6.7 6.1 5.6 5.6 5.5 4.9 5.1
ebitdaOnStockChange -0.357 0.745 -0.229 -0.391 -0.064 -0.1 -0.009 -0.014 0.352 1.315
bookValuePerShareChange -0.162 -0.049 -0.024 -0.082 -0.055 -0.004 0.004 -0.008 -0.004 -2.337

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

ACG VIF PTB DLG MDF SAV PIS GTA
Vốn hóa (tỷ) 7735 5775 4953 617 463 423 256 110
Giá 50800 18100 75400 2070 8370 16700 10600 11150
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -1 1 1 2 0 -2 1 0
P/E 15.9 21.2 15.8 -6.7 -16.9 -47.3 8.0 11.1
PEG -1.7 -0.6 -0.7 0.1 -0.2 0.4 -1.4 0.2
P/B 1.8 1.3 1.9 1.5 0.7 1.2 1.0 0.7
EV/EBITDA 15.4 258.6 8.4 10.6 204.5 12.5 15.6 140.4
Cổ tức 0.0 0.0 0.026 0.0 0.0 0.04 0.0 0.039
ROE 0.117 0.06 0.117 -0.133 -0.043 -0.024 0.121 0.06
ROA 0.088 0.054 0.062 -0.018 -0.023 -0.015 0.063 0.032
Thanh toán lãi vay 7.9 4.9 5.4 0.8 -0.8 10.6 2.5 0.1
Thanh toán hiện hành 3.1 9.9 1.2 0.3 0.7 1.3 1.6 1.8
Thanh toán nhanh 2.2 7.2 0.6 0.2 0.3 0.8 1.3 1.5
Biên LNG 0.308 0.185 0.211 0.26 0.074 0.154 0.158 0.104
Biên LNST 0.117 0.332 0.062 0.104 nan 0.035 0.035 0.026
Nợ/Vốn CSH 0.2 0.0 0.6 4.8 0.6 0.3 0.3 0.8
Nợ/EBITDA 1.6 5.2 2.1 9.1 104.7 1.7 3.1 71.1
LNST 5 năm nan -0.192 -0.077 nan nan nan 0.132 -0.1
Doanh thu 5 năm nan -0.018 0.036 -0.174 -0.057 0.022 -0.002 -0.156
LNST quý gần nhất -0.497 0.486 0.724 nan nan nan -0.854 -0.463
Doanh thu quý gần nhất -0.396 -0.062 -0.072 -0.224 -0.185 -0.072 -0.199 0.122
LNST năm tới -0.005 0.046 0.469 -1.053 2.228 0.311 0.056 nan
Doanh thu năm tới 0.05 0.03 0.09 0.05 0.25 0.1 0.1 nan
RSI 79.3 74.8 61.3 49.1 49.1 62.6 64.6 49.3

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
TTF 15/05/2023 Cổ đông lớn Mua 1520000.0 4670.0 -0.152
TTF 12/01/2023 Cổ đông nội bộ Mua 1000000.0 4230.0 -0.064
TTF 05/01/2023 Cổ đông lớn Bán -30934237.0 4360.0 -0.092
TTF 28/12/2022 Cổ đông nội bộ Mua 5260000.0 4160.0 -0.048
TTF 20/12/2022 Cổ đông lớn Mua 30765763.0 4260.0 -0.07
TTF 25/04/2022 Cổ đông nội bộ Mua 1500000.0 11800.0 -0.664
TTF 06/04/2022 Cổ đông lớn Bán -9000000.0 15000.0 -0.736
TTF 01/04/2022 Cổ đông lớn Bán -5304900.0 16850.0 -0.765
TTF 18/03/2022 Cổ đông lớn Bán -4000000.0 17000.0 -0.767
TTF 15/12/2021 Cổ đông nội bộ Mua 537000.0 11300.0 -0.65
TTF 10/11/2021 Cổ đông nội bộ Mua 1000000.0 9660.0 -0.59
TTF 07/11/2019 Cổ đông sáng lập Mua 60.0 2780.0 0.424
TTF 05/08/2019 Cổ đông nội bộ Mua 307802.0 2990.0 0.324
TTF 09/04/2018 Cổ đông lớn Bán -13330000.0 6300.0 -0.371
TTF 06/02/2018 Cổ đông lớn Mua 3000000.0 7100.0 -0.442
TTF 03/01/2018 Cổ đông lớn Mua 14000000.0 7250.0 -0.454
TTF 05/04/2017 Cổ đông lớn Mua 29000000.0 8580.0 -0.538
TTF 04/04/2017 Cổ đông lớn Bán -36233080.0 8020.0 -0.506
TTF 06/12/2016 Cổ đông lớn Bán -28922000.0 6150.0 -0.356
TTF 31/08/2016 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 13400.0 -0.704