Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
VIB HOSE Ngân hàng 1316 0.205 2536.8 2536.8 1996 12034 VIBBank https://www.vib.com.vn

Dự đoán

Dự đoán VIB

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến VIB

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
56.8 78.0 VIB 21852 -1068 -0.047 VIB - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-04-15 00:00:00 2024-06-11 00:00:00
56.8 78.0 VIB 21852 -1068 -0.047 VIB - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-04-15 00:00:00 2024-06-11 00:00:00
56.8 78.0 VIB 21852 -1068 -0.047 VIB - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-04-15 00:00:00 2024-06-11 00:00:00
56.8 78.0 VIB 21852 -1068 -0.047 VIB - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-04-15 00:00:00 2024-06-11 00:00:00
56.8 78.0 VIB 21852 -1068 -0.047 VIB - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-04-15 00:00:00 2024-06-11 00:00:00
56.8 78.0 VIB 21852 -1068 -0.047 VIB - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-04-15 00:00:00 2024-06-11 00:00:00
56.8 78.0 VIB 21852 -1068 -0.047 VIB - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-04-15 00:00:00 2024-06-11 00:00:00
56.8 78.0 VIB 21852 -1068 -0.047 VIB - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-04-15 00:00:00 2024-06-11 00:00:00
56.8 78.0 VIB 21852 -1068 -0.047 VIB - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-04-15 00:00:00 2024-06-11 00:00:00
56.8 78.0 VIB 21852 -1068 -0.047 VIB - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 2024-04-15 00:00:00 2024-06-11 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021
ticker VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB
quarter Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
year 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
priceToEarning 6.6 5.5 5.2 5.2 4.7 4.2 4.9 5.5 9.6 10.8
priceToBook 1.5 1.2 1.3 1.4 1.3 1.1 1.3 1.4 2.5 2.9
roe 0.237 0.243 0.267 0.288 0.3 0.297 0.319 0.295 0.299 0.303
roa 0.022 0.023 0.024 0.025 0.025 0.026 0.027 0.023 0.023 0.023
earningPerShare 3314 3375 3499 3533 3469 3338 3307 2863 2675 2526
bookValuePerShare 15143 14955 14206 13367 12839 12870 12014 11135 10253 9575
interestMargin 0.045 0.047 0.048 0.047 0.047 0.047 0.048 0.044 0.044 0.044
nonInterestOnToi 0.241 0.258 0.283 0.179 0.127 0.165 0.171 0.197 0.15 0.245
badDebtPercentage 0.036 0.031 0.037 0.036 0.036 0.025 0.023 0.024 0.024 0.023
provisionOnBadDebt 0.498 0.51 0.414 0.391 0.38 0.539 0.54 0.541 0.518 0.514
costOfFinancing 0.05 0.055 0.056 0.052 0.048 0.043 0.039 0.036 0.035 0.037
equityOnTotalAsset 0.093 0.093 0.094 0.09 0.091 0.095 0.089 0.081 0.078 0.078
equityOnLoan 0.143 0.142 0.147 0.144 0.142 0.141 0.135 0.127 0.121 0.121
costToIncome 0.352 0.303 0.285 0.29 0.318 0.334 0.361 0.326 0.353 0.255
equityOnLiability 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
epsChange -0.018 -0.035 -0.01 0.019 0.039 0.009 0.155 0.07 0.059 0.126
assetOnEquity 10.8 10.8 10.7 11.2 11.0 10.5 11.2 12.3 12.8 12.7
preProvisionOnToi 0.518 0.557 0.572 0.568 0.546 0.533 0.511 0.539 0.518 0.596
postTaxOnToi 0.376 0.326 0.356 0.44 0.437 0.473 0.483 0.476 0.441 0.475
loanOnEarnAsset 0.663 0.667 0.658 0.638 0.658 0.7 0.693 0.668 0.673 0.679
loanOnAsset 0.647 0.65 0.639 0.62 0.642 0.676 0.663 0.637 0.641 0.651
loanOnDeposit 1.143 1.126 1.15 1.143 1.15 1.159 1.196 1.125 1.165 1.161
depositOnEarnAsset 0.58 0.592 0.572 0.558 0.572 0.604 0.579 0.594 0.578 0.585
badDebtOnAsset 0.023 0.02 0.024 0.023 0.023 0.017 0.016 0.016 0.015 0.015
liquidityOnLiability 0.38 0.374 0.382 0.4 0.381 0.335 0.339 0.359 0.351 0.348
payableOnEquity 9.8 9.8 9.7 10.2 10.0 9.5 10.2 11.3 11.8 11.7
cancelDebt 0.014 0.015 0.011 0.007 0.005 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005
bookValuePerShareChange 0.013 0.053 0.063 0.041 -0.002 0.071 0.079 0.086 0.071 0.096
creditGrowth 0.168 0.148 0.086 0.058 0.07 0.151 0.204 0.212 0.206 0.189

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCB BID CTG TCB VPB MBB ACB LPB HDB STB SSB SHB TPB EIB OCB MSB NAB BAB ABB
Vốn hóa (tỷ) 484015 262790 174525 170137 150745 123637 110103 69184 69027 58253 57152 42484 40840 32641 30411 29200 17193 10930 8669
Giá 86000 45500 32200 24800 19700 23250 24800 27050 23600 30750 23250 11600 18250 18550 14750 14450 16000 12300 8335
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -2 -2 -1 1 2 -1 2 0 -1 -1 7 0 1 -1 -2 -1 -2 1 -1
P/E 14.7 11.8 8.6 8.9 14.1 6.1 7.0 10.4 6.2 7.3 14.4 5.4 8.9 16.2 7.0 6.3 6.0 13.2 72.6
PEG 2.7 1.2 0.5 2.9 -1.8 0.5 0.8 0.2 0.2 0.2 3.3 -2.1 -0.3 -0.5 0.4 -4.6 0.1 -1.3 -0.8
P/B 2.8 2.0 1.3 1.3 1.1 1.2 1.5 1.9 1.4 1.2 1.8 0.8 1.2 1.4 1.0 0.9 1.1 1.0 0.6
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.097 0.055 0.027 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.205 0.191 0.167 0.156 0.093 0.227 0.23 0.215 0.256 0.179 0.137 0.158 0.133 0.09 0.156 0.153 0.193 0.079 0.009
ROA 0.018 0.01 0.01 0.025 0.015 0.024 0.024 0.018 0.021 0.012 0.016 0.013 0.013 0.01 0.02 0.018 0.014 0.006 0.001
interestMargin 0.03 0.025 0.029 0.041 0.056 0.047 0.039 0.033 0.051 0.036 0.03 0.034 0.04 0.025 0.036 0.039 0.034 0.019 0.02
Tỉ lệ nợ xấu 0.012 0.015 0.013 0.011 0.048 0.025 0.015 0.014 0.022 0.023 0.02 0.03 0.022 0.029 0.029 0.032 0.027 0.011 0.039
Nợ/Vốn CSH 9.2 17.0 14.9 5.4 4.8 7.9 8.7 10.3 11.1 13.5 7.6 10.7 9.4 7.9 7.0 7.6 12.5 12.4 9.6
LNST 5 năm 0.177 0.242 0.304 0.163 0.063 0.276 0.256 0.422 0.288 0.339 0.494 0.344 0.198 0.268 0.134 0.398 nan 0.048 -0.087
Doanh thu 5 năm 0.115 0.105 0.199 0.169 0.099 0.193 0.185 0.262 0.228 0.175 0.274 0.259 0.236 0.08 0.122 0.211 nan 0.088 0.083
LNST quý gần nhất -0.083 -0.043 -0.19 0.401 0.757 -0.091 -0.025 -0.125 -0.07 -0.065 0.034 4.542 1.962 -0.345 -0.09 1.468 -0.193 -0.306 nan
Doanh thu quý gần nhất 0.083 -0.167 0.032 0.113 0.005 0.023 -0.025 -0.31 -0.061 0.025 -0.047 0.005 0.054 -0.274 -0.122 0.146 -0.284 -0.262 -0.048
LNST năm tới 0.117 0.067 0.061 0.456 0.532 0.109 0.09 0.261 0.204 0.203 0.258 0.14 0.28 0.344 0.562 0.129 0.17 0.163 0.51
Doanh thu năm tới 0.075 0.056 0.149 0.285 0.297 0.183 0.081 0.026 0.155 0.015 0.308 0.079 0.11 0.14 0.215 0.137 0.14 0.083 0.101
RSI 31.8 29.9 44.1 64.6 66.9 57.6 61.2 74.3 47.3 59.6 82.3 48.2 59.5 46.5 47.4 46.5 39.4 48.6 45.5

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
VIB 21/08/2023 Cổ đông lớn Mua 118710000.0 18739.0 0.174
VIB 16/08/2023 Cổ đông nội bộ Mua 25000000.0 19494.0 0.129
VIB 10/08/2023 Cổ đông sáng lập Bán -124710692.0 19494.0 0.129
VIB 27/06/2023 Cổ đông nội bộ Mua 59892.0 18691.0 0.177
VIB 22/06/2023 Cổ đông nội bộ Mua 0.0 18644.0 0.18
VIB 06/03/2023 Cổ đông sáng lập Mua 27000000.0 15835.0 0.389
VIB 03/03/2023 Cổ đông sáng lập Bán -27000000.0 15874.0 0.386
VIB 09/02/2023 Cổ đông sáng lập Mua 3500000.0 16912.0 0.301
VIB 23/12/2022 Cổ đông nội bộ Mua 100000.0 14454.0 0.522
VIB 19/12/2022 Cổ đông nội bộ Mua 330000.0 15263.0 0.441
VIB 05/12/2022 Cổ đông sáng lập Bán -144200.0 16109.0 0.366
VIB 09/11/2022 Cổ đông sáng lập Bán -60000.0 13535.0 0.625
VIB 03/11/2022 Cổ đông sáng lập Mua 4000000.0 14932.0 0.473
VIB 03/11/2022 Cổ đông sáng lập Bán -4000000.0 14932.0 0.473
VIB 22/06/2022 Cổ đông sáng lập Bán -355000.0 14160.0 0.554
VIB 20/06/2022 Cổ đông sáng lập Bán -1633800.0 14197.0 0.55
VIB 01/06/2022 Cổ đông nội bộ Mua 28857.0 19493.0 0.129
VIB 01/06/2022 Cổ đông nội bộ Mua 193365.0 19493.0 0.129
VIB 01/06/2022 Cổ đông nội bộ Mua 202218.0 19493.0 0.129
VIB 01/06/2022 Cổ đông nội bộ Mua 217365.0 19493.0 0.129