Thông tin cơ bản

Sàn Ngành Cổ đông % NN CP lưu hành CP đã phát hành Năm thành lập SL Nhân viên Tên công ty website
VPB HOSE Ngân hàng 46009 0.248 7933.9 7933.9 1993 27428 VPBank https://www.vpbank.com.vn

Dự đoán

Dự đoán VPB

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến VPB

Định giá

Thông tin sự kiện quyền

rsi rs ticker price priceChange priceChangeRatio eventName notifyDate exerDate
51.8 46.0 VPB 19600 350 0.018 VPB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
51.8 46.0 VPB 19600 350 0.018 VPB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
51.8 46.0 VPB 19600 350 0.018 VPB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
51.8 46.0 VPB 19600 350 0.018 VPB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
51.8 46.0 VPB 19600 350 0.018 VPB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
51.8 46.0 VPB 19600 350 0.018 VPB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
51.8 46.0 VPB 19600 350 0.018 VPB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
51.8 46.0 VPB 19600 350 0.018 VPB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
51.8 46.0 VPB 19600 350 0.018 VPB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-28 00:00:00
51.8 46.0 VPB 19600 350 0.018 VPB - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 2025-03-14 00:00:00 2025-04-28 00:00:00

Chỉ số tài chính

Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022 Q3-2022
ticker VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB
quarter Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
year 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
priceToEarning 9.6 12.1 12.8 13.4 14.4 15.1 12.3 12.6 7.1 7.0
priceToBook 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.4 1.3 1.4 1.2 1.3
roe 0.114 0.109 0.098 0.093 0.087 0.103 0.12 0.129 0.207 0.234
roa 0.018 0.016 0.014 0.015 0.014 0.015 0.017 0.019 0.031 0.034
earningPerShare 1988 1662 1460 1396 1267 1296 1461 1517 2290 2311
bookValuePerShare 18562 17928 17403 18015 17639 13863 13557 13246 13047 12902
interestMargin 0.058 0.06 0.057 0.056 0.056 0.059 0.062 0.07 0.075 0.079
nonInterestOnToi 0.252 0.193 0.231 0.156 0.172 0.215 0.314 0.229 0.195 0.229
badDebtPercentage 0.042 0.048 0.051 0.048 0.05 0.057 0.065 0.062 0.057 0.05
provisionOnBadDebt 0.562 0.507 0.481 0.534 0.517 0.427 0.43 0.46 0.544 0.62
costOfFinancing 0.044 0.048 0.053 0.063 0.066 0.063 0.055 0.05 0.044 0.042
equityOnTotalAsset 0.159 0.166 0.16 0.174 0.171 0.141 0.145 0.155 0.164 0.172
equityOnLoan 0.213 0.224 0.221 0.245 0.247 0.211 0.22 0.227 0.236 0.254
costToIncome 0.215 0.249 0.206 0.258 0.271 0.284 0.288 0.277 0.318 0.262
equityOnLiability 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
epsChange 0.196 0.138 0.046 0.103 -0.023 -0.113 -0.037 -0.338 -0.009 0.094
assetOnEquity 6.3 6.0 6.3 5.8 5.8 7.1 6.9 6.4 6.1 5.8
preProvisionOnToi 0.643 0.603 0.643 0.557 0.568 0.558 0.668 0.468 0.562 0.579
postTaxOnToi 0.286 0.276 0.226 0.234 0.158 0.216 0.192 0.133 0.089 0.263
loanOnEarnAsset 0.777 0.773 0.77 0.758 0.744 0.727 0.715 0.748 0.764 0.751
loanOnAsset 0.75 0.74 0.722 0.709 0.693 0.668 0.661 0.684 0.695 0.676
loanOnDeposit 1.427 1.335 1.324 1.278 1.28 1.237 1.261 1.399 1.446 1.451
depositOnEarnAsset 0.545 0.579 0.581 0.593 0.581 0.587 0.567 0.535 0.528 0.518
badDebtOnAsset 0.031 0.036 0.037 0.034 0.035 0.038 0.043 0.043 0.04 0.034
liquidityOnLiability 0.28 0.285 0.282 0.299 0.313 0.315 0.333 0.3 0.287 0.3
payableOnEquity 5.3 5.0 5.3 4.8 4.8 6.1 5.9 5.4 5.1 4.8
cancelDebt 0.042 0.042 0.044 0.043 0.048 0.054 0.056 0.055 0.047 0.039
bookValuePerShareChange 0.035 0.03 -0.034 0.021 0.272 0.023 0.023 0.015 0.011 0.039
creditGrowth 0.224 0.218 0.278 0.257 0.292 0.295 0.245 0.238 0.234 0.269

So sánh các cổ phiếu cùng ngành

VCB BID CTG TCB MBB ACB LPB HDB STB VIB SSB SHB TPB EIB MSB OCB NAB NVB ABB
Vốn hóa (tỷ) 541448 274535 222049 194637 145844 115910 99925 77765 72110 58987 56047 51629 37516 36323 30810 27370 23059 13626 8075
Giá 64000 38750 41450 27500 24100 26000 33250 22100 38300 19850 19550 12450 14300 19500 12200 11150 16650 11600 7789
Số phiên tăng/giảm liên tiếp -5 -1 1 -3 1 1 -1 -3 1 1 -1 -1 1 0 2 1 -2 0 -1
P/E 15.8 10.8 8.8 9.0 6.5 6.9 10.2 6.1 7.2 8.2 11.5 5.5 6.2 10.9 5.7 8.7 6.3 -2.7 14.3
PEG 6.5 0.7 0.3 0.5 0.7 1.5 0.1 0.2 0.2 -0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 -0.4 0.2 0.0 0.6
P/B 2.7 1.9 1.5 1.3 1.3 1.4 2.3 1.4 1.3 1.4 1.6 0.9 1.0 1.4 0.9 0.9 1.2 2.2 0.6
Cổ tức 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROE 0.186 0.195 0.185 0.156 0.221 0.217 0.251 0.258 0.2 0.181 0.148 0.171 0.173 0.14 0.162 0.104 0.209 -0.917 0.041
ROA 0.017 0.01 0.011 0.024 0.022 0.021 0.022 0.02 0.014 0.016 0.016 0.013 0.016 0.015 0.019 0.012 0.016 -0.048 0.003
interestMargin 0.029 0.023 0.029 0.042 0.041 0.036 0.035 0.052 0.036 0.036 0.035 0.033 0.035 0.028 0.036 0.035 0.036 -0.019 0.019
Tỉ lệ nợ xấu 0.01 0.014 0.012 0.011 0.016 0.015 0.016 0.019 0.024 0.035 0.019 0.026 0.015 0.025 0.026 0.032 0.023 0.195 0.037
Nợ/Vốn CSH 9.6 18.1 15.1 5.6 8.6 9.4 10.7 11.3 12.6 10.8 8.3 11.9 10.1 8.6 7.7 7.9 11.7 18.4 11.6
LNST 5 năm 0.127 0.246 0.218 0.164 0.237 0.228 0.435 0.288 0.327 0.171 0.344 0.307 0.144 0.309 0.395 0.042 0.376 nan -0.094
Doanh thu 5 năm 0.085 0.11 0.151 0.174 0.176 0.158 0.251 0.245 0.144 0.203 0.19 0.201 0.163 0.138 0.247 0.088 0.297 nan 0.044
LNST quý gần nhất 0.0 0.516 0.875 -0.412 0.085 0.174 0.145 -0.09 0.635 0.201 0.206 0.139 0.232 0.99 0.653 2.329 0.111 nan nan
Doanh thu quý gần nhất 0.052 0.53 -0.029 -0.187 0.304 0.052 0.095 0.107 0.024 0.069 0.013 1.442 0.282 0.545 0.45 0.404 0.119 nan 1.055
LNST năm tới 0.098 0.204 0.201 0.223 0.192 0.123 0.121 0.209 -0.126 0.228 0.306 0.087 0.163 0.314 0.196 0.235 0.112 -0.776 0.344
Doanh thu năm tới 0.105 0.115 0.115 0.104 0.175 0.125 0.151 0.193 0.135 0.154 0.336 0.136 0.1 0.187 0.113 0.078 0.18 1.191 0.158
RSI 45.5 32.5 49.7 56.4 56.8 47.6 36.1 33.3 45.5 35.7 50.4 80.1 25.7 39.2 65.0 47.1 40.2 52.7 46.2

Giao dịch nội bộ

Ngày TB Phương thức Hành động Khối lượng Giá thỏa thuận dealRatio
VPB 07/03/2025 Cổ đông nội bộ Mua 30000000.0 19250.0 -0.013
VPB 28/08/2024 Cổ đông nội bộ Mua 5000000.0 18950.0 0.003
VPB 03/11/2023 Cổ đông lớn Mua 1190500000.0 17920.0 0.06
VPB 03/11/2023 Cổ đông sáng lập Mua 70000000.0 17920.0 0.06
VPB 30/10/2023 Cổ đông nội bộ Bán -5900.0 18011.0 0.055
VPB 03/10/2023 Cổ đông nội bộ Mua 50000.0 19006.0 0.0
VPB 03/10/2023 Cổ đông nội bộ Mua 55000.0 19006.0 0.0
VPB 03/10/2023 Cổ đông nội bộ Mua 60000.0 19006.0 0.0
VPB 03/10/2023 Cổ đông nội bộ Mua 40000.0 19006.0 0.0
VPB 03/10/2023 Cổ đông nội bộ Mua 18100.0 19006.0 0.0
VPB 03/10/2023 Cổ đông nội bộ Mua 18000.0 19006.0 0.0
VPB 22/08/2023 Cổ đông lớn Bán -1500000.0 18644.0 0.019
VPB 05/07/2023 Cổ đông nội bộ Bán -24600.0 18056.0 0.052
VPB 26/05/2023 Cổ đông lớn Bán -2000000.0 17332.0 0.096
VPB 26/05/2023 Cổ đông lớn Bán -300000.0 17332.0 0.096
VPB 25/04/2023 Cổ đông nội bộ Bán -160000.0 17468.0 0.088
VPB 12/04/2023 Cổ đông nội bộ Mua 298600.0 18690.0 0.017
VPB 24/03/2023 Cổ đông nội bộ Bán -10000.0 19142.0 -0.007
VPB 22/03/2023 Cổ đông lớn Bán -375000.0 19006.0 0.0
VPB 06/01/2023 Cổ đông lớn Mua 500000.0 17151.0 0.108